2019年,永康市司法局认真贯彻落实市委、市政府和市公开办的部署要求,对照《2019年浙江省政务公开工作要点》,扎实推进政府信息公开工作。
一、加强组织领导
机构改革之后,重新确立政府信息公开领导小组,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,日常工作由办公室主要负责,明确办公室1名人员专门负责日常公开工作,确保政务公开各项工作落到实处。
二、完善业务流程
根据浙江省司法厅《政府信息主动公开基本目录梳理表》的内容结合我局实际,梳理了我局的信息主动公开基本目录,明确了组织结构、法规文件、双随机抽查等8个类别19个事项的公开要素、时限、格式和渠道。严格审核程序,对外公开的内容经保密审查提交分管领导审核后,由办公室统一对外发布。
三、完善公开平台
我局主要通过司法局门户网站、“永康普法”微信公众号进行信息公开,定期做好公开平台是否存在更新不及时、信息不准确、互动不回应、服务不实用等问题的自查整改工作。2019年我局主动在门户网站公开信息42条,在“永康普法”微信公众号发布各类动态197条。
四、存在问题及改进情况
2019年,我局政务公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,政务公开内容还不够广,公开信息的总量有限,部分科室对信息公开工作重视不够。今后,我局加强对信息公开的范围、内容及规范、流程等学习培训,提高信息工作人员的业务水平和加深干部职工对信息公开工作的认识和信息公开的能力。把政务公开纳入工作考核项目,强化过程管理,监督内部业务科室抓好政务公开工作,确保政务信息公开工作的及时性和准确性。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 715815 元 |
五、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | | ||
6.属于四类过程性信息 |
| | | | | |
| ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | | |
2.重复申请 | | | | | | | | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | | ||
(六)其他处理 | | | | | | | | ||
(七)总计 |
| | | | | |
| ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | |
六、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
- 打印
- 关闭