索引号 | 113307843077566033/2020-13030 | 发布机构 | |
发文时间 | 2020-03-20 10:26:31 | 文号 | |
主题分类 | 综合政务 | 登记号 | |
有效性 | 有效 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市人民政府办公室
关于印发2020年度政府数字化转型
项目计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门:
经市政府同意,2020年度全市计划安排政府数字化转型项目142项,年度计划投资10534.11万元。其中,建设类项目64项,年度计划投资5187.25万元;运维类项目78项,年度计划投资5346.86万元。现将年度项目计划表印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.2020年度政府数字化转型项目计划表(建设类)
2.2020年度政府数字化转型项目计划表(运维类)
永康市人民政府办公室
2020年3月18日
附件1
2020年政府数字化项目计划表(建设类)
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 项目类型 | 项 目 | 年度计划 | 资金渠道(万元) | 项目进度 | 项目内容 | ||
财政 投资 | 单位 自筹 | 其他 | ||||||||
1 | ★密码通信综合业务管理平台 | 市委办 | 新建类 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 由金华市统一组织开发,费用由各县市分摊,我市作为终端接入,用于机要密码部门信息化办公,实现密码通信综合业务信息化管理。 |
2 | 政协微信公众号建设 | 政协办 | 新建类 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 2020.01-2020.03 | 政协委员考核模块和民情专递模块。 |
3 | 大数据智慧法庭 | 人民法院 | 新建类 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 按省高院标准建设智慧法庭15间。 |
4 | 数字法庭存储建设项目 | 人民法院 | 续建类 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2019.12-2020.12 | 法院庭审录像文件需要永久存储,每年都有约5~6TB的数据增量,数据存储量预估在80TB,购买新存储来替换旧存储。 |
5 | 检察院驻看守所信息化项目 | 人民检察院 | 新建类 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2020.04-2020.10 | 远程提审系统,看守所同步录音录像系统,检察院听证室信息化系统,驻所监控联网系统,等保测评费用。 |
6 | 国家教育考试综合管理平台和网上巡查系统升级改造 | 教育局 | 新建类 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 加强高考综合改革条件保障深化和完善标准化考点建设,全市共建设250个标准考场。 |
7 | 永康市教育城域网升级改造 | 教育局 | 新建类 | 700 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 对现有的教育城域网进行升级,实现万兆到校千兆到桌面,进行IPV6双栈改造,出口带宽提升到20G,加强全网的安全防护。 |
8 | 永康市“科技大脑”建设 | 科技局 | 新建类 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 基于省政务服务网和省科技大脑框架、省市县一体化架构,开发永康市“科技大脑”,具体建设内容有:建设项目申报平台,建设科研项目一件事,建立国家、省、市跨层级的事项办理统一入口,建设决策支撑系统,构建四个基础资源库,统一应用支撑体系,业务系统对接服务,三个平台支撑模型等。 |
9 | 车驾管业务大厅综合管理系统 | 公安局 | 新建类 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 2020.02-2020.08 | 优化窗口业务单位秩序,提供群众对车驾管工作质量的评价功能及各级部门根据群众评价情况进行内部执法工作质量监督、考核、评价功能。 |
10 | ★金华市公安电视电话会议加密系统 | 公安局 | 新建类 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 使有保密要求的视频会议传输信号得到加密传播。 |
11 | 形体库建设以及应用 | 公安局 | 新建类 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 2020.01-2021.12 | 基于车站、广场等公共场所以及派出所、拘留所等固定场所建设形体库采集点100个,实现自动、智能形体采集,主要包括智能形体建库子系统和全量形体检索子系统。 |
12 | 电子警察新建项目 | 公安局 | 新建类 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 主城区范围道路交叉路口安装电子警察。 |
13 | 无线集群基站建设 | 公安局 | 新建类 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 增加350M无线集群基站建设,服务器更新,局核心交换机更新,局下属单位网络交换机更新。 |
14 | 警云平台二期 | 公安局 | 新建类 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 在现有一期的基础上进一步的升级,包括平台升级、指挥可视化升级、警情智能分析升级、移动警务通应用、人脉分析、民意收集、紧急预案和违法预警等模块。 |
15 | 天网二号系统升级改造 | 公安局 | 新建类 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 无线终端信息采集查询、关联身份查询、热点查询、无线终端数据统计、区域碰撞、轨迹分析等。 |
16 | 新增视频监控点位项目 | 公安局 | 新建类 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 在新建设的小区、道路及过疏部位补点,确保前端监控点位满足平安城市及雪亮工程建设的需求。 |
17 | 永康交警网微信公众号开发 | 公安局 | 新建类 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2020.01-2022.12 | 开通事故快处快撤服务和车驾管微服务。 |
18 | 永康市车驾管理所处罚科窗口改造 | 公安局 | 新建类 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 处罚科窗口改造。 |
19 | 公安局考试中心考场接入支队音视频监管平台 | 公安局 | 新建类 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 购置应用服务器、存储器等设备,考试中心考场接入支队音视频监管平台。 |
20 | “资产云”系统接口改造 | 财政局 | 新建类 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 省“资产云”平台与会计核算中心的用友A++系统、乡财中心软件的数据交换接口的开发。 |
21 | 内控风险查询系统 | 财政局 | 新建类 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 与“资产云”配套,内控数据查询。 |
22 | 财政电子票据系统改造 | 财政局 | 新建类 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 市区9个公立医院,15个乡镇卫生院接口改造。 |
23 | 财政电子票据系统改造医院端配套硬件采购 | 财政局 | 新建类 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 市区9个公立医院各配置一台自助机,15个乡镇卫生院各配置二台打印机。 |
24 | 网络与信息安全整改项目 | 财政局 | 新建类 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 主机安全管理系统EDR一套,核心交换机2台,服务器入侵防御系统,准入控制系统,达到三级系统等级保护2.0的检测要求。 |
25 | 社保业务自助一体机采购 | 人力社保局 | 新建类 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 大厅原有3台自助机,新增自助机6台,3台放大厅,3台做无人值守柜员机24小时服务。 |
26 | 永康掌上人社 | 人力社保局 | 续建类 | 52.125 | 52.125 | 52.125 | 0 | 0 | 2019.10-2020.04 | 对永康掌上人社一期平台进行改造,接入微信公众平台、支付宝、浙里办APP;完成与金华人社系统、其他部门系统等接口开发。 |
27 | 专网安全管控 | 人力社保局 | 新建类 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 2020.01-2020.12 | 实行省市县三级部署,我市主要内容为网络安全管理核心平台县级分账号使用及数据合规应用子系统。 |
28 | “领跑者”试点综合系统 | 人力社保局 | 新建类 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 2020.01-2020.10 | 根据省人力社保厅深化“最多跑一次”改革(金华)综合试点40项任务清单,开发相应应用。金华统建,费用分摊。 |
29 | 金华“E”人社 | 人力社保局 | 新建类 | 560.93 | 560.93 | 0 | 560.93 | 0 | 2020.01-2020.12 | 医保结算系统软件开发,就业系统软件开发,全市通办系统软件开发,人社云机房及硬件租赁,大数据分析系统,本地化系统开发。 |
30 | CDP数据及系统备份设备采购项目 | 自然资源和规划局 | 新建类 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 购买CDP数据及系统备份设备一套。 |
31 | 数据保全系统 | 自然资源和规划局 | 新建类 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 购买数据保全系统设备一套。 |
32 | 永康市不动产登记便民服务优化建设项目 | 自然资源和规划局 | 新建类 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 不动产远程受理平台、电子合同模块衔接、不动产一窗深化建设、不动产自动化登记模块。 |
33 | 永康市污水治理信息化系统建设 | 住房和城乡建设局 | 续建类 | 150 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2019.10-2020.10 | 污水治理管网一张图管理系统、数据录入、GIS系统开发、“污水零直排区”建设业务管理系统、门户子系统、大屏展示系统。 |
34 | 永康市住房保障统一管理系统升级改造项目 | 住房和城乡建设局 | 续建类 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2019.12-2020.04 | 在省统建的住房保障管理系统基础上改造开发,通过与金华大数据局进行对接,对公租房、经适房申请资格等进行多部门联审。 |
35 | 水文防汛“5加1”工程 | 水务局 | 新建类 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 新交接断面光瑶站建设,双保障站溪口站和白雁口站建设,20个水位站建设,超标准洪水应急能力建设。 |
36 | 永康市农业应急指挥系统 | 农业农村局 | 新建类 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 应急指挥中心、移动应急终端、应急指挥网络和应急管理基点等。 |
37 | 农产品质量安全“智慧监管APP” | 农业农村局 | 新建类 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 升级省农产品质量安全监管平台永康市子平台,升级”农安永康“智慧监管APP平台,升级全省农资购销系统永康子系统,打通全省农资购销系统永康子系统和农产品质量安全监管平台永康子系统。 |
38 | 永康市农村集体“三资”智慧监管系统应用项目 | 农业农村局 | 新建类 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 系统部署、安装、调试、基础数据维护,数据迁移、与广电绿窗平台数据接口开发、与市大数据中心数据接口开发等。 |
39 | 永康市文化和广电旅游体育局全域旅游大数据中心升级项目 | 文化和广电旅游体育局 | 续建类 | 144 | 79 | 79 | 0 | 0 | 2018.07-2020.12 | “诗画浙江”文旅平台县级部分,与省平台错位,实现永康市“1+3”全域旅游框架,构建旅游行业监管、产业监测、公共服务等功能。 |
40 | 微信公众号的深化 | 文化和广电旅游体育局 | 新建类 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2020.05-2020.11 | 基于永康市文广旅体微信公众号开发二维码、导览、展示展览服务功能,对80家以上非公企业、旅游企业、工业旅游基地单位,开设以文化引领、品牌提升、创新融合、强化保障四大栏目为主的信息交流与服务。 |
41 | 永康市文化馆网站升级项目 | 文化和广电旅游体育局 | 新建类 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 实现网站等级保护达到2级,完善目前文化馆门户网站的报名功能。 |
42 | 永康市生态环境保护综合监管指挥平台建设项目 | 生态环境 分局 | 新建类 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2020.04-2020.11 | 指挥中心硬件建设、蓝天保卫监测数据库建设、蓝天保卫监管云图建设。 |
43 | 生态环境局分局五金涂装行业VOCs监控平台项目(标一、标二) | 生态环境 分局 | 续建类 | 381.44 | 152.84 | 152.84 | 0 | 0 | 2019.09-2020.10 | 标一:地图管理、环境质量管理、企业管理、审批管理、执法管理、数据综合管理、知识库管理和用户权限管理等;标二:展示中心软件部署服务、数据采集终端等。 |
44 | 智能审批机器人采购项目 | 市场监管局 | 新建类 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2020.04-2020.11 | “最多跑一次”智能审批机器人2台。 |
45 | 永康市退役军人全生命周期信息化集成项目 | 退役军人 事务局 | 新建类 | 89.8 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 2020.01-2022.12 | 构建永康特色的“互联网+退役军人服务”,主要包括综合管理平台,权益维护代办、军银企合作信贷、法律援助、帮扶帮助、创业就业指导、经济补助给付等“一件事”。 |
46 | 永康市基层医疗信息化系统升级项目 | 卫生健康局 | 新建类 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 2020.05-2023.05 | 基层HIS系统升级建设,基层EMR系统升级建设,基层体检系统建设,接口开发。 |
47 | 卫生学校教学实训信息化项目建设 | 卫生健康局 | 新建类 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2020.01-2020.09 | 建设护理多功能可视化教学系统、解剖学三维虚拟仿真教学实训系统,对接全国多所高校的教学资源库。 |
48 | 地名地址库 | 民政局 | 新建类 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 金华市统建地名地址库系统分摊费用;门牌数据实地采集(东城街道、经济开发区两个地方采集)。 |
49 | 金华市社会保险基金财务软件 | 社保局 | 续建类 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2019.10-2020.12 | 金华人力统一建设,费用分摊。 |
50 | 医保结算系统本地数据向金华市集中系统迁移 | 医保局 | 续建类 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2019.06-2020.06 | 根据金华市社保数据市级集中要求,将原永康医保、社保信息系统中相关数据迁移至金华市新医保、社保系统。 |
51 | 医保结算系统本地个性化改造 | 医保局 | 续建类 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2019.10-2020.11 | 在金华全市统一建设医保结算系统基础上,对医保个人账户待遇、特殊人员医疗待遇、医保健康体检待遇、退伍军人管理局的优抚对象及民政救助对象医保报销、生育保险一站式结报、家庭医保签约功能本地化开发。 |
52 | 医保基金财务软件开发 | 医保局 | 续建类 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2019.10-2020.12 | 账务管理、电子报表、财务综合管理查询系统及合同期限内的系统运行维护。 |
53 | 永康掌上人社第二期功能开发 | 医保局 | 新建类 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2020.06-2020.12 | 在一期建设基础上基于各平台的能力实现社保移动业务,实现参保、大病保险查询、社保关系转移、养老生存认证、社保卡服务等功能,完成与社保业务系统等接口开发及相关标准的制定。 |
54 | 机关内部“最多跑一次”统一门户 | 大数据发展中心 | 新建类 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2019.10-2020.06 | 金华市统建市县两级一体化的门户管理、事项管理、数据服务、效能监管等功能,费用分摊。 |
55 | 永康市电子政务外网改建 | 大数据发展中心 | 续建类 | 900 | 180 | 180 | 0 | 0 | 2019.12-2020.10 | 机关事业单位政务外网光纤链路租用,政务外网延伸到行政村光宽带链路租用,政务网络安全。 |
56 | 永康市协同办公系统(三期) | 大数据发展中心 | 续建类 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 2019.12-2020.06 | 新增机关内部办事“最多跑一次”功能,包括工作门户、事项管理模块,事项运行模块,运行监管模块,相关接口;协同办公系统APP迁移到浙政钉。 |
57 | 数字小微园 | 大数据发展中心 | 续建类 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2019.07-2020.12 | 运营服务系统、消防监测系统、安防管理系统、环境监测系统、能效管理系统、人行管理系统、车行管理系统、楼宇自控系统、电梯检测系统等。 |
58 | 永康市一窗平台与不动产智慧平台对接系统升级改造建设项目 | 行政服务 中心 | 续建类 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 0 | 0 | 2019.09-2020.07 | 一窗受理平台与不动产登记管理信息平台对接。 |
59 | 永康市一窗受理云平台建设项目 | 行政服务 中心 | 续建类 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2019.11-2020.01 | 权力运行系统和一窗受理云平台的对接。 |
60 | 永康市一证通办项目 | 行政服务 中心 | 续建类 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 2019.07-2020.12 | 一证通办系统调用电子证照管理系统、电子证照库实现数据共享。 |
61 | 永康市移动政务服务平台集成项目 | 行政服务 中心 | 续建类 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2019.12-2020.08 | 政务服务网的相关审批业务的移动化。 |
62 | UPS设备更换 | 公共资源交易中心永康市分中心 | 新建类 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2020.04-2020.12 | 更换8套UPS不间断电源系统。 |
63 | 数字电视传输的核心设备升级 | 广播电视台 | 新建类 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 电视播出高清改造,高清卫星接收机,多格式上下变换器,高清网络字幕,单路高清视频光端机等。 |
64 | 江南街道会议室拼接屏 | 江南街道 办事处 | 新建类 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 2020.01-2020.12 | 会议室改造(拼接屏改为投影仪)。 |
合 计 | 6918.85 | 5187.25 | 4261.32 | 925.93 | 0.00 | |
注:标★为涉密项目。
附件2
2020年政府数字化项目计划表(运维类)
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 年度计划 | 资金渠道(万元) | 项目内容 | ||
财政投资 | 单位自筹 | 其他 | |||||
1 | 电话录音上云 | 人民法院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 省高院统一对服务器及录音软件进行维护,对录音内容进行统一上云存储。 |
2 | 人民法院维护类项目 | 人民法院 | 58 | 58 | 0 | 0 | 庭审直播系统运维,业务系统三级等保测评,省高院运维费用分摊。 |
3 | 网络系统及机房、监控改造项目运维续保 | 人民法院 | 40 | 40 | 0 | 0 | 法院机房设备、监控设备、数字法庭维保。 |
4 | 金华市公务员网络学院 | 组织部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 金华市公务员网络学院维护费。 |
5 | 档案整理及数字化 | 发改局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 年度文件归档,电子档案制作,与市数字化档案系统对接上传。 |
6 | 协同办公系统维护项目 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 协同办公系统维护服务。 |
7 | 永康市信用信息管理及应用服务项目 | 发改局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 信用信息管理及应用服务。 |
8 | 教育局维护类项目 | 教育局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 高中段招生网上录取系统:租用云服务器,“云通信”短信业务;标准化试场监控运维:维护全市县级平台、保密室、7个考点办公室,285个标准化试场,9条光纤等相关费用。 |
9 | 学校食堂管理系统 | 教育局 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 食堂管理软件与食堂财务软件日常运维。 |
10 | “雪亮工程”建设项目 | 公安局 | 1345.82 | 1345.82 | 0 | 0 | “雪亮工程”前端监控、存储、共享联网平台、二三类点位联网整合、公安应用的运维管理。 |
11 | 2020电子警察数据存储设备机柜托管 | 公安局 | 130 | 130 | 0 | 0 | 电子警察产生的图片和视频数据,分别托管在移动公司和电信公司的26个机柜租用费用。 |
12 | 治安监控摄像机维保 | 公安局 | 90 | 90 | 0 | 0 | 采购治安监控摄像机200个,用于更换已过质保且不能维修的前端监控摄像机。 |
13 | 第九期治安监控(城区部分) | 公安局 | 31 | 31 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
14 | 第九期治安监控(农村部分) | 公安局 | 14.08 | 14.08 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
15 | 电子警察、卡口、信号灯光纤租用 | 公安局 | 80 | 80 | 0 | 0 | 信号灯、电子警察、卡口通过光纤联网租用。 |
16 | 电子警察维护项目 | 公安局 | 224.42 | 224.42 | 0 | 0 | 按电子警察合同款支付。 |
17 | 各派出所监控机房、工作站、UPS、大屏等维保 | 公安局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 各派出所监控机房、工作站、UPS、大屏的维保,以及城区四所监控机房线路整理。 |
18 | 公安科技网络维护及服务 | 公安局 | 135 | 135 | 0 | 0 | 到金华市局三级网链路租赁,四级网到局下属各单位25条光纤线路租用,全局电脑设备(服务器、2000多台电脑、打印机、零配件等)维护,老旧线路、机房改造,云桌面系统内存升级,350M无线集群对讲机修理维护(天线、电池、充电器等),民警及辅警数字证书维修采购(指纹、口令),当前在用的小软件维护升级,车载4G视频监控、各单位单警4G执法仪4G流量、短信机等费用。 |
19 | 监控运维服务(电信) | 公安局 | 266.76 | 266.76 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
20 | 监控运维服务(广电) | 公安局 | 159.9 | 159.9 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
21 | 监控运维服务(移动) | 公安局 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
22 | 金华市公安局高清视频会议系统 | 公安局 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 保障公安局以及交警大队、指挥中心、信访等高清视频会议系统的正常运行以及软硬件故障维修维护。 |
23 | 老看守所监控网络维护及服务 | 公安局 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 老看守所监区监控系统维护。 |
24 | 内部监控项目 | 公安局 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 保障公安局机关、各派出所以及下属各单位的内部监控系统各监控点的正常稳定运行。 |
25 | 前端监控电费 | 公安局 | 124.05 | 124.05 | 0 | 0 | 4135个监控点位电费支付。 |
26 | 社会治安动态监控系统(十期)标二 | 公安局 | 23.712 | 23.712 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
27 | 社会治安动态监控系统(十期)标一 | 公安局 | 117.576 | 117.576 | 0 | 0 | 社会治安监控的前后端建设以及系统正常运转维护(包括前端摄像头的正常维护、网络线路畅通,后台数据存储的维护)。 |
28 | 永康市公安局350M(PDT)无线数字集群系统基站机房环境及链路基础设施租用 | 公安局 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 提供350M(PDT)无线数字集群系统基站机房环境及链路租用,以及汇聚上联链路,服务具体标准满足《电信服务规范》,保证使用通信业务安全畅通。 |
29 | 永康市公安局350M(PDT)无线数字集群系统设备和集成及维护项目 | 公安局 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 保证商品的质量以及系统安全稳定运行,提供系统故障及时响应维修服务,原厂人员到场保障重大活动通信保障,提供10%设备作为备品备件,每年两次系统设备巡检。 |
30 | 云上公安,智慧警务推进相关配套 | 公安局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 全省公安数据“一朵云”每年支付费用。 |
31 | 档案整理及数字化 | 民政局 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 文书档案、社会救助福利档案、社会组织与慈善事业档案、社会事务和基层政权建设档案、婚姻登记档案、地名档案、流浪乞讨人员救助管理档案整理及数字化 |
32 | 财政电子票据系统维护 | 财政局 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 市区9个公立医院,15个乡镇卫生院电子票据系统维护费。 |
33 | 财政局运维类项目 | 财政局 | 184.9 | 184.9 | 0 | 0 | 政采云日常服务及农业(扶贫)馆服务、会计核算软件维护、乡镇综合财政管理系统和乡镇公共财政信息管理系统维护、非税征管系统技术服务、小型机存储等设备维保机房运维、预算编制软件系统维护、集中支付系统公务卡会计核算资金申拨系统的维护及非税会计核算系统技术服务、国库集中支付系统银行通信子系统服务、软件升级云服务器续租和运维、“资产云”平台维护、基建资金管理系统维护。 |
34 | 安全渗透测试服务项目 | 人力社保局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 永康掌上人社系统开展渗透测试服务、永康掌上人社登录功能模块(身份验证模块)开展代码审计、渗透测试、代码审计发现的问题整改后开展复测服务。 |
35 | 金保工程2019至2020年硬件两年维保 | 人力社保局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 金保工程项目硬件维保。 |
36 | 人事档案管理一体化平台维护 | 人力社保局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 金华市流动人员档案管理平台运维服务,流动人员档案管理平台租用电信政务云平台服务。 |
37 | 人事档案数字化加工服务 | 人力社保局 | 40.098 | 40.098 | 0 | 0 | 人事档案整理和数字化加工服务。 |
38 | 社保数据省级异地灾备接入线路租赁 | 人力社保局 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 省级异地灾备中心接入线路。 |
39 | 社保数据同步软件维护 | 人力社保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 社保数据同步软件维护。 |
40 | 永康市人社局机房机柜租用与云服务采购 | 人力社保局 | 20 | 20 | 0 | 0 | IDC机柜租赁服务、云业务资源租赁服务。 |
41 | 永康市人事工资综合管理系统运行维护服务 | 人力社保局 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 人事工资综合管理系统运行维护服务。 |
42 | 软硬件运维 | 社保局 | 25 | 25 | 0 | 0 | 社保局叫号机、窗口屏、电视机维保,各镇(街道、区)网点自助机维修服务。 |
43 | 软件、硬件平台运行维护 | 自然资源和 规划局 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 终端硬件维护服务、机房软硬件维护、网络通信服务、国土空间规划“一张图”系统维护、不动产登记系统三级等保复评、网络安全运维、土管大楼信息中心机房搬迁服务等。 |
44 | 数字永康地理信息公共服务平台数据生产与更新 | 自然资源和 规划局 | 103.02 | 103.02 | 0 | 0 | 控制性详细规划成果建库、村庄规划设计成果建库、其他自然资源数据处理建库服务,全市域卫星影像数据获取和生产、天地图矢量数据融合、天地图影像数据融合、常规地名地址数据采集更新服务。 |
45 | 永康市林权数据整合项目 | 自然资源和 规划局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 对现有的格式不一、标准不同的林权数据进行梳理、规范、整合,建设全市统一林权登记数据库,档案建库(存量电子档案、纸质档案整理入库) |
46 | 永康市房地产管理委员会维护项目 | 住房和城乡 建设局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 房地产管理委员会机房软硬件设备的维保服务。 |
47 | 永康危旧房管理系统云主机服务项目 | 住房和城乡 建设局 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 永康市危旧房管理系统的云主机服务租用服务。 |
48 | 道路运输行业综合监管(指挥)系统运维项目 | 交通运输局 | 80 | 80 | 0 | 0 | 监控点位维保、光纤租用、监控平台升级、机房设备维保服务。 |
49 | 水利工程标准化管理信息化管理建设 | 水务局 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 水利标准化平台维护,云服务器租赁,2016年度标准化建设尾款。 |
50 | 永康市水务局山洪灾害监测预警系统 | 水务局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 云服务器、云数据库、云安全租赁;软件系统及服务器日常维护。 |
51 | 农资经营“两化”建设 | 农业农村局 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 农资经营单位管理软件系统维护。 |
52 | 图书馆ILAS图书管理系统费用 | 文化和广电旅游体育局 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 市图书馆ILAS图书馆管理系统费用,市图书馆100M电信光纤宽带租用。 |
53 | 图书馆维护项目 | 文化和广电旅游体育局 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 贝贝国学教育服务、超星移动图书馆服务、歌德电子书借阅机维保。 |
54 | 区域卫健信息化项目维保 | 卫生健康局 | 125 | 125 | 0 | 0 | 卫健局中心机房设备维保,乡镇卫生服务站宽带租赁、卫生专网线路租赁、金华专线等网络租用,9个应用系统10的维护费。 |
55 | 永康市卫健局卫生监督所维护项目 | 卫生健康局 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 30个移动执法终端通讯租赁、区域卫生监督协管智能信息管理系统维护、“医疗废物在线监控系统”通信链路租用。 |
56 | 生态环境分局维护类项目 | 生态环境分局 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 光纤链路维护、实验室信息管理系统(LIMS)维保。 |
57 | 信息化运行维护 | 市场监管局 | 326.6 | 326.6 | 0 | 0 | 机房软硬件等基础设施维护、智慧监管系统摄像头租赁服务,移动执法终端租赁服务。 |
58 | 永康市食品药品检验检测中心-抽样移动终端租赁和抽样终端支持服务 | 市场监管局 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 抽样检测系统运维。 |
59 | 永康市食品药品检验检测中心-立方实验室信息管理系统维护 | 市场监管局 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 实验室服务器、电脑终端运维。 |
60 | 环境卫生管理处智慧环卫 | 综合行政执法局 | 42.456 | 42.456 | 0 | 0 | 车辆GPS、监控系统、地磅等硬件维护;网络通信线路租用服务;机房租用服务;环卫系统运行维护;物联网卡流量租用。 |
61 | 数字城管运维 | 综合行政执法局 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | “数字城管”服务器等硬件、网络设施等维护,通讯租赁,相关案卷进行数字化加工服务,数字城管信息采集和坐席服务等。 |
62 | 2020年度UPS设备维保和2019年维保 | 行政服务中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2020年度UPS设备维保;2019年维保尾款 |
63 | 大厅网络维护 | 行政服务中心 | 10 | 10 | 0 | 0 | 大厅网络运行维护。 |
