2020年永康市各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(一)
来源:市人力社保局
日期:2023-11-09 10:21:59
浏览:
公示时间:2020年9月29日—10月13日。 监督电话:0579-87101452。 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作(学习)单位 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 20701161218 | 陈明敏 | 女 | 待业 | 永康市财政局 | 财政管理(一级科员) | 合格 |
2 | 20701160804 | 胡韵雅 | 女 | 待业 | 永康市财政局 | 财政管理(一级科员) | 合格 |
3 | 20701181916 | 胡超 | 男 | 浙江纬马律师事务所 | 永康市城建监察大队 | 基层执法人员(一级科员) | 合格 |
4 | 20701181503 | 单勺娟 | 女 | 东阳市南市街道乐智幼儿园 | 永康市发展和改革局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
5 | 20701170605 | 徐新望 | 男 | 宁波学大信息技术有限公司永康分公司 | 永康市国土资源监察大队 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
6 | 20701171312 | 张馨丹 | 女 | 金华市婺城区数字服务中心 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算(一级科员) | 合格 |
7 | 20701161502 | 胡佳雯 | 女 | 待业 | 永康市行政事业单位会计核算中心 | 会计核算(一级科员) | 合格 |
8 | 20701063120 | 应林海 | 男 | 中国建设银行永康支行 | 永康市教育局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
9 | 20701121803 | 王符伉 | 男 | 永康市公安局交警大队 | 永康市街道机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
10 | 20701121114 | 李源 | 男 | 中移铁通有限公司永康分公司 | 永康市街道机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
11 | 20701120305 | 胡泽文 | 男 | 永康市江南派出所 | 永康市街道机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
12 | 20701121512 | 吴浩男 | 男 | 东阳市六石街道办事处 | 永康市街道机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
13 | 20701120603 | 吕晨颖 | 女 | 待业 | 永康市街道机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
14 | 20701121902 | 梅小佳 | 女 | 江南街道南苑社区 | 永康市街道机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
15 | 20701050520 | 金可欣 | 女 | 杭州师范大学钱江学院 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
16 | 20701150401 | 方海昌 | 男 | 待业 | 永康市劳动监察大队 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
17 | 20701150416 | 王艺诺 | 女 | 永康市信访局 | 永康市劳动监察大队 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
18 | 20701171707 | 宋璐 | 女 | 金华市综合行政执法局经济技术开发区分局 | 永康市林业种苗管理站 | 林木种苗监管(一级科员) | 合格 |
19 | 20701100305 | 李宇轩 | 男 | 上海理工大学 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
20 | 20701054709 | 罗文武 | 男 | 绍兴市城市建设档案馆 | 永康市人民法院 | 档案管理(一级科员) | 合格 |
21 | 20701180915 | 任俊宇 | 男 | 浙江浙联律师事务所 | 永康市人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 合格 |
22 | 20701181010 | 吴锦璐 | 女 | 待业 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
23 | 20701180517 | 侯俊 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 合格 |
24 | 20701181820 | 吕晨昱 | 男 | 待业 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 合格 |
25 | 20701180918 | 张明珠 | 女 | 宁波大学 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 合格 |
26 | 20701181512 | 程琬茵 | 女 | 武义县司法局公证处 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 合格 |
27 | 20701180114 | 何招昭 | 男 | 河北经贸大学 | 永康市人民检察院 | 驻监所检察官助理(五级检察官助理) | 合格 |
28 | 20701182602 | 宋雨薇 | 女 | 缙云县水利局 | 永康市人民政府国有资产监督管理办公室 | 财务管理(一级科员) | 合格 |
29 | 20701163011 | 叶卓尔 | 女 | 待业 | 永康市商务局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
30 | 20701180112 | 楼晓辉 | 男 | 义乌市陆港电子商务园区有限公司 | 永康市审计局 | 文秘(一级科员) | 合格 |
31 | 20701180916 | 程刚 | 男 | 永康市市场监督管理局 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
32 | 20701180506 | 周剑瑶 | 女 | 永康市人民检察院 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
33 | 20701110603 | 俞快 | 男 | 中国计量大学 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员3(一级科员) | 合格 |
34 | 20701113116 | 王艺雄 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员3(一级科员) | 合格 |
35 | 20701111808 | 郦偲航 | 男 | 永康市江南街道金胜社区 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员3(一级科员) | 合格 |
36 | 20701111516 | 梅金凤 | 女 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员4(一级科员) | 合格 |
37 | 20701111215 | 许鹏 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员4(一级科员) | 合格 |
38 | 20701112401 | 朱明涛 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 工作人员4(一级科员) | 合格 |
39 | 20701150320 | 杨浩 | 男 | 中交浚浦建筑科技(上海)有限公司 | 永康市水务局 | 工程管理(一级科员) | 合格 |
40 | 20701160310 | 吕康玲 | 女 | 待业 | 永康市统计局 | 统计(一级科员) | 合格 |
41 | 20701151515 | 黄雅 | 女 | 永康市第二人民医院 | 永康市卫生监督所 | 基层执法人员(一级科员) | 合格 |
42 | 20701131707 | 周鑫海 | 男 | 中国农业银行永康支行 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
43 | 20701130401 | 施双飞 | 男 | 舟山市岱山县综合行政执法局(城市管理局) | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
44 | 20701130108 | 方博 | 男 | 义乌市城市规划设计研究院有限公司 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
45 | 20701131413 | 何天雄 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
46 | 20701131515 | 徐学楷 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
47 | 20701130117 | 王杰锋 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
48 | 20701130312 | 应嘉凡 | 男 | 浙江工业大学 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
49 | 20701132008 | 蒋嘉臻 | 男 | 浦江县黄宅镇政府 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
50 | 20701140106 | 林晓蓉 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
51 | 20701141614 | 胡晓霜 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
52 | 20701130319 | 徐艳 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
53 | 20701140903 | 陈伊媛 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
54 | 20701141017 | 徐金璇 | 女 | 永康市石柱镇人民政府 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
55 | 20701141711 | 吕倩 | 女 | 永康市市场监督管理局西城市场监管所 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
56 | 20701142117 | 郑璐 | 女 | 浙江星月门业有限公司 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
57 | 20701141807 | 陈剑巍 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员3(一级科员) | 合格 |
58 | 20701150309 | 杨洋 | 男 | 金华市金盾人力资源开发有限公司(金华市住房公积金管理中心婺城管理部) | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(一级科员) | 合格 |
59 | 20701150718 | 俞子芳 | 女 | 永康市东城街道许码头社区 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(一级科员) | 合格 |
60 | 30701012612 | 冯时昂 | 男 | 永康市石柱镇永东村党支部 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2”(一级科员及以下) | 合格 |
61 | 20701151604 | 胡梭颖 | 女 | 温州医科大学 | 永康市医疗保险管理处 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
62 | 20701181714 | 于曾伟 | 男 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
63 | 20701180207 | 徐泽麟 | 男 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
64 | 20701181011 | 吕思聪 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 法律1(一级科员) | 合格 |
65 | 20701180404 | 程颖佳 | 女 | 永康市市场监督管理局西城市场监管所 | 永康市综合行政执法大队 | 法律2(一级科员) | 合格 |
66 | 20701181508 | 万瑞坚 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 环境保护1(一级科员) | 合格 |
67 | 20701180303 | 施俊男 | 男 | 金华市生态环境局兰溪分局 | 永康市综合行政执法大队 | 环境保护2(一级科员) | 合格 |
68 | 20701180820 | 徐俊悦 | 男 | 古山镇人民政府 | 永康市综合行政执法大队 | 建筑工程1(一级科员) | 合格 |
69 | 20701182603 | 马潇能 | 男 | 金华市住房保障服务中心(入职后便于金华市住房和城乡建设局锻炼) | 永康市综合行政执法大队 | 建筑工程2(一级科员) | 合格 |
70 | 20701120802 | 应军攀 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
71 | 20701121207 | 夏琛 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
72 | 20701121209 | 姚蓓璐 | 女 | 国信证券永康城东路证券营业部 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
73 | 20701120410 | 金颖 | 女 | 金华市金东保安服务有限公司 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
74 | 20701120212 | 朱黄寅 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
75 | 20701181117 | 占洛轮 | 男 | 宜春学院 | 永康市综合行政执法局 | 城建规划(一级科员) | 合格 |
76 | 20701050407 | 陈志鹏 | 男 | 待业 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
永康市公务员局 | |||||||
2020年9月29日 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭