索引号 | 113307843077566033/2020-69742 | 发布机构 | |
发文时间 | 2020-09-04 16:04:36 | 文号 | 永政办发〔2020〕45号 |
主题分类 | 综合政务 | 登记号 | |
有效性 | 有效 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门:
为认真贯彻习近平总书记关于普速铁路安全工作的重要批示和省委、省政府主要领导的批示精神,根据上级文件要求,经市政府同意,决定从即日起至2021年12月,在全市范围内开展普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理行动。
一、工作内容
永康市境内(1条)金温普速铁路28.5公里。前期经初步排查,已梳理出18个安全隐患问题,包括11个道口平改立问题和7个外部环境问题,其中2020年9月底前要完成7个外部环境问题治理。各镇(街道、区)、市政府各相关部门要主动排查新发隐患点,实行动态销号管理。
二、时间安排
第一阶段(即日起至9月上旬):动员部署,排查摸底。建立普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理领导机构,研究制定普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理行动方案,召开专项会议进行部署。建立工作机制,有效推动综合治理工作。在铁路部门初步排查摸底发现的问题基础上,普速铁路沿线各镇(街道、区)联合铁路部门进行地毯式摸排,建立健全台账,做到底数清、任务明、问题准。
第二阶段(2020年9月中旬至9月底):综合施策,重点整治。加强调研,认真分析研判铁路事故可能发生的原因,建立清单,制定时间表、路线图,明确整改责任单位和整改要求,坚持边查边改、立查立改,加快推进实施,确保完成整治任务。
第三阶段(2021年1月至6月):集中攻坚,验收销号。开展全面治理,基本完成排查发现的所有安全隐患和违法违规问题整治,实行销号管理。针对个别长期得不到解决的安全痼疾和重点疑难问题,采取挂牌督办、约谈公示、督导检查、召开现场推进会等措施开展集中攻坚。组织实施集中记名式验收,路地双方共同签字确认验收销号。
第四阶段(2021年7月至12月):查缺补漏,长效管控。对所有排查出来的安全隐患和违法违规问题,认真梳理,查漏补缺,确保全部完成并销号。深入总结治理过程中好的经验和做法,全面建立长效、常态化管控机制。
三、强化组织领导
成立由市政府分管领导任组长的永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理领导小组,市政府各相关部门、沿线各镇(街道、区)为成员单位,统筹协调全市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理工作。领导小组办公室(设在市交通运输局)牵头研究制定全市综合治理工作方案,调研全市共性问题,规范整治标准,梳理隐患排查问题清单、任务清单、责任清单、措施清单和销号清单等5张清单,下达工作任务并监督实施。抽调专门人员组建工作专班,负责开展安全隐患综合治理具体工作。
四、工作要求
(一)密切协调配合。普速铁路沿线安全隐患成因复杂,具有多发、可变等特点,市领导小组办公室要定期召开各成员单位联席会议,各镇(街道、区)要切实落实属地责任和综合治理主体责任,主动联系铁路部门开展治理工作。铁路部门要积极配合地方工作,加大对铁路沿线的综合治理力度。
(二)健全工作机制。明确由市交通运输局牵头,积极联系沟通铁路部门(金华车务段),建立健全路地双方日常工作协调机制,完善路地协调联动机制,促进铁路沿线环境安全隐患综合治理常态化、管理规范化。
(三)强化督查检查。市工作专班要建立“周算、月清”工作督促制度,一周一点评,一月一通报。对工作推进不力的镇、街道、区,及时进行督办和通报。综合治理行动结束后,市领导小组各成员单位要认真梳理综合治理工作开展情况,总结经验,分析不足,提出下步加强普速铁路沿线外部环境综合治理、健全完善长效机制的意见建议,形成书面总结报市领导小组办公室。(联系人:楼卫革,联系电话:13967911616)
(四)深入宣传教育。充分利用各种媒体,引导全社会力量积极参与。深入细致对责任单位和个人做好解释和沟通工作,引导各责任单位和个人主动清理整治影响普速铁路运输安全的隐患问题。全方面、多角度深入开展爱路护路和案例警示教育,为顺利开展普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理营造良好的舆论氛围。
附件:1.永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理
领导小组和工作专班成员名单
2.永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理问题清单(2020年)
3.永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理问题清单(2021年)
永康市人民政府办公室
2020年9月4日
附件1
永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合
治理领导小组和工作专班成员名单
一、领导小组成员名单
组 长:周启标
副组长:舒红光 市府办
陈麟新 市交通运输局
成 员:李建成 市公安局
金 枝 市司法局
颜启中 市自然资源局
方荣广 市建设局
郑岳笙 市交通运输局
胡忠荣 市水务局
成其仓 市农业农村局
童安胜 市应急管理局
朱胜利 市综合执法局
朱朝厅 生态环境分局
程鹏志 东城街道
俞洪山 西城街道
陈立哲 石柱镇
朱荣武 前仓镇
李荣盼 城西新区
靳朝阳 浙江金温铁道开发有限公司工电部工务技术室
王义文 金温铁路永康站
领导小组下设办公室并成立工作专班,办公室设在市交通运输局,陈麟新兼任办公室主任,郑岳笙、靳朝阳兼任办公室副主任。
二、工作专班成员名单
楼卫革 市交通运输局
费红杰 浙江金温铁道开发有限公司工电部金华工务作业区
胡江明 市公路管理段
童晓勇 市公路管理段
程朝晖 市公安局
孙 海 市综合执法局
胡松珩 电信公司
胡 津 移动公司
曹海宇 联通公司
朱 帅 城西新区管委会
陈 晨 城西新区管委会
胡雄兵 西城街道办事处
程慧敏 东城街道办事处
梅晓军 石柱镇政府
池林栩 前仓镇政府
全市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理各项工作完成后,市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理领导小组及其办公室和工作专班自行撤销,不再另行发文。
附件3
永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理问题清单(2020年)
序 | 管辖 | 站段名称 | 铁路 | 铁 路 里 程 | 铁路内部(是/否) | 铁路 地界内(是/否) | 安保 | 是否100米范围内(是/否) | 问题类别 | 问题概况 | 整治情况 | 执法部门 工作情况 | 所属地方行政区 | 乡镇/街道 | 办事处辖区 | 铁路单位 联系方式 | 整治负责单位 | 整治责任人 | 验收责任人 | 完成时间 | 是否完成 | 销号情况调查 | 其它 线路 | ||||||
执法主体 | 作为情况 | 省份 | 市 | 县 | 联系人 | 手机号 | 销号情况 | 新封闭 | 新绿化 | ||||||||||||||||||||
276 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K45+655 | 是 | 是 | 是 | 是 | 自然通道 | 金温货线K45+655处村民横越线路进入山体种植,存在严重的路外人员伤亡隐患。行人违反《中华人民共和国铁路法》第五十一条及《铁路安全管理条例》第七十七条第七款在铁路线路上行走。 | K46+380、K47+513有道口可通行,针对设计时速在120Km/h以下的金温货线,虽对铁路方没有强制封闭的规定,但考虑到百姓安全,建议完成该处栅栏封闭 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 下谢村 | 靳朝阳: 13506508180 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
277 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K47+465 | 是 | 是 | 是 | 是 | 自然通道 | 金温货线K47+465处村民横越线路进入山体种植,存在严重的路外人员伤亡隐患。行人违反《中华人民共和国铁路法》第五十一条及《铁路安全管理条例》第七十七条第七款在铁路线路上行走。 | K46+380、K47+513有道口可通行。针对设计时速在120Km/h以下的金温货线,虽对铁路方没有强制封闭的规定,但考虑到百姓安全,建议完成该处栅栏封闭 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 上谢村 | 靳朝阳:13506508180 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
278 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K49+500 | 是 | 是 | 是 | 是 | 自然通道 | 金温货线K49+500处村民横越线路频繁,存在严重的路外人员伤亡隐患。行人违反《中华人民共和国铁路法》第五十一条及《铁路安全管理条例》第七十七条第七款在铁路线路上行走。 | 建议封闭,增设人行过道 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 楼塘村 | 靳朝阳:13506508180 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
279 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温货线 | K53+815 | 是 | 是 | 是 | 否 | 公跨铁 | 金温货线K53+815处浙江省金华市永康市永拖路人行天桥上跨此处金温货线,此上跨桥梁无法查询权属单位,目前管理部门为永康市公路段。此上跨桥部分的管理部门至今未明确,多次走访未果,至今未签订双方安全管理协议。 | 建议明确对方管理部门,签订双方安全管理协议。 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 西城街道 | 永拖路 | 徐中明:13818468287 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
280 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K57+900 | 是 | 是 | 是 | 是 | 自然通道 | 金温货线K57+900处村民横越线路进入山体种植,存在严重的路外人员伤亡隐患。行人违反《中华人民共和国铁路法》第五十一条及《铁路安全管理条例》第七十七条第七款在铁路线路上行走。 | K57+500有交通涵,可以在铁路左侧增设便道。建议完成该处栅栏封闭, | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 东城街道 | 城塘村 | 靳朝阳:13506508180 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
281 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K63+800 | 是 | 是 | 是 | 是 | 自然通道 | 金温货线K63+800处村民横越线路频繁,存在严重的路外人员伤亡隐患。行人违反《中华人民共和国铁路法》第五十一条及《铁路安全管理条例》第七十七条第七款在铁路线路上行走。 | 两侧引路已拆除,K63+745有涵洞可以通车走人。建议完成该处栅栏封闭, | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 石柱镇 | 妙端村 | 靳朝阳:13506508180 梅国军:13735741949 | |||||||||||||
282 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 金温 | K72+680 | 是 | 是 | 是 | 是 | 违法施工 | 金温货线K72+680涵洞下面有光缆、杂物。违反《中华人民共和国铁路法》第四十六条及《铁路安全管理条例》第三十条未经铁路同意架设管线。 | 铁路巡检有固定频次,并非驻点防护,相关缆线拉接时间相对较快,防不胜防,造成目前现状。建议移除缆线或梳理标注缆线,签订安全管理协议。 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 前仓镇 | 新下村 | 徐中明:13818468287 梅国军:13735741949 |
附件4
永康市普速铁路沿线外部环境安全隐患综合治理问题清单(2021年)
序号 | 管辖路局 | 站段名称 | 铁路线路 | 铁路 | 铁路内部(是/否) | 铁路地界内(是/否) | 安保区内(是/否) | 是否100米范围内(是/否) | 问题类别 | 隐患分级 | 问题概况 | 整治情况 | 执法部门工作情况 | 所属地方行政区 | 乡镇/街道 | 办事处辖区 | 铁路单位 联系方式 | 整治负责单位 | 整治责任人 | 验收责任人 | 整改期限 | 完成时间 | 是否完成 | 销号情况调查 | 是否报地方政府协调 | 是否突出隐患 | 专业分工 | 备注 | ||||||
执法主体 | 作为情况 | 省份 | 市 | 县 | 联系人 | 手机号 | 销号情况 | 新封闭︵ 是/否 ︶ | 新绿化︵ 是/否 ︶ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K45.723 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 下谢村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
11 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K46.380 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,道口交通繁忙,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 上谢村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
12 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K47.513 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 上谢村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
13 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K47.795 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 城西新区 | 溪湾周村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
14 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K52.427 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,调车作业,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 西城街道 | 金大塘村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 车务 | ||||||||||||
15 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K54.817 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,道口交通繁忙,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 东城街道 | 东库村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
16 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K62.075 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 石柱镇 | 下陈村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
17 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K67.855 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 前仓镇 | 善塘村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
18 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K68.258 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 前仓镇 | 善塘村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
19 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K68.961 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,道口两侧线型差,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,拆除方案已确定。 | 金温货线改迁后拆除 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 前仓镇 | 世彰村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2021.12.31 | 是 | 是 | 工务 | ||||||||||||
20 | 金温铁道公司 | 金温货线 | K72.877 | 否 | 是 | 是 | 是 | 道口平改立 | 1 | 客车径路,铁路瞭望、公路瞭望条件不良,立交方案未确定。 | 积极与地方对接,会同地方共同研究改造方案。 | 浙江省 | 金华市 | 永 康 市 | 前仓镇 | 新下村 | 吕宝东 | 13695791208 | 2022.12.31 | 是 | 是 | 工务 |
(此件公开发布)
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭