索引号 | 11330784MB1849305N/2021-72569 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-01-20 10:01:15 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
农业机械报废经济补偿对象公示
来源:市农业农村局
日期:2021-01-20 10:01:15
浏览:
农业机械报废经济补偿对象公示 | ||||||||||
根据《浙江省拖拉机和联合收割机报废更新管理办法》《浙江省高耗能拖拉机和联合收割机报废补偿实施细则》,金华市农业农村局等四部门关于印发《金华市拖拉机限行禁入和提前报废淘汰专项治理实施方案》的通知,经初步审核:下列申请人符合农业机械报废补偿条件,现予以公示。公示日期:2021年1月20日至2021年1月27日。举报电话:0579-87111423 | ||||||||||
申请农业机械报废补偿对象明细表 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 牌照号码 | 报废机具名称 | 机具型号 | 报废日期 | 补贴金额(元) | 注册登记时间 | 提前报废补偿年份 | 追加补偿(元) | |
县级报废补偿 | 省级报废补偿 | |||||||||
1 | 李根禄 | 浙07·75172 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2009-10-12 | 1 | 3000 |
2 | 吕跃修 | 浙07·75202 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2009-10-19 | 1 | 3000 |
3 | 应振山 | 浙07·75349 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2010-03-02 | 2 | 6000 |
4 | 胡江友 | 浙07·76266 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2011-08-16 | 3 | 9000 |
5 | 李支宁 | 浙07·76555 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2012-02-14 | 4 | 12000 |
6 | 胡君陆 | 浙07·77986 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-24 | 2100 | 1400 | 2012-12-26 | 4 | 12000 |
7 | 王中良 | 浙07·75165 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2009-10-28 | 1 | 3000 |
8 | 胡高润 | 浙07·75359 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2010-03-15 | 2 | 6000 |
9 | 楼子平 | 浙07·75736 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2010-10-13 | 2 | 6000 |
10 | 蒋朝庭 | 浙07·76337 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2011-11-11 | 3 | 9000 |
11 | 黄祖望 | 浙07·76475 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2012-02-14 | 4 | 12000 |
12 | 楼子完 | 浙07·76615 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2009-09-23 | 1 | 3000 |
13 | 徐笑眉 | 浙07·76685 | 小型方向盘式拖拉机 | BS1510DⅤG | 2020-11-27 | 900 | 600 | 2012-06-05 | 1 | 1500 |
14 | 方月玲 | 浙07·76729 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2012-07-24 | 4 | 12000 |
15 | 成江 | 浙07·76966 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2012-11-05 | 4 | 12000 |
16 | 颜济林 | 浙07·77039 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2012-11-27 | 4 | 12000 |
17 | 胡献仁 | 浙07·78077 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-11-27 | 2100 | 1400 | 2012-12-31 | 4 | 12000 |
18 | 马维帮 | 浙07·75151 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2009-09-28 | 1 | 3000 |
19 | 谢广阳 | 浙07·75163 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2009-10-15 | 1 | 3000 |
20 | 胡维新 | 浙07·75269 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2009-12-08 | 1 | 3000 |
21 | 李忠芳 | 浙07·75319 | 大中型拖拉机 | ZY18-2DHⅣG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-02-02 | 2 | 6000 |
22 | 浙江鸿拓实业有限公司 | 浙07·75328 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-03-02 | 2 | 6000 |
23 | 朱菊 | 浙07·75416 | 大中型拖拉机 | ZY18-2DHⅣG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-04-06 | 2 | 6000 |
24 | 童旭升 | 浙07·75459 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-04-13 | 2 | 6000 |
25 | 彭学发 | 浙07·75472 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-04-07 | 2 | 6000 |
26 | 李金回 | 浙07·75488 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-03-23 | 2 | 6000 |
27 | 郎天明 | 浙07·75500 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-04-20 | 2 | 6000 |
28 | 楼华福 | 浙07·75552 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-05-18 | 2 | 6000 |
29 | 应发身 | 浙07·75668 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-01-25 | 3 | 9000 |
30 | 包余良 | 浙07·75827 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2010-12-21 | 2 | 6000 |
31 | 董正 | 浙07·75958 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-02-22 | 3 | 9000 |
32 | 王志超 | 浙07·76111 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-05-03 | 3 | 9000 |
33 | 李建如 | 浙07·76228 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-08-30 | 3 | 9000 |
34 | 陈美婵 | 浙07·76288 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-08-30 | 3 | 9000 |
35 | 夏彩连 | 浙07·76298 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-09-13 | 3 | 9000 |
36 | 俞福丁 | 浙07·76323 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2009-02-25 | 1 | 3000 |
37 | 徐仁荣 | 浙07·76703 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-01 | 900 | 600 | 2012-07-03 | 1 | 1500 |
38 | 赵金祥 | 浙07·76926 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-11-01 | 4 | 12000 |
39 | 吕振阳 | 浙07·77206 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-2DG | 2020-12-01 | 900 | 600 | 2012-12-04 | 1 | 1500 |
40 | 卢群芳 | 浙07·77211 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-11 | 4 | 12000 |
41 | 金福新 | 浙07·77232 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-01 | 900 | 600 | 2012-12-18 | 1 | 1500 |
42 | 王振康 | 浙07·77327 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-01 | 900 | 600 | 2012-12-04 | 1 | 1500 |
43 | 王跃进 | 浙07·77555 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-07 | 4 | 12000 |
44 | 胡发财 | 浙07·77609 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-08-24 | 4 | 12000 |
45 | 胡开亮 | 浙07·77741 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2009-03-19 | 1 | 3000 |
46 | 金锡恒 | 浙07·77858 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-27 | 4 | 12000 |
47 | 吕关汉 | 浙07·77878 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-27 | 4 | 12000 |
48 | 章雄文 | 浙07·77901 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-19 | 4 | 12000 |
49 | 李程兵 | 浙07·78198 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-14 | 4 | 12000 |
50 | 吕金红 | 浙07·78317 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2011-11-01 | 3 | 9000 |
51 | 王怀龙 | 浙07·78678 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-01 | 2100 | 1400 | 2012-12-28 | 4 | 12000 |
52 | 陈响亮 | 浙07·75029 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-03 | 2100 | 1400 | 2009-02-10 | 1 | 3000 |
53 | 姚文双 | 浙07·75855 | 大中型拖拉机 | TNS1810-BDS2AG | 2020-12-03 | 2100 | 1400 | 2010-12-28 | 0 | 0 |
54 | 胡进军 | 浙07·76033 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-03 | 2100 | 1400 | 2011-04-26 | 3 | 9000 |
55 | 杜华新 | 浙07·78369 | 小型方向盘式拖拉机 | SST1510CD-ⅢG | 2020-12-03 | 900 | 600 | 2012-12-28 | 1 | 1500 |
56 | 施高升 | 浙07·74950 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2009-05-26 | 1 | 3000 |
57 | 胡春江 | 浙07·75275 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2009-12-22 | 1 | 3000 |
58 | 方康洪 | 浙07·75297 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2010-01-05 | 2 | 6000 |
59 | 李保红 | 浙07·75849 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2010-12-28 | 2 | 6000 |
60 | 李红伟 | 浙07·76050 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2011-05-03 | 3 | 9000 |
61 | 李晓静 | 浙07·76247 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2011-09-06 | 3 | 9000 |
62 | 成忠举 | 浙07·76737 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2012-08-14 | 4 | 12000 |
63 | 姚发明 | 浙07·76755 | 小型方向盘式拖拉机 | BS1510DⅤG | 2020-12-04 | 900 | 600 | 2012-08-21 | 1 | 1500 |
64 | 徐月斋 | 浙07·77089 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-04 | 2100 | 1400 | 2012-12-04 | 4 | 12000 |
65 | 应明军 | 浙07·77109 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-04 | 900 | 600 | 2012-11-27 | 1 | 1500 |
66 | 李晓静 | 浙07·77330 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-04 | 900 | 600 | 2012-12-05 | 1 | 1500 |
67 | 楼德林 | 浙07·75885 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2011-02-15 | 3 | 9000 |
68 | 吕振岳 | 浙07·75528 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2010-04-27 | 2 | 6000 |
69 | 陈德永 | 浙07·76186 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2011-07-19 | 3 | 9000 |
70 | 王星火 | 浙07·76208 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2011-08-02 | 3 | 9000 |
71 | 俞美琴 | 浙07·75276 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2009-10-26 | 1 | 3000 |
72 | 胡金康 | 浙07·76061 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2011-04-26 | 3 | 9000 |
73 | 金水法 | 浙07·74900 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2008-12-23 | 0 | 0 |
74 | 章雄起 | 浙07·75721 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2010-10-13 | 2 | 6000 |
75 | 吕秀春 | 浙07·76105 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2011-06-01 | 3 | 9000 |
76 | 胡巧玲 | 浙07·75648 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2010-08-24 | 2 | 6000 |
77 | 胡有钱 | 浙07·75658 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2010-08-31 | 2 | 6000 |
78 | 倪君好 | 浙07·77677 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-07 | 2100 | 1400 | 2012-12-12 | 4 | 12000 |
79 | 贾胜利 | 浙07·76453 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2012-02-07 | 0 | 0 |
80 | 高红英 | 浙07·76610 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2012-04-10 | 4 | 12000 |
81 | 高广虎 | 浙07·76291 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2011-10-11 | 3 | 9000 |
82 | 王梅贞 | 浙07·76220 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2011-08-16 | 3 | 9000 |
83 | 周国平 | 浙07·77592 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2012-12-06 | 4 | 12000 |
84 | 应静 | 浙07·78116 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2010-01-27 | 2 | 6000 |
85 | 朱洪奎 | 浙07·75399 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2010-03-16 | 2 | 6000 |
86 | 倪龙望 | 浙07·75422 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-08 | 2100 | 1400 | 2010-04-06 | 2 | 6000 |
87 | 王南锋 | 浙07·76230 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-09 | 2100 | 1400 | 2011-09-06 | 3 | 9000 |
88 | 胡梅巧 | 浙07·74908 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-09 | 2100 | 1400 | 2009-05-12 | 1 | 3000 |
89 | 应广用 | 浙07·77235 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-09 | 2100 | 1400 | 2012-12-18 | 4 | 12000 |
90 | 童留兴 | 浙07·77288 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-10 | 2100 | 1400 | 2012-12-11 | 4 | 12000 |
91 | 黄绍平 | 浙07·75836 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-14 | 2100 | 1400 | 2010-12-21 | 2 | 6000 |
92 | 永康市创大工贸有限公司 | 浙07·75695 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-14 | 2100 | 1400 | 2010-09-14 | 2 | 6000 |
93 | 宋德军 | 浙07·76823 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-14 | 2100 | 1400 | 2012-10-18 | 4 | 12000 |
94 | 陈火福 | 浙07·76842 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-14 | 900 | 600 | 2012-10-15 | 1 | 1500 |
95 | 陈沧齐 | 浙07·77272 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-15 | 900 | 600 | 2012-12-25 | 1 | 1500 |
96 | 陈春文 | 浙07·76185 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-15 | 2100 | 1400 | 2011-08-02 | 3 | 9000 |
97 | 潘贤平 | 浙07·78671 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-15 | 2100 | 1400 | 2011-08-26 | 3 | 9000 |
98 | 吴笑宜 | 浙07·75707 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-15 | 2100 | 1400 | 2010-09-27 | 2 | 6000 |
99 | 林桂法 | 浙07·76818 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-15 | 2100 | 1400 | 2012-10-12 | 4 | 12000 |
100 | 方建成 | 浙07·76461 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-15 | 2100 | 1400 | 2012-02-07 | 4 | 12000 |
101 | 蔡飞燕 | 浙07·75585 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-16 | 2100 | 1400 | 2010-07-13 | 2 | 6000 |
102 | 梅美英 | 浙07·78686 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-16 | 2100 | 1400 | 2012-12-12 | 4 | 12000 |
103 | 蒋建秋 | 浙07·75247 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-16 | 2100 | 1400 | 2009-11-24 | 1 | 3000 |
104 | 徐苏琴 | 浙07·75232 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-16 | 2100 | 1400 | 2009-11-17 | 1 | 3000 |
105 | 沈起富 | 浙07·75705 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-17 | 2100 | 1400 | 2010-09-28 | 2 | 6000 |
106 | 胡国良 | 浙07·76575 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-17 | 2100 | 1400 | 2012-03-20 | 4 | 12000 |
107 | 李提龙 | 浙07·77058 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-17 | 2100 | 1400 | 2012-11-27 | 4 | 12000 |
108 | 陈浩 | 浙07·78383 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-17 | 2100 | 1400 | 2011-09-21 | 3 | 9000 |
109 | 胡炳强 | 浙07·76088 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-21 | 2100 | 1400 | 2011-04-12 | 3 | 9000 |
110 | 胡金庭 | 浙07·77896 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-21 | 2100 | 1400 | 2012-12-28 | 4 | 12000 |
111 | 应振产 | 浙07·78236 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-21 | 2100 | 1400 | 2012-12-27 | 4 | 12000 |
112 | 黄国果 | 浙07·76710 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-21 | 900 | 600 | 2012-07-17 | 1 | 1500 |
113 | 程翱翔 | 浙07·77840 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-21 | 2100 | 1400 | 2012-12-30 | 4 | 12000 |
114 | 曹顺月 | 浙07·75815 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-21 | 2100 | 1400 | 2010-11-30 | 2 | 6000 |
115 | 胡俊成 | 浙07·76909 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2012-11-08 | 4 | 12000 |
116 | 方旭明 | 浙07·76413 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2011-12-27 | 3 | 9000 |
117 | 杨长其 | 浙07·76826 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2012-10-09 | 4 | 12000 |
118 | 徐月红 | 浙07·77378 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-22 | 900 | 600 | 2012-12-20 | 1 | 1500 |
119 | 潘贤红 | 浙07·78119 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2012-06-20 | 4 | 12000 |
120 | 何海青 | 浙07·75726 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2010-09-28 | 2 | 6000 |
121 | 程仁山 | 浙07·77646 | 小型方向盘式拖拉机 | TNS1410-6D1G | 2020-12-22 | 900 | 600 | 2012-12-21 | 1 | 1500 |
122 | 赵青长 | 浙07·78023 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-22 | 2100 | 1400 | 2009-09-02 | 1 | 3000 |
123 | 朱小明 | 浙07·76895 | 大中型拖拉机 | BMT1810-Ⅷ-3MaG | 2020-12-23 | 2100 | 1400 | 2012-11-13 | 4 | 12000 |
124 | 王岩丰 | 浙07·76800 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-28 | 2100 | 1400 | 2012-09-24 | 4 | 12000 |
125 | 王仲长 | 浙07·75858 | 大中型拖拉机 | BSP1810DAG | 2020-12-28 | 2100 | 1400 | 2011-01-05 | 3 | 9000 |
126 | 羊德红 | 浙07·77708 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-30 | 2100 | 1400 | 2012-12-13 | 4 | 12000 |
127 | 永康市晨奥燃具有限公司 | 浙07·76509 | 大中型拖拉机 | BJ160T-1G | 2020-12-30 | 2100 | 1400 | 2012-02-21 | 4 | 12000 |
合计: | 249900 | 166600 | 942000 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭