索引号 | 11330784MB1849305N/2021-00082 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-01-05 13:33:16 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2020年永康市第四批农机购置补贴资金发放公示表
来源:市农业农村局
日期:2021-01-05 13:33:16
浏览:
2020年永康市第四批农机购置补贴资金发放公示表
注:含农户、合作社等所有补贴对象。
公示期限: 2021年1月5日——2021年1月24日,举报电话:0579-89292386
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 县补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
1 | 王祖有 | 东城街道 | 杏花村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3000 |
2 | 王建仁 | 东城街道 | 葛塘山村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
3 | 浙江禾润中药材种植有限公司 | 东城街道 | 东城街道 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 东阳市植飞农业服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 50199 |
4 | 黄盛禄 | 东城街道 | 东库街103号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 7600 |
5 | 胡新权 | 东城街道 | 西竹园村 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3300 |
6 | 李钢良 | 东城街道 | 兰街村 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4000 |
7 | 黄盛禄 | 东城街道 | 东库街103号 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7300 |
8 | 李炳杰 | 东城街道 | 兰街村 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 6200 |
9 | 李炳杰 | 东城街道 | 兰街村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
10 | 纪才兵 | 东城街道 | 枫楼村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
11 | 李朝禄 | 东城街道 | 兰街村 | 轮式拖拉机 | CFF1004 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 33800 | 0 | 0 | 33800 | 115000 |
12 | 徐跃仁 | 西城街道 | 桐塘头村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
13 | 姚世彪 | 西城街道 | 花川村 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3300 |
14 | 应连敏 | 西城街道 | 灵阳村 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4000 |
15 | 应高福 | 西城街道 | 应店村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
16 | 永康市极飞农机服务有限公司 | 西城街道 | 西徐村 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 50500 |
17 | 陈巩 | 西城街道 | 郎家村 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 6000 |
18 | 徐永昌 | 西城街道 | 下田园村 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 莱州市华弘机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4600 |
19 | 永康市极飞农机服务有限公司 | 西城街道 | 西徐村 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 2 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 101000 |
20 | 永康市极飞农机服务有限公司 | 西城街道 | 西徐村 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 2 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 101000 |
21 | 永康市极飞农机服务有限公司 | 西城街道 | 西徐村 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 2 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 101000 |
22 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 桥头村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司(经销商) | 1 | 33800 | 0 | 0 | 33800 | 165000 |
23 | 永康市顶丰家庭农场 | 城西新区 | 李店一村 | 金属粮仓 | 5CZ-50 | 扬州品博通用设备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 126000 |
24 | 永康市顶丰家庭农场 | 城西新区 | 李店一村 | 金属粮仓 | 5CZ-50 | 扬州品博通用设备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 126000 |
25 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 华村 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 2 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 42000 |
26 | 永康市顶丰家庭农场 | 城西新区 | 李店一村 | 金属粮仓 | 5CZ-50 | 扬州品博通用设备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 378000 |
27 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 桥头村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 8500 |
28 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 桥头村 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
29 | 永康市顶丰家庭农场 | 城西新区 | 李店一村 | 组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 37000 |
30 | 应旭慧 | 江南街道 | 城南路别墅32号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD型 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 缙云县裕丰农机有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 6950 |
31 | 周耿 | 江南街道 | 高川花苑 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 |
32 | 陈超福 | 江南街道 | 下楼村 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 5400 |
33 | 张玉军 | 江南街道 | 双锦村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 |
34 | 王锦攀 | 江南街道 | 双锦村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
35 | 关国顺 | 芝英镇 | 岘口村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
36 | 黄兆欢 | 芝英镇 | 下畈 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6600 |
37 | 吴根财 | 芝英镇 | 下蔡村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3000 |
38 | 永康市段国辉家庭农场 | 芝英镇 | 段家村 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 25000 | 6000 | 9000 | 40000 | 80000 |
39 | 永康市丰登粮食生产专业合作社 | 芝英镇 | 桥里村 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 25000 | 6000 | 9000 | 40000 | 80000 |
40 | 黄新伟 | 芝英镇 | 八口塘村 | 增氧机 | YL-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1800 |
41 | 胡丽青 | 芝英镇 | 柿后村 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4000 |
42 | 张海明 | 芝英镇 | 街头村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
43 | 俞德尚 | 芝英镇 | 前俞村 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
44 | 陈伟锋 | 芝英镇 | 前山杨下村 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 3 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 12000 |
45 | 吕金岩 | 芝英镇 | 儒家村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
46 | 俞章银 | 芝英镇 | 前俞村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
47 | 黄兆欢 | 芝英镇 | 下畈村 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7300 |
48 | 王兴泽 | 芝英镇 | 芝英二村 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
49 | 陈锦鹏 | 芝英镇 | 前陈村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 8500 |
50 | 应广海 | 芝英镇 | 黄泥坎村 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
51 | 永康市段国辉家庭农场 | 芝英镇 | 黄店村 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7300 |
52 | 吕江 | 芝英镇 | 儒家村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
53 | 永康市丰登粮食生产专业合作社 | 芝英镇 | 桥里村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 50000 | 12000 | 18000 | 80000 | 126000 |
54 | 永康市丰登粮食生产专业合作社 | 芝英镇 | 桥里村 | 水稻直播机 | 2BD-10B | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 12000 | 3200 | 4800 | 20000 | 31000 |
55 | 黄盛禄 | 芝英镇 | 姜田 | 水稻直播机 | 2BD-10B | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 12000 | 3200 | 4800 | 20000 | 31000 |
56 | 黄盛禄 | 芝英镇 | 姜田 | 水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 50000 | 12000 | 18000 | 80000 | 126000 |
57 | 永康市顺源农机专业合作社 | 芝英镇 | 官川村 | 水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 4 | 100000 | 24000 | 36000 | 160000 | 252000 |
58 | 何通 | 芝英镇 | 八口塘村 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3500 |
59 | 陈百平 | 古山镇 | 铜山村 | 微耕机 | 1WG2.2-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 3300 |
60 | 全建华 | 古山镇 | 宁塘村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 2 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 14500 |
61 | 朱银洪 | 古山镇 | 前坑村 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
62 | 俞发民 | 方岩镇 | 井头村 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7200 |
63 | 俞发民 | 方岩镇 | 井头村 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7200 |
64 | 程有赏 | 方岩镇 | 下宅村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 |
65 | 鲍汉云 | 方岩镇 | 大园村 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4000 |
66 | 俞发民 | 方岩镇 | 井头村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7600 |
67 | 鲍绍友 | 龙山镇 | 后景颜村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
68 | 胡香莲 | 龙山镇 | 壶坑洞村 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6300 |
69 | 永康市朱海家庭农场 | 龙山镇 | 后宅村 | 组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 37000 |
70 | 卢梅贞 | 西溪镇 | 桐塘村 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 磐安县晨光机械设备有限公司(经销商) | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 1580 |
71 | 孔爱娟 | 西溪镇 | 寺口村 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4700 |
72 | 吕子华 | 西溪镇 | 石江村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 |
73 | 永康市琪辉农业开发有限公司 | 象珠镇 | 永康市象珠镇寺口吕村英村自然村99号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 浙江安吉无疆科技有限公司(经销商) | 4 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 202000 |
74 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 象珠镇 | 象珠三村 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 25000 | 8000 | 12000 | 45000 | 77000 |
75 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 象珠镇 | 象珠三村 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
76 | 永康市金大路粮食生产专业合作社 | 象珠镇 | 荷沅村 | 热风炉 | 5LS-10 | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 4 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 84000 |
77 | 永康市金大路粮食生产专业合作社 | 象珠镇 | 荷沅村 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 4 | 100000 | 32000 | 48000 | 180000 | 308000 |
78 | 陈林好 | 象珠镇 | 象珠一村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 8000 |
79 | 黄金南 | 象珠镇 | 下山村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 |
80 | 陈林好 | 象珠镇 | 象珠一村 | 开沟机 | 12KG-33(200) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
81 | 永康市渝香家庭农场 | 象珠镇 | 象珠三村 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 14600 |
82 | 永康市渝香家庭农场 | 象珠镇 | 象珠三村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 7400 |
83 | 李建江 | 象珠镇 | 英村 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7500 |
84 | 徐绸品 | 象珠镇 | 王溪田村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
85 | 永康市顺源农机专业合作社 | 象珠镇 | 官川村 | 水稻直播机 | 2BD-10B | 浙江博源农机有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 4 | 24000 | 6400 | 9600 | 40000 | 62000 |
86 | 李双 | 象珠镇 | 派溪吕村 | 打(压)捆机 | 9YFL-1.9 | 星光农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 34500 | 13800 | 20700 | 69000 | 155000 |
87 | 李双 | 象珠镇 | 派溪吕村 | 打(压)捆机 | 9YFL-1.9 | 星光农机股份有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 34500 | 13800 | 20700 | 69000 | 150000 |
88 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 花街镇 | 前杭村 | 简易保鲜储藏设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 金华名浩制冷设备有限公司(经销商) | 1 | 20250 | 0 | 0 | 20250 | 111000 |
89 | 杨高法 | 花街镇 | 杨公村花锦路 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4A8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 东阳市惠农机电销售有限公司(经销商) | 1 | 31300 | 600 | 900 | 32800 | 170000 |
90 | 胡哲学 | 花街镇 | 横岘村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
91 | 杨绳湖 | 花街镇 | 倪宅 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 4400 |
92 | 杨高法 | 花街镇 | 杨公村 | 水稻直播机 | 2BD-10(240) | 南通丰盈机械有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司(经销商) | 2 | 12000 | 3200 | 4800 | 20000 | 60000 |
93 | 杨高法 | 花街镇 | 杨公村 | 轮式拖拉机 | 3B-504 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 69000 |
94 | 王德生 | 前仓镇 | 宅树下村151号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A型 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 缙云县裕丰农机有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3680 |
95 | 章永贵 | 前仓镇 | 白岩村 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7600 |
96 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 塘头村 | 热风炉 | 5LS-15 | 扬州隆洪寿机械设备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
97 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 塘头村 | 热风炉 | 5LS-15 | 扬州隆洪寿机械设备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
98 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 塘头村 | 热风炉 | 5LS-15 | 扬州隆洪寿机械设备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
99 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 塘头村 | 热风炉 | 5LS-15 | 扬州隆洪寿机械设备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
100 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 塘头村 | 热风炉 | 5LS-15 | 扬州隆洪寿机械设备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 21000 |
101 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
102 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
103 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
104 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
105 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
106 | 永康市峰芳农机服务有限公司 | 前仓镇 | 塘头村108-1号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.1B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 金华飞阳农机维修服务有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 |
107 | 永康市维哲家庭农场有限公司 | 前仓镇 | 荆州村 | 谷物烘干机 | 5HX-20 | 江西大隆重型工业有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 33000 | 10800 | 16200 | 60000 | 98000 |
108 | 永康市维哲家庭农场有限公司 | 前仓镇 | 荆州村 | 谷物烘干机 | 5HX-20 | 江西大隆重型工业有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 33000 | 10800 | 16200 | 60000 | 98000 |
109 | 吴春兰 | 前仓镇 | 荆州村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 6200 |
110 | 永康市进全家庭农场 | 前仓镇 | 光瑶村 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 5200 |
111 | 永康市进全家庭农场 | 前仓镇 | 光瑶村 | 轮式拖拉机 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300 | 0 | 0 | 18300 | 63300 |
112 | 章永贵 | 前仓镇 | 白岩村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 880 | 1320 | 4400 | 8200 |
113 | 李永双 | 前仓镇 | 荆州村 | 开沟机 | 12KG-33(230) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 8500 |
114 | 永康市维哲家庭农场有限公司 | 前仓镇 | 荆州村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 760 | 1140 | 3800 | 8500 |
115 | 周龙来 | 前仓镇 | 璋川村 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7300 |
116 | 李挺 | 前仓镇 | 溪坦村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 |
117 | 金笔晓 | 前仓镇 | 后吴村 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋威农机有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 7300 |
