索引号 | 113307843077566033/2021-81310 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-10-11 14:38:39 | 文号 | 永政办发〔2021〕3号 |
主题分类 | 国民经济发展规划、计划 | 登记号 | |
有效性 | 有效 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
各镇人民政府、街道办事处、经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门,市属各国有企业:
《2021年度政府投资项目计划和国有资本投资项目计划》已经市十七届政府第五十六次常务会议研究,并报市十七届人大常委会第三十二次会议审议批准。2021年度政府投资和国有资本投资项目总计153项,年度计划投资63.68亿元。其中,政府投资项目76项,年度计划投资21.72亿元,包括续建40项、新建36项;国有资本投资项目77项,年度计划投资41.96亿元,包括续建40项、新建37项。现将2021年度政府投资和国有资本投资项目计划表印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.2021年度政府投资项目计划表(续建、新建)
2.2021年度国有资本投资项目计划表(续建、新建)
永康市人民政府办公室
2021年1月13日
附件1
2021年度政府投资项目计划表(续建)
单位:万元
序号 | 责任 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设地址 | 建设内容及规模 | 总投资 | 其中2021年度计划投资 | 年度工作目标 | 项目联系人及电话 | 备注 | ||||
计划 | 资金来源 | |||||||||||||||
市财政 | 镇(街道、区) | 上级 | 其他 | |||||||||||||
合计(项目数40个) | 1024734 | 141960 | 35868 | 49292 | 0 | 56800 | ||||||||||
一、交通 | 8176 | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 交通 运输局 | 黑格比灾后重建——公路路基路面交安设施修复工程 | 永康市公路与运输管理中心 | 续建 | 2020-2021 | 黑格比灾毁公路 | 6条县道、21条乡道、18条村道公路路基、路面、交安设施修复,总长度约100公里,约修复损毁挡墙6.0万平方米、路面1.3万平方米、护栏0.92万米等。 | 8176 | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完工。 | 潘涵雯18868526891 | |
二、城市建设 | 927761 | 97078 | 8271 | 46807 | 0 | 42000 | ||||||||||
2 | 建设局 | 2020年新建绿道工程 | 相关镇(街道、区) | 续建 | 2020-2021 | 相关镇(街道、区) | 20公里绿道建设。 | 1500 | 1339 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 一季度:各镇绿道完成全面招投标; | 邵 珺15088207040 | |
3 | 小微办 | 小微企业园基础设施建设工程 | 各镇(街道、区) | 续建 | 2019-2023 | 各镇(街道、区) | 全市范围内27个小微企业园基础设施建设。 | 94100 | 34380 | 0 | 34380 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的20%; | 盛超超18257988096 | |
4 | 西城 | 西城街道大司新村区块老旧小区改造工程 | 西城 街道 | 续建 | 2020-2021 | 西城街道 | 改造4.33万平方米老旧小区,主要包括道路硬化、雨污排水管埋设、立管改造、化粪池建设、绿化。 | 740 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%; | 曹春艳13516980793 | 2020年保障性安居工程中央资金项目 |
5 | 西城 | 西城街道站前西区块老旧小区改造工程 | 西城 街道 | 续建 | 2020-2021 | 西城街道 | 改造7.64万平方米老旧小区,主要包括道路硬化、雨污排水管埋设、立管改造、化粪池建设、绿化。 | 951 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%; | 曹春艳13516980793 | 2020年保障性安居工程中央资金项目 |
6 | 江南 | 江南街道老旧小区基础设施改造工程 | 江南 街道 | 续建 | 2020-2021 | 江南街道 | 华丰东路35-55-75弄、金胜小区老旧小区改造,主要包括道路硬化、雨污排水管埋设、立管改造、化粪池建设、绿化。 | 2850 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的80%; | 朱有道13905892089 | 2020年保障性安居工程中央资金项目 |
7 | 古山镇 | 古山镇2020年基础设施建设工程 | 古山镇 | 续建 | 2020-2021 | 古山镇 | 污水管网(三期)、“污水零直排”公园、文化活动中心停车场及运动场地建设,党建展厅、人大代表联络站、城市之窗展厅装修,前溪堤岸修复,金山桥病旧桥改造。 | 1816 | 1013 | 596 | 417 | 0 | 0 | 一季度:污水管网三期完成工程量的35%,“污水零直排”公园完工; | 鲍旻璐18705899108 | |
8 | 古山镇 | 古山镇道路建设工程 | 古山镇 | 续建 | 2020-2021 | 古山镇 | 胡库下村至后郦、胡库下村至寺下胡、寺下胡至下溪池、老环镇东路及二村农贸市场南侧、古二至姚岭山老路、古金路至下朱、黄塘坑至西炉等道路建设工程。 | 1984 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的40%; | 程恒丰13819907606 | |
9 | 古山镇 | 古山镇环境综合整治与风貌提升工程华溪六期项目 | 古山镇 | 续建 | 2019-2021 | 古山镇 | 西峰桥至大江畈村,建设长度为4696米,总用地约68342平方米,其中绿化32000平方米。 | 3495 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的30%; | 程恒丰13819907606 | |
10 | 古山镇 | 古山镇集镇区域截污纳管工程(二期) | 古山镇 | 续建 | 2020-2021 | 古山镇 | 新建管径DN300的污水管网5000米以及相关基础设施。 | 600 | 400 | 240 | 160 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的60%; | 鲍旻璐18705899108 | |
11 | 古山镇 | 古山小城市培育试点综合开发一期项目 | 古山镇 | 续建 | 2017-2023 | 古山镇 | 占地面积54万平方米,建设永康市第二人民医院迁建工程、电商物流园(一期)、教育基地、城市服务中心、特色旅游和新市民居住示范区、滨溪安置区、姚岭山公园、市民广场。 | 536161 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 一季度:完成滨溪安置区工程量的50%;教育基地地下室底板浇筑,主体结构工程量的10%; | 黄根跃13738962987 | 央企合作项目 |
12 | 西溪镇 | 黑格比灾后重建——西溪镇污水处理终端重建及修复工程 | 西溪镇 | 续建 | 2020-2021 | 西溪镇 | 西溪镇棠溪、上坛污水终端完全被冲毁,青山口村、道门、柘溪、尚黄桥、下徐、丁坑、上弄口、上蒋、上卢、楼山坑、上马横沿、西山14个污水终端重建或修复。 | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%; | 李瑶瑶18758941989 | |
13 | 西溪镇 | 黑格比灾后重建——西溪镇东溪沿线受灾村污水管网修复 | 西溪镇 | 续建 | 2020-2021 | 西溪镇 | 西溪镇上卢、董坑、柏东、柏西、寨口、贾处、壶坑洞、柘溪、黄溪滩、孔村、青山口、上坛、寺口、石江、玉川15个村污水管网修复,涉及前期排查公司排查、现场施工开挖重新埋设或污水管道修复。 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%;
| 李瑶瑶18758941989 | |
14 | 西溪镇 | 黑格比灾后重建——西溪镇棠溪沿线受灾村污水管网修复 | 西溪镇 | 续建 | 2020-2021 | 西溪镇 | 西溪镇棠溪、尚黄桥、上弄口、道门、义门、上马、百念秤、上蒋、洪塘9个村污水管网修复,涉及前期排查公司排查、现场施工开挖重新埋设或污水管道修复。 | 356 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%; | 李瑶瑶18758941989 | |
15 | 象珠镇 | 象珠(唐先)污水处理厂一期工程第二条生产线新建工程 | 象珠镇 | 续建 | 2020-2021 | 象珠镇 | 建设一期工程第二条生产线(0.5万吨/日),并按浙江省清洁排放标准对两条生产线进行整体提标改造。 | 1999 | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的20%; | 王振东15869269250 | |
16 | 象珠镇 | 黄坟水库饮用水源截污纳管主管网工程 | 象珠镇 | 续建 | 2020-2021 | 象珠镇 | DE160污水压力管长约4780米,DE110污水压力管长约884米,HDPE双壁波纹管DN225管长约55米,PE挂管DE200管长约22米,HDPE双壁波纹管DN300管长约2345米。污水蓄水池二座,污水潜水泵4个。 | 535 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的20%; | 王振东15869269250 | |
17 | 经济开发区 | 经济开发区九鼎路道路提升工程 | 永康市五金科技工业园开发有限公司 | 续建 | 2020-2021 | 经济开发区 | 道路长约5公里,包括人行道建设、绿化、消防设施、污水管道等改造。 | 6195 | 3195 | 0 | 3195 | 0 | 0 | 一季度:污水管道改造施工; | 朱 斌13958456768 | |
18 | 城西 | 城西新区蓝天路景观提升工程 | 城西 新区 | 续建 | 2020-2021 | 城西新区 | 蓝天路新多集团至西三环段道路两侧景观提升,西三环至下谢村两侧建筑立面改造。 | 1800 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 一季度:完成弱电埋设等基础设施工程; | 吴 鹏13868958331 | |
19 | 城西 | 城西新区农村生活污水终端整治提升工程 | 城西 新区 | 续建 | 2020-2021 | 城西新区 | 对新区范围内下山村、下谢村等10个农村生活污水处理终端进行整治提升。 | 496 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的50%; | 郑杰仁13506796286 | |
20 | 城西 | 城西新区章店拆迁安置区块基础设施配套建设工程项目 | 城西新区建设开发有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 城西新区 | 安置区道路硬化、雨污管网建设工程;路灯亮化、自来水管网、水电、高压配电房等辅助工程建设;安置区绿化工程。 | 6524 | 2545 | 0 | 2545 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的50%; | 王 煜13588606668 | |
21 | 江南山水新城 | 南都路延伸工程 | 永康市江南山水新城开发有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 江南街道 | 道路长3000米,宽56米。 | 31851 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 一季度:完成路基工程的30%; | 施文胜13858906660 | |
22 | 江南山水新城 | 南四环(南都路-五金大道) | 永康市江南山水新城开发有限公司 | 续建 | 2019-2022 | 江南街道 | 道路长约2400米,宽60米。 | 42027 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 一季度:完成路基工程30%;
| 施文胜13858906660 | |
23 | 江南山水新城 | 金温高铁枢纽配套工程 | 永康市江南山水新城开发有限公司 | 续建 | 2020-2026 | 江南街道 | 道路总长12.93公里,双向四车道。 | 191000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 一季度:四号路、解放南路部分路段开工建设; | 施文胜13858906660 | 2020年新增省重点建设项目 |
三、社会事业 | 78355 | 32300 | 21415 | 885 | 0 | 10000 | ||||||||||
24 | 教育局 | 教师进修学校附属初中建设工程 | 永康市社发建设有限公司 | 续建 | 2019-2021 | 江南街道溪心路以南、南都路以西 | 总用地88亩,总建筑面积55160平方米,其中教学楼11800平方米,实验楼4500平方米,体艺楼3600平方米,食堂6100平方米,学生宿舍5000平方米,300米塑胶运动场,地下室9856平方米。 | 19959 | 5571 | 5571 | 0 | 0 | 0 | 一季度:主体结顶; | 胡 军13819902299 | |
25 | 教育局 | 永康中学扩改建工程(一期) | 永康 中学 | 续建 | 2020-2022 | 永康中学 | 总用地20.3亩,一期总建筑面积13540.4平方米,地上建筑面积为9564.6平方米,地下建筑面积为3975.8平方米。 | 7449 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:基础施工; | 吕响钟15858959176 | |
26 | 教育局 | 人民小学二期建设工程 | 人民 小学 | 续建 | 2020-2022 | 人民小学现址以南地块 | 总用地14.7亩,总建筑面积12831平方米,其中地上建筑面积8694平方米(教学楼与报告厅8657平方米,门卫室37平方米),地下建筑面积4137平方米。 | 5278 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:基础施工; | 施腾海15088238166 | |
27 | 公安局 | 2020年公安局业务技术用房改造工程 | 公安局 | 续建 | 2020-2021 | 局属各单位 | 对11个派出所和交警大队、看守所、拘留所和局机关进行改造,建设内容包括派出所食堂改造、双创,交警大队搬迁、八小保障工程和看守所、拘留所警营文化、警示教育基地、车棚建设,局大院交通环境优化、机关业务大队创红色所队、全局零星修缮。 | 2300 | 1609 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成总工程量的60%; | 方君吉13705897800 | |
28 | 文化和广电旅游体育局 | 永康市体育中心提升改造工程 | 体育 中心 | 续建 | 2020-2021 | 体育馆 | 新建攀岩场馆,改造提升体育中心主场馆、田径场。 | 1375 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的80%; | 李 杰13566912585 | |
29 | 卫健局 | 永康市第一人民医院公共卫生临床中心 | 永康市第一人民医院 | 续建 | 2020-2022 | 第一人民 医院 | 新建公共卫生临床中心,地下一层为战备仓储中心;一至三层为公共卫生中心,包括指挥协调、信息平台、检查检验等;四层为设备层;五至七层为隔离病房;八至十五层标准住院病房区:分设急诊内科、急诊外科、部分内科病区等。 | 19000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 一季度:开始基坑施工; | 李安康13967455530 | 第三批地方政府专项债券项目 |
30 | 文旅 | 民主二小建设工程 | 永康市社发建设有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 东城街道 | 在东城街道河南一村西侧地块新建学校,总用地57亩,总建筑面积22730平方米,其中教学楼7374平方米,实验楼4908平方米,体艺楼1674平方米,食堂4252平方米,200米塑胶运动场,绿化及室外道路。 | 11000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成基础工程20%; | 俞新昌15088225199 | |
31 | 文旅 | 花川小学建设工程 | 永康市社发建设有限公司 | 续建 | 2020-2022 | 城西新区 | 在城西新区花川村新建学校,总用地32亩,总建筑面积15000平方米,其中教学综合楼4300平方米,食堂、体艺楼3500平方米,教学楼4200平方米,门卫、看台250平方米,地下室1200平方米。 | 7500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成基础施工; | 俞新昌15088225199 | |
32 | 江南 | 江南街道青塘生态公墓二期项目 | 江南 街道 | 续建 | 2020-2021 | 江南街道 青塘村 | 在江南街道青塘村建设生态公墓3000多穴,占地面积1.5万平方米,配套设施停车场。 | 994 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的30%; | 李 超13758989788 | |
33 | 龙山镇 | 龙山镇便民服务中心扩容及新建配套附属用房建设项目 | 龙山镇 | 续建 | 2020-2021 | 龙山镇 | 将原一楼食堂改造为便民服务中心,改建面积394平方米。新建一幢配套附属用房,占地面积306平方米,建筑面积1070.80平方米。 | 500 | 250 | 165 | 85 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的70%; | 吕 献13758974746 | |
34 | 城西 | 城西新区联建骨灰堂项目 | 城西新区建设开发有限公司 | 续建 | 2016-2021 | 城西新区 | 总用地3281平方米,总建筑面积2865.5平方米,建设存放骨灰格位数15000格。建设道路、停车场、绿化景观、水电等基础设施配套工程。 | 3000 | 580 | 255 | 325 | 0 | 0 | 一季度:完成基础设施配套工程施工图设计; | 马秀雄13967929529 | |
四、农水 | 8642 | 6206 | 1006 | 400 | 0 | 4800 | ||||||||||
35 | 象珠镇 | 象珠镇全域土地综合整治与生态修复工程项目 | 象珠镇 | 续建 | 2020-2022 | 象珠镇 | 土地综合整治与生态修复。土地综合整治和生态修复面积703.35亩,其中旱地改水田面积139.65亩,垦造耕地面积430.5亩,建设用地复垦面积133.2亩。 | 6006 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 一季度:完成工程量的30%; | 戴建仁13605895178 | 第三批地方政府专项债券项目 |
36 | 象珠镇 | 象珠镇峡源村天井下山塘综合整治工程 | 象珠镇 | 续建 | 2020-2021 | 象珠镇 | 清淤8000平方米,大坝加固,溢洪道加固,新建输水涵洞,新建5米上坝道路。 | 637 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的40%; | 夏 雄15925930413 | |
37 | 象珠镇 | 黑格比灾后重建——象珠镇农村河道整治工程Ⅰ期 | 象珠镇 | 续建 | 2020-2021 | 象珠镇 | 修复峡源村河道堤岸2.1千米,重建堰坝一座。 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完工。 | 夏 雄15925930413 | |
38 | 唐先镇 | 黑格比灾后重建——唐先镇农村河道整治工程Ⅰ期项目 | 唐先镇 | 续建 | 2020-2021 | 唐先镇 | 修复石湖坑村、上新屋村、云路村的河道堤岸1216米。 | 399 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完工。 | 李路遥18267030201 | |
39 | 城西 | 城西新区宏伟水库周边整治提升工程 | 城西 新区 | 续建 | 2020-2021 | 城西新区 | 对水库周边污水口进行截污纳管,建设生态湿地净化水质,修建游步道等观光休闲设施。 | 1200 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 一季度:完成人行栈道建设50%; | 郑杰仁13506796286 | |
五、能源 | 1800 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | 古山镇 | 古山镇电力改造工程 | 古山镇 | 续建 | 2020-2021 | 古山镇 | 教育区块、二院迁建工程区块、胡库区块等电力改造。 | 1800 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的40%; | 黄根跃13738962987 |
2021年度政府投资项目计划表(新建)
单位:万元
序号 | 责任 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设地址 | 建设内容及规模 | 总投资 | 其中2021年度计划投资 | 年度工作目标 | 项目联系人及电话 | 备注 | ||||
计划 | 资金来源 | |||||||||||||||
市财政 | 镇(街道、区) | 上级 | 其他 | |||||||||||||
合计(项目数36个) | 160267 | 75224 | 40726 | 33648 | 850 | 0 | ||||||||||
一、交通 | 9120 | 9120 | 8270 | 0 | 850 | 0 | ||||||||||
1 | 交通 | 永康市“四好农村公路”示范县创建整治工程 | 永康市公路与运输管理中心 | 新建 | 2021 | 相关镇(街道、区) | 花金线(尚仁至金杜至方村段)、双舟线(方村至象珠至世雅段)、世方线(世雅至方岩段)、世方线(方岩至后山头段二侧)等改造;后山头至舟山段,临石线、下前线、湖石线、黄杨线、石四线绿化补植;童宅至大塘头、柘坑至柘坑口,古竹桥至前村段,零星修复;雅吕、寺口、下邵公路服务站建设及相关农村公路安全设施整治。 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的80%; | 尹晓春13819902228 | |
2 | 交通 | 2021年农村公路大中修工程 | 永康市公路与运输管理中心 | 新建 | 2021 | 相关镇(街道、区) | 大中修永磐线、永缙线等线路,长约55公里。 | 3960 | 3960 | 3110 | 0 | 850 | 0 | 一季度:完成施工图设计; | 尹晓春13819902228 | |
3 | 交通 | 2021年生命防护工程 | 永康市公路与运输管理中心 | 新建 | 2021 | 相关镇(街道、区) | 公路标志标线完善、交通安全隐患治理、干线公路穿村(镇)机非隔离。 | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 尹晓春13819902228 | |
二、城市建设 | 61292 | 34948 | 3500 | 31448 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 综合行政执法局 | 2021年城区市政道路零星修复工程 | 综合行政执法局 | 新建 | 2021 | 城区 | 修复破损沥青路面、水泥路面、人行道改造等零星工程。 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 根据市政府相关要求实施。 | 胡英俊15888913158 | ||
5 | 美丽 | 永康市美丽城镇建设工程(一期) | 相关镇(街道、区) | 新建 | 2021-2022 | 相关镇(街道、区) | 芝英、唐先、舟山、西溪4个镇的美丽城镇建设,实现环境美、生活美、产业美、人文美、治理美。 | 35195 | 18605 | 0 | 18605 | 0 | 0 | 一季度:完成各相关镇项目初步设计批复; | 应英俊13758978127 | |
6 | 城投 | 2021年便民零星工程 | 永康市城投工程建设有限公司 | 新建 | 2021 | 东城街道 西城街道 江南街道
| 便民零星工程。 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 根据市政府相关要求实施。 | 吴仲宣13858930606 | |
7 | 城投 | 2021年路灯零星工程 | 永康市城投城市管护有限公司 | 新建 | 2021 | 东城街道 西城街道 江南街道 | 城区路灯零星工程。 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 根据市政府相关要求实施。 | 吕高翔13777532010 | |
8 | 江南 街道 | 江南街道金星村(里、外王自然村)拆迁安置区块公用配套设施建设工程 | 江南街道 | 新建 | 2021-2022 | 江南街道 | 道路建设、综合管线铺设及其他配套基础设施建设包括道路排水工程(道路、雨水、污水)、绿化工程、给水工程、电力工程、弱电工程、路灯、围墙等。 | 6482 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复;
| 俞洪武13665860789 | |
9 | 前仓镇 | 前仓镇污水管网四期工程 | 前仓镇 | 新建 | 2021 | 前仓镇 | 舜庄小区到荆州村污水管道铺设及路面恢复,新建污水管道1556米,管径为D300。 | 313 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 应群英13967913678 | |
10 | 古山镇 | 2021年古山镇镇区断头路道路建设工程 | 古山镇 | 新建 | 2021-2022 | 古山镇 | 文昌大街(环镇东路-华溪)西起华溪,东至环镇东路,全长420米,道路宽度20米;胡库工业区一号道路工程南起光辉铰链,北至世方东路,全长191米,道路红线宽度11.2米;古山大道连接线西起大园东村,东至东永一线,道路全长192米,道路宽度11米;南风路延伸段建设工程南起方岩大道,北至世方西路,道路长303米,宽30米。 | 3100 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 一季度:完成施工招投标; | 程恒丰13819907606 | |
11 | 古山镇 | 古山镇美丽园区提升改造工程(一期) | 古山镇 | 新建 | 2021-2022 | 古山镇 | 主要包括工业园区道路改造,景观提升以及通信管线上改下。其中道路改造约600米,景观提升约46800平方米,通信管线上改下,路灯200盏。 | 2720 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 吕小刚15967905916 | |
12 | 经济 | 经济开发区东吴路道路工程 | 浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司 | 新建 | 2021 | 经济开发区 | 道路面积40200平方米,长1280米,宽30米水泥路面。 | 2430 | 2430 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 一季度:完成控制价编制及审核; | 朱 斌13958456768 | |
13 | 经济 | 经济开发区锡山西路道路工程 | 浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司 | 新建 | 2021 | 经济开发区 | 道路面积9120平方米,长380米,宽24米,水泥路面铺设。 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 一季度:完成控制价编制及审核; | 朱 斌13958456768 | |
14 | 经济 | 经济开发区酥溪左岸绿化提升工程 | 浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司 | 新建 | 2021 | 经济开发区 | 绿化面积33000平方米。 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 一季度:完成控制价编制及审核; | 朱 斌13958456768 | |
15 | 城西 | 城西新区新老330国道交叉口及花城路景观提升工程 | 城西新区建设开发有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 城西新区 | 新老330国道交叉口景观提升,面积25000平方米;花城路(东至西塔路,西至新330国道)路段两侧建筑立面改造,道路两侧绿化带景观提升,增设两块LED显示屏。 | 1200 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 吴 鹏13868958331 | |
16 | 城西
| 城西新区道路亮化工程(一期) | 城西新区建设开发有限公司 | 新建 | 2021 | 城西新区 | 花溪路(溪心路至木长降)路段; 花城西路(银桂北路至新330国道)路段;银桂北路(330国道至花城西路)路段;新330国道花城路-塘景段路灯工程;全长6.9公里,安装路灯172套。 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 李荣盼13705897296 | |
17 | 城西 | 城西新区寺口方拆迁安置区块基础设施配套建设工程 | 城西新区建设开发有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 城西新区 | 地面铺装、硬化面积约35401平方米,铺设雨污管网约9990米,新建开闭所2座及相关给水供电工程。 | 4552 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图设计; | 王煜13566755008 | |
三、社会事业 | 87313 | 29624 | 28024 | 1600 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | 市委老干部局 | 老年大学二期工程 | 市委老干部局 | 新建 | 2021-2022 | 江南街道 | 原址扩建二期工程,总建筑面积13307.72平方米(其中地上建筑面积8482.96平方米,地下建筑面积4824.76平方米)。 | 6900 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成方案设计及投标、项目初步设计、施工图设计; | 王泽亮13857953366 | |
19 | 教育局 | 大司巷小学(江南校区)建设工程 | 永康市社发建设有限公司 | 新建 | 2021-2024 | 江南街道 | 总用地面积为84亩,总建筑面积为40832.17平方米,地上建筑面积34014.78平方米,地下建筑面积6817.39平方米,办学规模48个班。 | 25378 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 俞新昌15088225199 | |
20 | 教育局 | 方岩新区小学建设工程 | 永康市社发建设有限公司 | 新建 | 2021-2022 | 方岩镇 | 总用地面积39.3亩,总建筑面积28453.30平方米,其中地上建筑面积24399.35平方米,地下建筑面积4053.95平方米。办学规模36个班。 | 14641 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工招标; | 俞新昌15088225199 | |
21 | 教育局 | 芝英小学迁建工程(一期) | 永康市社发建设有限公司 | 新建 | 2021-2023 | 芝英镇 芝英七村 | 总用地面积为60.02亩。一期总用地面积37.5亩,总建筑面积约为 24984.85 平方米,办学规模24个班。 | 12500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图审核; | 何文魁13738919229 | |
22 | 教育局 | 永康一中扩改建工程(一期) | 永康 一中 | 新建 | 2021-2023 | 江南街道 | 拆除建筑面积3800平方米,新建学生宿舍建筑面积8100平方米,新建图书考试中心建筑面积15200平方米,食堂扩改建1970平方米,桃李园改造4727平方米等。 | 12514 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图审核; | 夏跃中13566913148 | |
23 | 教育局 | 永康市职业技术学院(荷园)校园整治提升改造工程 | 职技校 | 新建 | 2021-2022 | 象珠镇 | 将原行政楼拆除,新建1号教学楼一幢,占地面积704.5平方米,建筑面积3581.6平方米,及教学楼周边、校门口、老教学楼改建等附属设施基础建设。 | 1900 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图审核; | 田雪萌13626796033 | |
24 | 教育局 | 2021年各学校卫生间改造工程 | 教育局 | 新建 | 2021 | 各相关学校 | 30所学校卫生间改造,改造面积约5000平方米。 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图设计;
| 李四赫13858935500 | |
25 | 教育局 | 2021年校舍修缮零星工程 | 教育局 | 新建 | 2021 | 各相关学校 | 60所学校校舍安全维护、修缮、改造,校园环境美化等零星工程。 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工图设计; | 李四赫13858935500 | |
26 | 教育局 | 2021年中小学电路改造工程 | 教育局 | 新建 | 2021 | 各相关学校 | 75所学校教室空调专线布线及民主小学等35个学校变压器增容。 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成可研批复; | 李四赫13858935500 | |
27 | 民政局 | 永康市救助管理站装修工程 | 永康市救助管理站 | 新建 | 2021 | 江南街道 | 按三级等级救助站标准,改造提升救助站,改造建筑面积1953.6平方米,包括接待大厅、隔离房、卫生间等。 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成招投标并开工建设; | 胡云生18767933599 | |
28 | 机关事务服务中心 | 永康市工人文化宫装修改造项目 | 机关事务服务中心 | 新建 | 2021 | 西城街道 | 将南侧的主楼1-2层约2300平方米,改建为工人文化宫活动楼,可以容纳6个培训教室,并设置多功能会议室、活动室、办公室等相关配套用房。将东北侧的2栋小楼约360平方米及室外活动场地等配套设施。 | 442 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成施工招投标; | 胡云航13858920279 | |
29 | 消防救援大队 | 永康市第四消防站建设工程 | 消防救援大队 | 新建 | 2021 | 城西新区 | 占地面积3025平方米,总建筑面积3142.42平方米,建设标准为二级消防站。 | 1582 | 1582 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 一季度:完成工程量的25%; | 应菲瑶18257991385 | |
30 | 江南 | 江南街道公墓连接线 | 江南 街道 | 新建 | 2021 | 江南街道 | 建设连接西徐、青塘、拱瑞下等约长4公里、宽6米的道路。 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 一季度:进场施工; | 李 超13758989788 | |
31 | 古山镇 | 古山镇胡济邦纪念馆建设项目 | 古山镇 | 新建 | 2021-2022 | 古山镇 | 项目总用地2168平方米,建筑面积1751平方米。 | 1400 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 一季度:完成初步设计批复; | 黄根跃13728962987 | |
