索引号 | 113307843077566033/2021-81333 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-10-11 16:43:19 | 文号 | 永政办发〔2021〕24号 |
主题分类 | 政务公开,应急管理 | 登记号 | |
有效性 | 有效 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门:
《永康市2021年度地质灾害防治方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
永康市人民政府办公室
2021年6月24日
永康市2021年度地质灾害防治方案
为做好地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害治理工程质量和安全生产管理办法》《浙江省贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的重点工作分工方案》《浙江省人民政府办公厅关于切实加强地质灾害综合防治工作的意见》《浙江省地质灾害“整体智治”三年行动方案》《2021年浙江省地质灾害防治方案》和《金华市地质灾害“整体智治”三年行动方案》等文件精神,结合我市实际,制定本方案。
一、工作目标
围绕“不死人、少伤人、少损失”的总目标,全力推进地质灾害“整体智治”三年行动,加快地质灾害“风险识别能力、监测能力、预警能力、防范能力、治理能力、管理能力”等六大能力建设,建立与我市经济社会发展相适应的地质灾害风险管控体系。
2021年,组织开展地质灾害风险普查,实施1:2000风险调查评价镇(街道、区)1个;新建专群结合监测预警实验点10处,实施地质灾害综合治理2处以上;科学调整重点地区地质灾害风险阈值,迭代升级基于地质灾害风险“一张图”的实时预警系统;强化地质灾害风险动态管控,有效控制地质灾害风险,最大限度降低地质灾害危害和损失。
二、地质灾害防范重点
(一)地质灾害现状
我市属全省地质灾害易发、多发区,地质环境条件较为脆弱,全市现有地质灾害隐患点26处,直接威胁人民群众203户645人,威胁财产3677万元,主要集中在花街镇、唐先镇、西溪镇、舟山镇、前仓镇及方岩镇等,其中地面塌陷点4处,滑坡9处,崩塌2处,泥石流13处;隐患规模中型1处。通过今年汛前地质灾害风险隐患大排查,全市排查出地质灾害风险防范区185处,潜在影响人民群众870户2146人。
(二)重点防范期
5月下旬至7月上旬的梅汛期和7月下旬至9月下旬的台汛期是我市地质灾害重点防范期。日降雨量50毫米以上或连续降雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段,以及雨后48小时的时段,是地质灾害重点防范时段。
(三)地质灾害易发区、重点防治区
1.地质灾害易发区。
在全市地质灾害规划、农村山区地质灾害调查评价的基础上,综合现有地质灾害隐患点、近年灾险情点和地质灾害风险防范区分布特征,对具有相同或相近地质环境条件、地质灾害分布及发育特征的区域进行了调整,将全区划分为4个地质灾害中高发区(A1-A4)、24个中易发区(B1-B24)、5个低易发区(C1-C5)、4个不易发区(D1-D4)。
(1)高易发区(A)。
高易发区主要分布于下堑一带(A1)、胡塘下一带(A2)、下殿一带(A3)和双溪-油坑一带(A4),总面积2.43平方公里,占全市面积的0.24%。高易发区内地质灾害隐患点4处,地质灾害风险防范区4处,共影响人数29户124人,影响财产457万元。
(2)中易发区(B)。
中易发区主要分布于南部和北部山区丘陵一带,总面积120.96平方公里,占全市面积的11.53%。中易发区内地质灾害隐患点13处,威胁人数98户319人;地质灾害风险防范区85处,影响人数833人,影响财产940万元。
(3)低易发区(C)。
低易发区主要分布于除高易发区、中易发区外的中山、低山、丘陵,面积601.39平方公里,占全市总面积的57.33%。低易发区内地质灾害隐患点9处,威胁人数76户202人;地质灾害风险防范区82处,影响人数476人,影响财产625万元。
(4)不易发区(D)。
不易发区主要分布在沿河的河谷平原、谷间盆地及山顶平缓地带,面积324.65平方公里,占全市总面积的30.9%。不易发区内地质灾害风险防范区14处,影响人数66人,影响财产30万元。
2.地质灾害重点防治区。
根据地质灾害易发区划分结果,重点考虑地质灾害对人民生命财产及工农业生产所造成的影响划分重点防治区。永康市划分为5个重点防治区(Ⅰ1-Ⅰ5)、9个次重点防治区(Ⅱ1-Ⅱ9)及1个一般防治区(Ⅲ)。
(1)下殿-定桥重点防治区(Ⅰ1)。
位于花街镇下殿-定桥一带,面积11.92平方公里。区内有风险防范区8处,其中重点防范区1处,一般防范区7处,影响人数137人,影响财产297万元。
(2)铜坑-方丘重点防治区(Ⅰ2)。
位于铜坑-方丘一带,面积16.02平方公里。现有小型滑坡隐患点2处,威胁5户9人,威胁财产170万元;风险防范区13处,均为一般防范区,影响人数76人,影响财产142万元。
(3)杨坑-富大坑重点防治区(Ⅰ3)。
位于杨坑-富大坑一带,面积16.52平方公里。区内有风险防范区22处,均为一般防范区,影响人数94人,影响财产60万元。
(4)石湖坑重点防治区(Ⅰ4)。
位于泮川-谏庄一带,面积6.17平方公里。现有地质灾害隐患点5处,威胁50户129人,威胁财产660万元;风险防范区5处,其中重点防范区3处,一般防范区2处,影响人数246人。
(5)安坑重点防治区(Ⅰ5)。
位于安坑-箬岭下一带,面积1.52平方公里。区内有风险防范区3处,其中重点防范区1处,一般防范区2处,影响人数55人,该区域属于低山丘陵地貌,区内断裂构造发育一般,地质环境条件一般。
重点防治区内断裂构造较为发育,局部松散层厚度较大,地质环境条件较脆弱,人类活动一般较频繁,致使工程建设引发和遭受地质灾害危害的可能性和危险性较大,区内所有工程建设项目必须进行地质灾害危险性评估。禁止严重损害自然生态环境的人为活动。加强地质灾害及隐患点和风险区监测及预报,及时采取应急避险措施。
三、主要任务
(一)强化地质灾害防灾体系
1.完成地质灾害防治“十四五”规划编制。在全面总结“十三五”地质灾害防治工作成效及存在问题的基础上,科学分析“十四五”面临形势,谋划“十四五”地质灾害防治工作,着力提升地质灾害“整体智治”能力,高质量完成我市地质灾害防治规划编制工作。
2.深入推进地质队员“驻县进乡”专项行动。全面深化地质灾害防治千名地质队员“驻县进乡”行动,按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求,构建地质灾害防治技术支撑服务新格局,进一步弥补基层专业技术力量短板,提升地质灾害动态防治能力。
(二)全力保障汛期安全
1.全面开展地质灾害风险隐患汛前大排查。全面排查地质灾害隐患点、地质灾害风险防范区及工程治理项目等重点防范区域,完成山地丘陵区切坡建房调查和农村房屋安全隐患排查整治,摸清地质灾害风险隐患底数和变化情况,及时更新完善地质灾害风险“一张图”。
2.全力做好地质灾害风险预报预警。加强自然资源、气象、交通运输、水务、应急管理等多部门联动,及时开展地质灾害趋势分析和会商。科学调整重点地区地质灾害风险阈值,依托地灾智防APP实时预警系统,及时发布区域地质灾害风险“五色图”,动态发布地质灾害风险防范区实时预警提示单。
3.落实地质灾害风险防范区管理工作。在明确地质灾害风险防范区概念基础上,强化风险防范区管理理念,落实地质灾害风险防范区管理工作。进一步明确地质灾害风险防范区日常管理、应急管理、源头管理、数字化管理要求,按照“一区一码、一码管灾”的原则将地质灾害风险防范区信息、群测群防员(网格员)信息、监测预警信息等全部纳入“风险码”统一管理,加快地质灾害从隐患管理向风险隐患双控转变。
4.做好地质灾害应急处置工作。应急管理部门和自然资源主管部门要加强合作,密切配合。应急管理部门要切实提升地质灾害应急救援能力,及时修订应急预案和操作手册,提前准备好应急车辆、应急物资及现代化救援设备等,一旦发生地质灾害突发事件,及时启动应急响应,组织开展应急救援。自然资源主管部门要切实做好应急技术支撑各项准备工作,接到地质灾害险灾情报告后,第一时间赶赴现场组织开展应急调查,做好应急处置技术支撑。
(三)夯实地质灾害防治基础
1.进一步开展地质灾害风险普查调查工作。开展我市地质灾害风险普查综合研究,完成地质灾害风险普查和1个镇(街道、区)1:2000地质灾害风险调查评价,编制成果报告和图件,建立地质灾害风险调查数据库和风险评估模型,进一步摸清地质灾害风险底数,为风险防控提供依据。
2.提升地质灾害专群结合监测网络。深入推进地质灾害隐患点、风险防范区等分类分级监测,提高监测覆盖面、精准度、时效性。推广应用普适型监测仪器装备,完成10处专群结合监测预警实验点建设,确保汛期前入网运行。
3.强化地质灾害风险隐患综合治理。落实“即查即治”制度,将新发生地质灾害点列入年度综合治理计划,及时开展工程治理,消除地质灾害隐患。市自然资源和规划局要将地质灾害工程治理资金列入市财政预算,对列入工程治理的按设计方案将治理费用转拨到镇(街道、区)专款专用。严格执行治理工程项目备案制度工程质量和安全生产监督制度,强化落实治理工程各方主体责任,进一步健全治理工程质量与安全生产责任体系。2021年实施综合治理10处以上。
四、保障措施
(一)加强组织领导
各镇(街道、区)要切实履行地质灾害防治的主体责任,财政、自然资源、建设、交通、水务、农业农村、应急管理、气象等部门要严格按照职责定位和职能分工,各负其责、高度重视、密切协作,共同做好地质灾害防治工作。
(二)加强资金保障
将地质灾害防治工作资金纳入财政预算,进一步加大财政支持力度,建立多元化、多渠道的地质灾害防治投入机制,切实保障地质灾害防治资金需要,保证重点工程的实施。
(三)加强监督检查
各镇(街、区)和有关部门要强化对地质灾害防治工作的监督检查,对照重点任务、重点项目制定督查计划,确保地质灾害防治责任和各项任务的全面落实。对在地质灾害防治工作中玩忽职守,致使工作不到位,造成重大人员伤亡和财产损失的,要依法依规严肃追究相关责任人的责任。
(四)强化宣传培训
继续开展地质灾害防治知识进农村文化礼堂“五个一”宣传活动,充分利用各种宣传媒体及“地球日”、 “防灾减灾日”等宣传日,组织开展基层干部群众喜闻乐见的地质灾害防治知识宣传活动。提升全社会预防地质灾害意识,增强群众识灾避灾、自救互救能力。
附件:1.永康市地质灾害隐患点群测群防网络表
2.永康市地质灾害风险防范区一览表
3.永康市2021年核减地质灾害风险防范区清单
4.永康市地质灾害重点防治区说明表
附件1
永康市地质灾害隐患点群测群防网络表
序号 | 具体位置 | 乡镇负责人 | 自然资源所 | 监测人 |
1 | 江南街道板桥村崩塌隐患 | 林华雄15888911568 | 景伟军15888911568 | 陈可亮13506795622 |
2 | 江南街道黄塘山村后滑坡隐患 | 林华雄15888911568 | 景伟军15888911568 | 朱陈印13805749485 |
3 | 方岩镇柘岭下村北西侧沟谷泥石流隐患 | 贾林江13566918660 | 陈佩能13566759377 | 胡胜武13486996775 |
4 | 花街镇炳坑村泥石流隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈传昌13758986123 |
5 | 花街镇双溪村南侧地面塌陷隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 应华荣13588605354 |
6 | 花街镇下殿村西南侧地面塌陷隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 项纯兴13868956978 |
7 | 花街镇下堑村地面塌陷隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 徐有弟13575693594 |
8 | 花街镇颜宅村泥石流隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 颜广达15067953271 |
9 | 花街镇油坑村南西侧山坡上地面塌陷隐患 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 方子汉15925943079 |
10 | 前仓镇千秧地泥石流隐患 | 朱荣武 13967466201 | 程 磊13335995961 | 应福安13967931668 |
11 | 唐先镇金坑下位村里岭脚自然村卢汝木房前坡面泥石流 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 成献俊15925926222 |
12 | 唐先镇古明村明星自然村赵金灶房后滑坡 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 卢四清15068075958 |
13 | 唐先镇金坑下位村金坑自然村金留根屋后沟谷泥石流 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 金岳云13819903520 |
14 | 唐先镇金坑下位村里岭脚自然村成智能屋后边坡崩塌 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 成献俊15925926222 |
15 | 唐先镇泮川村东侧周灯红房后山体坡面泥石流 | 胡明浩13626796667 | 应 明 13858940009 | 周金罗18857964606 |
16 | 唐先镇泮川村东南侧施建跃等房后泥石流 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 周金罗18857964606 |
17 | 唐先镇石湖坑村南东侧山体滑坡 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 成伟旗13588608076 |
18 | 唐先镇石湖坑村南西侧陈明山等房后坡面泥石流 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 成伟旗13588608076 |
19 | 唐先镇长川村石湖坑山塘南侧滑坡 | 胡明浩13626796667 | 应 明13858940009 | 施志明13906790479 |
20 | 西溪镇壶山新村西侧沟谷泥石流 | 曹永正13758990386 | 吴晓攀 13738969850 | 胡喜松15867933192 |
21 | 西溪镇黄溪滩村应经省、应振宇、应本县屋后滑坡 | 曹永正13758990386 | 吴晓攀 13738969850 | 应振清15925935262 |
22 | 西溪镇棠溪村陈家权屋后滑坡 | 曹永正13758990386 | 吴晓攀 13738969850 | 陈子明15888903466 |
23 | 西溪镇棠溪村陈振强屋后滑坡 | 曹永正13758990386 | 吴晓攀 13738969850 | 陈子明15888903466 |
24 | 象珠镇金峰寺村泥石流隐患 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐振义15355398683 |
25 | 舟山镇铜山村陈汝进屋后滑坡隐患 | 胡乐天13858947310 | 徐 辉13506597161 | 张忠良13806770659 |
26 | 舟山镇铜山村陈山头自然村凌世余屋后滑坡隐患 | 胡乐天13858947310 | 徐 辉13506597161 | 陈岩顺13486926178 |
附件2
永康市地质灾害风险防范区一览表
序号 | 镇(街、区) | 名称 | 防范类型 | 受影响户数 | 受影响人数 | 县局分管领导 | 乡镇分管领导 | 自然资源所 责任人 | 群测群防 (网格)员 |
1 | 东城街道 | 葛塘下村南东侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 26.00 | 王曙光13605892865 | 程鹏志13858901939 | 项永胜13566918410 | 王林菲13857959250 |
2 | 东城街道 | 葛塘下去葛塘山公路边风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 程鹏志13858901939 | 项永胜13566918410 | 王林菲13857959250 |
3 | 东城街道 | 葛塘下村王玉仁屋后风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1.00 | 6.00 | 王曙光13605892865 | 程鹏志13858901939 | 项永胜13566918410 | 王林菲13857959250 |
4 | 西城街道 | 柘坑村东南侧边坡风险点防范区 | 次重点防范区 | 18.00 | 59.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 金有青13665843686 |
5 | 西城街道 | 柘坑村西侧边坡风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 7.00 | 23.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 金有青13665843686 |
6 | 西城街道 | 柘坑口村西侧边坡风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 12.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 赵勇刚15925929600 |
7 | 西城街道 | 山下村北西侧边坡风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 22.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 胡邦13858911459 |
8 | 西城街道 | 横桥村东侧边坡风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 8.00 | 20.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 潘立新13905894893 |
9 | 西城街道 | 大塘头村北侧边坡风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7.00 | 23.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 吕勇军13819904199 |
10 | 西城街道 | 童宅村幸福一家晾衣架厂边坡风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 13.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 童伟军13858925388 |
11 | 西城街道 | 富大坑北侧边坡风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 王仁杰13967927358 |
12 | 西城街道 | 柘新村北边坡风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2.00 | 8.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 赵华通13758987525 |
13 | 西城街道 | 庙下村西侧边坡风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7.00 | 7.00 | 王曙光13605892865 | 俞洪山13588606688 | 胡雄兵13858925533 | 胡振达13665843855 |
14 | 江南街道 | 马岭下村北风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 0.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 杨中根13967935659 |
15 | 江南街道 | 永利村朱孔明屋后风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 6.00 | 10.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 朱孔明13967450736 |
16 | 江南街道 | 下山门村北东侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 8.00 | 17.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 郎大军13605895725 |
17 | 江南街道 | 傅店村南东侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 10.00 | 18.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 傅建军13506798351 |
18 | 江南街道 | 大兰村东北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5.00 | 5.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 舒泽良13705897101 |
19 | 江南街道 | 拱瑞下村北西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5.00 | 12.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 周海勇13967464727 |
20 | 江南街道 | 下山门村西南风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 9.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 郎大军13605895725 |
21 | 江南街道 | 黄塘山村后风险点风险防范区 | 重点防范区 | 10.00 | 52.00 | 王曙光13605892865 | 林华雄15888911568 | 景伟军13858934686 | 朱陈印13805749485 |
22 | 芝英镇 | 上胡村北西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 7.00 | 18.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 胡增多18869920459 |
23 | 芝英镇 | 黄泥勘村东北侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 9.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 程秋莲15988543589 |
24 | 芝英镇 | 上胡村北东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 胡增多18869920459 |
25 | 芝英镇 | 下徐店村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1.00 | 1.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 徐启都13566751639 |
26 | 芝英镇 | 毫塘村桐岭头东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3.00 | 2.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 秦振来13905892663 |
27 | 芝英镇 | 毫塘村上毫塘南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7.00 | 2.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 秦振来13905892663 |
28 | 芝英镇 | 胡祖坑村村南东侧风险点风险防范区 | 重点防范区 | 7.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 楼军武15967908121 | 胡胜江13758960988 | 胡兴党15157960009 |
29 | 石柱镇 | 峰箬村村北侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 18.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 陈妙军13506799200 |
30 | 石柱镇 | 峰箬村村南西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 8.00 | 16.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 陈妙军13506799200 |
31 | 石柱镇 | 华山村岩孔北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5.00 | 5.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 应 怀13646699999 |
32 | 石柱镇 | 长端头村东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1.00 | 4.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 李振林13857951371 |
33 | 石柱镇 | 石柱村西北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3.00 | 5.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 应琼玦13967911566 |
34 | 石柱镇 | 前郞村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5.00 | 6.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 郎红李15858958835 |
35 | 石柱镇 | 下陈村西南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 章 磊15157967477 |
36 | 石柱镇 | 上杨村北东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 杨华龙13705897023 |
37 | 石柱镇 | 上杨村北东侧风险点2风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 9.00 | 王曙光13605892865 | 张 磊13758979928 | 陆 静13506791615 | 程允献13967927673 |
38 | 古山镇 | 后塘弄一村风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 7.00 | 19.00 | 王曙光13605892865 | 朱晓军13868951510 | 吕海燕13967917748 | 吴响强13758995738 |
39 | 古山镇 | 大峥村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3.00 | 9.00 | 王曙光13605892865 | 朱晓军13868951510 | 吕海燕13967917748 | 胡高明13868955238 |
40 | 古山镇 | 落英山村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 朱晓军13868951510 | 吕海燕13967917748 | 胡高明13868955238 |
41 | 古山镇 | 林坑陈村风险点风险防范区 | 重点防范区 | 4.00 | 31.00 | 王曙光13605892865 | 朱晓军13868951510 | 吕海燕13967917748 | 陈长法13506596217 |
42 | 象珠镇 | 峡源村北东风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷13967927336 | 李安亮13454950014 |
43 | 象珠镇 | 雅仁村溪后东侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 13.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐兴元13967460619 |
44 | 象珠镇 | 雅仁村南西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷13967927336 | 徐兴元13967460619 |
45 | 象珠镇 | 雅吕村南西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 吕新伟13506791287 |
46 | 象珠镇 | 三渡溪村东北侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 21.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 陈雄展13958459587 |
47 | 象珠镇 | 峡源村李玉屋后风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 18.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 李安亮13454950014 |
48 | 象珠镇 | 雅仁村林火珍屋后风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 2.00 | 6.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐国珍18368696546 |
49 | 象珠镇 | 后渠村北西风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐国珍18368696546 |
50 | 象珠镇 | 枫岭脚村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 7.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷13967927336 | 周志仕13758996780 |
51 | 象珠镇 | 枫岭脚村南东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 8.00 | 9.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 周志仕13758996780 |
52 | 象珠镇 | 横坑村北西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6.00 | 0.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 褚青松13777536202 |
53 | 象珠镇 | 九里口村杨新秋屋后风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1.00 | 3.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 支敦财13705895129 |
54 | 象珠镇 | 雅仁村徐兴财屋后风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1.00 | 2.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐国珍18368696546 |
55 | 象珠镇 | 金峰寺村泥石流隐患风险防范区 | 重点防范区 | 11.00 | 39.00 | 王曙光13605892865 | 李莹莹15268674912 | 胡婷婷 13967927336 | 徐振义15355398683 |
56 | 花街镇 | 枫坑口村西南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 7.00 | 29.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈培剑13858940382 |
57 | 花街镇 | 里坞村西南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 12.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 项金忠13958445956 |
58 | 花街镇 | 枫坑村西南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 7.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈 晓13486991771 |
59 | 花街镇 | 东陈村西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 10.00 | 13.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 吴红东13758970415 |
60 | 花街镇 | 吴坑村南西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 14.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 吴 晓13566756851 |
61 | 花街镇 | 杨坑村南西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 10.00 | 22.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 杨德和13905892920 |
62 | 花街镇 | 塔石头村西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 4.00 | 20.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 王高灯13858948463 |
63 | 花街镇 | 定桥村西南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 8.00 | 28.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 裘振勇18767970490 |
64 | 花街镇 | 顔宅村东南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 20.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 颜海松15088257777 |
65 | 花街镇 | 山后胡村北东侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 5.00 | 17.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈会钦15888909108 |
66 | 花街镇 | 山后胡村东南侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 6.00 | 13.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈会钦15888909108 |
67 | 花街镇 | 雅陈村西侧风险点风险防范区 | 次重点防范区 | 3.00 | 18.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈耀武13506595656 |
68 | 花街镇 | 山南村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 12.00 | 17.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 叶红峰13605890200 |
69 | 花街镇 | 炳坑村北西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3.00 | 5.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈美秋13868948272 |
70 | 花街镇 | 炳坑村南东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2.00 | 4.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 陈美秋13868948272 |
71 | 花街镇 | 东陈村东南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5.00 | 2.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 吴红东13758970415 |
72 | 花街镇 | 吴坑村东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4.00 | 17.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 吴 晓13566756851 |
73 | 花街镇 | 下王村东南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2.00 | 4.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 王华丰15088235588 |
74 | 花街镇 | 尚裘村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6.00 | 13.00 | 王曙光13605892865 | 应晓莉13566755298 | 徐雅彬13819903280 | 裘祖亮13575694186 |
