索引号 | 11330784MB1849305N/2021-82843 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-11-19 08:42:03 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2021年度永康市享受农机购置补贴的购机者公示信息表
来源:市农业农村局
日期:2021-11-19 08:42:03
浏览:
2021年度永康市享受农机购置补贴的购机者公示信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 东城街道 | 胡圣义 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
2 | 东城街道 | 王木喜 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
3 | 东城街道 | 王兴泽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 142000 | 28000 | 28000 |
4 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 永康市绿之友农机有限公司 | 2 | 81000 | 21000 | 42000 |
5 | 东城街道 | 王明亮 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
6 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC1 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 118000 | 31300 | 31300 |
7 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC1 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 118000 | 31300 | 31300 |
8 | 东城街道 | 胡建丽 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 2 | 3000 | 800 | 1600 |
9 | 东城街道 | 陈济庭 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
10 | 东城街道 | 徐相叶 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
11 | 东城街道 | 胡圣义 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 117000 | 15300 | 15300 |
12 | 东城街道 | 徐弢 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
13 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 2 | 74000 | 40000 | 80000 |
14 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000 | 40000 | 40000 |
15 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8Q2 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2 | 68000 | 40000 | 80000 |
16 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 2 | 71000 | 37000 | 74000 |
17 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 71000 | 37000 | 37000 |
18 | 东城街道 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA2 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 73000 | 40000 | 40000 |
19 | 东城街道 | 曹笑玲 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 2700 | 800 | 1600 |
20 | 东城街道 | 陈军勇 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
21 | 东城街道 | 李菁 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
22 | 东城街道 | 童飞鹏 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
23 | 东城街道 | 童飞鹏 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
24 | 前仓镇 | 吴响儿 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 63300 | 15300 | 15300 |
25 | 石柱镇 | 姚妙建 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 63300 | 15300 | 15300 |
26 | 西城街道 | 姚有强 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 63300 | 15300 | 15300 |
27 | 石柱镇 | 李凯 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 21500 | 21500 |
28 | 西城街道 | 永康市粮丰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 21500 | 21500 |
29 | 西城街道 | 李炜斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX954-C | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 144000 | 24500 | 24500 |
30 | 西城街道 | 李何起 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
31 | 西城街道 | 赵胜良 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
32 | 西城街道 | 胡德成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
33 | 西城街道 | 胡先进 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 1800 |
34 | 西城街道 | 楼火松 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
35 | 西城街道 | 谢松华 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
36 | 西城街道 | 郑永芝 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
37 | 西城街道 | 胡伟华 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
38 | 西城街道 | 徐丰望 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
39 | 西城街道 | 徐丰望 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
40 | 西城街道 | 应连敏 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
41 | 西城街道 | 永康市旺海家庭农场 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 3 | 2700 | 800 | 2400 |
42 | 西城街道 | 永康市旺海家庭农场 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 3 | 2500 | 800 | 2400 |
43 | 西城街道 | 李梅 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 3300 | 800 | 1600 |
44 | 西城街道 | 永康市顶丰家庭农场 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
45 | 西城街道 | 永康市顶丰家庭农场 | 微耕机 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-80A | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
46 | 西城街道 | 章朝阳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
47 | 西城街道 | 陈高友 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
48 | 西城街道 | 王致君 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2700 | 600 | 600 |
49 | 城西新区 | 永康市顶丰家庭农场 | 热风炉 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 生物质颗粒热风炉 | 5LS-30 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 60000 | 9000 | 9000 |
50 | 江南街道 | 詹层林 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT) | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 82000 | 37000 | 37000 |
51 | 江南街道 | 徐笑英 | 微耕机 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
52 | 江南街道 | 田和康 | 微耕机 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-80A | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
53 | 江南街道 | 徐新法 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
54 | 江南街道 | 陈飞龙 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
55 | 江南街道 | 吴平华 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
56 | 江南街道 | 徐军项 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
57 | 江南街道 | 舒进 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
58 | 江南街道 | 吴远进 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
59 | 江南街道 | 范志军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
60 | 芝英镇 | 永康市段国辉家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 116000 | 15300 | 15300 |
61 | 芝英镇 | 李云飞 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 166800 | 21500 | 21500 |
62 | 芝英镇 | 李叶江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 119800 | 24500 | 24500 |
63 | 芝英镇 | 应广海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 24500 | 24500 |
64 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 81000 | 21000 | 21000 |
65 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 24500 | 24500 |
66 | 芝英镇 | 许镇镇 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
67 | 芝英镇 | 倪谷根 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
68 | 芝英镇 | 陈香芝 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
69 | 芝英镇 | 蒋志勇 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
70 | 芝英镇 | 永康市段国辉家庭农场 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
71 | 芝英镇 | 吴阜章 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 2 | 8200 | 1800 | 3600 |
72 | 芝英镇 | 永康市天寿家庭农场 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | 1800 |
73 | 芝英镇 | 吕林法 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
74 | 芝英镇 | 永康市段国辉家庭农场 | 谷物烘干机 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5HS-120BC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 75000 | 30100 | 30100 |
75 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 2 | 7500 | 1800 | 3600 |
76 | 芝英镇 | 张焦翠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
77 | 芝英镇 | 孔有为 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 71000 | 37000 | 37000 |
78 | 芝英镇 | 何通 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
79 | 芝英镇 | 胡龙法 | 微耕机 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
80 | 芝英镇 | 陈新民 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
81 | 芝英镇 | 孔有为 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1004 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 116000 | 24500 | 24500 |
82 | 芝英镇 | 谢香朝 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
83 | 芝英镇 | 卢根多 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
84 | 芝英镇 | 黄子庭 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
85 | 芝英镇 | 应滔 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
86 | 芝英镇 | 应岳强 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
87 | 芝英镇 | 李仙娟 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
88 | 芝英镇 | 李仙娟 | 微耕机 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
89 | 芝英镇 | 李全心 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
90 | 石柱镇 | 永康市朱安良家庭农场 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
91 | 经济开发区 | 张云波 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
92 | 古山镇 | 陈军华 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
93 | 古山镇 | 任笑容 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
94 | 古山镇 | 张殿生 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
95 | 古山镇 | 陈敏芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
96 | 古山镇 | 夏志敏 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 3300 | 800 | 1600 |
97 | 古山镇 | 姚应春 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 71000 | 37000 | 37000 |
98 | 古山镇 | 吴子伟 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
99 | 古山镇 | 朱周亮 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
100 | 古山镇 | 应群 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
101 | 古山镇 | 朱岩强 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
102 | 方岩镇 | 俞发民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 24500 | 24500 |
103 | 方岩镇 | 卢高明 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6-33FQ-DL | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
104 | 方岩镇 | 俞小东 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
105 | 方岩镇 | 吕小燕 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 5600 | 800 | 800 |
106 | 方岩镇 | 胡振杰 | 开沟机 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
107 | 方岩镇 | 俞成虎 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
108 | 方岩镇 | 俞成虎 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
109 | 方岩镇 | 胡振杰 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
110 | 方岩镇 | 程志慧 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
111 | 龙山镇 | 吕高成 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 21500 | 21500 |
112 | 龙山镇 | 段辉先 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 21500 | 21500 |
113 | 龙山镇 | 卢锦佳 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 138000 | 24500 | 24500 |
114 | 龙山镇 | 姚万验 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
115 | 龙山镇 | 段辉先 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
116 | 龙山镇 | 胡岩明 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 65000 | 37000 | 37000 |
117 | 龙山镇 | 胡锦碧 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
118 | 龙山镇 | 朱富豪 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
119 | 龙山镇 | 永康市朱海家庭农场 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 71000 | 37000 | 37000 |
120 | 龙山镇 | 吕高成 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
121 | 龙山镇 | 胡锦碧 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 全自动水稻育秧播种流水线 | YM-0819 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 14800 | 4800 | 4800 |
122 | 龙山镇 | 姚万验 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 21500 | 21500 |
123 | 龙山镇 | 乔支龙 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 37000 | 37000 |
124 | 龙山镇 | 朱李强 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
125 | 龙山镇 | 杨小娇 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
126 | 龙山镇 | 吕新初 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
127 | 龙山镇 | 朱滔 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
128 | 龙山镇 | 吕高炉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
129 | 西溪镇 | 永康市西溪镇国良家庭农场 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000 | 40000 | 40000 |
130 | 西溪镇 | 吕林妙 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000 | 40000 | 40000 |
131 | 西溪镇 | 俞加贵 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 磐安县新渥远德摩托车商行 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
132 | 西溪镇 | 永康市西溪镇国良家庭农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | SYS-550C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 28000 | 4800 | 4800 |
