索引号 | 330784ZF060000/2021-80872 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-09-27 09:41:15 | 文号 | |
主题分类 | 其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
根据省、金华市全面推行河长制湖长制的决策部署,为进一步加强河湖长体系动态管理,结合近期换届和人事调整情况,经研究,决定对我市县、镇两级河湖长名单进行明确,现将相关情况公告社会。
附件:1.永康市县级河湖长名单
2.永康市镇级河湖长名单
永康市“五水共治”工作领导小组办公室 永康市河长制办公室
2021年9月27日
附件1
永康市县级河湖长名单
序号 | 河湖名称 | 县级河湖长 | 联系部门 | 联系电话 |
1 | 烈桥溪 | 陈美蓉 (市人大常委会主任) | 人大办 | 0579-87101183 |
2 | 乌江溪 | 朱世道 (市政协主席) | 政协办 | 0579-87101218 |
3 | 永康江 | 胡积合 (市委副书记、政法委书记) | 生态环境分局 | 0579-87115747 |
4 | 岩后溪 | 周启标 (市委常委、常务副市长) | 发改局 | 0579-87101381 |
5 | 李溪 | 蒋震雷 (市委常委、纪委书记) | 市纪委市监委 | 0579-87101520 |
6 | 舟山溪、源口水库 | 程学军 (市委常委、宣传部部长) | 市委宣传部 | 0579-87101479 |
7 | 白堪溪 | 胡天忠 (市委常委、统战部部长) | 市委统战部 (民宗局、侨办) | 0579-87101428 |
8 | 东溪 | 喻文明 (市委常委、人武部政委) | 人武部 | 0579-89208350 |
9 | 南溪、珠坑水库 | 童国华 (市委常委、组织部部长) | 市委组织部 | 0579-87101456 |
10 | 华溪 | 朱志昂 (市委常委、市政府党组成员) | 建设局 | 0579-89291052 |
上黄水库 | 市场监管局 | 0579-87111767 | ||
11 | 四路溪 | 郑云涛 (市委常委、市政府党组成员) | 商务局 | 0579-87101565 |
12 | 倪宅溪 | 章锦水 (市人大常委会副主任) | 生态环境分局 | 0579-87115747 |
13 | 三渡溪、三渡溪水库 | 祝鸿熙 (市人大常委会副主任) | 民政局 | 0579-87101735 |
14 | 西门溪 | 王 瑛 (市人大常委会副主任) | 综合行政执法局 | 0579-87112875 |
15 | 小北溪 | 叶成超 (市人大常委会副主任) | 统计局 | 0579-87101575 |
16 | 南大迪溪 | 杨 兵 (市人大常委会副主任) | 教育局 | 0579-87101252 |
17 | 酥溪、黄坟水库 | 施礼干 (副市长) | 农业农村局 | 0579-87101550 |
18 | 球溪 | 卢 轶 (副市长) | 卫生健康局 | 0579-87101400 |
19 | 雅庄溪 | 李浩锋 (副市长) | 经信局 | 0579-87101162 |
20 | 塘里坑溪 | 朱茂均 (副市长、公安局局长) | 公安局 | 0579-87102763 |
21 | 朱明溪 | 陈伟强 (副市长) | 财政局 | 0579-87172205 |
22 | 西溪、洪塘坑水库 | 胡增强 (市政协副主席) | 团市委 | 0579-87101473 |
23 | 北大迪溪 | 林广平 (市政协副主席) | 交通运输局 | 0579-89282019 |
24 | 杨溪水库 | 黄瑞燕 (市政协副主席) | 水务局 | 0579-87101301 |
25 | 太平水库、里洋水库 | 林飞雄 (市政协副主席) | 司法局 | 0579-87101231 |
26 | 新楼溪、方丘水库 | 胡潍伟 (市政协副主席) | 水务局 | 0579-87101301 |
27 | 车马何溪 | 朱彭年 (市政协副主席) | 科技局 | 0579-87101915 |
28 | 永祥溪 | 朱长林 (市政府党组成员) | 自然资源和规划局 | 0579-87174801 |
注:以上人员若有变动,由相应职务接任同志自然替补
附件2
永康市镇级河湖长名单
序号 | 河湖名称 | 镇级河湖长 | 河湖长单位 | 职务 | 联系号码 |
1 | 华溪东城街道段、南溪东城街道段、酥溪东城街道段、小北溪东城街道段、朱明溪东城街道段 | 周秋旭 | 东城街道 | 党工委书记 | 13566933099 |
2 | 林江塘水库、九龙塘水库、解放水库 | 周江 | 东城街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 13905890132 |
3 | 永康江西城街道段、烈桥溪西城街道段、西门溪西城街道段、小北溪西城街道段、朱明溪西城街道段 | 陆玲 | 西城街道 | 党工委书记 | 13967912860 |
4 | 上黄水库、八坑里水库 | 王宇 | 西城街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 13819902945 |
5 | 永康江江南街道段、南溪江南街道段、永祥溪江南街道段、白堪溪江南街道段、石溪江南街道段 | 吕建 | 江南街道 | 党工委书记 | 13758989058 |
6 | 大溪塘水库、翁家畈水库、白云水库 | 陈子顺 | 江南街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 13967938882 |
7 | 龙里水库、清塘湾水库、郎村坑水库、柘后湾水库 | 胡雀君 | 江南街道 | 人大工委副主任 | 13967926222 |
8 | 华溪芝英镇段、雅庄溪芝英镇段、车马何溪芝英镇段、球溪芝英镇段 | 陈新智 | 芝英镇 | 党委书记 | 13605895778 |
9 | 八口塘水库、黄龙坑水库 | 叶黎勇 | 芝英镇 | 党委副书记、镇长 | 13758976366 |
10 | 赤岩塘水库、下里塘水库、马舟坑水库 | 章丰果 | 芝英镇 | 党委委员 | 13967910108 |
11 | 华溪石柱镇段、李溪石柱镇段、北大迪溪石柱镇段、南溪石柱镇段 | 陈绍东 | 石柱镇 | 党委书记 | 13758990505 |
12 | 杨溪水库 | 胡颖景 | 石柱镇 | 党委副书记、镇长 | 13626794257 |
13 | 鸦塘水库、灶溪坑水库、虎皮塘水库、新塘水库、云星水库、斗天水库、外杓塘水库、石仓水库 | 柳冰 | 石柱镇 | 党委委员、副镇长 | 15867917796 |
14 | 南大迪溪前仓镇段、南溪前仓镇段、珠坑水库、三联水库 | 邵巧 | 前仓镇 | 党委书记 | 13506791203 |
15 | 群英水库 | 卢忠健 | 前仓镇 | 党委副书记、镇长 | 18858922908 |
16 | 莲塘山水库 | 朱荣武 | 前仓镇 | 党委委员 | 13967466201 |
17 | 大坑水库 | 徐灵飞 | 前仓镇 | 党委委员、副镇长 | 13566759566 |
18 | 舟山溪舟山镇段、新楼溪舟山镇段 | 应俊杰 | 舟山镇 | 党委书记 | 13857950350 |
19 | 源口水库、王坑水库、方丘水库 | 郦景杭 | 舟山镇 | 党委副书记、镇长 | 13758990380 |
20 | 大坑水库、长塘水库、骑马塘水库、指北塘水库、隐清塘水库、李宅坑水库、山龙坑水库、绍芦塘水库、水坑口水库 | 徐畅 | 舟山镇 | 党委委员 | 18267960706 |
21 | 华溪古山镇段、乌江溪古山镇段 | 胡广辉 | 古山镇 | 党委书记 | 13758980768 |
22 | 华釜水库、大岩陇水库、丁坑水库、东坑水库 | 应巍炜 | 古山镇 | 党委副书记、镇长 | 13858905555 |
23 | 乌江溪方岩镇段、岩后溪方岩镇段、方岩溪方岩镇段、黄坑口水库 | 周建伟 | 方岩镇 | 党委书记 | 13858915959 |
24 | 杨溪水库、红峰水库 | 陈正元 | 方岩镇 | 党委副书记、镇长 | 13758988001 |
25 | 石门卡水库 | 任浩源 | 方岩镇 | 人大副主席 | 15158992110 |
26 | 华溪龙山镇段、西溪龙山镇段、四路溪龙山镇段、太平水库、后湖坑水库、湖湾水库、黄岩坑水库(胡塘下)、上产水库、黄岩坑水库(张溪头)、王庄凹水库 | 王伟峰 | 龙山镇 | 党委副书记、镇长 | 13967926668 |
27 | 东溪西溪镇段、西溪西溪镇段、棠溪西溪镇段、荷塘坑水库 | 王晓雨 | 西溪镇 | 党委书记 | 15267306305 |
28 | 杜坑水库 | 金晟 | 西溪镇 | 人大主席 | 13588603928 |
29 | 洪塘坑水库、四大坑水库 | 俞晓雅 | 西溪镇 | 党委副书记、镇长 | 13566751072 |
30 | 塘里坑溪象珠镇段、酥溪象珠镇段、三渡溪象珠镇段、朱明溪象珠镇段 | 陈英男 | 象珠镇 | 党委书记 | 13605892815 |
31 | 三渡溪水库、黄坟水库、峡石口水库、显马殿水库 | 胡乾喜 | 象珠镇 | 党委副书记、镇长 | 13958941536 |
32 | 二利水库、泽塘水库、乌皮坑水库 | 高南江 | 象珠镇 | 人大主席 | 13858920138 |
33 | 华溪唐先镇段、东溪唐先镇段、酥溪唐先镇段、南江溪唐先镇段 | 朱兴妙 | 唐先镇 | 党委书记 | 13758983116 |
34 | 太平水库、大桥水库、泽塘里水库 | 李江 | 唐先镇 | 党委副书记、镇长 | 13777533133 |
35 | 里洋水库 | 朱林平 | 唐先镇 | 人大主席 | 13566919483 |
36 | 六泉塘水库 | 曹国樑 | 唐先镇 | 党委副书记 | 13967918167 |
37 | 石峡水库 | 吕洪锋 | 唐先镇 | 党委委员 | 15857987757 |
38 | 和平水库 | 李荣盼 | 唐先镇 | 党委委员 | 13705897296 |
39 | 五指岩水库 | 王丽莉 | 唐先镇 | 党委委员 | 13566751119 |
40 | 观音坑水库 | 程帅 | 唐先镇 | 党委委员、人武部长 | 13735646068 |
41 | 大塘里水库 | 王海 | 唐先镇 | 副镇长 | 13868954996 |
42 | 大后寺坑水库 | 陈斐 | 唐先镇 | 副镇长 | 13858910899 |
43 | 烈桥溪花街镇段、倪宅溪花街镇段 | 李启航 | 花街镇 | 党委书记 | 13819909728 |
44 | 龙潭里水库 | 李莹莹 | 花街镇 | 党委副书记、镇长 | 15268674912 |
45 | 高空塘水库 | 方向航 | 花街镇 | 人大主席 | 13758983979 |
46 | 上京岭水库 | 王臻 | 花街镇 | 党委副书记 | 13868945565 |
47 | 西栈里水库 | 章德红 | 花街镇 | 党委委员、人武部长 | 13806770558 |
48 | 胜利水库、丁塘水库、水仙洞水库、柳塘坑水库、西塘水库、下路坑水库 | 周媚 | 花街镇 | 纪委书记 | 15888903330 |
49 | 秋塘水库 | 黄森 | 花街镇 | 党委委员 | 15158993519 |
50 | 塘里水库、西坑塘水库 | 潘红波 | 花街镇 | 党委委员 | 13858908168 |
51 | 石井坑水库 | 周炳黎 | 花街镇 | 副镇长 | 13758993501 |
52 | 永康江城西新区段、烈桥溪城西新区段、倪宅溪城西新区段、高坑水库、舟木塘水库、朱山塘水库 | 徐杰 | 城西新区 | 党工委副书记、管委会主任 | 13758985267 |
53 | 宏伟水库、桐塘水库、栋下垅水库、上梅垄水库、后垄水库、下梅垄水库 | 郑杰仁 | 城西新区 | 党工委委员 | 13506796286 |
54 | 华溪经济开发区段、雅庄溪经济开发区段、酥溪经济开发区段、车马何溪经济开发区段、朱明溪经济开发区段 | 胡文建 | 经济开发区 | 党工委书记、管委会主任 | 13506797896 |
55 | 陆佰里水库 | 吕杰 | 经济开发区 | 党工委委员 | 13705895516 |
注:以上人员若有变动,由相应职务接任同志自然替补
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭