索引号 | 11330784MB1172656J/2021-80928 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-09-28 09:03:32 | 文号 | |
主题分类 | 水利、水务 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
方政字〔2021〕43号
永康市方岩镇人民政府
关于明确方岩镇总河长和镇村两级
河(湖塘)长名单的通知
各工作片、职能科室、行政村、镇属企事业单位:
根据《永康市全面推进河(湖)长制提档升级工作实施方案》(永五水共治办〔2020〕4号)精神,不断完善联防联治河(湖、塘)长制组织体系,结合人员调整工作,经研究,对河长、湖长、塘长组织体系进行了优化,镇级总河长由党委书记周建伟、提名镇长候选人陈正元担任,为辖区内流域水环境治理的第一责任人,对河(湖、塘)管理保护负总责。并设镇级河长1名、村级河长18名,镇级湖长3名、村级湖长5名,镇级塘长1名、村级塘长17名,若有人员变动,由相应职务接任同志自然替补(具体名单附后)。
附件:1. 方岩镇镇级河长、村级河长名单
2. 方岩镇镇级湖长、村级湖长名单
3. 方岩镇镇级塘长、村级塘长名单
永康市方岩镇人民政府
2021年9月23日
附件1
方岩镇镇级河长、村级河长名单
序号 | 河段名称 | 级别 | 河长 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 方岩溪方岩镇段、乌江溪方岩镇段、岩后溪方岩镇段 | 镇级 | 周建伟 | 方岩镇党委书记 | 13858915959 |
2 | 岩后溪西村段 | 村级 | 应建红 | 西村村党支部书记 | 13506599790 |
3 | 岩后溪大园村段 | 村级 | 应恭响 | 大园村党支部书记 | 13506792188 |
4 | 岩后溪岩后村段 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
5 | 乌江溪上里叶村段 | 村级 | 胡良德 | 上里叶村党支部书记 | 13868949389 |
6 | 乌江溪三川村段 | 村级 | 程丽丽 | 三川村党支部书记 | 13605893489 |
7 | 乌江溪独松村段 | 村级 | 程奇路 | 独松村党支部书记 | 13506797675 |
8 | 乌江溪铜坑村段 | 村级 | 程苏新 | 铜坑村党支部书记 | 13858922662 |
9 | 乌江溪先盆村段 | 村级 | 钱十美 | 先盆村党支部书记 | 13777532848 |
10 | 乌江溪后钱村段 | 村级 | 钱永清 | 后钱村党支部书记 | 13605897489 |
11 | 乌江溪象陌堂村段 | 村级 | 卢红星 | 象陌堂村党支部书记 | 15905896288 |
12 | 方岩溪象陌堂村段 | 村级 | 卢红星 | 象陌堂村党支部书记 | 15905896288 |
13 | 方岩溪镇工业区村段 | 村级 | 李孟平 | 经发办主任 | 13735701161 |
14 | 方岩溪派溪村段 | 村级 | 程英浙 | 派溪村党支部书记 | 13858912818 |
15 | 方岩溪下宅村段 | 村级 | 程赞顺 | 下宅村党支部书记 | 13906790187 |
16 | 方岩溪橙里王村段 | 村级 | 吕莲春 | 橙里王村党支部书记 | 13967914228 |
17 | 方岩溪文楼村段 | 村级 | 程香桃 | 文楼村党支部书记 | 13486928118 |
18 | 方岩溪橙麓村段 | 村级 | 程吉星 | 橙麓村党支部书记 | 13738968996 |
19 | 方岩溪岩下村段 | 村级 | 程培昌 | 岩下村党支部书记 | 13906794337 |
20 | 方岩溪岩上村段 | 村级 | 程桂珍 | 岩上村党支部书记 | 13516982288 |
附件2
方岩镇镇级湖长、村级湖长名单
序号 | 水库名称 | 级别 | 湖长 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 杨溪水库 | 镇级 | 陈正元 | 方岩镇提名镇长候选人 | 13758988001 |
2 | 杨溪水库 | 村级 | 应天山 | 古竹畈村党支部书记 | 18257878666 |
3 | 杨溪水库 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
4 | 杨溪水库 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
5 | 黄坑口水库 | 镇级 | 周建伟 | 方岩镇党委书记 | 13858915959 |
6 | 黄坑口水库 | 村级 | 胡良德 | 上里叶村党支部书记 | 13868949389 |
7 | 红峰水库 | 镇级 | 陈正元 | 方岩镇提名镇长候选人 | 13758988001 |
8 | 红峰水库 | 村级 | 应建红 | 西村村党支部书记 | 13506599790 |
9 | 石门坎水库 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
10 | 石门坎水库 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
附件3
方岩镇镇级塘长、村级塘长名单
序号 | 山塘名称 | 级别 | 塘长 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 橙里王村前山山塘 | 镇级 | 周杨 | 方岩镇党委委员 | 13735700600 |
2 | 橙里王村前山山塘 | 村级 | 吕莲春 | 橙里王村党支部书记 | 13967914228 |
3 | 仙岩村菱塘山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
4 | 仙岩村菱塘山塘 | 村级 | 俞成虎 | 仙岩村党支部书记 | 13705899337 |
5 | 橙麓村新塘坑山塘 | 镇级 | 陈志学 | 方岩镇党委委员 | 15867935958 |
6 | 橙麓村新塘坑山塘 | 村级 | 程吉星 | 橙麓村党支部书记 | 13738968996 |
7 | 古竹畈村后坤山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
8 | 古竹畈村后坤山塘 | 村级 | 应天山 | 古竹畈村党支部书记 | 18257878666 |
9 | 大园村沈公岭脚山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
10 | 大园村沈公岭脚山塘 | 村级 | 应恭响 | 大园村党支部书记 | 13506792188 |
11 | 长坑村阴坑山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
12 | 长坑村阴坑山塘 | 村级 | 卢洪庆 | 长坑村党支部书记 | 13967452320 |
13 | 独松村三色坑山塘 | 镇级 | 周杨 | 方岩镇党委委员 | 13735700600 |
14 | 独松村三色坑山塘 | 村级 | 程奇路 | 独松村党支部书记 | 13506797675 |
15 | 后浅村立溪坑山塘 | 镇级 | 潘彰 | 方岩镇党委委员 | 13758981515 |
16 | 后浅村立溪坑山塘 | 村级 | 钱永清 | 后钱村党支部书记 | 13605897489 |
17 | 后山头村后角坑山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 15158992110 |
18 | 后山头村后角坑山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
19 | 双门村青塘山塘 | 镇级 | 陈志学 | 方岩镇党委委员 | 15867935958 |
20 | 双门村青塘山塘 | 村级 | 徐正起 | 两头门村党支部书记 | 13705899988 |
21 | 派溪村宅塘山塘 | 镇级 | 潘彰 | 方岩镇党委委员 | 13758981515 |
22 | 派溪村宅塘山塘 | 村级 | 程英浙 | 派溪村党支部书记 | 13858912818 |
23 | 西村后屋塘山塘 | 镇级 | 陈志学 | 方岩镇党委委员 | 13858915959 |
24 | 西村后屋塘山塘 | 村级 | 应建红 | 西村村党支部书记 | 13506599790 |
25 | 长坑村青立坑山塘 | 镇级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 13858915959 |
26 | 长坑村青立坑山塘 | 村级 | 卢洪庆 | 长坑村党支部书记 | 13967452320 |
27 | 下邵村决心山塘 | 村级 | 任浩源 | 方岩镇人大副主席 | 13566911935 |
28 | 可投应村黄塘坑山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
29 | 灵岩寺前村寨坑塘山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
30 | 南岩通天池山塘 | 村级 | 程培昌 | 岩下村党支部书记 | 13906794337 |
31 | 双门村下里坑山塘 | 村级 | 徐正起 | 两头门村党支部书记 | 13705899988 |
32 | 可投应村四槽坑山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
33 | 铜坑村五十塘山塘 | 村级 | 程苏新 | 铜坑村党支部书记 | 13858922662 |
34 | 古竹畈村小塘后坤山塘 | 村级 | 应天山 | 古竹畈村党支部书记 | 18257878666 |
35 | 后山头村西塘山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
36 | 灵岩寺前村外流坑山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
37 | 井头村东屋坑山塘 | 村级 | 应建红 | 西村村党支部书记 | 13506599790 |
38 | 铜坑村下坑坤山塘 | 村级 | 程苏新 | 铜坑村党支部书记 | 13858922662 |
39 | 灵岩寺前村庄塘山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
40 | 橙麓村塔塘坑山塘 | 村级 | 程吉星 | 橙麓村党支部书记 | 13738968996 |
41 | 后浅村龙头背山塘 | 村级 | 钱永清 | 后钱村党支部书记 | 13605897489 |
42 | 先盆村横排山塘 | 村级 | 钱十美 | 先盆村党支部书记 | 13777532848 |
43 | 独松村铜岭下大塘山塘 | 村级 | 程奇路 | 独松村党支部书记 | 13506797675 |
44 | 可投胡村后立坑山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
45 | 戈阳村纹后坑山塘 | 村级 | 钱永清 | 后钱村党支部书记 | 13605897489 |
46 | 古竹畈村莲荷塘山塘 | 村级 | 应天山 | 古竹畈村党支部书记 | 18257878666 |
47 | 仙岩村十八曲山塘 | 村级 | 俞成虎 | 仙岩村党支部书记 | 13705899337 |
48 | 先盆村上东大塘山塘 | 村级 | 钱十美 | 先盆村党支部书记 | 13777532848 |
49 | 岩后村上南塘山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
50 | 古竹畈村杨大坑塘山塘 | 村级 | 应天山 | 古竹畈村党支部书记 | 18257878666 |
51 | 可投应村方址塘山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
52 | 仙岩村龙溪山门口山塘 | 村级 | 俞成虎 | 仙岩村党支部书记 | 13705899337 |
53 | 下宅村黄垅塘山塘 | 村级 | 程赞顺 | 下宅村党支部书记 | 13906790187 |
54 | 井头村新塘山塘 | 村级 | 应建红 | 西村村党支部书记 | 13506599790 |
55 | 仙岩村郎屋塘山塘 | 村级 | 俞成虎 | 仙岩村党支部书记 | 13705899337 |
56 | 大园村大塘山塘 | 村级 | 应恭响 | 大园村党支部书记 | 13506792188 |
57 | 后山头村苦竹屋山塘 | 村级 | 程飞琴 | 后山头村党支部书记 | 13566911935 |
58 | 葩陌村木勺塘山塘 | 村级 | 卢红星 | 象陌堂村党支部书记 | 15905896288 |
59 | 派溪村小坑塘山塘 | 村级 | 程英浙 | 派溪村党支部书记 | 13858912818 |
60 | 仙岩村后凹塘山塘 | 村级 | 俞成虎 | 仙岩村党支部书记 | 13705899337 |
61 | 灵岩寺前村坑塘山塘 | 村级 | 应连斌 | 岩后村党支部书记 | 13858903639 |
永康市方岩镇党政综合办公室 2021年9月24日印发
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭