索引号 | 11330784MB1849305N/2021-81100 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-09-29 16:43:49 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市农业农村局2021年拖拉机和联合收割机号牌注销公告
来源:市农业农村局
日期:2021-09-29 16:43:49
浏览:
为了保持拖拉机和联合收割机良好技术状态,切实保障人民群众生命财产安全。根据《浙江省农业机械化促进与农业机械安全管理办法》,下列号牌拖拉机和联合收割机已达到《浙江省拖拉机和联合收割机报废更新管理办法》规定,按照规定公告注销,公告期从2021年9月30日至2021年10月11日止。联系电话:0579-87111423。 | ||||||
车牌号码 | 姓名 | 年检时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 底盘机架号 | 注册登记时间 |
浙07·G0035 | 李存科 | 2011 | 久保田 | KUBOTA-M704R轮式拖拉机 | 7001395 | 2012-05-31 |
浙07·G0018 | 永康市万古水稻生产专业合作社 | 2015 | 东方红 | 东方红-LX804 | 31138192 | 2012-06-05 |
浙07·G0007 | 永康市联伟水稻专业合作社 | 2011 | 约翰迪尔 | JD 554 | N40554B205482 | 2012-06-11 |
浙07·G0103 | 徐美琴 | 2013 | 挺能胜 | GN121 | 1106753 | 2013-07-11 |
浙07·G0175 | 永康市兴农稻米生产专业合作社 | 2013 | 东风牌 | 东风牌DF754 | 1300D03109 | 2013-07-16 |
浙07·G0172 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 2013 | 东风牌 | 东风牌DF654 | 1300D03987 | 2013-09-10 |
浙07·G0173 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 2013 | 东风牌 | 东风牌DF654 | 1200D07260 | 2013-09-10 |
浙07·G0191 | 永康市和力农机专业合作社 | 2019 | 东风牌 | 东风牌DF654 | 1300D07082 | 2013-11-05 |
浙07·G0196 | 永康市和力农机专业合作社 | 2015 | 常州东风 | DF904 | 13A0D09677 | 2013-12-10 |
浙07·G0088 | 胡洪亮 | 2013 | 东方红 | 东方红-554 | 41202132 | 2014-01-07 |
浙07·G0106 | 永康市万古水稻生产专业合作社 | 2013 | 沃得 | WD1004 | 1004X121441X | 2014-04-15 |
浙07·G0199 | 永康市荣统农机专业合作社 | 2014 | 东风牌 | 东风牌DF654 | 1400D01375 | 2014-09-09 |
浙07·G0302 | 永康市和力农机专业合作社 | 2014 | 东风牌 | 东风牌DF654 | 1400D03120 | 2014-09-09 |
浙07·G0308 | 永康市联伟水稻专业合作社 | 2015 | 常州东风 | DF904 | 14A0D07018 | 2014-09-09 |
浙07·G0217 | 永康市丰登粮食生产专业合作社 | 2014 | 沃得 | WD854 | 854BHX140246X | 2015-04-21 |
浙07·G0315 | 永康市联伟水稻专业合作社 | 2015 | 常州东风 | DF654 | DF654D000001504147 | 2015-07-28 |
浙07·G0317 | 永康市联伟水稻专业合作社 | 2015 | 东方红 | 东方红-LX804 | *LX804*31502196* | 2015-07-28 |
浙07·G0155 | 周庭法 | 2015 | 久保田 | KUBOTA-M854K | 8500970 | 2015-09-28 |
浙07·G0419 | 陈林好 | 2017 | 常州东风 | DF854 | DF854D000011702022 | 2017-12-26 |
浙07·70051 | 俞永安 | 东洋 | HL6060C | X070009 | 2009-05-14 | |
浙07·70056 | 章妙杰 | 东洋 | HL6060C | HL66Y0900199 | 2009-05-14 | |
浙07·70039 | 李军 | 四方 | 4LZ-1.0 | 12062995 | 2013-01-06 | |
浙07·70036 | 永康市丰旺稻米专业合作社 | 柳林 | 4LZ-2.0B | 1207148 | 2013-01-31 | |
浙07·70043 | 吕勤俭 | 柳林 | 4LZ-2.0B | 1207278 | 2013-01-31 | |
浙07·70116 | 永康市和力农机专业合作社 | 艾禾 | 4LZ-4.0ZB | AH2014076114 | 2015-07-15 | |
浙07·70117 | 永康市和力农机专业合作社 | 艾禾 | 4LZ-4.0ZB | AH2014065609 | 2015-07-15 | |
浙07·70062 | 陈新法 | 洋马 | 4LZ-2.8A | C82-0006508 | 2015/12/25 | |
浙07·70001 | 永康市惠民农机合作社 | 半喂入联合收割机 | PRO588-I-CN-S50 | 80649 | 2008-08-21 | |
浙07·70002 | 朱安良 | 半喂入联合收割机 | PRO588-I-CN-S50 | 81249 | 2008-08-22 | |
浙07·70005 | 赵长叨 | 丰源 | 4LZ-1.8 | 06830 | 2009-01-04 | |
浙07·70006 | 吴德云 | 久保田 | PRO488-CN4-S50 | 48660 | 2009-01-04 | |
浙07·70007 | 吴春辉 | 久保田 | PRO588-I-CN-S50 | 81255 | 2009-01-04 | |
浙07·70008 | 黄勇建 | 久保田 | PRO588-I-CN-S50 | 81154 | 2009-01-04 | |
浙07·70009 | 陈德钱 | 久保田 | PRO588-CN1-S50 | 50935 | 2009-05-14 | |
浙07·70052 | 楼子康 | 东洋 | HL6060C | HL66Y0900205 | 2009-05-14 | |
浙07·70053 | 王孟虎 | 东洋 | HL6060C | Y0700073 | 2009-05-14 | |
浙07·70055 | 永康市惠民农机专业合作社(李华荣) | 东洋 | HL6060C | HL6620700242 | 2009-05-14 | |
浙07·70046 | 姚振升 | 莱恩 | 4LBZ-145 | LN120292 | 2013-01-28 | |
浙07·G0080 | 陈林好 | 2012 | 东方红 | 东方红-LX804 | 31230752 | 2013-01-22 |
浙07·G0352 | 王岩勇 | 2015 | 江苏牌 | JS-654 | OTOFC8 | 2015-07-13 |
浙07·G0326 | 王岩勇 | 2015 | 福田雷沃 | M804-D | TD05921DS | 2015-09-15 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭