永康市花街镇2021年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府关于信息公开工作的部署要求,现公布花街镇2021年度政府信息公开工作年报。
一、总体情况
2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极主动做好信息公开,努力通过工作落实、管理规范、效能提升、服务提优,不断提高思想认识,进一步推动信息公开透明。
(一)主动公开方面。一是及时公开相关文件、政策解读共5篇。二是做好财政预决算、重大项目、人事调整信息公开。三是及时调整完善机构职能、机构设置、领导信息。2021年,累计在市政府信息公开网主动公开各类信息130余条,公众号等其它渠道、媒体发布各类信息300余条。
(二)依申请公开方面。2021年度,我镇共收到5个信息公开件,每个件都依法依规在规定时间内做好回复,办结信息公开申请件。无针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼、申诉案例。
(三)政府信息管理方面。成立由党委书记任组长,党委副书记、镇长任副组长,各分管领导为成员的信息化工作领导小组,并指定了专人负责此项工作。
(四)监督保障方面。严格按照相关信息工作制度抓好贯彻落实,确保政务公开工作有章可循,进一步提升政务公开工作规范化标准化水平。我镇积极做好网站日常检测工作,使网站健康有序、信息发布精准。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 2800元 | ||
(注:政府集中采购项目数量和采购总金额为2021年度的数据)
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
2021年,我镇政务信息公开的形式、内容鞥方面都有所提升、改善,但还存在着一些栏目内容没有及时更新到位,对政务公开的有关细则和政策把握还不够、相关文件政策更新不及时等问题。2022年,我镇将紧紧围绕中央、省、市政务信息公开工作步伐,从以下方面做好政务公开工作:一是强化机制执行,提高公开质量。严格落实政务公开工作各项规章制度,不断规范工作程序,创新工作方式,做到应公开尽公开,高质量公开,推动我镇政务公开工作在制度化、规范化、常态化方面取得新突破;二是加强学习操作,提升工作成效。熟悉系统操作,提高业务水平,并积极参加上级部门组织的有关培训,遇到问题及时咨询、学习和处理,做到信息公开及时准确。
六、其它需要报告的事项
无
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭