本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制。本年报中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本年报的电子版可在“中国永康”门户网站(www.yongkang.gov.cn)下载。如对本年报有任何疑问,请与永康市西城街道办事处党政综合办联系(地址:永康市龙川西路88号,邮编:321300,电话:0579—87170032,电子邮箱:2008xcjd@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况:
2021年,通过门户网站发布政府信息243条,其中政策文件45件、工作动态166条。通过政务新媒体公开发布政府信息152条,其中《永康日报》登专版6篇,各类报道34篇;《金华日报》《浙江日报》《农民日报》等登专版5篇,各类报道23篇;《八婺观察》、《浙江潮评》等发表网评文章4篇,上报舆情信息84条。
(二)依申请公开情况:
2021年度,本街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况:
严格落实上级关于政府信息工作的具体要求,安排专人负责,遵循政府信息公开保密审查制度,严格做好拟公开信息的保密审查工作,确保“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。
(四)政府信息公开平台建设情况:
依托“中国永康”门户网站,主动发布政策动向,及时快速发布最新工作动态。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,进一步抓实管好政务新媒体,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)政府信息公开监督保障情况:
做好日常自查工作,按时检查政府信息公开目录,确保信息公开准确、全面。2021年,我街道没有依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,没有发生政府信息公开的收费及减免,没有公众举报、投诉,未发生政府信息公开方面行政复议、行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我街道政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在一些不足,主要表现在:一是制度方面还不够完善;二是发布的政府信息还不够全面;三是政策发布解读质量还不够高。
针对上述问题,2022年将进一步做好以下工作:一是着力完善工作机制。将政务公开工作和日常业务工作紧密结合,认真界定是否公开及公开范围,让依法应公开的信息及时公开。二是着力深化信息公开。加大推进重点领域信息公开力度,抓好重点领域和事关公众切身利益、民生领域等信息公开工作。三是提高政策发布解读质量。注重运用数字化、图表图解、音频视频等方式,提高政策解读的针对性、科学性、权威性。
六、其他需要报告的事项
我街道2021年度信息公开未收取任何费用。
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭