索引号: | 123307844718319273/2022-77502 | 发布机构: | 市气象局 | 发文时间: | 2022-01-24 |
文号: | 主题分类: | 其他 | 登记号: | ||
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、总体情况
2021年,永康市气象局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》,把政府信息公开工作作为自身建设的一项重要内容来抓,多措并举规范和深化了政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。
全年主动公开政府信息共计89条。
(二)依申请公开情况。
全年无依申请公开事项。
(三)政府信息管理。
继续加强政府信息公开工作的组织领导,我局政府信息公开工作领导小组由局主要负责人担任组长,办公室主任及各科室负责人为成员,并由办公室具体负责我局政府信息公开工作。
(四)平台建设。
按照群众查阅便捷、信息录入方便、信息更新容易的原则,我局努力对中国永康网站中气象局子网站栏目和内容进行更新和维护,永康气象微博、微信每天定时发布更新最新天气预报信息,不定时更新各种气象灾害的预警预报信息。2021年,我局继续做好遍布城乡的所有92块气象信息电子显示屏运行和维护工作,并结合突发预警信息平台建设,加强对气象信息员的培训,使信息传播渠道进一步向基层拓展延伸,进一步拓宽了政府信息发布渠道。
(五)监督保障。
严格执行政府信息公开责任追究办法、公文审核办法等政府信息公开制度。为确保工作有效落实,政务公开(政府信息公开)工作依旧列入年度目标考核内容,接受上级部门和群众监督。严格依据《保密法》和《永康市政府信息公开涉密管理暂行办法》,对我局信息公开渠道进行定期检查,对检查中发现一些公开的敏感信息及时进行了纠正,避免了涉密事件发生,全年无涉密信息上网。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:
1、由于今年我局进行了局站迁移工作,部分公开工作存在延误情况。
2、公开部门与业务部门之间联系不够紧密,部分需要主动公开的信息未能第一时间对外公开。
(二)改进措施:
1、加强科室、部门之间的联系,定时汇总检查需主动公开的事项,进一步做好主动公开信息工作。
2、逐项对照检查信息公开工作,对局站迁移期间延误的公开工作进行查漏补缺。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。
2022年1月