索引号 | 11330784MB1849305N/2022-91196 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-10-08 14:32:48 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
永康市农业农村局2022年农业机械报废更新补贴公示
来源:市农业农村局
日期:2022-10-08 14:32:48
浏览:
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅 浙江省商务厅关于印发<浙江省实施中央农机报废更新补贴方案>的通知》(浙农机发﹝2020﹞1号)文件精神,对本市行政区域内符合补贴条件的各类农业机械根据其使用年限、安全技术状态和排放状况,实行报废更新补贴。经农业农村局审核,下列农机户享受农业机械报废更新补贴政策,现予以公示。 | |||||||
公示期从2022年10月10日至2022年10月16止 举报电话:0579-87112291 | |||||||
回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 中央补贴额(元) |
3307842200001 | 王 正 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 4LZ-4.1 | 莱恩农业装备有限公司制造 | LN005086B | 11000 |
3307842200002 | 江妹仙 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | PF455S | 江苏东洋机械有限公司 | A04-12933-6 | 1100 |
3307842200003 | 孙高明 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | XL2Z-6 | 宁波协力机电制造有限公司 | 620140372 | 7500 |
3307842200004 | 孙高明 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | PD60 | 江苏东洋机械有限公司 | B0400005 | 7500 |
3307842200005 | 段国辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | QL02359 | 5500 |
3307842200006 | 万良心 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 江苏东洋机械有限公司 | E03-02815-074 | 1100 |
3307842200007 | 万良心 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | W4071523 | 1100 |
3307842200008 | 李平亮 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG8KZ | 浙江锦禾农业科技有限公司 | JHC8KZ1900111 | 9000 |
3307842200009 | 赵明忠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 星光农机股份有限公司 | X1529886 | 11000 |
3307842200010 | 柳洪双 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司制造 | XY6Q180240 | 7500 |
3307842200011 | 柳洪双 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司制造 | XY6Q180710 | 7500 |
3307842200012 | 朱鹏辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | QL08616 | 5500 |
3307842200013 | 徐江良 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4B | 东风井关农业机械(湖北)有限公司 | 000905 | 1100 |
3307842200014 | 陈林好 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8Q2 | 浙江星莱和农业装备有限公司制造 | XY8Q2190195 | 9000 |
3307842200015 | 陈林好 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司制造 | XY6Q170023 | 7500 |
3307842200016 | 李发根 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司制造 | XY6Q180605 | 7500 |
3307842200017 | 李伟春 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZC-6A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1500627A | 7500 |
3307842200018 | 王友谊 | 拖拉机 | 20马力以下 | 工农12型 | 浙江四方集团公司 | 2547 | 1000 |
3307842200019 | 王友谊 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LB-150A | 江苏沃得农业机械有限公司 | 1300150 | 17500 |
3307842200020 | 叶天桥 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-145 | 莱恩农业装备有限公司制造 | LN120367 | 17500 |
3307842200021 | 董智兴 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C | 浙江博源农机有限公司 | BY08C00878 | 9000 |
3307842200022 | 董智兴 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C | 浙江博源农机有限公司 | BY08C00865 | 9000 |
3307842200023 | 胡 志 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | C06300674 | 7500 |
3307842200024 | 胡 志 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C | 浙江博源农机有限公司 | BY08C00879 | 9000 |
3307842200025 | 胡 军 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | XY60191472 | 7500 |
3307842200026 | 孙高明 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 小精AP60 | 浙江小精农机制造有限公司 | 7CNK3005149 | 1700 |
3307842200027 | 胡广强 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8A | 浙江博源农机有限公司 | G08252025 | 9000 |
3307842200028 | 褚进全 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | XY6Q191509 | 7500 |
3307842200029 | 朱法跃 | 拖拉机 | 20马力以下 | GN-12 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 09198 | 1000 |
3307842200030 | 周高威 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | XY6Q191440 | 7500 |
3307842200031 | 胡军军 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | G06300678 | 7500 |
3307842200032 | 胡军军 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A | 浙江博源农机有限公司 | G06300675 | 7500 |
3307842200033 | 俞发民 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | XY6Q191381 | 7500 |
3307842200034 | 段辉先 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6B2 | 井关农机(常州)有限公司 | JG2Z-6B2 | 7500 |
3307842200035 | 陈 峰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.5 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | QL06951 | 5500 |
3307842200036 | 李余圣 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | XY6Q180535 | 7500 |
3307842200037 | 陈新法 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG8KZ | 浙江锦禾农业科技有限公司 | JHC8KZ1900056 | 9000 |
3307842200038 | 章天寿 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG8KZ | 浙江锦禾农业科技有限公司 | JHC8KZ1900040 | 9000 |
3307842200039 | 吕勤俭 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-1.2 | 浙江柳林机械有限公司 | 1006766 | 5500 |
3307842200040 | 吕勤俭 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3 kg/s(含) | 4LZ-2.0 | 浙江柳林机械有限公司 | 1207879 | 5500 |
3307842200041 | 杨高法 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 江苏东洋机械有限公司 | H03-007253 | 1100 |
3307842200042 | 张殿生 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B3 | 井关农机常州有限公司 | G001351 | 7500 |
合计: | 293200 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭