索引号: | 11330784MB1849305N/2022-92634 | 发布机构: | 市农业农村局 | 发文时间: | 2022-11-29 |
文号: | 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 登记号: | ||
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2022年永康市第二次配方肥补贴分户清单(扣除早稻配方肥已补贴部分)
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 全年种植面积(亩) | 配方肥购买数量(吨) | 早稻已补贴数量(吨) | 剩余可享受补贴数量(吨) | 补贴金额(元) | 超出补贴指标数量(吨) | 备注 |
1 | 八字墙村 | 80 | |||||||
2 | 曹必成 | 362329********6910 | 937.21 | 33 | 7.88 | 25.12 | 13816 | 0 | |
3 | 曹策 | 610321********0111 | 378.44 | 16.52 | 6.3072 | 10.2128 | 5617.04 | 0 | |
4 | 曹四玲 | 362329********4527 | 454.13 | 18 | 9.936 | 8.064 | 4435.2 | 0 | |
5 | 陈峰 | 330722********2310 | 928.9 | 20 | 16.46 | 3.54 | 1947 | 0 | |
6 | 陈洪献 | 330722********2112 | 367.71 | 10 | 6 | 4 | 2200 | 0 | |
7 | 陈桦旭 | 56 | |||||||
8 | 陈金龙 | 278.72 | |||||||
9 | 陈丽华 | 330722********4543 | 236.88 | 5.5 | 5.5 | 3025 | 0 | ||
10 | 陈林海 | 330722********6439 | 136 | 5 | 5 | 2750 | 0 | ||
11 | 陈林好 | 330722********7116 | 374.5 | 14 | 8.98 | 5.02 | 2761 | 0 | |
12 | 陈琳琳 | 330722********4526 | 422.37 | 16 | 5.608 | 10.392 | 5715.6 | 0 | |
13 | 陈美荷 | 330722********5964 | 153.62 | 8 | 2.628 | 5.372 | 2954.6 | 0 | |
14 | 陈美红 | 252 | |||||||
15 | 陈新法 | 330722********4518 | 338.15 | 10 | 10 | 5500 | 0 | ||
16 | 陈月圭 | 330722********7523 | 331.19 | 8 | 8 | 4400 | 0 | ||
17 | 陈忠明 | 66.22 | |||||||
18 | 程高兵 | 362329********1631 | 281.97 | 24 | 3.1828 | 11.2788 | 6203.34 | 9.5384 | |
19 | 程君英 | 132 | |||||||
20 | 池高团 | 330722********2316 | 238.6 | 6 | 6 | 3300 | 0 | ||
21 | 池振学 | 330722********2114 | 925.79 | 15.95 | 3.5288 | 12.4212 | 6831.66 | 0 | |
22 | 褚进全 | 534.95 | |||||||
23 | 褚进廷 | 127.99 | |||||||
24 | 戴小龙 | 362329********0010 | 734.61 | 25 | 5.696 | 19.304 | 10617.2 | 0 | |
25 | 单旭强 | 412932********1519 | 1600 | 40 | 3.6384 | 36.3616 | 19998.88 | 0 | |
26 | 丁红能 | 362330********501x | 550 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 董智兴 | 330724********7816 | 143 | 5 | 2.44 | 2.56 | 1408 | 0 | |
28 | 段国辉 | 362329********1612 | 1204.93 | 27.05 | 11.8024 | 15.2476 | 8386.18 | 0 | |
29 | 段和先 | 362329********1616 | 828.7 | 25 | 4.48 | 20.52 | 11286 | 0 | |
30 | 段辉先 | 362329********1676 | 762.37 | 25 | 6.6252 | 18.3748 | 10106.14 | 0 | |
31 | 段荣祥 | 362329********1659 | 1103.54 | 23 | 5.972 | 17.028 | 9365.4 | 0 | |
32 | 段如辉 | 362329********1650 | 298.12 | 19 | 9.52 | 9.48 | 5214 | 0 | |
33 | 段胜辉 | 362329********165x | 450.5 | 18 | 8.26 | 9.74 | 5357 | 0 | |
34 | 段自强 | 362329********1691 | 374.23 | 17 | 9.32 | 7.68 | 4224 | 0 | |
35 | 方桂腾 | 140 | |||||||
36 | 方林统 | 330722********8413 | 560 | 13.84 | 4.4 | 9.44 | 5192 | 0 | |
37 | 方兴通 | 72.3 | |||||||
38 | 傅礼广 | 330722********231X | 200.65 | 1 | 1 | 550 | 0 | ||
39 | 高福庆 | 362329********1679 | 301.5 | 15 | 2.4 | 12.06 | 6633 | 0.54 | |
40 | 韩想亮 | 362330********5039 | 338.82 | 5 | 5 | 2750 | 0 | ||
41 | 韩裕丰 | 362330********5012 | 1386.66 | 30 | 13.3124 | 16.6876 | 9178.18 | 0 | |
42 | 何炳腰 | 362329********6913 | 470.78 | 24.05 | 9.88 | 14.17 | 7793.5 | 0 | |
43 | 何方乾 | 42 | |||||||
44 | 胡德荣 | 362329********2515 | 510.38 | 31.2 | 5.5288 | 20.4152 | 11228.36 | 5.256 | |
45 | 胡红英 | 330722********4727 | 1021.19 | 41 | 40.8476 | 22466.18 | 0.1524 | ||
46 | 胡洪江 | 330722********7110 | 1121.16 | 32.5 | 10.3408 | 22.1592 | 12187.56 | 0 | |
47 | 胡金莲 | 330722********8223 | 143.26 | 1.6 | 1.6 | 880 | 0 | ||
48 | 胡津洋 | 330722********4538 | 1050 | 25 | 25 | 13750 | 0 | ||
49 | 胡锦碧 | 330722********5916 | 1077.42 | 7.52 | 7.37 | 0.15 | 82.5 | 0 | |
50 | 胡军福 | 371.06 | |||||||
51 | 胡圣义 | 362329********2573 | 333.59 | 18 | 5.1792 | 12.8208 | 7051.44 | 0 | |
52 | 胡先进 | 330722********1915 | 688.18 | 24 | 11.392 | 12.608 | 6934.4 | 0 | |
53 | 胡新妙 | 330722********6737 | 769.44 | 16 | 16 | 8800 | 0 | ||
54 | 胡杏青 | 330722********6422 | 717.27 | 16 | 3.68 | 12.32 | 6776 | 0 | |
55 | 胡岩明 | 104.41 | |||||||
56 | 胡振杰 | 330722********3612 | 146.17 | 21 | 5.8468 | 3215.74 | 15.1532 | ||
57 | 胡志 | 430121********5219 | 709.82 | 20 | 7.2272 | 12.7728 | 7025.04 | 0 | |
58 | 胡志辉 | 362329********1118 | 797.91 | 30 | 30 | 16500 | 0 | ||
59 | 黄兆欢 | 532224********0739 | 1477.92 | 27 | 27 | 14850 | 0 | ||
60 | 黄兆杰 | 532224********0731 | 346.34 | 6 | 6 | 3300 | 0 | ||
61 | 江风生 | 362329********1115 | 722.05 | 14 | 8.7368 | 5.2632 | 2894.76 | 0 | |
62 | 江归生 | 362329********1156 | 633.27 | 20 | 7.3596 | 12.6404 | 6952.22 | 0 | |
63 | 江小琴 | 362329********4041 | 1872.46 | 49 | 23.9248 | 25.0752 | 13791.36 | 0 | 江小琴、饶慧琳合并 |
64 | 江耀龙 | 362329********8118 | 219.09 | 7 | 5.3968 | 1.6032 | 881.76 | 0 | |
65 | 蒋余仓 | 83 | |||||||
66 | 孔有为 | 330722********4535 | 358.01 | 12 | 2.7736 | 9.2264 | 5074.52 | 0 | |
67 | 乐会荣 | 362329********6637 | 1086.99 | 35 | 15.6976 | 19.3024 | 10616.32 | 0 | |
68 | 雷怀坚 | 362329********161X | 781.3 | 20 | 8.916 | 11.084 | 6096.2 | 0 | |
69 | 雷新田 | 362329********1613 | 394.77 | 19 | 5.298 | 13.702 | 7536.1 | 0 | |
70 | 李存科 | 330722********2317 | 884.46 | 30 | 30 | 16500 | 0 | ||
71 | 李冬波 | 231.97 | |||||||
72 | 李发根 | 330722********2309 | 364.2 | 8 | 8 | 4400 | 0 | ||
73 | 李港行 | 362329********6911 | 305.55 | 12 | 12 | 6600 | 0 | ||
74 | 李高 | 330722********2315 | 336.7 | 12 | 3.2636 | 8.7364 | 4805.02 | 0 | |
75 | 李华荣 | 191.81 | |||||||
76 | 李建兴 | 362329********4514 | 249.3 | 8 | 3.364 | 4.636 | 2549.8 | 0 | |
77 | 李来根 | 362329********2812 | 832.52 | 34.05 | 8.28 | 25.77 | 14173.5 | 0 | |
78 | 李楼根 | 330722********7316 | 446.69 | 2.52 | 2.52 | 1386 | 0 | ||
79 | 李楼心 | 153.83 | |||||||
80 | 李卯 | 330722********2315 | 659 | 15 | 15 | 8250 | 0 | ||
81 | 李平亮 | 362329********1930 | 502.93 | 16 | 5.696 | 10.304 | 5667.2 | 0 | |
82 | 李森晓 | 100 | |||||||
83 | 李绍华 | 362329********4517 | 806.67 | 22 | 7.168 | 14.832 | 8157.6 | 0 | |
84 | 李升进 | 330722********2313 | 182.08 | 7 | 7 | 3850 | 0 | ||
85 | 李维哲 | 330722********2311 | 1767.59 | 20 | 19.564 | 0.436 | 239.8 | 0 | |
86 | 李炜斌 | 330722********1714 | 2730.45 | 70 | 14.48 | 55.52 | 30536 | 0 | |
87 | 李显林 | 150 | |||||||
88 | 李小根 | 362329********2810 | 950.88 | 45 | 7.7244 | 37.2756 | 20501.58 | 0 | |
89 | 李笑峥 | 126.35 | |||||||
90 | 李新根 | 362329********2832 | 738.57 | 69 | 20.9164 | 29.5428 | 16248.54 | 18.5408 | |
91 | 李新祥 | 362329********1954 | 545.16 | 19 | 4.0028 | 14.9972 | 8248.46 | 0 | |
92 | 李英 | 330722********7326 | 2259.72 | 46 | 7.856 | 38.144 | 20979.2 | 0 | |
93 | 李有征 | 88.5 | |||||||
94 | 李余圣 | 332521********7518 | 374.84 | 8 | 8 | 4400 | 0 | ||
95 | 李跃红 | 330722********233X | 1251.56 | 23 | 3.8956 | 19.1044 | 10507.42 | 0 | |
96 | 李云飞 | 330722********0414 | 468.85 | 7.52 | 4.0148 | 3.5052 | 1927.86 | 0 | |
97 | 李宗宁 | 362329********2217 | 851.75 | 13 | 6.2896 | 6.7104 | 3690.72 | 0 | |
98 | 厉双喜 | 65 | |||||||
99 | 刘彩芳 | 362331********1825 | 754.23 | 49.5 | 7.196 | 30.1692 | 16593.06 | 12.1348 | 其中4.5吨 |
100 | 刘彩莲 | 362331********1824 | 1380 | 15 | 7.48 | 7.52 | 4136 | 0 | |
101 | 刘俊 | 362331********1812 | 154.5 | 20 | 8.844 | 6.18 | 3399 | 4.976 | |
102 | 刘琴英 | 362331********1826 | 589.24 | 40 | 17.84 | 22.16 | 12188 | 0 | |
103 | 刘水林 | 360281********5239 | 119.91 | 3 | 3 | 1650 | 0 | ||
104 | 刘武源 | 362329********2511 | 198.78 | 17.6 | 3.4732 | 7.9512 | 4373.16 | 6.1756 | |
105 | 柳志生 | 362329********4277 | 381.39 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 卢福禄 | 103.42 | |||||||
107 | 吕方旭 | 330722********7115 | 180.44 | 6 | 2.8 | 3.2 | 1760 | 0 | |
108 | 吕高成 | 330722********5714 | 620.88 | 8 | 6.9324 | 1.0676 | 587.18 | 0 | |
109 | 吕林康 | 66.47 | |||||||
110 | 吕林妙 | 330722********5113 | 113.9 | 10 | 4.556 | 2505.8 | 5.444 | ||
111 | 吕林钦 | 64.47 | |||||||
112 | 吕炉敏 | 231.1 | |||||||
113 | 吕新起 | 117.78 | |||||||
114 | 吕月枝 | 330722********4340 | 485.61 | 14 | 5.602 | 8.398 | 4618.9 | 0 | |
115 | 吕振福 | 50 | |||||||
116 | 吕中才 | 332526********0318 | 366 | 6 | 2.3496 | 3.6504 | 2007.72 | 0 | |
117 | 吕子昂 | 144.12 | |||||||
118 | 麻银春 | 332526********1511 | 176.1 | 6 | 6 | 3300 | 0 | ||
119 | 倪谷根 | 360281********5430 | 548.35 | 13.52 | 4.3864 | 9.1336 | 5023.48 | 0 | |
120 | 彭画媚 | 362329********6920 | 304.38 | 12 | 4.0816 | 7.9184 | 4355.12 | 0 | |
121 | 乔支龙 | 362330********9010 | 1311.7 | 96 | 28.7488 | 52.468 | 28857.4 | 14.7832 | |
122 | 全建华 | 452322********0911 | 464.99 | 20 | 3.64 | 16.36 | 8998 | 0 | |
123 | 全建平 | 452322********0957 | 354.26 | 18 | 4.3224 | 13.6776 | 7522.68 | 0 | |
125 | 施家斌 | 110.41 | |||||||
126 | 施振全 | 330722********1917 | 445 | 15 | 11.2 | 3.8 | 2090 | 0 | |
127 | 舒志勇 | 330723********2375 | 117.6 | 10 | 4.704 | 2587.2 | 5.296 | ||
128 | 汤贵财 | 362329********2517 | 172 | 7 | 2.18 | 4.82 | 2651 | 0 | |
129 | 汤海林 | 362330********0053 | 397 | 19 | 2.84 | 15.88 | 8734 | 0.28 | |
130 | 汤汉寿 | 362329********2559 | 285.05 | 12 | 11.402 | 6271.1 | 0.598 | ||
131 | 汤宏太 | 362329********2537 | 553.02 | 35 | 7.5248 | 22.1208 | 12166.44 | 5.3544 | |
132 | 汤画女 | 362329********2540 | 165 | 12.5 | 6.6 | 5.9 | 3245 | 0 | |
133 | 汤建华 | 180 | |||||||
134 | 汤建火 | 362329********2576 | 223 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 汤新忠 | 362329********251X | 582.23 | 31.52 | 4.1072 | 23.2892 | 12809.06 | 4.1236 | |
136 | 汤秀女 | 362329********1943 | 642.69 | 28 | 6.3356 | 21.6644 | 11915.42 | 0 | |
137 | 童家柳 | 362330********8817 | 435 | 13 | 3.2 | 9.8 | 5390 | 0 | |
138 | 童其星 | 330722********6734 | 617.74 | 18.52 | 6.4548 | 12.0652 | 6635.86 | 0 | |
139 | 涂国太 | 362329********2258 | 1190.34 | 72 | 8.6888 | 47.6136 | 26187.48 | 15.6976 | |
140 | 涂国武 | 362329********2214 | 432.02 | 9.52 | 3.0244 | 6.4956 | 3572.58 | 0 | |
141 | 万良心 | 362329********1652 | 256.63 | 12 | 2.48 | 9.52 | 5236 | 0 | |
142 | 万武明 | 362329********2810 | 757.48 | 25 | 10.4044 | 14.5956 | 8027.58 | 0 | |
143 | 王德棋 | 165.62 | |||||||
144 | 王登显 | 330327********8694 | 165 | 5.5 | 5.5 | 3025 | 0 | ||
145 | 王东升 | 330722********7137 | 570.58 | 30 | 9.76 | 20.24 | 11132 | 0 | |
146 | 王康年 | 330722********1417 | 108.48 | 5.6 | 2.6 | 3 | 1650 | 0 | |
147 | 王兴泽 | 362330********8779 | 694.37 | 31 | 4.634 | 26.366 | 14501.3 | 0 | |
148 | 王银领 | 330722********4916 | 102.4 | 3 | 3 | 1650 | 0 | ||
149 | 王钟溪 | 330722********7116 | 600 | 13 | 13 | 7150 | 0 | ||
150 | 吴春兰 | 330722********2322 | 574.25 | 15 | 15 | 8250 | 0 | ||
151 | 吴聪华 | 362329********1658 | 531.34 | 28 | 5.2132 | 21.2536 | 11689.48 | 1.5332 | |
152 | 吴道行 | 362329********2810 | 551.22 | 29 | 6.96 | 22.04 | 12122 | 0 | |
153 | 吴阜章 | 362329********2510 | 538.01 | 34 | 11.032 | 21.5204 | 11836.22 | 1.4476 | |
154 | 吴棋坤 | 362329********6910 | 146.7 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 吴青谊 | 362329********4264 | 277.64 | 20 | 4.4 | 11.1056 | 6108.08 | 4.4944 | |
156 | 吴润娇 | 362329********6943 | 909.2 | 26 | 9.3168 | 16.6832 | 9175.76 | 0 | |
157 | 吴少明 | 362329********2519 | 472.76 | 15 | 4.3744 | 10.6256 | 5844.08 | 0 | |
158 | 吴胜源 | 362329********6938 | 470.23 | 29 | 9.0248 | 18.8092 | 10345.06 | 1.166 | |
159 | 吴小英 | 362329********6925 | 366.84 | 24 | 7.354 | 14.6736 | 8070.48 | 1.9724 | |
160 | 吴笑华 | 362329********2814 | 136.32 | 8.5 | 7.6828 | 0.8172 | 449.46 | 0 | |
161 | 吴游芳 | 330722********0011 | 148.21 | 4.5 | 4.5 | 2475 | 0 | 4.5吨肥料由刘彩芳代买 | |
162 | 吴有华 | 330722********231X | 232 | 3.52 | 3.52 | 1936 | 0 | ||
163 | 吴长军 | 362329********2851 | 370.77 | 28.5 | 4.78 | 14.8308 | 8156.94 | 8.8892 | |
164 | 吴志军 | 362329********6934 | 439.44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 吴志勇 | 189 | |||||||
166 | 夏新跃 | 330722********5717 | 153 | 6.5 | 6.12 | 3366 | 0.38 | ||
167 | 谢结牛 | 362324********4513 | 634.62 | 35 | 10.372 | 24.628 | 13545.4 | 0 | |
168 | 徐冰 | 360281********7438 | 419.89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 徐方坤 | 362329********1671 | 513.93 | 23 | 14.6932 | 8.3068 | 4568.74 | 0 | |
170 | 徐江良 | 330722********6716 | 588.65 | 23 | 23 | 12650 | 0 | ||
171 | 徐招南 | 50 | |||||||
172 | 许金炎 | 360281********5212 | 334.47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 许晓燕 | 362329********2526 | 1837.14 | 75 | 16.0664 | 58.9336 | 32413.48 | 0 | |
174 | 许永泉 | 360281********5213 | 424.23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 许长海 | 360281********5212 | 512.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 许镇镇 | 360281********5215 | 652 | 12 | 5.0592 | 6.9408 | 3817.44 | 0 | |
177 | 严剑水 | 362329********2517 | 539.25 | 15 | 4.292 | 10.708 | 5889.4 | 0 | |
178 | 颜国平 | 330722********6914 | 71.33 | 5 | 2.8532 | 1569.26 | 2.1468 | ||
179 | 颜建华 | 330722********8817 | 122.67 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 杨高法 | 330722********8813 | 627.94 | 21 | 6.48 | 14.52 | 7986 | 0 | |
181 | 杨锦清 | 330722********8818 | 880.04 | 10 | 10 | 5500 | 0 | ||
182 | 杨绳湖 | 362322********841X | 441.961 | 11.5 | 4.014 | 7.486 | 4117.3 | 0 | |
183 | 杨有军 | 332526********4919 | 425.43 | 9 | 9 | 4950 | 0 | ||
184 | 杨有枝 | 362331********3927 | 1225.7 | 33 | 15.54 | 17.46 | 9603 | 0 | |
185 | 姚妙建 | 330722********2312 | 1262.19 | 18 | 4.084 | 13.916 | 7653.8 | 0 | |
186 | 姚万验 | 362331********1836 | 330 | 20 | 5.96 | 13.2 | 7260 | 0.84 | |
187 | 姚益康 | 330722********0413 | 66.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 姚应春 | 522322********0420 | 316.6 | 6 | 6 | 3300 | 0 | ||
189 | 应福进 | 61.5 | |||||||
190 | 应广海 | 330722********3419 | 848.03 | 10 | 10 | 5500 | 0 | ||
191 | 应广浩 | 330722********2815 | 302.29 | 13 | 12.0916 | 6650.38 | 0.9084 | ||
192 | 应君炜 | 60 | |||||||
193 | 应龙武 | 132.44 | |||||||
194 | 应寿南 | 330722********5314 | 246.36 | 10 | 9.8544 | 5419.92 | 0.1456 | ||
195 | 应兴品 | 330722********3434 | 217 | 8 | 8 | 4400 | 0 | ||
196 | 应子安 | 104 | |||||||
197 | 应子文 | 155.17 | |||||||
198 | 俞红芳 | 52 | |||||||
199 | 俞进广 | 54.5 | |||||||
200 | 詹雨开 | 362329********2813 | 1147.94 | 42.5 | 11.026 | 31.474 | 17310.7 | 0 | |
201 | 张保军 | 330623********7017 | 655.95 | 20 | 5.32 | 14.68 | 8074 | 0 | |
202 | 张殿生 | 360281********7419 | 408 | 15 | 4.24 | 10.76 | 5918 | 0 | |
203 | 张殿忠 | 360281********7435 | 1103.4 | 40.09 | 8.6428 | 31.4472 | 17295.96 | 0 | |
204 | 张桂娥 | 362329********6920 | 731.4 | 17 | 6.304 | 10.696 | 5882.8 | 0 | |
205 | 张建龙 | 362329********8118 | 250.35 | 12.5 | 7.618 | 4.882 | 2685.1 | 0 | |
206 | 张世安 | 362329********8110 | 340.17 | 7.4 | 4 | 3.4 | 1870 | 0 | |
207 | 张世平 | 362329********8112 | 165 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 张占平 | 360281********7436 | 235.35 | 12 | 9.414 | 5177.7 | 2.586 | ||
209 | 章朝阳 | 80 | |||||||
210 | 章惠芳 | 330722********2148 | 1179.47 | 20 | 8.8136 | 11.1864 | 6152.52 | 0 | |
211 | 章天寿 | 362329********2210 | 1876.38 | 62 | 7.78 | 54.22 | 29821 | 0 | |
212 | 章英发 | 362329********2219 | 363.24 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 章雨雷 | 105.23 | |||||||
214 | 赵红良 | 362329********2514 | 175.87 | 12 | 3.0944 | 7.0348 | 3869.14 | 1.8708 | |
215 | 赵胜良 | 362329********2517 | 697.17 | 22 | 2.4536 | 19.5464 | 10750.52 | 0 | |
216 | 赵有良 | 362329********2535 | 924.52 | 30 | 5.5228 | 24.4772 | 13462.46 | 0 | |
217 | 赵长洪 | 68.2 | |||||||
218 | 赵志坚 | 362329********2535 | 528.07 | 21 | 8.0616 | 12.9384 | 7116.12 | 0 | |
219 | 周富才 | 362329********3175 | 627.91 | 13 | 13 | 7150 | 0 | ||
220 | 周高威 | 330722********2313 | 337.31 | 3.52 | 3.52 | 1936 | 0 | ||
221 | 周利朝 | 332529********271X | 163.29 | 8 | 6.5316 | 3592.38 | 1.4684 | ||
222 | 周占科 | 362329********307x | 437.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 周中 | 342823********7818 | 193 | 50 | 7.72 | 4246 | 42.28 | ||
224 | 朱爱琴 | 362329********4529 | 764.6 | 22 | 6.8112 | 15.1888 | 8353.84 | 0 | |
225 | 朱安良 | 362329********4532 | 1401.21 | 39 | 16.7276 | 22.2724 | 12249.82 | 0 | |
226 | 朱超辉 | 361127********1451 | 743.03 | 33 | 5.92 | 27.08 | 14894 | 0 | |
227 | 朱法跃 | 330722********1215 | 80 | 3.5 | 3.2 | 1760 | 0.3 | ||
228 | 朱高才 | 362329********4530 | 1097.81 | 53 | 10.52 | 42.48 | 23364 | 0 | |
229 | 朱海 | 476.21 | |||||||
230 | 朱美琴 | 362329********4522 | 934.47 | 36 | 36 | 19800 | 0 | ||
231 | 朱熟良 | 362329********451x | 1403.6 | 60 | 17.4 | 42.6 | 23430 | 0 | |
232 | 朱银洪 | 170.14 | |||||||
233 | 朱之正 | 330722********6232 | 611.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 朱志云 | 330725********6517 | 54.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 邹红梅 | 330821********4760 | 688.6 | 15 | 9.708 | 5.292 | 2910.6 | 0 | |
236 | 左荣昌 | 362329********4257 | 790.45 | 35 | 17.7016 | 17.2984 | 9514.12 | 0 | |
237 | 永康市热土农业 开发有限公司 | 20 |
2022年永康市农资店销售指定配方肥补贴清单
农资店名称 | 补贴数量(吨) | 补贴金额(元) |
永康市顺迪农资有限公司 | 817.6444 | 40882.22 |
永康市穗成农业生产资料有限公司 | 420.6888 | 21034.44 |
永康市兴合农资公司荆州农资部 | 7 | 350 |
永康市兴合农资公司石柱民生路农资部 | 84 | 4200 |
永康市兴合农资公司象珠三村农资部 | 36 | 1800 |
永康市兴合农资有限公司倪宅中路经营部 | 32.75 | 1637.5 |
永康市兴合农资有限公司农贸城农资部 | 522.8412 | 26142.06 |
永康市兴合农资有限公司象珠一村农资部 | 364.024 | 18201.2 |
永康市兴合农资有限公司永拖农资部 | 280.918 | 14045.9 |
芝英供销合作社生产资料门市部 | 927.7808 | 46389.04 |
合计 | 3501.6472 | 174682.36 |