关于2022年永康市第三批农机购置补贴信息公示表
来源:市农业农村局
日期:2022-12-01 10:08:04
浏览:
根据浙江省农业农村厅、浙江省财政厅《关于印发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(浙农计发[2021]3号)和永康市农业农村局、永康市财政局下发的《关于转发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(永农字[2021]66号)文件精神,经购机者申请,市财政局、市农业农村局审查,2022年第三批农业机械购置补贴共200台机具符合补贴条件,享受补贴资金152.125万元。现予以公示, 公示期7天,自2022年10月28日起至11月3日止。如有异议,请向市畜牧农机发展中心反映,联系方式:0579-89292386。
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8500 |
| 2 | 永康市聚力家庭农场 | 城西新区 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 65000 |
| 3 | 永康市李建荣家庭农场 | 城西新区 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8600 |
| 4 | 付在蒋 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 5 | 黄梅春 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 6 | 李金红 | 东城街道 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 莱州市华弘机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 800 | 1600 | 9600 |
| 7 | 刘喜春 | 东城街道 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 5500 |
| 8 | 楼庚寅 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 永康市五金城发星五金农具经营部 | 1 | 800 | 800 | 2400 |
| 9 | 邵其兴 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 10 | 童德福 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2400 |
| 11 | 王兴泽 | 东城街道 | 插秧机 | 2ZG-6S | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 70000 |
| 12 | 杨建锋 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 13 | 郑永法 | 东城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 14 | 胡振杰 | 方岩镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8600 |
| 15 | 胡振杰 | 方岩镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8800 |
| 16 | 钱菲菲 | 方岩镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
| 17 | 应杭钢 | 方岩镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 18 | 郦建东 | 古山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3800 |
| 19 | 全建华 | 古山镇 | 插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 88000 |
| 20 | 任友雷 | 古山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2600 |
| 21 | 杨梅 | 古山镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 22 | 姚应春 | 古山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 23 | 周笑萍 | 古山镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 24 | 朱银洪 | 古山镇 | 插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 88000 |
| 25 | 方红华 | 花街镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2800 |
| 26 | 倪荣俊 | 花街镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60A | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 武义跃伟农机经营部 | 1 | 800 | 800 | 2300 |
| 27 | 王四清 | 花街镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 28 | 吴棋坤 | 花街镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3500 |
| 29 | 谢结牛 | 花街镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 30 | 谢结牛 | 花街镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8500 |
| 31 | 谢结牛 | 花街镇 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 中联重机浙江有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 81000 |
| 32 | 杨绳湖 | 花街镇 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7000 |
| 33 | 陈成有 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 34 | 陈承意 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 35 | 陈桂康 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 36 | 陈明生 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 37 | 陈小梅 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 38 | 方勇 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
| 39 | 廖宜华 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 40 | 梅淑艳 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市五金城发星五金农具经营部 | 1 | 600 | 600 | 2400 |
| 41 | 戚志宏 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2800 |
| 42 | 施开阳 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 43 | 王带云 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 44 | 吴贤牛 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 45 | 应灵东 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3800 |
| 46 | 邹国华 | 江南街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 47 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7300 |
| 48 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 侧深施肥装置 | 2FHF-8 | 浙江亿森机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 4 | 4400 | 17600 | 54000 |
| 49 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 侧深施肥装置 | 2FH-1.8A(F6) | 浙江亿森机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4400 | 4400 | 13500 |
| 50 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7500 |
| 51 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 插秧机 | 2ZG-6S | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 70000 |
| 52 | 永康市浩楷农机服务有限公司 | 经济 开发区 | 插秧机 | 2ZG-6S | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 70000 |
| 53 | 段辉先 | 龙山镇 | 插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 88000 |
| 54 | 黄中秋 | 龙山镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 磐安县新渥远德摩托车商行 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
| 55 | 吕新起 | 龙山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2800 |
| 56 | 乔支龙 | 龙山镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8600 |
| 57 | 乔支龙 | 龙山镇 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 86000 |
| 58 | 施绍东 | 龙山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 59 | 王关新 | 龙山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 永康市五金城发星五金农具经营部 | 1 | 800 | 800 | 2400 |
| 60 | 姚万验 | 龙山镇 | 插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 88000 |
| 61 | 永康市朱海家庭农场 | 龙山镇 | 插秧机 | 2ZG-6SA | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 71000 |
| 62 | 永康市朱海家庭农场 | 龙山镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 65000 |
| 63 | 朱金昂 | 龙山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
| 64 | 褚进全 | 前仓镇 | 轮式拖拉机 | DF1204-8 | 常州东风农机集团有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 24500 | 24500 | 138000 |
| 65 | 褚进全 | 前仓镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8800 |
| 66 | 李存科 | 前仓镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8500 |
| 67 | 李存科 | 前仓镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7900 |
| 68 | 李永双 | 前仓镇 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5500 |
| 69 | 永康市进全家庭农场 | 前仓镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2800 |
| 70 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 前仓镇 | 插秧机 | 2ZG-6S | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 70000 |
| 71 | 章永贵 | 前仓镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9000 |
| 72 | 章永贵 | 前仓镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 73 | 周高威 | 前仓镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 65000 |
| 74 | 周龙来 | 前仓镇 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 缙云县裕丰农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8200 |
| 75 | 周龙潭 | 前仓镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 76 | 陈福丁 | 石柱镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3100 |
| 77 | 陈进溪 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GKNM-200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 缙云县裕丰农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8500 |
| 78 | 范金雄 | 石柱镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 79 | 胡寿木 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7500 |
| 80 | 李龙兵 | 石柱镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 81 | 李永其 | 石柱镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
| 82 | 李宗宁 | 石柱镇 | 插秧机 | 2ZG-6SA | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 71000 |
| 83 | 陆敦群 | 石柱镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 800 | 1600 | 7600 |
| 84 | 王余子 | 石柱镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 85 | 吴响儿 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9000 |
| 86 | 吴响儿 | 石柱镇 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 24500 | 24500 | 100500 |
| 87 | 杨联伟 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQ-240 | 龙游益忠机械厂 | 龙游益忠机械厂 | 1 | 1800 | 1800 | 6000 |
| 88 | 杨联伟 | 石柱镇 | 侧深施肥装置 | 2FCF-8 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4400 | 4400 | 13000 |
| 89 | 姚孝洪 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 |
| 90 | 姚有强 | 石柱镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 98000 |
| 91 | 姚有强 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 86000 |
| 92 | 永康市天寿家庭农场 | 石柱镇 | 轮式拖拉机 | MK904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 118000 |
| 93 | 永康市天寿家庭农场 | 石柱镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 65000 |
| 94 | 永康市天寿家庭农场 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GZL-230B | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 73000 |
| 95 | 永康市朱安良家庭农场 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7200 |
| 96 | 永康市朱安良家庭农场 | 石柱镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 65000 |
| 97 | 俞福星 | 石柱镇 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6500 |
| 98 | 张仁军 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 8000 |
| 99 | 周方东 | 石柱镇 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 24500 | 24500 | 152500 |
| 100 | 左荣昌 | 石柱镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 84500 |
| 101 | 左荣昌 | 石柱镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9300 |
| 102 | 陈高进 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 103 | 胡荣飞 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 104 | 金子宁 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 4000 |
| 105 | 吕虹霞 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2400 |
| 106 | 吕钦多 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQD4.0-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 107 | 施爱朱 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2900 |
| 108 | 施桂英 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 109 | 施献慰 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 110 | 施佐军 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 111 | 汤春水 | 唐先镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 6300 |
| 112 | 徐菊林 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 113 | 赵洪木 | 唐先镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2100 |
| 114 | 曹开新 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2600 |
| 115 | 董美玉 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3800 |
| 116 | 方林统 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3500 |
| 117 | 胡宅兴 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2700 |
| 118 | 胡长统 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 义乌市诚平农业机械设备有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 108000 |
| 119 | 胡长针 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2600 |
| 120 | 金振塘 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 121 | 李建兴 | 西城街道 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 |
| 122 | 李建兴 | 西城街道 | 插秧机 | 2ZG-6SA | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 71000 |
| 123 | 李炜斌 | 西城街道 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 缙云县裕丰农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
| 124 | 马国亮 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 永康市五金城发星五金农具经营部 | 1 | 800 | 800 | 2400 |
| 125 | 盛世平 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQD4.0-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2500 |
| 126 | 汤海林 | 西城街道 | 插秧机 | 2ZGQ-60S | 洋马农机(中国)有限公司 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 37000 | 88000 |
| 127 | 汤海林 | 西城街道 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 |
| 128 | 田申 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 2600 |
| 129 | 谢君恩 | 西城街道 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 3300 |
| 130 | 徐江良 | 西城街道 | 开沟机 | 1KS-35 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6600 |
| 131 | 徐学新 | 西城街道 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 6200 |
| 132 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 900 | 1800 | 9200 |
| 133 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 45000 |
| 134 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 45000 |
| 135 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 45000 |
| 136 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 45000 |
| 137 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 45000 |
| 138 | 永康市旺海家庭农场 | 西城街道 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 3 | 900 | 2700 | 13800 |
| 139 | 永康市兴农稻米生产专业合作社 | 西城街道 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 22600 | 30100 | 77000 |
