2022年永康市各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(一)
来源:市人力社保局
日期:2022-12-01 10:21:56
浏览:
2022年永康市各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(一) | |||||||
公示时间:2022年8月16日至8月23日。 监督电话:0579-87101452。 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作(学习)单位 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 607010100824 | 汤舒婵 | 女 | 永康市公安局 | 永康市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 合格 |
2 | 607010101210 | 金剑成 | 男 | 待业 | 永康市公安局 | 基层民警(四级警长及以下) | 合格 |
3 | 607010101005 | 黄炜 | 男 | 待业 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 合格 |
4 | 307061103429 | 高靖江 | 男 | 杭州小码教育科技有限公司 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
5 | 307061102806 | 施小飞 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
6 | 307061103524 | 程子墨 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
7 | 307061103313 | 杜诗轩 | 女 | 永康市食品药品检验检测中心 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
8 | 307061103122 | 叶高阳 | 男 | 青田县统计局普查中心 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
9 | 307061103026 | 朱雅琦 | 女 | 永康市国资国有企业发展服务中心 | 永康市市场监督管理局 | 执法人员4(一级科员) | 合格 |
10 | 307061300913 | 王鹏丞 | 男 | 待业 | 永康市市场监管综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
11 | 307061302423 | 丰浩鹏 | 男 | 南昌警犬基地 | 永康市市场监管综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
12 | 307061301717 | 王晨娟 | 女 | 永康市环境保护监测站 | 永康市市场监管综合行政执法队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
13 | 207061201818 | 邵韩星 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
14 | 207061201710 | 周澳聪 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
15 | 207061201805 | 李想 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
16 | 207061201728 | 唐钰璇 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
17 | 207061201512 | 林清 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
18 | 207061201821 | 陈张怡 | 女 | 丽水南城大数据管理有限公司 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
19 | 207061201803 | 潘洁洁 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
20 | 207061201528 | 夏钱彧 | 女 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
21 | 207061201515 | 项志浩 | 男 | 待业 | 永康市乡镇机关 | 工作人员3(一级科员) | 合格 |
22 | 407010102729 | 丁贞贞 | 女 | 金华市体育彩票管理中心 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 合格 |
23 | 307061300404 | 吕静波 | 女 | 永康市公安局 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
24 | 307061302109 | 童琪竣 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
25 | 307061303128 | 郑杨磊 | 男 | 金东区经济和信息化局 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
26 | 307061300216 | 冯国桢 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员4(一级科员) | 合格 |
27 | 307061302506 | 庄鑫 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员4(一级科员) | 合格 |
28 | 307061301222 | 晏齐 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员4(一级科员) | 合格 |
29 | 307061303315 | 程逸璇 | 女 | 永康市物业维修专项资金管理中心 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员5(一级科员) | 合格 |
30 | 307061301617 | 楼宇龙 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员6(一级科员) | 合格 |
31 | 307061300624 | 胡晋豪 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员6(一级科员) | 合格 |
32 | 307061302921 | 徐安康 | 男 | 永康市环境卫生管理处 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员6(一级科员) | 合格 |
33 | 307061302425 | 包宇琼 | 女 | 中信建投证券金华宾虹路营业部 | 永康市应急管理行政执法队 | 执法人员7(一级科员) | 合格 |
34 | 307061102330 | 李帅 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
35 | 307061100327 | 潘超 | 男 | 金华市生态环境局浦江分局 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
36 | 307061100720 | 陈兴鹏 | 男 | 东阳市清源排水有限公司 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
37 | 307061101802 | 刘雪莲 | 女 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
38 | 307061100801 | 谢添寅 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
39 | 307061101411 | 王戌生 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
40 | 307061101615 | 施金虎 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
41 | 307061100721 | 胡钰清 | 女 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员4(一级科员) | 合格 |
42 | 307061102303 | 胡景晖 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员5(一级科员) | 合格 |
43 | 307061101525 | 王续治 | 男 | 永康市东城街道平安社区 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员5(一级科员) | 合格 |
44 | 307061100530 | 王正楠 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员5(一级科员) | 合格 |
45 | 307061101324 | 周诗燚 | 女 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员6(一级科员) | 合格 |
46 | 307061101522 | 徐诗琳 | 女 | 浙江工业大学永康五金学院 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员7(一级科员) | 合格 |
47 | 307061102601 | 童一丹 | 女 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员7(一级科员) | 合格 |
48 | 307061100825 | 周子麟 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员8(一级科员) | 合格 |
49 | 307061101816 | 陈熠琛 | 男 | 永康市统计局 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员8(一级科员) | 合格 |
50 | 307061102520 | 周涛 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员8(一级科员) | 合格 |
51 | 307061101608 | 施婕 | 女 | 金华教育学院 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员9(一级科员) | 合格 |
52 | 307061101922 | 胡继成 | 男 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 永康市综合行政执法大队 | 执法人员10(一级科员) | 合格 |
53 | 107061400326 | 邵将 | 男 | 浙江杰正律师事务所 | 永康市人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 合格 |
54 | 107061401320 | 朱瀚宇 | 男 | 待业 | 永康市人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 合格 |
55 | 107061401306 | 刘宇翔 | 男 | 磐安县公安局 | 永康市人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 合格 |
56 | 107061402109 | 胡黎明 | 男 | 绍兴市专家与留学人员服务中心 | 永康市人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 合格 |
57 | 107061400213 | 赵思雨 | 女 | 待业 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
58 | 107061402124 | 何丽欣 | 女 | 永康市法制事务中心 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
59 | 107061401122 | 王倩 | 女 | 丽水市莲都区南明山街道秀山社区 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
60 | 107061400429 | 胡冰慧 | 女 | 龙港市综合行政执法局 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
61 | 107061401024 | 华乐 | 女 | 浙江丽阳律师事务所 | 永康市人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 合格 |
62 | 107061400916 | 朱星宇 | 男 | 浙江首睿律师事务所 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 合格 |
63 | 107061402107 | 王薏妃 | 女 | 杭州市滨江区人民检察院 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 合格 |
64 | 107061401615 | 胡宇奔 | 男 | 永康市企业服务中心 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
65 | 107061400115 | 楼铖邦 | 男 | 待业 | 永康市财政局 | 财政管理1(一级科员) | 合格 |
66 | 107061402419 | 胡一哲 | 男 | 待业 | 永康市财政局 | 财政管理1(一级科员) | 合格 |
67 | 107061401220 | 金丹婧 | 女 | 永康市金远税务师事务所 | 永康市财政局 | 财政管理2(一级科员) | 合格 |
68 | 107061401117 | 胡雨潇 | 女 | 待业 | 永康市财政局 | 财政管理2(一级科员) | 合格 |
69 | 107061402110 | 关运呈 | 男 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
70 | 107061401125 | 施博欣 | 男 | 金华市建设技工学校 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
71 | 107061400116 | 李巧儿 | 女 | 待业 | 永康市统计局 | 统计(一级科员) | 合格 |
72 | 107061400902 | 陈旭升 | 男 | 待业 | 永康市卫生健康局 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
73 | 107061402511 | 姚琳 | 女 | 待业 | 永康市卫生健康局 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
74 | 107061200720 | 官淦悦 | 男 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
75 | 107061200628 | 曹懿尹 | 女 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
76 | 107061200714 | 胡宇璇 | 女 | 待业 | 永康市森林病虫害防治检疫站 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
77 | 107061201117 | 方浩杰 | 男 | 浙江金和美工贸有限公司 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
78 | 107061200419 | 曾畅 | 女 | 待业 | 永康市城建监察大队 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
79 | 107061200827 | 高飒爽 | 男 | 待业 | 永康市水旱灾害防御中心 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
80 | 107061200824 | 林佳华 | 女 | 待业 | 永康市水旱灾害防御中心 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
81 | 107061201030 | 林晓彤 | 女 | 待业 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(一级科员) | 合格 |
82 | 107061201018 | 丁小慧 | 女 | 待业 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(一级科员) | 合格 |
83 | 107061200613 | 孙淑懿 | 女 | 待业 | 永康市社会经济调查队 | 统计(一级科员) | 合格 |
84 | 107061400320 | 胡爽 | 男 | 绍兴市上虞区管理与运输管理中心 | 永康市应急管理局 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
85 | 107061402202 | 吴晨奥 | 男 | 待业 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
86 | 107061402629 | 周俊凯 | 男 | 待业 | 永康市老干部活动中心 | 综合文字(一级科员) | 合格 |
87 | 107061401410 | 黄县销 | 女 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 永康市民政执法大队 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
88 | 107061400211 | 李亚倩 | 女 | 待业 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
89 | 107061401601 | 胡玲锦 | 女 | 待业 | 永康市人力资源服务中心 | 工作人员(一级科员) | 合格 |
90 | 307061300930 | 林俊雄 | 男 | 金华市鑫畅公路养护工程有限公司 | 永康市农业综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
91 | 307061301524 | 汪少丽 | 女 | 待业 | 永康市农业综合行政执法队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
92 | 307061300602 | 傅雯励 | 女 | 浙江金华金义新区发展集团有限公司 | 永康市农业综合行政执法队 | 执法人员3(一级科员) | 合格 |
93 | 307061301703 | 郎楚楚 | 女 | 永康市生态修复中心 | 永康市文化市场综合行政执法队 | 执法人员(一级科员) | 合格 |
94 | 307061303115 | 应雄瑞 | 男 | 兰溪市美食发展中心 | 永康市生态环境保护综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
95 | 307061301823 | 王蓉康 | 男 | 浦江县社会治理综合服务中心 | 永康市生态环境保护综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
96 | 307061301624 | 楼哲佑 | 男 | 待业 | 永康市生态环境保护综合行政执法队 | 执法人员1(一级科员) | 合格 |
97 | 307061300207 | 吕梦璐 | 女 | 中国农业银行永康支行 | 永康市生态环境保护综合行政执法队 | 执法人员2(一级科员) | 合格 |
永康市公务员局 | |||||||
2022年8月16日 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭