索引号 | 11330784471832866Q/2022-84872 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-03-14 15:40:41 | 文号 | 永医保发〔2022〕8号 |
主题分类 | 医保类 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
各有关单位:
根据《关于进一步加强医疗救助工作的实施意见》(永医保联发〔2020〕4号)规定,经审核,现拨付2022年度第一批医疗救助资金992188.92元。特此通知。
附件:1、2021年11月-2022年1月医疗救助拨付名单
永康市医疗保障局
2022年2月9日
附件1:
2021年11月-2022年1月医疗救助拨付名单
序号 | 医院名称 | 医疗救助费用 (单位:元) |
1 | 永康市第一人民医院 | 224906.55 |
2 | 永康市中医院 | 111599.12 |
3 | 永康市妇幼保健院 | 6047.22 |
4 | 永康市第二人民医院 | 18327.97 |
5 | 永康市第三人民医院 | 170484.88 |
6 | 永康市芝英中心卫生院 | 6079.99 |
7 | 永康市方岩中心卫生院 | 2907.87 |
8 | 永康市象珠中心卫生院 | 6979.20 |
9 | 永康市石柱中心卫生院 | 9774.08 |
10 | 永康市西溪中心卫生院 | 5393.70 |
11 | 永康市花街中心卫生院 | 11033.13 |
12 | 永康市唐先卫生院 | 13694.57 |
13 | 永康市西城街道卫生院 | 2938.38 |
14 | 永康市龙山卫生院 | 4599.01 |
15 | 永康市舟山镇卫生院 | 5462.50 |
16 | 永康市前仓镇卫生院 | 6152.32 |
17 | 永康市东城街道社区卫生服务中心 | 1492.25 |
18 | 永康市江南街道社区卫生服务中心 | 7726.61 |
19 | 永康市经济开发区卫生院 | 1285.41 |
20 | 永康市城西新区卫生院 | 2254.23 |
21 | 永康瑞侦医院有限公司 | 38437.56 |
22 | 永康市普济护理院 | 11977.09 |
23 | 永康凌志康复医院 | 3667.13 |
24 | 永康龙川家医院 | 4130.17 |
25 | 永康医院 | 110708.18 |
26 | 永康市第六人民医院 | 22863.92 |
27 | 永康市康健医学技术有限公司 | 823.69 |
28 | 永康市医疗保险服务中心 | 175362.42 |
29 | 永康市瑞康医药零售有限公司 | 737.04 |
30 | 永康九针堂中医门诊部 | 400.00 |
31 | 永康连德中医医院 | 855.51 |
32 | 永康绿康康复医院有限公司 | 3045.65 |
33 | 永康江南中医门诊部 | 41.57 |
合计 | 992188.92 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭