索引号 | 113307846716435176/2022-87110 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-05-27 14:23:50 | 文号 | - |
主题分类 | 政务公开 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
按统计局提供的企业营业收入名单,经经信局、财政局、统计局及税务局联合审查等程序后,现将符合支持企业抓生产促增长奖励资金的有关情况予以公示。公示期从2022年5月27日至6月2日。按照《永康市工业转型升级工作领导小组关于支持工业企业稳定生产加快发展的实施意见》(永转升〔2022〕1号)文件要求,2020年度亩均效益综合评价等级C类企业按70%予以奖励、D类企业不享受本政策。单位和个人如有异议的,均可在公示期内以书面、电话等形式反映。单位书面反映问题的,需盖公章;个人书面反映问题的,要求署真实姓名。逾期不再受理。
公示受理电话:经信局87101161;财政局87178739;派驻纪检监察组87101339。
附件:1、2022年一季度营业收入达到5000万元以上(含)的企业奖励资金明细表
2、2022年一季度营业收入达到2000万元以上(含)的企业奖励资金明细表
3、2022年一季度营业收入达到500万元以上(含)的企业奖励资金明细表
永康市经济和信息化局 永康市财政局
2022年5月27日
附件1:
2022年一季度营业收入达到5000万元以上(含)的企业奖励资金明细表
营收增速 | 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
2022年一季度营收增速(10%-20%) | 1 | 春天集团有限公司 | 5 |
2 | 浙江金同铜业有限公司 | 5 | |
3 | 永康市东街五金机械有限公司 | 5 | |
4 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 5 | |
5 | 浙江兴达钢带有限公司 | 5 | |
6 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 5 | |
7 | 浙江顺虎铝业有限公司 | 5 | |
8 | 浙江鸿耀高新铜材有限公司 | 5 | |
9 | 浙江金海顺金属科技有限公司 | 3.5 | |
2022年一季度营收增速(20%-30%) | 10 | 浙江合达铝业有限公司 | 10 |
11 | 浙江索福绿建实业有限公司 | 10 | |
12 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 10 | |
13 | 浙江顶亚工贸有限公司 | 10 | |
14 | 浙江东立电器有限公司 | 10 | |
15 | 浙江匡迪工贸有限公司 | 10 | |
16 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 10 | |
17 | 浙江步阳汽轮有限公司 | 10 | |
18 | 浙江南龙工贸有限公司 | 10 | |
19 | 浙江泰龙科技有限公司 | 10 | |
20 | 浙江卡罗特工贸有限公司 | 10 | |
21 | 浙江雅腾工贸有限公司 | 10 | |
22 | 浙江创亮铜业有限公司 | 7 | |
2022年一季度营收增速(30%-40%) | 23 | 浙江伟超工具制造有限公司 | 15 |
24 | 浙江超人科技股份有限公司 | 15 | |
25 | 浙江正钢机械设备有限公司 | 15 | |
26 | 浙江朗宙工贸有限公司 | 15 | |
27 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 15 | |
28 | 凯丰集团有限公司 | 15 | |
29 | 浙江永园阀门有限公司 | 15 | |
30 | 浙江新亚休闲用品有限公司 | 15 | |
31 | 浙江省永康市协恒实业有限公司 | 15 | |
32 | 浙江安德电器有限公司 | 15 | |
33 | 永康市新时代实业有限公司 | 15 | |
34 | 浙江新唐实业有限公司 | 15 | |
35 | 浙江省永康市华川电器有限公司 | 15 | |
36 | 永康市新多杯业有限公司 | 15 | |
2022年一季度营收增速(40%-50%) | 37 | 永康市灵山电机有限公司 | 20 |
38 | 永康市皇冠电动工具制造有限公司 | 20 | |
39 | 浙江天河铜业股份有限公司 | 20 | |
40 | 永康市海力实业有限公司 | 20 | |
41 | 浙江鸿耀合金材料股份有限公司 | 20 | |
42 | 永康市中泰混凝土有限公司 | 20 | |
43 | 永康市恒大铝业有限公司 | 20 | |
44 | 浙江精创工具有限公司 | 14 | |
2022年一季度营收增速(50%-60%) | 45 | 永康市大成工贸有限公司 | 25 |
46 | 永康市开源动力工具有限公司 | 25 | |
47 | 永康市三立金属材料有限公司 | 17.5 | |
2022年一季度营收增速(60%及以上) | 48 | 浙江飞哲工贸有限公司 | 30 |
49 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 30 | |
50 | 永康市康值工贸有限公司 | 30 | |
51 | 永康市金箭金属制品有限公司 | 30 | |
52 | 浙江岘峰磁材有限公司 | 30 | |
53 | 浙江星月安防科技有限公司 | 30 | |
54 | 浙江浩天铝业股份有限公司 | 30 | |
55 | 浙江飞洋杯业有限公司 | 30 | |
56 | 浙江金州科技有限公司 | 30 | |
57 | 浙江朗盛散热器股份有限公司 | 30 | |
58 | 浙江欧飞电动车有限公司 | 30 | |
59 | 浙江省永康市众恒实业有限公司 | 30 | |
60 | 浙江纳瓦斯工贸有限公司 | 30 | |
61 | 浙江大邦电动工具有限公司 | 30 | |
62 | 浙江森影休闲用品有限公司 | 30 | |
63 | 永康市锦霖工贸有限公司 | 30 | |
64 | 永康新奥燃气有限公司 | 30 | |
65 | 泊康科技股份有限公司 | 30 | |
66 | 群升门窗股份有限公司 | 30 | |
67 | 永康市宇驹运动器材有限公司 | 30 | |
68 | 永康市常胜机电有限公司 | 30 | |
69 | 永康市常鸿塑料制品有限公司 | 30 | |
70 | 永康市涛涛科技有限公司 | 30 | |
71 | 浙江省永康市金都工贸有限公司 | 21 | |
合计 | 1313 |
附件2:
2022年一季度营业收入达到2000万元以上(含)的企业奖励资金明细表
营收增速 | 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
2022年一季度营收增速(10%-20%) | 1 | 永康市爱宁电器有限公司 | 3 |
2 | 永康市珠峰气筒有限公司 | 3 | |
3 | 浙江寅寅科技有限公司 | 3 | |
4 | 浙江东牌工贸有限公司 | 3 | |
5 | 永康市金鹰科技有限公司 | 3 | |
6 | 永康市惠达工贸有限公司 | 3 | |
7 | 浙江金信达真空器皿有限公司 | 3 | |
8 | 永康市永捷商品混凝土有限公司 | 3 | |
9 | 浙江东方星月地毯产业有限公司 | 3 | |
10 | 永康市茂金园林机械有限公司 | 3 | |
11 | 浙江科捷家居用品有限公司 | 3 | |
12 | 浙江领阳工贸有限公司 | 3 | |
13 | 永康市豪迈工具有限公司 | 3 | |
14 | 永康市玉林混凝土有限公司 | 3 | |
15 | 浙江嘉盛工具有限公司 | 3 | |
16 | 永康市中月三兴建材有限公司 | 3 | |
17 | 永康市五环工具有限公司 | 3 | |
18 | 永康市漫威机械制造有限公司 | 3 | |
19 | 浙江信普工贸有限公司 | 3 | |
2022年一季度营收增速(20%-30%) | 20 | 浙江科盟工贸有限公司 | 6 |
21 | 永康市木林森工贸有限公司 | 6 | |
22 | 浙江克莱斯工贸股份有限公司 | 6 | |
23 | 浙江红果村休闲用品有限公司 | 6 | |
24 | 永康市捷耀工贸股份有限公司 | 6 | |
25 | 浙江司帝欧工贸有限公司 | 6 | |
26 | 永康市奈铂恩工贸有限公司 | 6 | |
27 | 永康威力科技股份有限公司 | 6 | |
28 | 永康市企正工贸有限公司 | 6 | |
29 | 浙江庆大橡胶有限公司 | 4.2 | |
2022年一季度营收增速(30%-40%) | 30 | 永康市杰诺工贸有限公司 | 9 |
31 | 永康市弘多工贸有限公司 | 9 | |
32 | 永康市喜利达金属有限公司 | 6.3 | |
33 | 永康市冠力工贸有限公司 | 6.3 | |
34 | 浙江稳可磨具股份有限公司 | 6.3 | |
2022年一季度营收增速(40%-50%) | 35 | 永康市跃飞车轮有限公司 | 12 |
36 | 永康市宝实工贸有限公司 | 12 | |
37 | 浙江格林工具有限公司 | 12 | |
38 | 浙江康利铖机电有限公司 | 12 | |
39 | 永康市佰力仕电动工具有限公司 | 12 | |
40 | 永康市新金亚工贸有限公司 | 8.4 | |
41 | 浙江忠恒工贸有限公司 | 8.4 | |
2022年一季度营收增速(50%-60%) | 42 | 永康市戈平工贸有限公司 | 15 |
43 | 永康市中环机械制造有限公司 | 15 | |
44 | 浙江森车瑞日用品有限公司 | 15 | |
45 | 永康市中裕工贸有限公司 | 15 | |
46 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 15 | |
47 | 永康市海峰防水建材有限公司 | 15 | |
48 | 浙江朗德工具有限公司 | 15 | |
49 | 永康市正永沥青混凝土有限公司 | 15 | |
50 | 永康市美乐工具有限公司 | 15 | |
2022年一季度营收增速(60%-70%) | 51 | 永康市誉泰休闲用品有限公司 | 18 |
52 | 浙江亿诺家居用品有限公司 | 18 | |
53 | 浙江金凯德智能家居有限公司 | 18 | |
54 | 浙江邦立医药用品有限公司 | 18 | |
2022年一季度营收增速(70%及以上) | 55 | 永康市百仕德电子有限公司 | 20 |
56 | 永康市晨奥燃具有限公司 | 20 | |
57 | 永康市锦龙工具制造股份有限公司 | 20 | |
58 | 永康市灵威电器有限公司 | 20 | |
59 | 永康市瑞琦机电有限公司 | 20 | |
60 | 永康市晓诚电器有限公司 | 20 | |
61 | 永康市天野工贸有限公司 | 20 | |
62 | 永康市五匠工贸有限公司 | 20 | |
63 | 永康市铭普工贸有限公司 | 20 | |
64 | 永康市青沐工贸有限公司 | 20 | |
65 | 永康市智展科技股份有限公司 | 20 | |
66 | 浙江金和美工贸有限公司 | 20 | |
67 | 永康市普登工贸有限公司 | 20 | |
68 | 永康市铄鑫安防科技有限公司 | 20 | |
69 | 永康市龙人校具有限公司 | 20 | |
70 | 永康市昱华塑料制品有限公司 | 20 | |
71 | 永康市酷汇科技有限公司 | 20 | |
72 | 永康市麦心科技有限公司 | 20 | |
73 | 浙江希杰金属科技有限公司 | 20 | |
74 | 浙江安尚机器人有限公司 | 20 | |
75 | 浙江孙浩机械有限公司 | 20 | |
76 | 永康市顺泰实业有限公司 | 20 | |
77 | 永康市焰马工贸有限公司 | 20 | |
78 | 永康市翁氏科技有限公司 | 20 | |
79 | 永康市金达康工贸有限公司 | 20 | |
80 | 浙江卓远机电科技股份有限公司 | 20 | |
81 | 浙江坤洲工贸有限公司 | 20 | |
82 | 浙江晟虹电机有限公司 | 20 | |
83 | 永康市德润有色金属有限公司 | 20 | |
84 | 浙江众韵工贸有限公司 | 20 | |
85 | 永康市精美新材料有限公司 | 20 | |
86 | 永康市皇庭户外用品有限公司 | 20 | |
87 | 永康市森华杯业有限公司 | 20 | |
88 | 永康市东汇科技有限公司 | 20 | |
89 | 永康一川机械有限公司 | 20 | |
90 | 永康市环迪厨具有限公司 | 20 | |
91 | 永康市华亚工贸有限公司 | 20 | |
92 | 浙江尚浦工贸有限公司 | 20 | |
93 | 浙江酷克宝电器有限公司 | 20 | |
94 | 浙江欧澜普工贸有限公司 | 20 | |
95 | 浙江伟创源实业有限公司 | 20 | |
96 | 永康市劲研工贸有限公司 | 20 | |
97 | 永康市喜成不锈钢有限公司 | 14 | |
98 | 永康市竣皓工贸股份有限公司 | 14 | |
99 | 永康市新光灯具有限公司 | 14 | |
100 | 永康市森象不锈钢制品有限公司 | 14 | |
101 | 万佳安防科技有限公司 | 14 | |
102 | 永康市德诺电器有限公司 | 14 | |
103 | 浙江永康弘福工贸有限公司 | 14 | |
合计 | 1373.9 |
附件3:
2022年一季度营业收入达到500万元以上(含)的企业奖励资金明细表
营收增速 | 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
2022年一季度营收增速(10%-20%) | 1 | 浙江乐也休闲用品有限公司 | 1 |
2 | 浙江三人机械有限公司 | 1 | |
3 | 永康市杰达五金制品有限公司 | 1 | |
4 | 永康市初众工贸股份有限公司 | 1 | |
5 | 永康市康多机械科技有限公司 | 1 | |
6 | 永康市金牛机械有限公司 | 1 | |
7 | 永康市一勋休闲用品有限公司 | 1 | |
8 | 永康市明涛电器有限公司 | 1 | |
9 | 永康市浩博机械制造有限公司 | 1 | |
10 | 永康市良工阀门有限公司 | 1 | |
11 | 永康市慷佑工贸有限公司 | 1 | |
12 | 永康市迅拓工贸有限公司 | 1 | |
13 | 永康市黔康工贸有限公司 | 1 | |
14 | 永康市泽江仓储设备有限公司 | 1 | |
15 | 永康市友康工具有限公司 | 1 | |
16 | 永康市琛达五金工艺厂 | 1 | |
17 | 永康市利宾工具有限公司 | 1 | |
18 | 永康市美博五金工具有限公司 | 1 | |
19 | 浙江中盟工贸有限公司 | 1 | |
20 | 永康市航天涂料厂 | 1 | |
21 | 永康市凯亚工贸有限公司 | 1 | |
22 | 浙江全奥翱博日用品有限公司 | 1 | |
23 | 金华鼎坚工具股份有限公司 | 1 | |
24 | 永康市贵博工贸有限公司 | 1 | |
25 | 永康市海之蓝工贸有限公司 | 1 | |
26 | 浙江美尔健身器械有限公司 | 1 | |
27 | 永康市纯雨硅胶股份有限公司 | 1 | |
28 | 永康市麦淳工贸有限公司 | 1 | |
29 | 华业包装(浙江)股份有限公司 | 1 | |
30 | 永康市经久动力机械有限公司 | 1 | |
31 | 浙江一达研磨有限公司 | 1 | |
32 | 永康市奇美工贸有限公司 | 1 | |
33 | 浙江省永康市金宇有限公司 | 1 | |
34 | 永康市唯高金属制品有限公司 | 1 | |
35 | 浙江包氏铸造有限公司 | 1 | |
36 | 永康市摩谊工具有限公司 | 1 | |
37 | 永康市东凌运动器材有限公司 | 1 | |
38 | 永康市擎苍工贸有限公司 | 1 | |
39 | 浙江乾元高新材料有限公司 | 1 | |
40 | 永康市正成工贸有限公司 | 1 | |
41 | 永康市耀祥科技有限公司 | 1 | |
42 | 浙江新嘉中工贸有限公司 | 1 | |
43 | 永康市龙佳餐具五金制品厂 | 1 | |
44 | 浙江宇峰实业有限公司 | 1 | |
45 | 永康市昂宇家居用品有限公司 | 1 | |
46 | 永康市睿达日用制品厂 | 1 | |
47 | 永康市高森工贸有限公司 | 0.7 | |
48 | 浙江威猛达科技有限公司 | 0.7 | |
49 | 浙江连球工贸有限公司 | 0.7 | |
50 | 永康市盖浦汽车配件制造有限公司 | 0.7 | |
51 | 浙江乐佳佳热能科技有限公司 | 0.7 | |
52 | 永康市超帅工艺礼品有限公司 | 0.7 | |
53 | 永康市奇震砖瓦有限公司 | 0.7 | |
2022年一季度营收增速(20%-30%) | 54 | 永康市华龙彩印厂 | 2 |
55 | 永康市东琦家居用品有限公司 | 2 | |
56 | 永康市新谱工贸有限公司 | 2 | |
57 | 永康市双裕工贸有限公司 | 2 | |
58 | 永康市灿鸿工贸有限公司 | 2 | |
59 | 永康市开邦工具有限公司 | 2 | |
60 | 永康市顺得工贸有限公司 | 2 | |
61 | 永康市紫阳工贸有限公司 | 2 | |
62 | 永康市钢宏工贸有限公司 | 2 | |
63 | 永康市德尔克工贸有限公司 | 2 | |
64 | 永康市久兴机械有限公司 | 2 | |
65 | 永康市雄安金属有限公司 | 2 | |
66 | 浙江易力车业有限公司 | 2 | |
67 | 浙江小鱼工具有限公司 | 2 | |
68 | 永康市昌云工贸有限公司 | 2 | |
69 | 永康市翰泰工贸有限公司 | 2 | |
70 | 浙江乐太厨具有限公司 | 2 | |
71 | 永康市土丁五金制品股份有限公司 | 2 | |
72 | 永康市升力五金制品有限公司 | 2 | |
73 | 永康市淏勤工贸有限公司 | 2 | |
74 | 永康市家豪工贸股份有限公司 | 2 | |
75 | 永康市奥坤工贸有限公司 | 2 | |
76 | 永康市神恩塑料包装材料有限公司 | 2 | |
77 | 永康市添添工贸有限公司 | 2 | |
78 | 永康市路宝工贸有限公司 | 2 | |
79 | 永康市卫泰塑料五金厂 | 2 | |
80 | 永康市光芒工贸有限公司 | 2 | |
81 | 永康市康成机械制造有限公司 | 2 | |
82 | 永康市三禾花园工具厂 | 2 | |
83 | 永康市富尔达工具股份有限公司 | 2 | |
84 | 永康市合盛嘉业工贸有限公司 | 2 | |
85 | 永康市志辉抛光磨具厂 | 2 | |
86 | 浙江金飞龙工贸有限公司 | 2 | |
87 | 永康黑马机电有限公司 | 2 | |
88 | 永康市扬圣工贸有限公司 | 2 | |
89 | 永康市蒋牌机械有限公司 | 2 | |
90 | 永康市嘉成金属有限公司 | 2 | |
91 | 永康市顶畅工贸有限公司 | 2 | |
92 | 浙江顶诚工贸有限公司 | 2 | |
93 | 永康市明科自动化设备有限公司 | 2 | |
94 | 永康市新生王工贸有限公司 | 2 | |
95 | 永康市强盛工具有限公司 | 2 | |
96 | 永康市赛复特工贸有限公司 | 2 | |
97 | 永康市达济园林机械有限公司 | 2 | |
98 | 永康市吉宏工贸有限公司 | 2 | |
99 | 永康市嘉伟彩印包装厂 | 2 | |
100 | 永康市海华工具有限公司 | 1.4 | |
101 | 浙江钱强工贸有限公司 | 1.4 | |
102 | 永康市中顿工贸有限公司 | 1.4 | |
103 | 永康市天牛五金工艺品有限公司 | 1.4 | |
104 | 永康市振兴实业股份有限公司 | 1.4 | |
105 | 永康市金鼎工贸有限公司 | 1.4 | |
106 | 永康市海鸥电器有限公司 | 1.4 | |
107 | 浙江大一科技发展有限公司 | 1.4 | |
108 | 永康市天一搪瓷制品有限公司 | 1.4 | |
109 | 永康市海狮刀剪有限公司 | 1.4 | |
2022年一季度营收增速(30%-40%) | 110 | 浙江虹泰不锈钢制品有限公司 | 3 |
111 | 永康市奇派休闲用品有限公司 | 3 | |
112 | 永康市上杨法兰厂 | 3 | |
113 | 永康市佳轩金属制品股份有限公司 | 3 | |
114 | 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 | 3 | |
115 | 永康市永蒙工贸有限公司 | 3 | |
116 | 永康市伊玖伊玖工贸有限公司 | 3 | |
117 | 永康市恒顺机械工具有限公司 | 3 | |
118 | 永康市超锐电器有限公司 | 3 | |
119 | 永康市星晏文具有限公司 | 3 | |
120 | 永康市福达金属有限公司 | 3 | |
121 | 永康市群浩工贸有限公司 | 3 | |
122 | 浙江华进环卫设备有限公司 | 3 | |
123 | 永康市外贸压铸厂 | 3 | |
124 | 永康市卓安逊工贸有限公司 | 3 | |
125 | 浙江佰宁工贸有限公司 | 3 | |
126 | 浙江和澄电气科技有限公司 | 3 | |
127 | 永康市中洲园林机械有限公司 | 3 | |
128 | 永康市领越工贸有限公司 | 3 | |
129 | 永康市鑫宝工贸有限公司 | 3 | |
130 | 浙江粤卓环保技术有限公司 | 3 | |
131 | 永康市绍标精锻有限公司 | 3 | |
132 | 永康市金乐户外用品有限公司 | 3 | |
133 | 永康市蓝兔工贸有限公司 | 3 | |
134 | 永康市汉诺森工具有限公司 | 3 | |
135 | 永康市凯茗工贸有限公司 | 3 | |
136 | 永康市永武阀门法兰厂 | 3 | |
137 | 金华马卡科技有限公司 | 3 | |
138 | 浙江长恒工具有限公司 | 3 | |
139 | 永康市优比克工贸有限公司 | 3 | |
140 | 永康市苗梁工具有限公司 | 3 | |
141 | 浙江乐登工贸有限公司 | 3 | |
142 | 永康市加效焊接自动化设备有限公司 | 3 | |
143 | 永康市美锐柯福工具有限公司 | 3 | |
144 | 永康市金顺达金属制品厂 | 3 | |
145 | 永康市德赢工贸有限公司 | 3 | |
146 | 永康市登达磨具有限公司 | 3 | |
147 | 浙江莱科电子科技有限公司 | 3 | |
148 | 永康市喜达科技有限公司 | 3 | |
149 | 永康市安德包装材料有限公司 | 2.1 | |
150 | 永康市楚轩金属制品有限公司 | 2.1 | |
151 | 浙江伊斯特实业有限公司 | 2.1 | |
152 | 永康市金鼎机电有限公司 | 2.1 | |
2022年一季度营收增速(40%-50%) | 153 | 永康市金发杯业有限公司 | 4 |
154 | 永康市方盛电子元件有限公司 | 4 | |
155 | 浙江盼安工贸有限公司 | 4 | |
156 | 永康市新源标牌有限公司 | 4 | |
157 | 浙江语川新材料科技有限公司 | 4 | |
158 | 永康市凯士工贸有限公司 | 4 | |
159 | 浙江东润金属制品有限公司 | 4 | |
160 | 永康市豪鹰电器有限公司 | 4 | |
161 | 浙江凡帝罗智能科技有限公司 | 4 | |
162 | 永康市坤德工贸有限公司 | 4 | |
163 | 永康市清翔不锈钢制品有限公司 | 4 | |
164 | 永康市明铖工贸有限公司 | 4 | |
165 | 金华开凯清洁设备有限公司 | 4 | |
166 | 永康市欧湾工贸股份有限公司 | 4 | |
167 | 永康市鑫牛金属材料有限公司 | 4 | |
168 | 永康市芝英铜管铝管加工厂 | 4 | |
169 | 永康市强盛工贸有限公司 | 4 | |
170 | 浙江阿尔郎科技有限公司 | 4 | |
171 | 永康市方岩包装有限公司 | 4 | |
172 | 永康市帅栋工贸有限公司 | 4 | |
173 | 永康市酷奇科技有限公司 | 4 | |
174 | 永康市雄达铜业有限公司 | 4 | |
175 | 永康市宏阳梯业有限公司 | 4 | |
176 | 永康市洁妮坊工贸有限公司 | 4 | |
177 | 浙江砂砺科技有限公司 | 4 | |
178 | 永康安胜塑胶制品有限公司 | 4 | |
179 | 永康市今明后工贸有限公司 | 4 | |
180 | 永康市智能工贸有限公司 | 2.8 | |
181 | 永康市江南搪瓷制品有限公司 | 2.8 | |
182 | 永康市锐哥工具有限公司 | 2.8 | |
183 | 永康市君子兰工贸有限公司 | 2.8 | |
184 | 永康市德伦磨具有限公司 | 2.8 | |
2022年一季度营收增速(50%-60%) | 185 | 永康市雅毅工贸有限公司 | 5 |
186 | 永康市鹏程旅游休闲用品有限公司 | 5 | |
187 | 永康市恩悠工贸有限公司 | 5 | |
188 | 永康市首祚工贸有限公司 | 5 | |
189 | 永康市盈隆工贸有限公司 | 5 | |
190 | 永康市时邦金属制品厂 | 5 | |
191 | 浙江司贝宁照明电器有限公司 | 5 | |
192 | 浙江春洲铝业有限公司 | 5 | |
193 | 永康市丰福工贸有限公司 | 5 | |
194 | 浙江浦菲特科技有限公司 | 5 | |
195 | 永康市盛强不锈钢制品厂 | 5 | |
196 | 永康市丰晟休闲用品股份有限公司 | 5 | |
197 | 永康市三亥实业有限公司 | 5 | |
198 | 浙江千喜车业有限公司 | 5 | |
199 | 永康市志勇门业有限公司 | 5 | |
200 | 永康市隆禾杯业有限公司 | 5 | |
201 | 永康市日新金属制品有限公司 | 5 | |
202 | 永康市上下工贸有限公司 | 5 | |
203 | 浙江伊品仕工贸有限公司 | 5 | |
204 | 永康市迈博电器有限公司 | 3.5 | |
205 | 永康市奇发工贸有限公司 | 3.5 | |
206 | 永康市神力锻压件厂 | 3.5 | |
207 | 永康市德泽工贸有限公司 | 3.5 | |
208 | 永康市安德电机有限公司 | 3.5 | |
209 | 浙江博宇实业有限公司 | 3.5 | |
2022年一季度营收增速(60%-70%) | 210 | 永康市蓝骏工贸有限公司 | 6 |
211 | 永康市诚宁翰电器股份有限公司 | 6 | |
212 | 永康市和美印刷厂 | 6 | |
213 | 永康市古斯万机械有限公司 | 6 | |
214 | 浙江铜仓工贸有限公司 | 6 | |
215 | 永康市定捷自动化设备有限公司 | 6 | |
216 | 永康市恒宇金属制品有限公司 | 6 | |
217 | 永康市远先工贸有限公司 | 6 | |
218 | 永康市浙立体育用品有限公司 | 6 | |
219 | 永康市康铭健身器材有限公司 | 6 | |
220 | 永康市三源工贸有限公司 | 6 | |
221 | 永康市中君日用五金制品厂 | 6 | |
222 | 永康市贵泰日用品有限公司 | 6 | |
223 | 永康市中景金属制品有限公司 | 6 | |
224 | 浙江省永康市上普工贸有限公司 | 6 | |
225 | 永康市迈耶金属制品有限公司 | 6 | |
226 | 永康市厚源工贸有限公司 | 6 | |
227 | 永康市创威电动工具制造有限公司 | 6 | |
228 | 浙江艾可思科技有限公司 | 6 | |
229 | 浙江利合圣展装饰材料股份有限公司 | 4.2 | |
230 | 浙江福达工贸有限公司 | 4.2 | |
2022年一季度营收增速(70%-80%) | 231 | 浙江宽宏电器有限公司 | 7 |
232 | 永康市安亚休闲用品有限公司 | 7 | |
233 | 永康市正方电缆有限公司 | 7 | |
234 | 永康市振强实业有限公司 | 7 | |
235 | 永康市双禹工贸有限公司 | 7 | |
236 | 永康市瑞畅冲压件厂 | 7 | |
237 | 浙江有美工贸有限公司 | 7 | |
238 | 永康市赢晟金属制品有限公司 | 7 | |
239 | 浙江大力工贸有限公司 | 7 | |
240 | 永康市兴旺金属材料有限公司 | 7 | |
241 | 永康市神舟工贸有限公司 | 7 | |
242 | 浙江鑫世代门业有限公司 | 7 | |
243 | 浙江新的椅业有限公司 | 7 | |
244 | 永康市嘉楠工贸有限公司 | 7 | |
245 | 永康市美鑫不锈钢制品厂 | 7 | |
246 | 浙江七星工具股份有限公司 | 7 | |
247 | 永康市捷灿工贸有限公司 | 7 | |
248 | 永康市康桥彩印包装有限公司 | 4.9 | |
2022年一季度营收增速(80%-90%) | 249 | 永康市佳万福工具有限公司 | 8 |
250 | 浙江亚泰电力科技有限公司 | 8 | |
251 | 永康市珏灵电器股份有限公司 | 8 | |
252 | 永康市熊欧巴工贸有限公司 | 8 | |
253 | 浙江威尔金森电梯有限公司 | 8 | |
254 | 永康市吉乐工艺品有限公司 | 8 | |
255 | 浙江信毅工贸有限公司 | 8 | |
256 | 永康市佐辉工贸有限公司 | 8 | |
257 | 浙江强远数控机床有限公司 | 8 | |
258 | 浙江大雁工具有限公司 | 8 | |
259 | 浙江力普电力科技有限公司 | 5.6 | |
2022年一季度营收增速(90%-100%) | 260 | 永康市爱克斯曼机械有限公司 | 9 |
261 | 永康市鑫业研磨材料有限公司 | 9 | |
262 | 永康市富士家居用品有限公司 | 9 | |
263 | 永康市速腾工贸有限公司 | 9 | |
264 | 永康市迈卡威科技有限公司 | 9 | |
265 | 永康市金鼎圣泰工贸有限公司 | 9 | |
266 | 浙江澜峰电器科技有限公司 | 9 | |
267 | 永康市牛跑工贸有限公司 | 6.3 | |
268 | 浙江万泰铝业有限公司 | 6.3 | |
269 | 永康市万宇工贸有限公司 | 6.3 | |
2022年一季度营收增速(100%及以上) | 270 | 永康市拓蓝车业有限公司 | 10 |
271 | 永康市哈德利保温杯制造厂 | 10 | |
272 | 永康市纯彩工贸有限公司 | 10 | |
273 | 浙江挺能胜机械有限公司 | 10 | |
274 | 永康市金连工贸有限公司 | 10 | |
275 | 永康市焕奕工贸有限公司 | 10 | |
276 | 永康市益久工具股份有限公司 | 10 | |
277 | 永康市嘉迪工贸有限公司 | 10 | |
278 | 浙江邦耀电气有限公司 | 10 | |
279 | 永康市厨康电器有限公司 | 10 | |
280 | 永康市金耐克金属制品有限公司 | 10 | |
281 | 浙江司贝宁精工科技有限公司 | 10 | |
282 | 永康市神鹏工贸有限公司 | 10 | |
283 | 浙江高鑫工贸有限公司 | 10 | |
284 | 永康市易贝科技有限公司 | 10 | |
285 | 永康市威龙交通标牌有限公司 | 10 | |
286 | 永康市朗源工贸有限公司 | 10 | |
287 | 永康市畅澳工贸有限公司 | 10 | |
288 | 永康市润意工贸有限公司 | 10 | |
289 | 永康市中源体育用品有限公司 | 10 | |
290 | 永康市锦康保健器材厂 | 10 | |
291 | 永康市汉德锯业有限公司 | 10 | |
292 | 永康市金之凰日用品有限公司 | 10 | |
293 | 浙江创莱工贸有限公司 | 10 | |
294 | 浙江思友厨具有限公司 | 10 | |
295 | 永康市亿华休闲用品有限公司 | 10 | |
296 | 永康市辰鹰工贸有限公司 | 10 | |
297 | 永康市茂溢工贸有限公司 | 10 | |
298 | 永康市佳凡休闲用品有限公司 | 10 | |
299 | 永康市佳可鑫工贸有限公司 | 10 | |
300 | 永康市乐驰车业有限公司 | 10 | |
301 | 浙江星霸环保工程有限公司 | 10 | |
302 | 永康市富蓝工贸股份有限公司 | 10 | |
303 | 永康市宁泰工贸有限公司 | 10 | |
304 | 浙江好玩家居用品有限公司 | 10 | |
305 | 浙江飞捷工贸有限公司 | 10 | |
306 | 永康市优哈电器有限公司 | 10 | |
307 | 永康市古月胡工贸有限公司 | 10 | |
308 | 永康市友博工贸有限公司 | 10 | |
309 | 永康市春江工贸有限公司 | 10 | |
310 | 浙江益仁工贸股份有限公司 | 10 | |
311 | 永康市科鼎汽车零部件有限公司 | 10 | |
