索引号 | 113307846716435176/2022-87331 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-06-02 21:21:30 | 文号 | - |
主题分类 | 政务公开 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
根据《浙江省经济和信息化厅 浙江省财政厅关于印发2022年度省级中小企业纾困帮扶资金工作指南的通知》(浙经信企业〔2022〕67号)文件精神,市经信局会同市发改局、市建设局、市商务局、市文广旅体局、市统计局、市人力社保局、人行永康市支行等部门按照文件要求筛选符合困难中小企业纾困资金帮扶企业。现将符合困难中小企业纾困资金企业名单予以公示。公示期从2022年6月2日至6月9日。单位和个人如有异议的,均可在公示期内以书面、电话等形式反映。单位书面反映问题的,需盖公章;个人书面反映问题的,要求署真实姓名。逾期不再受理。
公示受理电话:经信局87108361;财政局87178739;派驻纪检监察组87101339。
附件:1.社保补贴企业名单
2.贷款贴息企业名单
永康市经济和信息化局 永康市财政局
2022年6月2日
附件1:
社保补贴企业名单
序号 | 企业名称 | 社保补贴金额(元) |
1 | 王力安防科技股份有限公司 | 491352.49 |
2 | 浙江王力高防门业有限公司 | 309446.07 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 296794.68 |
4 | 新多集团有限公司 | 280019.92 |
5 | 浙江双飞运输有限公司 | 144009.9 |
6 | 浙江超人科技股份有限公司 | 139507.18 |
7 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 131075.25 |
8 | 钢海集团有限公司 | 118031.99 |
9 | 浙江泰龙科技有限公司 | 100526.54 |
10 | 浙江步阳汽轮有限公司 | 73856.74 |
11 | 永康市保安服务有限公司 | 70007.98 |
12 | 浙江康利金属制品有限公司 | 68727.8 |
13 | 道明光学股份有限公司 | 64208.06 |
14 | 永康市多而汽车配件有限公司 | 60628.21 |
15 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 56433.21 |
16 | 永康市宝驿汽车销售服务有限公司 | 54366.77 |
17 | 浙江鸿耀高新铜材有限公司 | 54366.77 |
18 | 永康市堂胜工贸有限公司 | 51973.26 |
19 | 浙江闽立电动工具有限公司 | 44234.1 |
20 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 43083.1 |
21 | 永康利之星汽车销售服务有限公司 | 41083.8 |
22 | 浙江嘉威门业有限公司 | 37954.16 |
23 | 永康市钱江水务安装工程有限公司 | 37734.93 |
24 | 浙江精创工具有限公司 | 37270.3 |
25 | 永康市和邦工具有限公司 | 36975.29 |
26 | 永康市皇冠电动工具制造有限公司 | 34192.94 |
27 | 浙江猎人特卫安保集团有限公司 | 30089.78 |
28 | 永康市灵山电机有限公司 | 29405.92 |
29 | 浙江金凯德智能家居有限公司 | 29064 |
30 | 浙江庆大橡胶有限公司 | 28380.14 |
31 | 浙江科捷家居用品有限公司 | 27354.35 |
32 | 浙江格林工具有限公司 | 26670.49 |
33 | 永康市永银文化旅游发展有限公司 | 26315.08 |
34 | 浙江金同铜业有限公司 | 23935.05 |
35 | 浙江寅寅科技有限公司 | 23593.13 |
36 | 浙江嘉盛工具有限公司 | 21289.75 |
37 | 泊康科技股份有限公司 | 21199.62 |
38 | 永康市永泰工贸有限公司 | 20997.07 |
39 | 浙江多德士运动器材有限公司 | 20173.83 |
40 | 浙江立邦电器有限公司 | 19489.97 |
41 | 永康市金梦包装有限公司 | 19489.97 |
42 | 永康市骏鑫汽车销售服务有限公司 | 19489.97 |
43 | 永康市杰诺工贸有限公司 | 19166.62 |
44 | 永康市康铃汽车销售有限公司 | 19051.95 |
45 | 浙江永安得力工贸有限公司 | 18806.11 |
46 | 浙江三人机械有限公司 | 18489.5 |
47 | 浙江酷克宝电器有限公司 | 17779.81 |
48 | 永康市元通友米汽车销售服务有限公司 | 17464.41 |
49 | 浙江创亮铜业有限公司 | 17096.47 |
50 | 浙江旋风工具制造有限公司 | 17096.47 |
51 | 永康吉生汽车销售有限公司 | 16754.54 |
52 | 永康市尚野工贸有限公司 | 16412.61 |
53 | 浙江蓝鸟科技股份有限公司 | 15962.32 |
54 | 永康市明新进出口有限公司 | 15728.75 |
55 | 浙江国阳机电制造有限公司 | 15386.82 |
56 | 永康市丰然工贸有限公司 | 14702.96 |
57 | 永康市光芒工贸有限公司 | 14702.44 |
58 | 永康市爱克斯曼机械有限公司 | 14540.42 |
59 | 永康市铖风工贸有限公司 | 14531.35 |
60 | 永康市华凌机械有限公司 | 14379.61 |
61 | 永康市法拉迪电机股份有限公司 | 14361.03 |
62 | 永康市双飞渣土运输有限公司 | 14307.98 |
63 | 永康市中泰混凝土有限公司 | 13706.29 |
64 | 浙江途达五金制品有限公司 | 13677.17 |
65 | 永康市中国石化经营有限责任公司 | 13575.99 |
66 | 永康市良工阀门有限公司 | 13204.85 |
67 | 浙江中运物流有限公司 | 12993.32 |
68 | 永康神达铝业有限公司 | 12450.22 |
69 | 永康市浩巍工具有限公司 | 12309.46 |
70 | 浙江司贝宁照明电器有限公司 | 12309.46 |
71 | 永康市经久动力机械有限公司 | 11291.1 |
72 | 永康市市场发展有限公司 | 10987.54 |
73 | 永康市昂宇家居用品有限公司 | 10941.74 |
74 | 浙江钱强工贸有限公司 | 10941.22 |
75 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 10796.05 |
76 | 浙江丽州律师事务所 | 10664.62 |
77 | 浙江邦立医药用品有限公司 | 10599.81 |
78 | 永康市华奥汽车销售服务有限公司 | 10360.36 |
79 | 浙江康为工贸有限公司 | 10294.95 |
80 | 永康市红枫工艺品有限公司 | 9988.8 |
81 | 永康市拓蓝车业有限公司 | 9945.68 |
82 | 永康市顺泰实业有限公司 | 9915.95 |
83 | 浙江伊斯特实业有限公司 | 9915.78 |
84 | 浙江中盟工贸有限公司 | 9915.61 |
85 | 永康市翰泰工贸有限公司 | 9391.35 |
86 | 永康市三亥实业有限公司 | 9254.39 |
87 | 金华瑞倍特供应链管理有限公司 | 9232.09 |
88 | 永康市金乐户外用品有限公司 | 9232.09 |
89 | 永康市四联房地产经纪有限公司 | 9232.09 |
90 | 永康市喜利达金属有限公司 | 9077.85 |
91 | 永康市外贸压铸厂 | 8890.16 |
92 | 金华安纳达工贸股份有限公司 | 8890.16 |
93 | 永康市万宇工贸有限公司 | 8548.23 |
94 | 永康市超锐电器有限公司 | 8548.23 |
95 | 浙江包氏铸造有限公司 | 8548.23 |
96 | 永康市新光灯具有限公司 | 8548.23 |
97 | 永康市松石科技有限公司 | 8548.23 |
98 | 永康市天利金属制品有限公司 | 8206.3 |
99 | 永康市海茵汇酒店有限公司 | 8052.06 |
100 | 浙江珙凯科技有限公司 | 7854.27 |
101 | 永康市中顿工贸有限公司 | 7585.44 |
102 | 永康市美丽生活电器有限公司 | 7397.93 |
103 | 浙江邦耀电气有限公司 | 7360.77 |
104 | 永康市泰琪健身器材有限公司 | 7270.56 |
105 | 永康市万化工贸有限公司 | 7199.09 |
106 | 永康市百年进出口有限公司 | 7180.52 |
107 | 永康市金鼎机电有限公司 | 7180.52 |
108 | 永康市海狮刀剪有限公司 | 7072.16 |
109 | 浙江金嫂子工贸有限公司 | 6838.59 |
110 | 永康市德伦磨具有限公司 | 6602.34 |
111 | 浙江盈联科技有限公司 | 6594.22 |
112 | 浙江豪族工贸有限公司 | 6496.66 |
113 | 永康市东赫工贸有限公司 | 6496.66 |
114 | 浙江东润金属制品有限公司 | 6496.66 |
115 | 永康市齐喜锁业有限公司 | 6496.66 |
116 | 浙江金蓓蕾教学设备有限公司 | 6496.66 |
117 | 永康市安能供应链管理有限公司 | 6496.66 |
118 | 永康市奇美工贸有限公司 | 6496.66 |
119 | 浙江朗汇科技有限公司 | 6496.66 |
120 | 永康市神鹏工贸有限公司 | 6332.04 |
121 | 浙江中星工贸有限公司 | 6288.06 |
122 | 浙江弘启工贸有限公司 | 6154.73 |
123 | 浙江两化腾科技有限公司 | 6154.73 |
124 | 浙江利合圣展装饰材料股份有限公司 | 6154.73 |
125 | 永康市凌杰工贸有限公司 | 6154.73 |
126 | 永康市丽州电力安装有限公司 | 6079.46 |
127 | 永康市五通物流有限公司 | 6029.86 |
128 | 永康市金碧辉煌工贸有限公司 | 5893.68 |
129 | 浙江希杰金属科技有限公司 | 5812.8 |
130 | 永康市和美印刷厂 | 5812.8 |
131 | 浙江佳信税务师事务所有限公司 | 5812.8 |
132 | 浙江宇峰实业有限公司 | 5812.8 |
133 | 浙江继创工贸有限公司 | 5812.8 |
134 | 永康市豪多健身器材有限公司 | 5812.8 |
135 | 永康市畅道贸易有限公司 | 5812.8 |
136 | 浙江乐登工贸有限公司 | 5599.8 |
137 | 永康市红天工贸有限公司 | 5470.87 |
138 | 金华九悦车业股份有限公司 | 5470.87 |
139 | 永康市塑艺工贸有限公司 | 5470.87 |
140 | 永康市荣康五金制品有限公司 | 5254.15 |
141 | 永康市友康工具有限公司 | 5128.94 |
142 | 永康市木林森工贸有限公司 | 5128.94 |
143 | 永康市方天防护用品有限公司 | 5128.94 |
144 | 浙江伟丰肉食品有限公司 | 5128.94 |
145 | 永康市杰达五金制品有限公司 | 5128.94 |
146 | 浙江省永康市通用机电制造有限公司 | 5128.94 |
147 | 永康市恒扬进出口有限公司 | 5128.94 |
148 | 永康市喜成不锈钢有限公司 | 5128.94 |
149 | 永康市天河贸易有限公司 | 4787.01 |
150 | 永康市华荣化工有限公司 | 4787.01 |
151 | 永康市兆丰商业运营管理有限公司 | 4787.01 |
152 | 永康市澎容钢瓶有限公司 | 4787.01 |
153 | 浙江虹泰不锈钢制品有限公司 | 4787.01 |
154 | 永康市丰润电器厂 | 4776.9 |
155 | 浙江靖邦工贸有限公司 | 4570.29 |
156 | 永康市明科自动化设备有限公司 | 4559.92 |
157 | 永康市佳成大食堂有限公司 | 4520.26 |
158 | 永康市俊阳保洁服务有限公司 | 4445.08 |
159 | 浙江信毅工贸有限公司 | 4445.08 |
160 | 永康市宏泰五金机械厂 | 4445.08 |
161 | 浙江骅玖工贸有限公司 | 4445.08 |
162 | 永康市民利金属有限公司 | 4445.08 |
163 | 浙江泉有机电有限公司 | 4445.08 |
164 | 永康市超越气体有限公司 | 4445.08 |
165 | 永康阿波罗动力机械有限公司 | 4444.91 |
166 | 浙江安明反光材料有限公司 | 4103.15 |
167 | 浙江美思格工贸有限公司 | 4103.15 |
168 | 永康市龙能电动工具厂 | 4103.15 |
169 | 永康市中源体育用品有限公司 | 3761.22 |
170 | 永康市赢发工贸有限公司 | 3761.22 |
171 | 浙江新的椅业有限公司 | 3761.22 |
172 | 浙江奈斯厨具有限公司 | 3761.22 |
173 | 永康市扬圣工贸有限公司 | 3419.29 |
174 | 永康市长友工贸有限公司 | 3419.29 |
175 | 永康市兴虎动力机械有限公司 | 3419.29 |
176 | 浙江雯萱工贸有限公司 | 3419.29 |
177 | 永康市方元建设有限公司 | 3419.29 |
178 | 永康领动国际贸易有限公司 | 3351.46 |
179 | 永康市今明后工贸有限公司 | 3330.46 |
180 | 浙江赫德科技有限公司 | 3077.36 |
181 | 永康市一勋休闲用品有限公司 | 3077.36 |
182 | 永康市天峰工具有限公司 | 3077.36 |
183 | 浙江华进环卫设备有限公司 | 3077.36 |
184 | 永康市顾得工贸股份有限公司 | 3077.36 |
185 | 浙江纵牛再生资源有限公司 | 3077.36 |
186 | 永康市佳风气动工具有限公司 | 3077.36 |
187 | 浙江和澄电气科技有限公司 | 3077.36 |
188 | 浙江东晟工贸有限公司 | 3077.36 |
189 | 永康市迈趣工贸有限公司 | 3077.36 |
190 | 永康市奇发工贸有限公司 | 3077.36 |
191 | 永康市全成进出口有限公司 | 3077.36 |
192 | 永康市波红商贸有限公司 | 2772.76 |
193 | 永康市辰马工贸股份有限公司 | 2735.43 |
194 | 永康市时邦金属制品厂 | 2735.43 |
195 | 浙江凯丰进出口有限公司 | 2735.43 |
196 | 永康市华瑞进出口有限公司 | 2735.43 |
197 | 永康市明源文体用品有限公司 | 2735.43 |
198 | 永康市及时雨人力资源有限公司 | 2393.51 |
199 | 永康市汇如丰工贸有限公司 | 2393.51 |
200 | 永康市福来泰工贸有限公司 | 2393.51 |
201 | 永康市清舒贸易有限公司 | 2393.51 |
202 | 永康市信忠进出口有限公司 | 2393.51 |
203 | 永康市恒普科技有限公司 | 2393.51 |
204 | 永康市方岩加油站 | 2393.51 |
205 | 永康市海鸥电器有限公司 | 2145.42 |
206 | 浙江省永康市浩迪工贸有限公司 | 2051.58 |
207 | 永康市厚泽金属制品有限公司 | 2051.58 |
208 | 永康市悦味厨具有限公司 | 2051.58 |
209 | 永康市宏宝石商贸有限公司 | 2051.58 |
210 | 永康市麦心科技有限公司 | 2051.58 |
211 | 永康市妙之贸易有限公司 | 2051.58 |
212 | 永康市桥下塑料厂 | 2051.58 |
213 | 浙江汇利工贸有限公司 | 1717.08 |
214 | 永康市行杰润滑油有限公司 | 1709.65 |
215 | 永康市东旭梯业有限公司 | 1709.65 |
216 | 永康市雄安金属有限公司 | 1709.65 |
217 | 永康市杨溪精工螺丝厂 | 1709.65 |
218 | 永康市金顺达金属制品厂 | 1709.65 |
219 | 永康市众济金属材料有限公司 | 1367.72 |
220 | 金华市超群休闲用品有限公司 | 1367.72 |
221 | 永康市伟宏农机有限公司 | 696.3 |
222 | 永康市岁丰进出口有限公司 | 683.86 |
223 | 永康市快净贸易有限公司 | 683.86 |
224 | 浙江逐日进出口有限公司 | 683.86 |
225 | 浙江长弘贸易有限公司 | 683.86 |
226 | 永康市聚财贸易有限公司 | 683.86 |
227 | 永康市普阳金属材料有限公司 | 341.93 |
附件2:
贷款贴息企业名单
序号 | 企业名称 | 补助金额 (元) |
1 | 浙江永康协恒供应链管理有限公司 | 5000 |
2 | 浙江成长实业有限公司 | 26000 |
3 | 永康市富盛实业有限公司 | 57000 |
4 | 浙江鸿耀合金材料股份有限公司 | 9000 |
5 | 永康市航峰橡塑制品有限公司 | 3000 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭