各中小学(社区学校)、幼儿园、城区教育辅导中心、直属单位:
为进一步加强中小学班主任队伍建设,培养一批具有较高的政治素质、思想素质、道德素质,具有正确的育人理念和较高的教育理论素养,较好地掌握运用班主任工作技能和方法且成效突出的中小学优秀班主任,教育局开展了2022年永康市优秀班主任评选活动。经各单位推荐、考核组实地考核、教育局党委会研究,确定马慧娣等70人为2022年永康市优秀班主任。
希望获评的教师珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥模范表率作用,在新的起点上不断创造新成绩。各校要进一步提升教育工作者的职业道德素养,进一步提升学校思想道德建设水平,大力弘扬永康教育正能量,不忘初心,砥砺前行。
附件:2022年永康市优秀班主任获奖者名单
永康市教育局
2022年6月6日
附件:
2022年永康市优秀班主任获奖者名单
(按姓氏笔画顺序)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 永康市王慈溪小学 | 马慧娣 | 女 | 1988.06 |
2 | 永康市高镇小学 | 丰艳霞 | 女 | 1980.09 |
3 | 永康市三马小学 | 王之卉 | 女 | 1993.02 |
4 | 永康市后吴小学 | 王怡 | 女 | 1990.12 |
5 | 浙江省永康市职业技术学校 | 王琛雲 | 女 | 1988.03 |
6 | 永康市前仓镇前仓学校 | 王慧丽 | 女 | 1989.06 |
7 | 中国农工民主党永康市前进学校 | 方笑静 | 女 | 1974.11 |
8 | 永康市教师进修学校附属小学 | 方彬轩 | 男 | 1989.03 |
9 | 永康市官川小学 | 方敏 | 女 | 1983.09 |
10 | 浙江省永康市第一中学 | 尹滨 | 男 | 1989.08 |
11 | 永康市龙山镇四路小学 | 孔晶晶 | 女 | 1985.08 |
12 | 永康市舟山镇舟山小学 | 厉聪 | 女 | 1988.03 |
13 | 永康市龙山镇中心幼儿园 | 叶芬 | 女 | 1981.11 |
14 | 浙江省永康市实验学校 | 吕瑛莉 | 女 | 1978.09 |
15 | 永康市山下小学 | 吕慧敏 | 女 | 1980.09 |
16 | 永康市西溪镇西溪小学 | 吕璟蕊 | 女 | 1987.09 |
17 | 永康市特殊教育学校 | 朱红英 | 女 | 1974.10 |
18 | 永康市大司巷小学 | 朱丽佩 | 女 | 1990.04 |
19 | 永康市石柱镇石柱小学 | 华杨映 | 女 | 1988.02 |
20 | 永康市第六中学 | 汤佳 | 女 | 1983.12 |
21 | 永康市龙川学校 | 李芳 | 女 | 1989.11 |
22 | 永康市城东小学 | 吴王美 | 女 | 1990.11 |
23 | 永康市解放小学 | 吴景 | 女 | 1984.10 |
24 | 永康市民主小学 | 吴鲜宁 | 女 | 1978.01 |
25 | 永康市芝英镇油川小学 | 应益依 | 女 | 1988.04 |
26 | 永康市溪岸小学 | 陈文君 | 女 | 1989.03 |
27 | 浙江省永康市实验幼儿园 | 陈方丽 | 女 | 1988.09 |
28 | 永康市解放小学 | 陈红美 | 女 | 1970.09 |
29 | 永康市西溪镇西溪初级中学 | 陈芳芳 | 女 | 1985.05 |
30 | 永康市第五中学 | 陈灵君 | 女 | 1987.09 |
31 | 永康市后吴小学 | 陈春窕 | 女 | 1987.02 |
32 | 永康市教师进修学校附属小学 | 陈昱 | 女 | 1989.02 |
33 | 永康市高川花苑幼儿园 | 陈思 | 女 | 1986.03 |
34 | 永康市唐先镇唐先小学 | 陈航鹰 | 女 | 1987.07 |
35 | 永康市李店小学 | 陈淑窕 | 女 | 1982.10 |
36 | 永康市人民小学 | 陈群桂 | 女 | 1981.06 |
37 | 永康市大司巷小学 | 陈黛影 | 女 | 1979.10 |
38 | 永康市花街镇中心幼儿园 | 邵慧红 | 女 | 1978.05 |
39 | 永康市第二中学 | 范卡莉 | 女 | 1980.09 |
40 | 永康市永祥小学 | 范金灿 | 女 | 1987.07 |
41 | 永康市胡堰街小学 | 季晓晶 | 女 | 1991.11 |
42 | 永康经济开发区堰头小学 | 周郁 | 女 | 1991.04 |
43 | 永康市高镇小学 | 周遥 | 女 | 1993.11 |
44 | 永康市三马小学 | 胡子莹 | 女 | 1984.11 |
45 | 永康市第三中学 | 胡宇誉 | 女 | 1984.01 |
46 | 永康市清渭街小学 | 胡绛雪 | 女 | 1988.10 |
47 | 永康市明珠学校 | 钟细厚 | 男 | 1990.06 |
48 | 永康市人民幼儿园 | 侯晶晶 | 女 | 1992.11 |
49 | 永康市教师进修学校附属小学 | 俞航 | 女 | 1989.06 |
50 | 永康市第五中学 | 姚璐璐 | 女 | 1985.09 |
51 | 永康市第二中学 | 桂志敏 | 男 | 1980.09 |
52 | 浙江省永康市职业技术学校 | 贾慧芳 | 女 | 1978.09 |
53 | 永康市古山镇古山小学 | 倪琳瑜 | 女 | 1986.01 |
54 | 永康市唐先镇大后小学 | 徐芳英 | 女 | 1986.12 |
55 | 永康市城北小学 | 徐灵果 | 女 | 1986.11 |
56 | 永康市第五中学 | 徐偲偲 | 女 | 1989.09 |
57 | 永康市长恬小学 | 徐琛 | 女 | 1991.08 |
58 | 永康市人民小学 | 黄心怡 | 女 | 1987.11 |
59 | 永康市龙山镇桥下小学 | 黄华芝 | 女 | 1991.05 |
60 | 永康经济开发区中心幼儿园 | 黄冰晶 | 女 | 1988.09 |
61 | 永康市溪岸小学 | 黄李悦 | 女 | 1990.03 |
62 | 永康市民主小学 | 黄玲艳 | 女 | 1981.05 |
63 | 浙江省永康市实验学校 | 梅婕 | 女 | 1984.10 |
64 | 永康市石柱镇石柱初级中学 | 章玲 | 女 | 1990.01 |
65 | 永康市城西中学 | 蒋敏 | 女 | 1982.11 |
66 | 永康市石柱镇江瑶小学 | 覃辉云 | 男 | 1977.12 |
67 | 永康市大司巷小学 | 程晓霞 | 女 | 1978.12 |
68 | 永康市机关幼儿园 | 程燕静 | 女 | 1978.01 |
69 | 永康市明珠学校 | 曾戈 | 男 | 1988.04 |
70 | 永康五金技师学院 | 谭成亮 | 男 | 1990.07 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭