索引号 | 113307840026132223/2022-91047 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-09-30 15:13:40 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下舒绍成、周剑峰等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向永康市公安局交通警察大队(联系人:永康市公安局交通警察大队处罚中心金警官、章警官 地址:永康市东城街道车宝路9号,联系电话:0579-87166089)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2022年09月30日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 舒绍成 | 433022********4111 | 2022年04月07日12时42分,舒绍成驾驶车牌号为浙G5D3U6的小型轿车行至大联-永康32公里200米地段处,实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为。
| 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出拟对你作出罚款肆佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
2 | 周剑峰 | 330722********6918 | 2022年04月21日19时45分,周剑峰驾驶车牌号为浙GS1H75的小型面包车行至永康市唐先镇泮川村路段处,实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定。 |
3 | 胡侠峰 | 330722********4038 | 2022年04月07日13时28分,胡侠峰驾驶车牌号为浙GPV783的小型轿车行至大联-永康线32公里100米地段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟贰佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
4 | 黄飞龙 | 330722********5311 | 2022年04月13日10时27分,黄飞龙驾驶车牌号为浙G303UD的小型轿车行至大联-永康线32公里+100米地段处,实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
5 | 秦绍勇 | 522428********0615 | 2022年05月02日11时10分,秦绍勇驾驶车牌号为浙GVQ885的普通二轮摩托车行至洞合线(G330)253公里850米地段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定。 |
6 | 陈批规 | 532529********1552 | 2022年06月02日06时56分,陈批规驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至洞合线(G330)253公里850米地段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证信息查询结果、违法图片、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
7 | 刘买平 | 360428********1273 | 2022年06月22日17时58分,刘买平驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至永康市溪心路与金龙路交叉口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
8 | 石小浪 | 520425********0135 | 2022年05月21日16时30分,石小浪驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至洞合线(G330)253公里850米地段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
9 | 黄盼 | 532128********6359 | 2022年06月12日16时47分,黄盼驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至永康市丽州路与城南路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
10 | 陈杰 | 530627********615X | 2022年07月02日00时08分,陈杰驾驶车牌号为浙G1159E的普通二轮摩托车行至永康市紫微路与松石路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定。 |
11 | 李洪江 | 522401********4014 | 2022年07月09日09时46分,李洪江驾驶车牌号为浙GD3395的普通二轮摩托车行至洞合线(G330)256公里500米,实施未随车携带驾驶证的;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 未随车携带驾驶证的违法行为,拟对你作出罚款壹佰元的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款陆佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十五条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
12 | 应龙孙 | 330722********3812 | 2022年07月13日23时58分,应龙孙驾驶车牌号为浙G5S5C7的小型轿车行至东永线50公里地段处,实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(违法通知书)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项的规定。 |
13 | 王效周 | 412828********2777 | 2022年04月28日16时25分,王效周驾驶车牌号为皖K09558的三轮汽车行至洞合线(G330)183公里+500米地段处,实施驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元并吊销机动车驾驶证并予以收缴皖K09558的三轮汽车一辆,强制报废(二年内不得取得机动车驾驶证)。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款的规定。 |
14 | 蓝松海 | 332526********6312 | 2022年06月07日08时23分,蓝松海驾驶车牌号为浙KLC485的普通二轮摩托车行至洞合线(G330)253公里+850米地段处,实施驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元并吊销机动车驾驶证并予以收缴浙KLC485的普通二轮摩托车一辆,强制报废(二年内不得取得机动车驾驶证)。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款的规定。 |
15 | 吴永利 | 330722********0315 | 2022年07月02日00时10分,吴永利驾驶车牌号为浙GVW059的普通二轮摩托车行至永康市紫微路与松石路交叉路口处,实施驾驶与准驾车型不符的机动车的;驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元并吊销机动车驾驶证并予以收缴浙GVW059的普通二轮摩托车一辆,强制报废(二年内不得取得机动车驾驶证);驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟元并吊销机动车驾驶证并予以收缴浙GVW059的普通二轮摩托车一辆,强制报废。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,根据《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十三条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
16 | 林春南 | 330722********001X | 2022年07月25日20时37分,林春南驾驶车牌号为浙GLF723的普通二轮摩托车行至永康市金城路与九铃路望春路交叉路口处,实施驾驶与准驾车型不符的机动车的;驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、全国常住人口信息 | 驾驶驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元并吊销机动车驾驶证并予以收缴浙GLF723的普通二轮摩托车一辆,强制报废(二年内不得取得机动车驾驶证);驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟元并吊销机动车驾驶证并予以收缴浙GLF723的普通二轮摩托车一辆,强制报废。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,根据《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十三条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭