永康市2023年公办幼儿园名单
来源:永康市教育信息技术装备管理中心
日期:2023-12-14 16:25:46
浏览:
序号 | 幼儿园名称 | 街道 | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数(不含托班) | 幼儿数 (不含托班) | 托班班级数 | 托班幼儿数 | 幼儿园等级 | 收费标准 |
1 | 永康市机关幼儿园 | 东城街道 | 7492 | 6338.2 | 18 | 530 | / | / | 一级 | 保教费760/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 |
2 | 浙江省永康市实验幼儿园 | 江南街道 | 11780 | 9457.6 | 21 | 597 | / | / | 一级 | 保教费760/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
3 | 永康市大司巷幼儿园 | 西城街道 | 2723.5 | 4912.5 | 18 | 448 | / | / | 一级 | |
4 | 永康市城西新区中心幼儿园 | 城西新区 | 4280 | 3378.34 | 12 | 359 | / | / | 一级 | 保教费684/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
5 | 永康市象珠镇中心幼儿园 | 象珠镇 | 6360 | 4281.08 | 12 | 337 | / | / | 一级 | |
6 | 永康市人民幼儿园 | 东城街道 | 5732 | 5752 | 15 | 440 | / | / | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
7 | 永康市人民幼儿园香格里拉园区 | 东城街道 | 1765 | 2163 | 12 | 360 | / | / | 二级 | |
8 | 永康市人民幼儿园古丽花园园区 | 东城街道 | 2283 | 1802 | 6 | 180 | / | / | 二级 | |
9 | 永康市人民幼儿园九龙湾园区 | 东城街道 | 1599 | 2272.42 | 6 | 179 | / | / | 二级 | |
10 | 永康市东城街道中心幼儿园 | 东城街道 | 4465 | 4063 | 12 | 347 | / | / | 二级 | |
11 | 永康市实验幼儿园高镇园区 | 东城街道 | 1811.36 | 2138.64 | 9 | 270 | / | / | 二级 | |
12 | 永康市实验幼儿园星月嘉园园区 | 东城街道 | 3362.03 | 4022.27 | 12 | 360 | / | / | 二级 | |
13 | 永康市凤凰城幼儿园 | 江南街道 | 1515.15 | 1555.09 | 6 | 184 | / | / | 二级 | |
14 | 永康市江南街道中心幼儿园 | 江南街道 | 3579 | 3931 | 10 | 296 | / | / | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 |
15 | 永康市江南街道中心幼儿园恒丰园区 | 江南街道 | 3100 | 2000 | 12 | 360 | / | / | 二级 | |
16 | 永康市高川花苑幼儿园 | 江南街道 | 2307 | 2383.51 | 8 | 234 | / | / | 二级 | |
17 | 永康市三中路幼儿园 | 江南街道 | 1129.72 | 1430 | 6 | 146 | / | / | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费8.5元/天.生; 代管费150元/学期 |
18 | 永康市大司巷幼儿园牟店园区 | 西城街道 | 1650 | 1475.52 | 9 | 278 | 1 | 21 | 二级 | 保教费630元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
19 | 永康市大司巷幼儿园中月珑园园区 | 西城街道 | 2150.82 | 2177.23 | 6 | 180 | / | / | 二级 | |
20 | 永康市城西香墅幼儿园 | 西城街道 | 1816.96 | 2144.16 | 9 | 239 | / | / | 二级 | |
21 | 永康市西城街道中心幼儿园 | 西城街道 | 7718.06 | 5819.06 | 18 | 545 | / | / | 二级 | |
22 | 永康市西城街道中心幼儿园和让园区 | 西城街道 | 5015 | 2765 | 12 | 346 | / | / | 二级 | |
23 | 永康市西城街道中心幼儿园金城园区 | 东城街道 | 2662 | 1690 | 9 | 270 | / | / | 二级 | |
24 | 永康市西城街道中心幼儿园梧桐园区 | 西城街道 | 4978 | 2885 | 6 | 158 | 3 | 63 | 二级 | |
25 | 永康经济开发区中心幼儿园 | 经济开发区 | 6800 | 8550 | 18 | 536 | / | / | 二级 | |
26 | 永康市城西新区第二中心幼儿园 | 城西新区 | 6255.78 | 4749 | 12 | 357 | / | / | 二级 | |
27 | 永康市象珠镇中心幼儿园第二园区 | 象珠镇 | 5060.9 | 4764.68 | 11 | 284 | / | / | 二级 | |
28 | 永康市唐先镇中心幼儿园 | 唐先镇 | 5827 | 4791 | 12 | 337 | / | / | 二级 | |
29 | 永康市石柱镇中心幼儿园 | 石柱镇 | 1870.67 | 1165.16 | 6 | 159 | / | / | 二级 | |
30 | 永康市前仓镇中心幼儿园 | 前仓镇 | 6000.21 | 3744.76 | 10 | 260 | 1 | 19 | 二级 | |
31 | 永康市前仓镇中心幼儿园第二园区 | 前仓镇 | 4712 | 5310 | 9 | 257 | / | / | 二级 | |
32 | 永康市舟山镇中心幼儿园 | 舟山镇 | 8386.51 | 6215.24 | 5 | 126 | / | / | 二级 | |
33 | 永康市芝英镇中心幼儿园 | 芝英镇 | 1754 | 1551 | 6 | 165 | / | / | 二级 | |
34 | 永康市芝英镇中心幼儿园第二园区 | 芝英镇 | 3213 | 3958.81 | 10 | 290 | / | / | 二级 | |
35 | 永康市方岩镇中心幼儿园 | 方岩镇 | 5405 | 4806.18 | 12 | 354 | / | / | 二级 | |
36 | 永康市方岩镇中心幼儿园第二园区 | 方岩镇 | 3313.6 | 3731.2 | 11 | 329 | / | / | 二级 | |
37 | 永康市古山镇中心幼儿园 | 古山镇 | 12057 | 10844.34 | 19 | 557 | / | / | 二级 | |
38 | 永康市古山镇中心幼儿园第二园区 | 古山镇 | 4618 | 4060.46 | 11 | 308 | / | / | 二级 | |
39 | 永康市古山镇中心幼儿园第三园区 | 古山镇 | 5000 | 4307.21 | 8 | 198 | / | / | 二级 | |
40 | 永康市花街镇中心幼儿园 | 花街镇 | 5043 | 5010 | 15 | 422 | / | / | 二级 | |
41 | 永康市龙山镇中心幼儿园 | 龙山镇 | 4028 | 3098 | 12 | 333 | / | / | 二级 | |
42 | 永康市龙山镇浙商回归园幼儿园 | 龙山镇 | 6604.61 | 6314 | 17 | 496 | / | / | 二级 | |
43 | 永康市西溪镇中心幼儿园 | 西溪镇 | 4286 | 4606.19 | 12 | 298 | / | / | 二级 | 保教费567元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
44 | 永康市第二机关幼儿园 | 东城街道 | 5184.13 | 4523.18 | 12 | 326 | / | / | 三级 | 保教费500元/月.生; 伙食费10元/天.生; 代管费150元/学期 |
46 | 永康市舟山镇中心幼儿园第二园区 | 舟山镇 | 2082.06 | 1756 | 2 | 53 | / | / | 三级 | 保教费500元/月.生; 伙食费9元/天.生; 代管费150元/学期 |
45 | 永康市花街镇中心幼儿园第二园区 | 花街镇 | 1306.41 | 900.57 | 2 | 36 | / | / | 三级 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭