索引号 | 11330784MB1849305N/2023-92157 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-03-17 16:07:20 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2022年永康市第五批农机购置补贴信息公示表
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(浙农计发[2021]3号)、永康市农业农村局 永康市财政局《关于转发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(永农字[2021]66号)、《永康市人民政府办公室关于扶持现代农业绿色高效发展的若干意见》(永政办发[2019]68号 )、《永康市产业化经营工作领导小组办公室关于印发〈关于扶持现代农业绿色高效发展的若干意见细则〉的通知》(永农产经办发[2020]1号)文件精神,经购机者申请,市财政局、市农业农村局审查,2022年第五批农业机械购置补贴共111台机具,137860片育秧秧盘符合补贴条件,享受补贴资金133.187万元。现予以公示, 公示期7天,自2023年3月17日起至3月24日止。如有异议,请向市畜牧农机发展中心反映,联系方式:0579-89292386。
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 城西新区 | 永康市聚力家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
2 | 城西新区 | 李绍华 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 5000 | 4.40 | 2.00 | 10000.00 |
3 | 东城街道 | 陈泽武 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 东城街道 | 胡津洋 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 东城街道 | 许晓燕 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 东城街道 | 童其星 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 东城街道 | 胡津洋 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 东城街道 | 曹必成 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 5000 | 4.50 | 2.00 | 10000.00 |
9 | 东城街道 | 胡津洋 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 3000 | 4.50 | 2.00 | 6000.00 |
10 | 东城街道 | 李冬波 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1500 | 4.40 | 2.00 | 3000.00 |
11 | 方岩镇 | 俞发民 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-200 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 方岩镇 | 俞发民 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 6000 | 5.00 | 2.00 | 12000.00 |
13 | 古山镇 | 章高南 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 古山镇 | 黄佩斌 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 3 | 3300.00 | 800.00 | 2400.00 |
15 | 花街镇 | 吴棋坤 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 97000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
16 | 花街镇 | 吴棋坤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 花街镇 | 方红华 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 花街镇 | 陈连红 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ5.5-110 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 花街镇 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK500 | 金华名浩制冷设备有限公司 | 1 | 233000.00 | 47700.00 | 47700.00 |
20 | 花街镇 | 永康沏木食品有限公司 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK500 | 金华名浩制冷设备有限公司 | 1 | 251000.00 | 48050.00 | 48050.00 |
21 | 花街镇 | 永康市伊特生态养殖场 | 畜禽粪污固液分离机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 畜禽粪便固液分离机 | 9GY-3 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1 | 30100.00 | 2600.00 | 2600.00 |
22 | 花街镇 | 周富才 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 1500 | 4.50 | 2.00 | 3000.00 |
23 | 花街镇 | 柳志生 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2960 | 5.00 | 2.00 | 5920.00 |
24 | 花街镇 | 杨绳湖 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1500 | 4.40 | 2.00 | 3000.00 |
25 | 江南街道 | 张建峰 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 江南街道 | 金红福 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 江南街道 | 陈丽翠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 江南街道 | 朱法跃 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
29 | 江南街道 | 朱法跃 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
30 | 龙山镇 | 胡金汉 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 龙山镇 | 段辉先 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 118000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
32 | 龙山镇 | 段辉先 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
34 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
35 | 龙山镇 | 吕仁红 | 微型耕耘机 | 金华牛哥机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4Q-80 | 金华市熊氏农业机械销售有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 龙山镇 | 吕高成 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 3000 | 4.50 | 2.00 | 6000.00 |
37 | 龙山镇 | 永康市万古农机专业合作社 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 10500 | 4.50 | 2.00 | 21000.00 |
38 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 10000 | 5.80 | 2.00 | 20000.00 |
39 | 龙山镇 | 李来根 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1000 | 4.40 | 2.00 | 2000.00 |
40 | 前仓镇 | 王德生 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 缙云县裕丰农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
41 | 前仓镇 | 李存科 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 92500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
42 | 前仓镇 | 李庆文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
43 | 前仓镇 | 吴春兰 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
44 | 前仓镇 | 李维哲 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MD | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 143000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
45 | 前仓镇 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 前仓镇 | 吴有华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
47 | 前仓镇 | 吴有华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
48 | 前仓镇 | 褚进全 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 前仓镇 | 陈正东 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 前仓镇 | 吴春兰 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
51 | 前仓镇 | 周高威 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
52 | 前仓镇 | 李升进 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2800 | 5.00 | 2.00 | 5600.00 |
53 | 前仓镇 | 吴春兰 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2000 | 5.00 | 2.00 | 4000.00 |
54 | 前仓镇 | 永康市进全家庭农场 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 4000 | 5.00 | 2.00 | 8000.00 |
55 | 前仓镇 | 李存科 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2000 | 5.00 | 2.00 | 4000.00 |
56 | 前仓镇 | 永康市前仓峰芳家庭农场 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 5000 | 5.60 | 2.00 | 10000.00 |
57 | 石柱镇 | 陈洪献 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
58 | 石柱镇 | 章永丰 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 石柱镇 | 胡国华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SYL-1.5 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 4 | 1400.00 | 400.00 | 1600.00 |
60 | 石柱镇 | 章英豪 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 92500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
61 | 石柱镇 | 周庭法 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
62 | 石柱镇 | 周庭法 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250Y | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
63 | 石柱镇 | 胡国华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SYL-1.5 | 永康市华伟机械有限公司(经销商) | 1 | 1400.00 | 400.00 | 400.00 |
64 | 石柱镇 | 胡寿木 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 97000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
65 | 石柱镇 | 永康市天寿家庭农场 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
66 | 石柱镇 | 姚开进 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
67 | 石柱镇 | 姚有强 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | BY904 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 87000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
68 | 石柱镇 | 姚开进 | 轮式拖拉机 | 浙江越野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | B704 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
69 | 石柱镇 | 永康市朱安良家庭农场 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 石柱镇 | 张仁军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | P1204-4P | 金华吉康农业机械设备有限公司 | 1 | 162000.00 | 27500.00 | 27500.00 |
71 | 石柱镇 | 姚有强 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
72 | 石柱镇 | 池高团 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 2000 | 5.00 | 2.00 | 4000.00 |
73 | 石柱镇 | 涂国太 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 2100 | 4.40 | 2.00 | 4200.00 |
74 | 石柱镇 | 池振学 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市惠丰农业机械有限公司 | 4000 | 4.40 | 2.00 | 8000.00 |
75 | 唐先镇 | 胡笑兰 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 唐先镇 | 施天贵 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 唐先镇 | 施留高 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 | |
78 | 唐先镇 | 童加元 | 轮式拖拉机 | 浙江金野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 62000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
79 | 唐先镇 | 童加元 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
80 | 唐先镇 | 徐根法 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 唐先镇 | 胡巧月 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD2.6-33C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 唐先镇 | 陈月圭 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 3600 | 5.00 | 2.00 | 7200.00 |
83 | 西城街道 | 永康市顶丰家庭农场 | 开沟机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35A | 缙云县裕丰农机有限公司 | 5 | 6300.00 | 1600.00 | 8000.00 |
84 | 西城街道 | 谢结牛 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 西城街道 | 胡长统 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
86 | 西城街道 | 周龙福 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 西城街道 | 永康市旺海家庭农场 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 西城街道 | 永康市旺海家庭农场 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 西城街道 | 永康市兴农稻米生产专业合作社 | 移动式糙米机 | 台州一鸣机械股份有限公司 | 移动式糙米机 | 5X2-25 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 70000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
90 | 西城街道 | 永康市兴农稻米生产专业合作社 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 7500 | 4.50 | 2.00 | 15000.00 |
91 | 西城街道 | 永康市兴农稻米生产专业合作社 | 烘干机辅助设备 | 台州一鸣机械股份有限公司 | 烘干机辅助设备 | 5SDT-50 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 230000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
92 | 西城街道 | 徐江良 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 500 | 4.50 | 2.00 | 1000.00 |
93 | 西城街道 | 江归生 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 4000 | 5.00 | 2.00 | 8000.00 |
94 | 西城街道 | 谢结牛 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 4000 | 5.00 | 2.00 | 8000.00 |
95 | 西城街道 | 胡先进 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 2000 | 5.80 | 2.00 | 4000.00 |
96 | 西溪镇 | 永康市西溪镇国良家庭农场 | 加温设备 | 江西大隆重型工业有限公司 | 热风炉 | 5LS-22 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
97 | 西溪镇 | 永康市世慧农业开发有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
98 | 西溪镇 | 永康市西溪镇国良家庭农场 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 16000 | 5.00 | 2.00 | 32000.00 |
99 | 象珠镇 | 施家斌 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
100 | 象珠镇 | 楼兰银 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 象珠镇 | 施家斌 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
102 | 象珠镇 | 胡品昂 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 象珠镇 | 施家斌 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 永康市绿之友农业机械有限公司 | 1 | 98000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
104 | 象珠镇 | 施华旭 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63(CCD)A | 安徽锐环农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
105 | 象珠镇 | 施华旭 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 武义县天平农机服务有限公司 | 1 | 36800.00 | 9800.00 | 9800.00 |
106 | 象珠镇 | 永康市渝香家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
107 | 象珠镇 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆润通科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 3 | 2800.00 | 800.00 | 2400.00 |
108 | 象珠镇 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 微型耕耘机 | 重庆润通科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 象珠镇 | 王东升 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 3000 | 4.50 | 2.00 | 6000.00 |
110 | 象珠镇 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 糙米分离筛 | 武汉竹禾粮食机械有限公司 | 糙米分离筛 | 80*20*2 | 合肥久源粮食机械有限公司 | 1 | 65000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
111 | 象珠镇 | 永康市创新粮食生产专业合作社 | 烘干机辅助设备 | 合肥久源粮食机械有限公司 | 烘干机辅助设备 | TDTG3623 | 合肥久源粮食机械有限公司 | 1 | 204800.00 | 100000.00 | 100000.00 |
112 | 象珠镇 | 永康市金大路粮食生产专业合作社 | 糙米分离筛 | 武汉竹禾粮食机械有限公司 | 糙米分离筛 | 80*20*2 | 合肥皖新粮食机械有限公司 | 1 | 65000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
113 | 象珠镇 | 施家斌 | 育秧秧盘 | 台州市新穗农业机械有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市绿之友农机有限公司 | 10000 | 5.00 | 2.00 | 20000.00 |
114 | 芝英镇 | 刘平根 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 芝英镇 | 王洪澎 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4900.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 芝英镇 | 孔有为 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
117 | 芝英镇 | 唐雄伟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 芝英镇 | 唐雄伟 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
120 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SA | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
121 | 芝英镇 | 黄兆欢 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
122 | 芝英镇 | 永康市段国辉家庭农场 | 育秧秧盘 | 玉环县神威塑业有限公司 | 育秧秧盘 | 9寸 | 永康市华伟机械有限公司 | 4000 | 4.50 | 2.00 | 8000.00 |
