索引号 | 11330784MB1849305N/2023-92158 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-03-17 16:09:33 | 文号 | |
主题分类 | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2023年永康市第一批农机购置补贴信息公示表
根据浙江省农业农村厅、浙江省财政厅《关于印发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(浙农计发[2021]3号)和永康市农业农村局、永康市财政局下发的《关于转发〈浙江省2021-2023年农机购置补贴实施意见〉的通知》(永农字[2021]66号)文件精神,经购机者申请,市财政局、市农业农村局审查,2023年第一批农业机械购置补贴共42台机具符合补贴条件,享受补贴资金35.94万元。现予以公示, 公示期7天,自2023年3月17日起至3月24日止。如有异议,请向市畜牧农机发展中心反映,联系方式:0579-89292386。
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙山镇 | 董华桥 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 磐安县新渥远德摩托车商行 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 花街镇 | 姚玉叶 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 古山镇 | 叶岩来 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 古山镇 | 叶岩来 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 花街镇 | 项纯星 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 花街镇 | 项南宝 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 古山镇 | 李正 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 唐先镇 | 潘立新 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 西城街道 | 金春华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 花街镇 | 胡哲学 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 江南街道 | 郎定洪 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 西城街道 | 张云鹅 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 芝英镇 | 陈美园 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ5.5-110 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
15 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
16 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
17 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
18 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
19 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
20 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
21 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西大隆重型工业有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
22 | 西城街道 | 王永亮 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 石柱镇 | 王爱圭 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 花街镇 | 陈方华 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 象珠镇 | 梁秀英 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 芝英镇 | 胡丽青 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ5.5-110 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 龙山镇 | 鲍冬有 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 龙山镇 | 颜根标 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 唐先镇 | 施繁荣 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 唐先镇 | 徐朝德 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市华伟机械有限公司 | 2 | 2100.00 | 800.00 | 1600.00 |
31 | 东城街道 | 周锦杭 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ5.5-110 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 加温设备 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-1060 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
33 | 龙山镇 | 永康市龙山镇军福家庭农场 | 加温设备 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-1060 | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
34 | 西城街道 | 蒋昌盛 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 西城街道 | 陈思玉 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 江南街道 | 张雪兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 永康市绿之友农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 花街镇 | 王志南 | 微型耕耘机 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 永康市五金城发星五金农具经营部 | 1 | 2700.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 江南街道 | 金高进 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 石柱镇 | 范金雄 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 东阳市创丰农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 前仓镇 | 金永灿 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 古山镇 | 李康莉 | 微型耕耘机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 永康市华伟机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 42 | 1032300.00 | 358600.00 | 359400.00 |
- 字体: 【 大 中 小 】
- 打印
- 关闭