索引号: | 113307843077566033/2023-94029 | 发布机构: | 市府办 | 发文时间: | 2023-05-25 |
文号: | 主题分类: | 政务公开 | 登记号: | ||
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
永康市委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
施礼干 | 永康市委常委、宣传部部长 | 87101476 |
永康市政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布 工作机构电话 |
吕广望 | 永康市人民政府办公室党组书记、主任 | 87101079 |
永康市各有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
单位 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布 工作机构电话 |
市纪委监委 | 陈灵感 | 纪委常委 | 87101528 |
市委办公室 | 李响阳 | 副主任 | 87101021 |
市人大常委会办公室 | 陈姿娜 | 副主任 | 87101183 |
市政府办公室 | 胡乾喜 | 副主任 | 87101135 |
市政协办公室 | 胡杭 | 副主任 | 87108285 |
组织部 | 郦景杭 | 副部长 | 87101688 |
宣传部 | 陈馨泽 | 副部长、网信办(新闻办)主任 | 87101477 |
统战部 | 朱宇天 | 部务会议成员、侨联专职副主席、 | 87101428 |
政法委 | 陈望安 | 委务会议成员 | 87102891 |
编办 | 蒋晓望 | 市委编办副主任 | 87101390 |
大数据发展中心 | 李美如 | 副主任 | 87101326 |
党校 | 高新 | 校委委员、行政科科长 | 87236932 |
党史办 | 应智杰 | 副主任 | 87101041 |
信访局 | 施佩 | 副局长 | 87101705 |
档案馆 | 徐晓 | 党组副书记、副馆长 | 87101822 |
老干部局 | 李绚娅 | 局务会议成员 | 87101297 |
法院 | 郑望鑫 | 党组副书记、常务副院长 | 87140021 |
检察院 | 郭轶美 | 党组成员 | 87209991 |
总工会 | 吕立新 | 党组副书记、副主席 | 89295619 |
团市委 | 龚琳娜 | 团委副书记 | 89281839 |
妇联 | 陈王芳 | 党组成员 | 87101466 |
科协 | 秦洁 | 党组成员 | 87101222 |
工商联 | 卢佩艳 | 党组成员、秘书长 | 87112039 |
文联 | 施杭锦 | 党组成员、副主席 | 87101584 |
残联 | 李炀炀 | 党组成员 | 89290771 |
红十字会 | 徐加强 | 党组成员、副会长 | 87119120 |
发改局 | 何晔 | 党组副书记 | 87101291 |
经信局 | 胡振勇 | 党委委员、副局长 | 87101147 |
教育局 | 施晓红 | 副局长 | 87101238 |
科技局 | 徐江 | 党组成员 | 87101916 |
公安局 | 朱波 | 党委委员 | 87102753 |
民政局 | 徐瑶琴 | 党组成员 | 87101735 |
司法局 | 陈跃成 | 党组成员、副局长 | 87101226 |
财政局 | 胡俊杰 | 党委委员、副局长 | 87178769 |
国资办 | 吕路轶 | 党委委员 | 87178710 |
人力社保局 | 李中钦 | 党组成员、副局长 | 87101279 |
自然资源和规划局 | 胡英姿 | 党委委员、副局长 | 89295202 |
生态环境分局 | 项宁 | 党组成员 | 87101756 |
建设局 | 吕将 | 党委委员 | 89293522 |
交通运输局 | 施祖新 | 党委委员、副局长 | 89282013 |
水务局 | 卢明广 | 党委委员 | 87101301 |
农业农村局 | 李作森 | 党委委员 | 87140278 |
商务局 | 卢江 | 党委委员、副局长 | 87101586 |
文广旅体局 | 徐湖兵 | 党委委员、副局长 | 89289802 |
卫健局 | 周杭 | 党委委员 | 87101409 |
退役军人事务局 | 王春梅 | 党组成员 | 87102633 |
应急管理局 | 吴巧萍 | 党委委员 | 87101982 |
审计局 | 胡巧璐 | 党组成员 | 87101499 |
统计局 | 朱明超 | 党组成员、副局长 | 87101576 |
市场监管局 | 王立军 | 党委委员、副局长 | 87139758 |
医疗保障局 | 吴志伟 | 党组成员 | 89298213 |
综合行政执法局 | 颜滨森 | 党委委员 | 89282609 |
机关事务服务中心 | 胡娉婷 | 党组成员、副主任 | 87101897 |
行政服务中心 | 陈天富 | 党组成员 | 87101602 |
供销社 | 施祯斌 | 党委委员、副主任 | 89291780 |
招商中心 | 胡震洲 | 党组成员、副主任 | 87101155 |
总部办 | 刘鲁民 | 副主任 | 83955177 |
融媒体中心 | 王贻江 | 党委委员、副主任 | 87332158 |
税务局 | 吕潮江 | 副局长 | 87027226 |
邮管局 | 吕振标 | 党组成员 | 87166861 |
供电公司 | 王斌 | 党委委员、副总经理 | 87202005 |
气象局 | 应冲雄 | 副局长 | 87261390 |
烟草局 | 潘金珍 | 党组成员、副经理 | 87120666 |
邮政公司 | 方来宾 | 总经理 | 87128001 |
永康市各镇(街道、区)新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话
单 位 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
东城街道 | 舒朝波 | 党委委员 | 86469519 |
西城街道 | 马秀雄 | 党委委员 | 87170032 |
江南街道 | 章雪雯 | 党工委委员 | 87170259 |
芝英镇 | 胡美珍 | 党委委员、副镇长 | 89268257 |
石柱镇 | 成伟华 | 党委副书记 | 89291555 |
前仓镇 | 王武威 | 党委委员 | 87053238 |
舟山镇 | 应芳芳 | 党委委员 | 89270605 |
古山镇 | 陈洋溢 | 副镇长 | 87517839 |
方岩镇 | 胡美君 | 党委委员 | 89282903 |
龙山镇 | 王宾 | 副镇长 | 87475128 |
西溪镇 | 叶斌超 | 党委委员 | 87400013 |
象珠镇 | 周淑颖 | 常务副镇长、党委委员 | 89291566 |
唐先镇 | 周磊 | 人大主席 | 89285376 |
花街镇 | 潘红波 | 党委委员 | 89269902 |
经济开发区 | 陈子洪 | 党工委委员、管委会副主任 | 87229020 |
城西新区 | 颜灵敏 | 党工委委员 | 87278100 |