索引号 | 113307840026132223/2023-94724 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-06-15 15:14:38 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下万文波、李林等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向永康市公安局交通警察大队(联系人:永康市公安局交通警察大队处罚中心金警官、章警官 地址:永康市东城街道车宝路9号,联系电话:0579-87166089)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2023年6月15日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 万文波 | 362233********441X | 2023年05月06日23时49分,万文波驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至永康市九铃路九铃立交桥下路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、机动车驾驶证查询结果、发动机号图片、车辆信息查询结果 |
未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
2 | 李林 | 522426********5619 | 2023年05月02日20时28分,李林驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市龙山镇四路口中村村口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:70mg/100mL,标准值:20mg/100mL)、交通事故收集证据需要、未随车携带驾驶证的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、违法图片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟伍佰元的处罚,记12分;交通事故收集证据需要违法行为,拟对你作出警告的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,拟对你作出罚款壹佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记9分;以上四项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟捌佰元的处罚,记21分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十五条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
3 | 应志成 | 330722********0017 | 2023年05月07日01时01分,应志成驾驶车牌号为浙GV089W的小型轿车行至永康市九铃路九铃桥地段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:40mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、违法图片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
4 | 徐英超 | 330722********6430 | 2023年05月16日20时12分,徐英超驾驶车牌号为浙GGP117的小型轿车行至永康市五金北路263号处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:59mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、违法图片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
5 | 朱飞 | 522126********2071 | 2023年05月10日07时39分,朱飞驾驶车牌号为浙G81TN9的小型轿车行至永康市银川西路与铜陵路交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(检验值:76mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、司法鉴定检验报告(含司法鉴定许可证)、现场照片、血样提取照片、司法鉴定委托书(酒精)、血样提取登记表、驾驶证信息、车辆查询信息 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
6 | 池琼 | 330722********0410 | 2023年05月05日18时52分,池琼驾驶车牌号为浙G2P2A1的小型越野客车行至永康市丽州北路古丽小学路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(违法通知书)、交通技术监控资料、驾驶证查询结果、车辆信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
7 | 李赛 | 330722********2315 | 2023年05月16日00时44分,李赛驾驶车牌号为浙G8NB09的小型普通客车行至永康市丽州中路与胜利街交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:59.2mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、违法图片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
8 | 项泽富 | 532128********7194 | 2023年05月17日16时26分,项泽富驾驶车牌号为浙G8915D的普通二轮摩托车行至永康市城东路132号处,实施交通事故收集证据需要、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证信息、车辆查询信息、违法图片 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚;交通事故收集证据需要违法行为,拟对你作出警告的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项、第二款的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭