索引号 | 113307840026132223/2023-95145 | 发布机构 | |
发文时间 | 2023-06-30 11:09:24 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下万文波、李林等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法事实 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 万文波 | 362233********441X | 2023年05月06日23时49分,万文波驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至永康市九铃路九铃立交桥下路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 罚款700元。 | 3307842900753921 | 2023年06月30日 |
2 | 李林 | 522426********5619 | 2023年05月02日20时28分,李林驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市龙山镇四路口中村村口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:70mg/100mL,标准值:20mg/100mL)、交通事故收集证据需要、未随车携带驾驶证的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 罚款1800元并暂扣机动车驾驶证六个月。 | 3307842900753932 | 2023年06月30日 |
3 | 应志成 | 330722********0017 | 2023年05月07日01时01分,应志成驾驶车牌号为浙GV089W的小型轿车行至永康市九铃路九铃桥地段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:40mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证六个月。 | 3307842900753943 | 2023年06月30日 |
4 | 朱飞 | 522126********2071 | 2023年05月10日07时39分,朱飞驾驶车牌号为浙G81TN9的小型轿车行至永康市银川西路与铜陵路交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(检验值:76mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证六个月。 | 3307842900753965 | 2023年06月30日 |
5 | 池琼 | 330722********0410 | 2023年05月05日18时52分,池琼驾驶车牌号为浙G2P2A1的小型越野客车行至永康市丽州北路古丽小学路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 罚款1000元。 | 3307842900753980 | 2023年06月30日 |
6 | 李赛 | 330722********2315 | 2023年05月16日00时44分,李赛驾驶车牌号为浙G8NB09的小型普通客车行至永康市丽州中路与胜利街交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:59.2mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证六个月。 | 3307842900754002 | 2023年06月30日 |
7 | 项泽富 | 532128********7194 | 2023年05月17日16时26分,项泽富驾驶车牌号为浙G8915D的普通二轮摩托车行至永康市城东路132号处,实施交通事故收集证据需要、驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的违法行为。 | 罚款1000元。 | 3307842900754013 | 2023年06月30日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到永康市公安局交通警察大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向永康市人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向金华市婺城区人民法院或永康市人民法院提起行政诉讼。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2023年06月30日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭