一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,通过市政府门户网站发布工作动态44条,其中政务活动34条,其他信息10条,发布永康市文化和广电旅游体育局部门文件8件。及时更新信息公开指南和机构职能,明确信息主动公开分类。按时发布2023年部门预算、2022年部门决算信息,严格按规定公开发布本部门相关情况。
(二)依申请公开情况
我局全年未接到政府信息公开依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
严格落实“三审三校”制度,守住信息源头关和审核关,健全完善政府信息公开审查发布机制,对拟公开的政府信息进行内容审核和保密审查,确保信息公开依法、及时、全面、准确、有效。
(四)政府信息公开平台建设情况
全面推进政务公开工作,积极参加上级举办的政务公开业务培训会,落实政务公开工作要点,做好政府信息公开专栏建设,安排专人负责跟进,根据上级部署及时做好政府信息公开平台栏目维护和设置,及时更新公开平台栏目内容。
(五)监督保障
认真贯彻落实政府信息主动公开新要求,正确执行关于主动公开的新规定,以政府信息公开平台为依托,加强做好网站建设管理工作。认真做好涉及政务信息公开的举报投诉、行政复议、行政诉讼等工作,做到政务公开工作依法依规开展。坚持问题导向,对上级相关部门反馈及日常发现的问题,立行立改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
行政规范性文件 | 0 | 15 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 83 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,我局政府信息公开工作虽根据各项指标要求有序开展,但与上级的要求和信息公开服务公众的需求还存在一些差距,一是部分信息更新不及时;二是时效性和稿件质量上还有待提高。
今后,将从以下两个方面进一步改进:一是拓展公开渠道,发动各直属单位积极性,主动报道相关政务信息;二是加强相关公开制度学习,提高信息发布的时效性、严谨性。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
- 字体: 【 大 中 小 】
- 打印
- 关闭