索引号 | 113307840026132223/2024-101995 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-05-10 15:50:26 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下王剑勇、李兆昕等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向永康市公安局交通警察大队(联系人:永康市公安局交通警察大队处罚中心童警官、章警官 地址:永康市东城街道车宝路9号,联系电话:0579-87166089)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2024年5月10日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 王剑勇 | 330722********1415 | 王剑勇,于2024年03月18日20时39分,因驾驶浙G3TL33小型面包车行至永康市花园大道人民医院南向北路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 交通技术监控资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
2 | 李兆昕 | 332526********4114 | 李兆昕,于2024年04月09日20时27分,因驾驶无号牌普通二轮摩托车行至永康市古山镇南风路700米处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
3 | 李发海 | 522426********6816 | 李发海,于2024年04月10日16时59分,因驾驶浙GC2N67普通二轮摩托车行至永康市大永线派溪吕红绿灯路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场照片、现场凭证(违法通知书)、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定。 |
4 | 胡香凤 | 330722********7727 | 胡香凤,于2024年03月20日09时34分,因驾驶浙G55679轻便二轮摩托车行至双桥-舟山线白窖岭自然村192号处,实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第四项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
5 | 鲁开胜 | 522501********9416 |
鲁开胜,于2024年03月16日00时32分,因驾驶无号牌普通二轮摩托车行至永康市古山镇四方西路109号处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶摩托车,不戴安全头盔的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 |
未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,拟对你作出罚款伍拾元的处罚;以上三项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰伍拾元的处罚。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十四条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
6 | 梁小辉 | 522530********1754 | 梁小辉,于2024年04月09日19时12分,因驾驶无号牌普通二轮摩托车行至永康市古山镇南风路700米处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、驾驶与准驾车型不符的机动车的、驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚,记9分;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记9分;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,拟对你作出罚款伍拾元的处罚,记1分;以上三项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰伍拾元的处罚,记19分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十四条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
7 | 郭孟 | 532128********2935 | 郭孟,于2024年03月26日19时29分,因驾驶无号牌普通二轮摩托车行至东永线32公里700米康桥水郡路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,被民警当场查获。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
8 | 王波 | 522428********065X | 王波,于2024年03月26日19时07分,因驾驶贵FZX221普通二轮摩托车行至东永线32公里700米康桥水郡路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证查询结果、车辆信息、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第四项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
9 | 刘邦华 | 532128********0579 | 刘邦华,于2024年04月07日22时43分,因驾驶浙G8R12M小型轿车行至永康市象珠镇江头村警务室路段处,实施驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的、驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚,记9分;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟元的处罚,记9分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
10 | 金伟军 | 330723********2376 | 金伟军,于2024年03月19日08时10分,因驾驶浙GDT1563小型轿车行至永康市铜陵路银川西路东向西路口处,实施机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的、上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的违法行为。 | 交通技术监控资料、前科材料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记6分;未放置检验合格标志的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款肆佰元的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十五条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
11 | 张忠华 | 522426********1616 | 张忠华,于2024年03月18日11时28分,因驾驶浙G7E5N0小型普通客车从金山西路与学院北路交叉路口往振阳工贸方向,经永康市金山西路与学院北路交叉路口处,实施在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 交通技术监控资料、前科材料、询问笔录照片、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。
|
12 | 周三桃 | 522501********8332 | 周三桃,于2024年03月05日19时15分,因驾驶贵G7225A小型轿车行至永康市古山世方东路288号处,实施在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 交通技术监控资料、前科材料、询问笔录照片、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
13 | 应泽鹏 | 330722********4512 | 应泽鹏,于2024年04月08日09时50分,因驾驶浙GDK8783小型普通客车行至永康市芝英镇芝英小派溪路段处,实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为。 | 有交通技术监控资料、前科材料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、人口信息 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
14 | 应高星 | 330722********3817 | 应高星,于2024年04月08日12时32分,因驾驶浙GG6072普通二轮摩托车行至永康市古山镇世雅-方岩高速桥下路段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:63mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款壹仟伍佰元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
15 | 朱柴剑 | 360281********4013 | 朱柴剑,于2024年03月22日23时10分,因驾驶浙G89VK3小型轿车行至永康市金山西路铁路桥下处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:64mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
16 | 郑鹏程 | 341226********3553 | 郑鹏程,于2024年03月22日23时15分,因驾驶浙B3H6G1小型普通客车行至永康市金山西路铁路桥下处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:48mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、驾驶证照片、驾驶证信息、车辆信息、人口信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭