索引号: | 113307843077566033/2024-103816 | 发布机构: | 市府办 | 发文时间: | 2024-07-22 |
文号: | 主题分类: | 政务公开 | 登记号: | ||
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
永康市委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职务 | 新闻发布 工作机构电话 |
施礼干 | 永康市委常委、宣传部部长 | 87101476 |
永康市政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职务 | 新闻发布 工作机构电话 |
施志华 | 永康市人民政府办公室党组书记、主任 | 87101077 |
永康市各有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
单位 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布 工作机构电话 |
市纪委监委 | 朱波波 | 监委委员 | 87101528 |
市委办公室 | 李响阳 | 副主任 | 87101021 |
市人大常委会办公室 | 施志恒 | 副主任 | 87101183 |
市政府办公室 | 胡乾喜 | 副主任 | 87101135 |
市政协办公室 | 胡 杭 | 副主任 | 87108285 |
组织部 | 童宇明 | 常务副部长 | 87101455 |
宣传部 | 胡亚军 | 网信办(新闻办)主任 | 87101417 |
统战部 | 应晓莉 | 常务副部长、市侨联主席 | 87101428 |
政法委 | 陈望安 | 委务会议成员、政治处主任 | 87102891 |
编办 | 蒋晓望 | 副主任 | 87101860 |
大数据发展中心 | 程李刚 | 党组成员、综合发展科科长 | 87101327 |
党校 | 应高涨 | 副校长 | 87236892 |
党史办 | 应智杰 | 副主任 | 87101041 |
信访局 | 李 洁 | 局务会议成员、办公室主任 | 87101705 |
档案馆 | 徐 晓 | 党组副书记、副馆长 | 87101822 |
法院 | 周立波 | 党组成员、副院长 | 87140072 |
检察院 | 郭轶美 | 党组成员、政治部主任 | 87209991 |
总工会 | 林华雄 | 党组成员、副主席 | 89295602 |
团市委 | 李炀炀 | 副书记 | 87101474 |
妇联 | 陈王芳 | 党组成员、妇女发展部部长 | 87101466 |
科协 | 秦 洁 | 党组成员 | 87101221 |
工商联 | 卢佩艳 | 党组成员、秘书长 | 87112039 |
文联 | 施杭锦 | 党组成员、副主席 | 87136386 |
残联 | 陈志学 | 党组成员 | 89290771 |
红十字会 | 徐加强 | 党组成员、副会长 | 87119120 |
发改局 | 支敦勋 | 党组成员、副局长 | 87101377 |
经信局 | 吕雄杰 | 党委委员、副局长 | 89208962 |
教育局 | 施晓红 | 副局长 | 87101254 |
科技局 | 吴福仁 | 党组成员、副局长 | 87101912 |
公安局 | 朱 波 | 局党委委员、副局长、政治处主任 | 87130376 |
民政局 | 徐瑶琴 | 党组成员、办公室主任 | 87101735 |
司法局 | 陈跃成 | 党组成员、副局长 | 87101226 |
财政局 | 胡俊杰 | 党委副书记、副局长 | 87178798 |
国资办 | 陈 晓 | 党委委员、副主任 | 87071506 |
人力社保局 | 李中钦 | 党组成员、副局长 | 87101279 |
自然资源和规划局 | 胡英姿 | 党委委员、副局长 | 89295202 |
生态环境分局 | 项 宁 | 党组成员、办公室主任 | 89289011 |
建设局 | 吕 将 | 党委委员、直属机关党委专职副书记 | 89293522 |
交通运输局 | 郁存正 | 党委副书记、副局长 | 89282015 |
水务局 | 卢明广 | 党委委员、总工程师 | 87101305 |
农业农村局 | 陈志远 | 党委委员 | 87101931 |
商务局 | 吕瑞橙 | 党委委员、办公室主任 | 87101587 |
文广旅体局 | 徐湖滨 | 党委委员、副局长 | 89289802 |
卫健局 | 周 杭 | 党委委员、计生协会专职副会长 | 87101409 |
退役军人事务局 | 王春梅 | 党组成员 | 87102661 |
应急管理局 | 吴巧萍 | 党委委员 | 87101982 |
审计局 | 胡巧璐 | 党组成员、总审计师 | 87101499 |
统计局 | 程英豪 | 副局长 | 87101578 |
市场监管局 | 吴存江 | 党委委员、副局长 | 87139740 |
医疗保障局 | 吴志伟 | 党组成员、办公室主任 | 89298313 |
综合行政执法局 | 颜滨森 | 党委委员、办公室主任 | 87112875 |
机关事务服务中心 | 胡娉婷 | 党组成员、副主任 | 87101897 |
行政服务中心 | 陈天富 | 党组成员、副主任 | 87101602 |
供销社 | 施祯斌 | 党委委员、副主任 | 89291780 |
招商中心 | 胡震洲 | 党组成员、副主任 | 87016586 |
总部办 | 刘鲁民 | 副主任 | 83955177 |
融媒体中心 | 王贻江 | 党委委员、副主任 | 87112312 |
税务局 | 厉宏光 | 党委委员、副局长 | 87177733 |
邮管局 | 吕振标 | 党组成员 | 87166861 |
供电公司 | 陆智通 | 副总经理、党委委员 | 87202005 |
气象局 | 景文超 | 党组成员、副局长 | 87261643 |
烟草局 | 邰少根 | 纪检组长 | 87139386 |
永康市各镇(街道、区)新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
单 位 | 新闻 发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
东城街道 | 舒朝波 | 党工委委员、人武部部长 | 86469519 |
西城街道 | 陈 鹏 | 党工委委员 | 86466568 |
江南街道 | 吕巍巍 | 党工委委员 | 87212042 |
芝英镇 | 胡美珍 | 党委委员、副镇长 | 89268257 |
石柱镇 | 杨 斌 | 党委委员、常务副镇长 | 87355002 |
前仓镇 | 王武威 | 党委委员、人武部部长 | 87053238 |
舟山镇 | 傅夏冰 | 党委委员 | 87081002 |
古山镇 | 刘楚煜 | 党委委员 | 87517839 |
方岩镇 | 朱珍瑢 | 人大副主席 | 89282301 |
龙山镇 | 杨 笛 | 党委委员、副镇长 | 87475128 |
西溪镇 | 叶斌超 | 党委委员 | 87400013 |
象珠镇 | 沈梦洁 | 党委委员 | 83833521 |
唐先镇 | 林敏卓 | 党委委员 | 87503086 |
花街镇 | 陈笑笑 | 副镇长 | 89269900 |
经济开发区 | 陈子洪 | 党工委委员、管委会副主任 | 87229020 |
城西新区 | 颜灵敏 | 党工委委员 | 87278191 |