索引号 | 113307840026132223/2024-103843 | 发布机构 | |
发文时间 | 2024-07-23 09:23:37 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
(2024年第6期)
为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增和重新启用了24处固定式交通技术监控设备,将于2024年7月28日启用。启用后将抓拍以下违法行为:1.机动车不按照交通信号灯规定通行的;2.驾驶机动车违反禁止标线指示的;3.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道;4.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的;5.驾驶时拨打接听手持电话的;6.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;7.机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的;8.机动车超过规定时速行驶。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 永康市东库街与东塔路交叉口 | 1、2、3、4 |
2 | 永康市华溪北路与城东路交口 | 1、2、3、4 |
3 | 永康市花园大道与城北路交叉口 | 1、2、3、4 |
4 | 永康市九铃路与卫星路交叉口 | 1、2、3、4 |
5 | 永康市城北路与三马路交叉口 | 1、2、3、4 |
6 | 永康市北三环新川村路段 | 1、2、3、4 |
7 | 洞合线(G330)256公里300米(与S322省道交叉口) | 1、2、3、4 |
8 | 永康市花园大道与华溪路交叉口 | 1、2、3、4 |
9 | 永康市城东路与金城路交叉口 | 1、2、3、4 |
10 | 永康市铁岭路学院路交叉路口 | 1、2、3、4 |
11 | 永康市双舟线28公里200米(前俞路段) | 1、2、3、4 |
12 | 永康市双舟线28公里900米(上徐店路段) | 1、2、3、4 |
13 | 永康市花城路与松石路交叉口 | 1、2、3、4 |
14 | 东永线30公里200米(龙山下宅口 永康至东阳) | 8 |
15 | 永义线7公里500米 (飞龙山景区义乌至永康) | 8 |
16 | 东永线37公里(前黄) | 5、6 |
17 | 永康市子政路中星公司路段 | 7 |
18 | 永康市芝英镇南市街91号路段 | 7 |
19 | 永康市蓝天路759号路段 | 7 |
20 | 永康市子政路78号路段 | 7 |
21 | 永康市子政路101号路段 | 7 |
22 | 永康市皇城南路194号路段 | 7 |
23 | 永康市皇城南路142号路段 | 7 |
24 | 永康市金都路哈尔斯公司路段 | 7 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
永康市公安局交通警察大队
2024年7月23日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭