| 索引号 | 11330784344016495U/2025-108432 | 发布机构 | |
| 发文时间 | 2025-11-25 16:48:39 | 文号 | |
| 主题分类 | 卫生 | 登记号 | |
| 有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 |
永康市医疗卫生单位2026年第一批人才引进考试总成绩及进入体检人员名单公示
来源:永康市卫生健康局
日期:2025-11-25 16:48:39
浏览:
| 永康市医疗卫生单位2026年第一批人才引进考试总成绩 及进入体检人员名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 金思思 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 60 | 86.6 | 75.96 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 施奕洋 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 61 | 78.6 | 71.56 | 2 | 进入体检 |
| 3 | 郝x方 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 70 | 64.6 | 66.76 | 不合格 | |
| 4 | 陈x丹 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 60 | 65.8 | 63.48 | 不合格 | |
| 5 | 卢x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 58 | 66.4 | 63.04 | 不合格 | |
| 6 | 陈x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 58 | 65.2 | 62.32 | 不合格 | |
| 7 | 杨x宇 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 56 | ||||
| 8 | 赵x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 56 | ||||
| 9 | 石x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 56 | ||||
| 10 | 王x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 53 | ||||
| 11 | 郑x琦 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 52 | ||||
| 12 | 章x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 50 | ||||
| 13 | 叶x毅 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 49 | ||||
| 14 | 孙x涟 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 45 | ||||
| 15 | 姬x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 16 | 丁x瑶 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 17 | 金x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 18 | 李x映 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 19 | 周x丽 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 20 | 叶x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 21 | 李x思 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 22 | 赵x园 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 妇科、产科 | 缺考 | ||||
| 23 | 童钰岚 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 放射科 | 85.8 | 85.8 | 1 | 进入体检 | |
| 24 | 胡x鋆 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 放射科 | 79.2 | 79.2 | 2 | ||
| 25 | 章x雅 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 放射科 | 68.6 | 68.6 | 不合格 | ||
| 26 | 朱晨瑗 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 眼科 | 83.4 | 83.4 | 1 | 进入体检 | |
| 27 | 王x灿 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 眼科 | 74 | 74 | 2 | ||
| 28 | 金x芳 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 眼科 | 67 | 67 | 不合格 | ||
| 29 | 朱x宇 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 眼科 | 缺考 | ||||
| 30 | 张x懿 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 眼科 | 缺考 | ||||
| 31 | 杨金燕 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 中药房 | 83 | 83 | 1 | 进入体检 | |
| 32 | 谢x | 男 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 中药房 | 72.8 | 72.8 | 2 | ||
| 33 | 杨x悦 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 中药房 | 缺考 | ||||
| 34 | 章x杰 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 麻醉科 | 68 | 68 | 不合格 | ||
| 35 | 徐x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 麻醉科 | 65.8 | 65.8 | 不合格 | ||
| 36 | 沈x燕 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 麻醉科 | 64.6 | 64.6 | 不合格 | ||
| 37 | 向x | 女 | 硕士研究生 | 永康市第一人民医院 | 麻醉科 | 缺考 | ||||
| 38 | 郑瑞 | 男 | 硕士研究生 | 永康市妇幼保健院 | 中医针推科 | 83 | 83 | 1 | 进入体检 | |
| 39 | 陈x茜 | 女 | 硕士研究生 | 永康市妇幼保健院 | 中医针推科 | 70.4 | 70.4 | 2 | ||
| 40 | 应x娜 | 女 | 硕士研究生 | 永康市妇幼保健院 | 中医针推科 | 70.2 | 70.2 | 3 | ||
| 41 | 成洪昌 | 男 | 硕士研究生 | 永康市妇幼保健院 | 中医儿科 | 80.4 | 80.4 | 1 | 进入体检 | |
| 42 | 洪x | 女 | 硕士研究生 | 永康市妇幼保健院 | 中医儿科 | 70.2 | 70.2 | 2 | ||
| 43 | 金x永 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第三人民医院 | 情感障碍科 (内科学) | 66.8 | 66.8 | 不合格 | ||
| 44 | 王x望 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第三人民医院 | 情感障碍科 (中西医结合) | 67.4 | 67.4 | 不合格 | ||
| 45 | 严x园 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第三人民医院 | 情感障碍科 (中西医结合) | 缺考 | ||||
| 46 | 倪x梅 | 女 | 硕士研究生 | 永康市第三人民医院 | 精神科 | 缺考 | ||||
| 47 | 吕辰涛 | 男 | 硕士研究生 | 永康市中医院 | 泌尿外科 | 76.7 | 76.7 | 1 | 进入体检 | |
| 48 | 朱x昊 | 男 | 硕士研究生 | 永康市中医院 | 泌尿外科 | 67.4 | 67.4 | 不合格 | ||
| 49 | 雷x毅 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第二人民医院 | 骨科 | 74.8 | 74.8 | 1 | 放弃 | |
| 50 | 胡x慧 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第二人民医院 | 骨科 | 71.8 | 71.8 | 2 | 放弃 | |
| 51 | 胡x峰 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第二人民医院 | 骨科 | 67.8 | 67.8 | 不合格 | ||
| 52 | 胡x海 | 男 | 硕士研究生 | 永康市第二人民医院 | 骨科 | 缺考 | ||||
| 53 | 潘祥 | 男 | 硕士研究生 | 永康市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 80.8 | 80.8 | 1 | 放弃 | |
| 54 | 陈x蕾 | 女 | 硕士研究生 | 永康市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 72.6 | 72.6 | 2 | 进入体检 | |
| 55 | 郑x | 女 | 硕士研究生 | 永康市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 72 | 72 | 3 | ||
| 56 | 应康磊 | 男 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (内科学、外科学) | 90.4 | 90.4 | 1 | 进入体检 | |
| 57 | 陈x妤 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (内科学、外科学) | 82.8 | 82.8 | 2 | ||
| 58 | 朱x颖 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (内科学、外科学) | 70.4 | 70.4 | 3 | ||
| 59 | 张x盛 | 男 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (内科学、外科学) | 缺考 | ||||
| 60 | 胡琛 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 91.4 | 91.4 | 1 | 进入体检 | |
| 61 | 谢宇兴 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 90.6 | 90.6 | 2 | 进入体检 | |
| 62 | 姚丹阳 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 85 | 85 | 3 | 进入体检 | |
| 63 | 毛x丽 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 83.4 | 83.4 | 4 | ||
| 64 | 李 x | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 79.6 | 79.6 | 5 | ||
| 65 | 安x轩 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 76.8 | 76.8 | 6 | ||
| 66 | 马x男 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 76.6 | 76.6 | 7 | ||
| 67 | 张x荷 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 75.4 | 75.4 | 8 | ||
| 68 | 袁x燕 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 74.8 | 74.8 | 9 | ||
| 69 | 邹x瑜 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 70.2 | 70.2 | 10 | ||
| 70 | 方x钰 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 护理教研室 | 69 | 69 | 不合格 | ||
| 71 | 李烫烫 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 基础医学教研室(中药学) | 88 | 88 | 1 | 进入体检 | |
| 72 | 李x琦 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 基础医学教研室(中药学) | 77 | 77 | 2 | ||
| 73 | 陈x鸣 | 男 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 基础医学教研室(中药学) | 74.4 | 74.4 | 3 | ||
| 74 | 程x玫 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 基础医学教研室(中药学) | 73 | 73 | 4 | ||
| 75 | 徐x苓 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 基础医学教研室(中药学) | 71 | 71 | 5 | ||
| 76 | 章语洲 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (中医学) | 85.6 | 85.6 | 1 | 进入体检 | |
| 77 | 王x阳 | 女 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (中医学) | 73.2 | 73.2 | 2 | ||
| 78 | 张x晓 | 男 | 硕士研究生 | 浙江省永康卫生学校 | 临床教研室 (中医学) | 缺考 | ||||
| 永康市人力资源和社会保障局 永康市卫生健康局 | ||||||||||
| 2025-11-24 | ||||||||||
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭
浙江省人民政府
浙江政务服务网