各级各类学校办学条件
来源:市教育局
日期:2020-11-09 10:36:43
浏览:
各级各类学校办学条件 | ||||||||||||||||
办学类型 | 统计年份 | 在校 学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积 (m2) | 其中教学及辅助用房 (m2) | 学校拥有计算机 (台) | 图书藏书量(册) | 活动室面积(m2) | 运动场面积(m2) | |||||||
计 | 生均面积 | 计 | 生均面积 | 计 | 生均面积 | 计 | 平均多少人拥有1台 | 计 | 生均册数 | 计 | 生均面积 | 计 | 生均面积 | |||
幼儿园 | 2019 | 39007 | 348069.47 | 8.92 | 287799 | 7.38 | 205283.1 | 5.26 | 367910 | 9 | 130443.5 | 3.34 | 124155 | 3.18 | ||
办学类型 | 统计年份 | 在校 学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 其中教学及辅助用房(m2) | 学校拥有计算机(台) | 图书藏书量(册) | 固定资产(万元) | 教学仪器设备值 (万元) | |||||||
计 | 生均面积 | 计 | 生均面积 | 计 | 生均面积 | 计 | 平均多少人拥有1台 | 计 | 生均册数 | 计 | 生均拥有固定资产 | 计 | 生均拥有教学仪器设备 | |||
小学 | 2019 | 60547 | 1328565.11 | 21.94 | 659409.1 | 10.89 | 382155.5 | 6.31 | 14219 | 4.26 | 2337832 | 39 | 78659.1 | 1.2991 | 20937.86 | 0.3458 |
初中 | 2019 | 24975 | 853677.67 | 34.18 | 438504.8 | 17.56 | 201587.5 | 8.07 | 5459 | 4.58 | 1127398 | 45 | 55900.38 | 2.2383 | 11408.33 | 0.4568 |
普高 | 2019 | 11063 | 619226.83 | 55.97 | 312372.2 | 28.24 | 134048.5 | 12.12 | 3139 | 3.52 | 573864 | 52 | 41587.39 | 3.7591 | 6979.22 | 0.6309 |
中职 | 2019 | 4988 | 205595.81 | 41.22 | 125482 | 25.16 | 61624 | 12.35 | 2419 | 2.06 | 282096 | 57 | 31793.9 | 6.3741 | 5897.87 | 1.1824 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭