2020年永康市中小学信息一览表
来源:市教育局
日期:2020-11-09 10:53:36
浏览:
2020年永康市中小学信息一览表 | |||||||||||
序号 | 学校类型 | 学校标识码 | 机构名称 | 是否乡镇中心小学 | 经度 | 纬度 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 城乡分组 | 城乡类型 | 举办者名称 |
1 | 小学 | 0 | 永康市三马小学 | 120.452588 | 28.916468 | 东城街道 | 园丁社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
2 | 小学 | 0 | 永康市后吴小学 | 120.07585 | 28.80385 | 前仓镇 | 后吴村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
3 | 小学 | 2133001161 | 永康市岩后小学 | 120.188611 | 28.878889 | 方岩镇 | 岩后村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
4 | 小学 | 2133001159 | 永康市方岩镇方岩小学 | 是 | 120.196944 | 28.945556 | 方岩镇 | 派溪居委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 |
5 | 小学 | 2133001772 | 永康市城南小学 | 是 | 120.002304 | 28.867056 | 江南街道 | 麻车头村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
6 | 小学 | 2133001741 | 永康市唐先镇大后小学 | 120.101807 | 29.004423 | 唐先镇 | 大后村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
7 | 小学 | 2133001769 | 永康市烈桥小学 | 是 | 119.999231 | 28.932051 | 西城街道 | 马宅村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
8 | 小学 | 2133001777 | 永康市大司巷小学 | 120.023406 | 28.901041 | 西城街道 | 紫微社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
9 | 小学 | 2133001750 | 永康市溪岸小学 | 120.130808 | 28.954662 | 芝英镇 | 溪岸村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
10 | 小学 | 2133001766 | 永康市山下小学 | 是 | 120.023128 | 28.96552 | 西城街道 | 山下村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
11 | 小学 | 2133001185 | 永康市官川小学 | 120.090545 | 28.972232 | 象珠镇 | 官川村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
12 | 小学 | 2133001744 | 永康市花街镇大屋小学 | 是 | 119.912691 | 28.942929 | 花街镇 | 大屋村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
13 | 小学 | 2133001184 | 永康市清渭街小学 | 是 | 120.085833 | 28.986667 | 象珠镇 | 清渭街村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 |
14 | 小学 | 2133001752 | 永康市杜山头小学 | 120.105271 | 28.928789 | 东城街道 | 杜山头村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
15 | 小学 | 2133001071 | 永康市世雅小学 | 120.153333 | 28.967778 | 古山镇 | 世雅下街村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
16 | 小学 | 2133001065 | 永康市石柱镇俞溪头小学 | 是 | 120.151389 | 28.881944 | 石柱镇 | 俞溪头村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
17 | 小学 | 2133001768 | 永康市王慈溪小学 | 是 | 119.980223 | 28.90351 | 西城街道 | 王慈溪村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
18 | 小学 | 2133001172 | 永康市象珠镇象珠小学 | 120.073986 | 29.005958 | 象珠镇 | 象珠一村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
19 | 小学 | 2133001064 | 永康市石柱镇江瑶小学 | 是 | 120.101389 | 28.898056 | 石柱镇 | 江瑶村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
20 | 小学 | 2133001170 | 永康市龙山镇桥下小学 | 120.187778 | 29.019444 | 龙山镇 | 桥下南村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
21 | 小学 | 2133001753 | 永康市芝英镇雅湖小学 | 120.093349 | 28.950926 | 芝英镇 | 雅庄村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
22 | 小学 | 2133001164 | 永康市西溪镇西溪小学 | 是 | 120.233333 | 29.001111 | 西溪镇 | 西溪村委会 | 县镇 | 镇乡结合区 | 县级教育部门 |
23 | 小学 | 2133001746 | 永康市芝英镇芝英小学 | 是 | 120.137613 | 28.936151 | 芝英镇 | 芝英六村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 |
24 | 小学 | 2133001778 | 永康市解放小学 | 是 | 120.027324 | 28.887423 | 江南街道 | 金胜社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 |
25 | 小学 | 2133001070 | 永康市古山镇古山小学 | 是 | 120.173056 | 28.983333 | 古山镇 | 古山二村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
26 | 小学 | 2133001066 | 永康市石柱镇新店小学 | 120.055498 | 28.824251 | 石柱镇 | 新店村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
27 | 小学 | 2133001751 | 永康经济开发区堰头小学 | 是 | 120.100602 | 28.915264 | 东城街道 | 堰头村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
28 | 小学 | 2133001762 | 永康市李店小学 | 是 | 119.975166 | 28.874416 | 西城街道 | 李一村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
29 | 小学 | 2133006590 | 永康市花街镇八字墙学校 | 是 | 119.918551 | 29.01374 | 花街镇 | 八字墙居委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 |
30 | 小学 | 2133001760 | 永康市长恬小学 | 是 | 120.0725 | 28.941111 | 东城街道 | 长恬村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
31 | 小学 | 2133001171 | 永康市龙山镇四路小学 | 是 | 120.225982 | 29.050241 | 龙山镇 | 四路口下村委会 | 县镇 | 镇乡结合区 | 县级教育部门 |
32 | 小学 | 2133001782 | 永康市前进学校 | 120.007071 | 28.88747 | 东城街道 | 五金城社区居委会 | 城市 | 主城区 | 民办 | |
33 | 小学 | 2133001754 | 永康市城东小学 | 是 | 120.065833 | 28.901389 | 东城街道 | 黄城里村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
34 | 小学 | 2133001897 | 永康市双塔学校 | 120.00605 | 28.896202 | 西城街道 | 西山社区居委会 | 城市 | 城乡结合区 | 民办 | |
35 | 小学 | 2133001781 | 永康市高镇小学 | 120.051666 | 28.883557 | 东城街道 | 高镇社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
36 | 小学 | 2133001749 | 永康市芝英镇球川小学 | 120.129334 | 28.970153 | 芝英镇 | 下徐店村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
37 | 小学 | 2133001174 | 永康市象珠镇派溪小学 | 120.081111 | 28.970278 | 象珠镇 | 清溪居委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
38 | 小学 | 2133001072 | 永康市古山镇胡库小学 | 120.187222 | 28.963056 | 古山镇 | 胡库上村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
39 | 小学 | 2133001774 | 永康市白云小学 | 是 | 120.030884 | 28.873465 | 江南街道 | 马竹岭村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
40 | 小学 | 2133001747 | 永康市芝英镇油川小学 | 是 | 120.127018 | 28.923363 | 芝英镇 | 游仙塘村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
41 | 小学 | 2133001166 | 永康市西溪镇棠溪小学 | 是 | 120.297579 | 28.961548 | 西溪镇 | 棠溪村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
42 | 小学 | 2133001742 | 永康市唐先镇中山小学 | 120.125833 | 29.070278 | 唐先镇 | 中山村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
43 | 小学 | 2133001770 | 永康市大徐小学 | 是 | 120.004109 | 28.915758 | 西城街道 | 大徐村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
44 | 小学 | 2133001743 | 永康市花街镇倪宅小学 | 是 | 119.969434 | 28.934008 | 花街镇 | 倪宅村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 |
45 | 小学 | 2133001776 | 永康市永祥小学 | 是 | 119.961403 | 28.807635 | 江南街道 | 勤丰村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
46 | 小学 | 2133001780 | 永康市民主小学 | 是 | 120.027896 | 28.899701 | 东城街道 | 许码头社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 |
47 | 小学 | 2133001779 | 永康市人民小学 | 是 | 120.034016 | 28.913518 | 东城街道 | 园丁社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 |
48 | 小学 | 2133001758 | 永康市城北小学 | 是 | 120.055642 | 28.921106 | 东城街道 | 苏溪村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 |
49 | 小学 | 2133001168 | 永康市西溪镇柏岩小学 | 120.277277 | 28.985033 | 西溪镇 | 柏岩村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
50 | 小学 | 2133001748 | 永康市胡堰街小学 | 120.118407 | 28.910694 | 芝英镇 | 胡堰街村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
51 | 小学 | 2133001063 | 永康市石柱镇石柱小学 | 是 | 120.089167 | 28.853056 | 石柱镇 | 下里溪村委会 | 县镇 | 镇乡结合区 | 县级教育部门 |
52 | 小学 | 2133001763 | 永康市城西小学 | 119.994687 | 28.908436 | 西城街道 | 五星村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
53 | 小学 | 2133001069 | 永康市舟山镇新楼小学 | 是 | 120.221667 | 28.857222 | 舟山镇 | 新楼村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 |
小学 | 2133000844 | 永康市石柱镇下杨学校 | 120.118006 | 28.85079 | 石柱镇 | 下杨村委会 | 农村 | 村庄 | 民办 | ||
小学 | 2133000956 | 永康市腾龙学校 | 120.012627 | 28.902398 | 西城街道 | 飞凤社区居委会 | 城市 | 主城区 | 民办 | ||
1 | 初级中学 | 0 | 永康市城西中学 | 119.956127 | 28.919059 | 西城街道 | 花川村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
2 | 初级中学 | 3133001811 | 永康市芝英镇油川初级中学 | 120.128824 | 28.919284 | 芝英镇 | 游仙塘村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
3 | 初级中学 | 3133001807 | 永康市龙山镇桥下初级中学 | 120.193292 | 29.02328 | 龙山镇 | 桥下东村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
4 | 初级中学 | 3133001815 | 永康中学 | 120.024856 | 28.907511 | 西城街道 | 西门社区居委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
5 | 初级中学 | 3133001812 | 永康市芝英镇溪岸初级中学 | 120.131042 | 28.956111 | 芝英镇 | 溪岸村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
6 | 初级中学 | 3133001817 | 永康市第四中学 | 120.007071 | 28.88747 | 江南街道 | 下园社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
7 | 初级中学 | 3133001805 | 永康市方岩镇方岩初级中学 | 120.18935 | 28.94817 | 方岩镇 | 派溪村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
8 | 初级中学 | 3133001814 | 永康市城北初级中学 | 120.052484 | 28.919497 | 东城街道 | 苏溪村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
9 | 初级中学 | 3133001806 | 永康市西溪镇西溪初级中学 | 120.23084 | 29.006214 | 西溪镇 | 上川村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
10 | 初级中学 | 3133001810 | 永康市花街镇花街初级中学 | 119.96969 | 28.935838 | 花街镇 | 倪宅村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
11 | 初级中学 | 3133001803 | 永康市石柱镇石柱初级中学 | 120.085685 | 28.854562 | 石柱镇 | 下里溪村委会 | 县镇 | 镇乡结合区 | 县级教育部门 | |
12 | 初级中学 | 3133000280 | 永康市古山中学 | 120.16127 | 28.97947 | 古山镇 | 古山一村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
13 | 初级中学 | 3133001808 | 永康市象珠镇清溪初级中学 | 120.081937 | 28.984479 | 象珠镇 | 清渭街村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
14 | 初级中学 | 3133001816 | 永康市第三中学 | 120.031675 | 28.893824 | 江南街道 | 南苑社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
1 | 九年一贯制学校 | 3133001690 | 永康市前仓镇前仓学校 | 120.086712 | 28.803155 | 前仓镇 | 前仓村委会 | 县镇 | 镇中心区 | 县级教育部门 | |
2 | 九年一贯制学校 | 3133000768 | 永康崇德学校 | 120.048537 | 28.855102 | 江南街道 | 园周村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 民办 | |
3 | 九年一贯制学校 | 3133001809 | 永康市唐先镇唐先初级中学 | 120.120627 | 29.029333 | 唐先镇 | 唐先四村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
4 | 九年一贯制学校 | 2133006548 | 永康市教师进修学校附属学校 | 120.750833 | 28.3925 | 江南街道 | 南都社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
5 | 九年一贯制学校 | 3133001821 | 永康市魁山学校 | 120.120938 | 28.893281 | 石柱镇 | 江瑶村委会 | 农村 | 村庄 | 民办 | |
6 | 九年一贯制学校 | 3133004899 | 永康市双丰学校 | 120.157464 | 28.961241 | 古山镇 | 群丰村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 民办 | |
7 | 九年一贯制学校 | 3133001820 | 浙江省永康市实验学校 | 120.020658 | 28.89355 | 江南街道 | 西津桥社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
8 | 九年一贯制学校 | 3133005982 | 永康市第五中学 | 120.062566 | 28.916561 | 东城街道 | 长城村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
9 | 九年一贯制学校 | 3133001819 | 永康市龙川学校 | 120.022304 | 28.880033 | 江南街道 | 湖西村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 民办 | |
10 | 九年一贯制学校 | 3133000436 | 浙江省永康市芝英中学 | 120.137 | 28.940311 | 芝英镇 | 芝英三村居委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 | |
11 | 九年一贯制学校 | 3133001804 | 永康市舟山镇舟山初级中学 | 120.175067 | 28.807339 | 舟山镇 | 舟一村委会 | 农村 | 村庄 | 县级教育部门 | |
1 | 高级中学 | 3433000348 | 浙江省永康市第一中学 | 120.042788 | 28.886816 | 江南街道 | 金胜社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
2 | 高级中学 | 3433000349 | 永康市第二中学 | 119.998613 | 28.910476 | 西城街道 | 五星村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
3 | 高级中学 | 3433000028 | 永康市第六中学 | 120.085955 | 28.908664 | 东城街道 | 荆山夏村委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
4 | 高级中学 | 3433000351 | 永康市丽州高级中学 | 120.03776 | 28.887459 | 江南街道 | 金胜社区居委会 | 城市 | 主城区 | 民办 | |
5 | 完全中学 | 3433000346 | 永康市明珠学校 | 120.020058 | 28.903578 | 西城街道 | 飞凤社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级其他部门 | |
6 | 完全中学 | 0 | 永康外国语学校 | 120.01037 | 28.85129 | 江南街道 | 傅店村委会 | 农村 | 村庄 | 民办 | |
7 | 十二年一贯制学校 | 3433000347 | 永康市古丽高级中学 | 120.037796 | 28.913088 | 东城街道 | 园丁社区居委会 | 城市 | 主城区 | 民办 | |
1 | 培智学校 | 5133000036 | 永康市特殊教育学校 | 120.011858 | 28.902668 | 西城街道 | 飞凤社区居委会 | 城市 | 主城区 | 县级教育部门 | |
1 | 职业高中学校 | 3633000176 | 永康市蓓蕾学校 | 120.898611 | 29.037778 | 东城街道 | 平安社区居委会 | 城市 | 主城区 | 民办 | |
2 | 职业高中学校 | 3633000173 | 浙江省永康市职业技术学校 | 120.056111 | 29.933056 | 东城街道 | 十里牌村委会 | 城市 | 城乡结合区 | 县级教育部门 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭