索引号 | 113307843077566033/2021-81329 | 发布机构 | |
发文时间 | 2021-10-11 16:30:07 | 文号 | 永政办发〔2021〕17号 |
主题分类 | 公路 | 登记号 | |
有效性 | 有效 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
各镇人民政府、街道办事处,经济开发区、现代农业装备高新区(城西新区)、方岩风景名胜区、江南山水新城管委会,市政府各部门:
《永康市2021年度“珍爱生命、远离车祸”道路交通安全大会战实施方案》已经市政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。
永康市人民政府办公室
2021年4月14日
(此件公开发布)
永康市2021年度“珍爱生命、远离车祸”
道路交通安全大会战实施方案
为贯彻落实省委、省政府关于安全生产和道路交通安全工作部署,全力防范化解道路交通领域风险隐患,根据《金华市2021年度“珍爱生命、远离车祸”道路交通安全大会战实施方案》要求,现就组织开展2021年度 “珍爱生命、远离车祸”道路交通安全大会战,提出如下工作方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚持“人民至上、生命至上”发展理念,对标对表建设“重要窗口”新目标新定位,构建“党政主导、部门协调、社会联动、群众参与”的市域道路交通安全现代化治理体系,争创社会主义现代化先行市,确保道路交通安全责任零缺位、道路交通安全隐患零遗漏、重特大事故零发生,坚决守住“发展决不以牺牲人民生命为代价”这条红线,为“十四五”开好局、起好步创造良好的道路交通环境,以优异成绩庆祝建党100周年。
二、工作目标
紧盯“减量控大”总目标,2021年确保不发生重特大事故,力争不发生较大事故,全口径交通事故死亡人数同比下降10%以上,力争下降 15%以上,确保安全生产经营性道路交通事故起数、死亡人数比前两年平均数下降20%,切实维护全市道路交通安全形势持续稳定。
三、组织领导
成立“珍爱生命、远离车祸”道路交通安全大会战领导小组,成员名单如下:
组 长:周启标
副组长:朱茂均
成 员:周 磊 市府办
陈馨泽 市委宣传部
谢毅清 市发改局
王仁胜 市教育局
胡江左 市公安局
夏志浩 市司法局
程凤飞 市财政局
胡永广 市自然资源和规划局
方荣广 市建设局
郑岳笙 市交通运输局
应 明 市农业农村局
卢 江 市文广旅体局
应新显 市卫健局
应坚胜 市应急管理局
黄 东 市市场监管局
方 敏 市综合执法局
领导小组办公室设在市公安局,胡江左兼任办公室主任。
四、工作措施
(一)综合治理
1.完善综合治理工作机制。实行市领导月点评工作机制,完善“路长制”,刚性落实联合会商机制、亡人事故领导到场制、事故分析研判制、通报制、责任倒查制。
2.完善隐患闭环管控机制。实行隐患“发现、交办、整改、督查、销号”全过程闭环管控,落实各镇(街道、区)及部门责任,落实经费保障,最大限度消除隐患存量。
3.压实各镇(街道、区)交通安全治理责任。“远学瓜沥,近学南马”,全面压实镇(街道、区)、村(社区)道路隐患治理的责任和交通安全综合治理的属地责任。道路交通安全工作列入“基层党建+安全生产标准化”示范镇(街道、区)建设,加强对道路交通安全目标责任制和“平安镇(街道、区)”考核。完成 7个市级重点镇(街道、区)整治,建立滚动挂牌整治、摘牌机制。
4.全力推进“平安交通年”建设。深入开展道路货运、客运安全生产专项整治,集中破解农村交通安全问题,继续实施生命防护工程,推动大永线(永康段)二级加宽道路改造。
(二)源头治理
1.“铁拳整治”危化品运输安全。从严落实危险化学品运输九条严管措施,全面压实运输企业安全主体责任,对危险化学品运输实施“大数据+网格化+全链条”闭环管控,切实加强危化品运输车辆动态监管。
2.强化客运车辆安全管控。对公路客运、旅游客运、校车等实行隐患动态清零,加快推动卧铺客车、57座以上大客车、“营转非”大客车报废淘汰。
3.狠抓货运源头企业监管。压实货运源头企业安全主体责任,动态公布重点货运源头企业名单,对砂石场、水泥厂、物流企业等重点货源地全面实行出场称重。
4.强化运输企业管理。全面压实运输企业主体责任,落实各项安全生产制度,完成2家市级重点道路运输企业挂牌治理,挂牌治理一批县(市)级重点运输企业。
5.严把车辆、从业人员准入关。加强运输行业安全监管,严把道路运输从业人员、车辆准入关。加强电动自行车生产、销售源头管理。对工程运输实施公司化管理。
6.加强两外车辆管理。建立外省籍驾驶员备案登记制度,建立外省籍大型客、货车数据库。
(三)科技治理
1.依托城市大脑建设提升智慧交通水平。加强科技对市域道路交通安全和治堵支撑力度,整合各部门数据和资源,提升道路交通安全管理智能化水平。
2.加强信息化建设。根据数字化建设要求,对市域道路交通安全综合治理机制进行全方位、系统性重塑,推动公安交警情指行一体化现代警务机制改革。
3.提升科技对交通管理的支撑。完善以“三网二道一站一区”重点道路视频监控和卡口系统为核心的道路安全防控体系。推广运用发光斑马线、电子劝导员等新科技安防设施。
4.深度开展数据分析研判。提升一体化平台功能,加强对重点车、重点人、重点路分析研判,及时动态发布预警。
5.精密智控精准打击。成立合成作战专班和打击队,精准打击易肇事肇祸重点违法行为。
(四)专项治理
1.强势推进“路口革命”。滚动排查治理路口、开口安全隐患,提升路口、开口安全水平,开展“一案三查”,推动路口隐患闭环。
2.完善农村道路安全设施。加大对穿镇穿村、临水临崖、急弯陡坡、公路隧道、桥梁等危险路段整治,开展农村道路“五个一”工程。持续推进道路亮化工程。
3.事故多发点段挂牌治理。完成3处省级、3处金华市级隐患治理,挂牌一批县级隐患和亡人交通事故多发重点道路。常态化滚动排查、整治道路隐患。
4.加强施工道路安全管理。落实施工单位安全主体责任,规范施工现场安全管理,完善施工现场安全防护设施,加强施工人员安全教育,规范“施前审批、施中监督”。
5.开展路域环境整治。开展路域环境专项整治行动,拆除建筑控制区内违法建筑物、构筑物,完善交通标志标线,持续清理整治违法占道经营。
(五)基层治理
1.加强“两站两员”队伍建设。深入推进农村“两站两员”工作,保障人员经费投入,加强劝导员岗前培训,将农村道路交通安全治理纳入基层治理“四个平台”建设。
2.完善共建共治共享网格体系。推动道路交通安全工作重心下移,构建市、镇(街道、区)、村(社区)三级道路交通安全综合治理体系。
3.开展“无交通事故村”创建。以近3年发生亡人事故村和事故多发村为重点全面开展“无交通事故村”创建,无亡人交通事故村增加10%以上。
4.深化警保合作。继续开展与车辆保险行业的“警保合作”项目,合力推动“降警情”。
(六)依法治理
1.贯彻落实两个条例。贯彻《浙江省电动自行车管理条例》《浙江省公路条例》,规范电动自行车安全管理,保障公路处于良好的技术状态。
2.严格依法行政。严格执行道路交通安全法等法律法规,依法严厉打击酒驾毒驾、“三超一疲劳”等严重违法犯罪行为。深入开展农村道路交通安全专项整治。
3.开展事故深度调查。对较大事故、有影响的伤亡事故以及工程车交通事故依法开展深度调查,必要时提级调查。
4.强化联合执法。公安、交通运输、建设等部门建立联合执法机制,对危险化学品运输行业、工程运输行业、非法营运等重点领域常态化开展联合执法。依法查处货运车辆非法改装和严重超载,对超载超限违法落实“一超四罚”。
(七)文明素质提升
1.开展交通安全素养提升三年行动。巩固文明城市创建成果,加强传统媒体平台和新媒体矩阵建设,持续深化“大教育”“大曝光”“大警示”和“文明出行”公益行动。
2.开展精准宣传教育。开展“百警进千企、进万家”活 动,建立企业交通安全管理“三机制”,持续开展“无违法、无事故”企业创建。实现农村中老年人交通安全宣传教育全覆盖,深入开展“电动车头盔100%”行动。
3.打造“党建+宣传”工作品牌。组织交通安全宣传系列党日活动,发挥党员示范带头作用,建立重点人群交通安全宣教一对多帮扶机制。发挥群团作用,发动志愿者参与道路交通安全劝导。
4.全面营造道路交通安全宣传氛围。打造党政主导的大宣传格局,将交通安全宣传纳入示范创建、行业评比等工作。
五、工作要求
(一)加强组织领导。市道路交通安全工作领导小组及办公室实体化运作,成立工作专班,统筹推进大会战工作。
(二)强化系统观念。树立“一盘棋”思想,增强大局意识,齐抓共管,道路交通安全工作列入对各单位综合考核和平安综治考核。
(三)强化法治思维。坚持依法治理,用好用足法律手段,加大对隐患突出企业的惩处力度,开展“一创一治”系列行动,打造安全、畅通、有序的道路交通环境。
(四)坚持强基导向。道路交通安全综合治理重心下移,夯实各镇(街道、区)、村(社区)道路交通安全综合治理基础。
(五)严肃责任追究。强化大会战督导检查,项目化、责任化、清单化推进大会战各项工作措施落地生效。对工作失职、渎职和不担当不作为的情况,依法依规落实责任追究。
附件:1.2021年永康市交通安全综合整治考核细则
2.永康市2021年路口革命实施方案
3.2021年全市道路交通安全大会战项目责任清单
4.2021年永康市重点整治清单
附件1
2021年永康市交通安全综合整治考核细则(镇级)
联系人: 联系电话:
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
组织领导 | 每月牵头组织开展本辖区的道路交通事故分析研判 | 2 | 未组织开展的每次扣0.5分,扣完为止; |
死亡事故现场领导到场制执行情况 | 3 | 死亡交通事故现场,接到报告后党政主要领导未按规定及时到现场处置的,每次扣0.25分,48小时内未补办的扣0.5分,未到现场的每次扣1分; | |
路长制执行情况 | 3 | 路长每月要开展二次以上的路长相关工作,未开展的每次扣1分,扣完为止; | |
交办任务清单完成及相关信息材料上报情况 | 7 | 交办任务清单未及时完成的每次扣1分;每周工作动态等会战办要求上报的相关信息材料未及时上报的每次扣0.5分,扣完为止; | |
事故防控 | 道路交通事故死亡人数控制指标 | 40 | 1.每增减一人按比例加扣分,最高加20分,扣分扣完为止。 |
防控激励机制 | 每月与2020同比每减少1人单独加2分(1、2月份除外) | ||
基层治理 | 开展无交通事故村创建工作 | 5 | 未按规定要求开展创建的,每少一个扣2分,扣完为止; |
两站两员实施实体化运作 | 5 | 未按规范要求设置两站两员机构、人员和装备的扣3分,未认真组织开展两站两员工作的,每起视情扣1—3分; | |
道路交通安全隐患治理 | 15 | 以完成道路交通安全隐患治理投入经费进行积分计算,每5000元得0.1分;涉及重大隐患项目的治理,投入经费较大的,视情另加1-10分。(隐患治理主要包括:安装信号灯、主干路沿线路灯、隔离护栏、交通标志标线、减速带、智能道钉等) | |
宣传教育 | 本单位人员(含聘用人员)所辖小区、村(居委会)干部因酒驾、毒驾、醉驾被查处的 | 2 | 本单位公职人员酒驾、毒驾每人次扣1分,醉驾每人次扣2分;其他人员每人次扣0.5分,醉驾每人次扣1分,并实行倒扣分; |
本单位人员(含聘用人员)所辖小区、村居干部发生亡人事故负同等(含)以上责任的 | 2 | 本单位公职人员负同等责任的扣1分,涉嫌交通肇事的扣2分,并实行倒扣分; | |
开展交通安全宣传进企业、进社区(农村) | 5 | 未如实上报辖区企业的,每起扣1分;每月未进企业和小区(村居)组织开展交通安全宣传的每起扣0.5分,并实行倒扣分; | |
镇区主要道路电动自行车头盔配戴率、守法率 | 8 | 根据车流及面积大小,每个镇区确定3个主要路口为考核点检查点,每月由道安办随机现场抽查路口的电动自行车头盔配戴率、守法率情况,未达80%,根据通报每次扣0.5分,并实行倒扣分; | |
电动自行车、机动(电动)三轮车违法载人死人事故 | 3 | 辖区驾驶人驾驶电动自行车、机动(电动)三轮车违法载人发生亡人事故的,每起扣1分,并实行倒扣分; | |
加分项目 | 1.辖区内发生一次死亡三人及以上较大交通事故的,不得评为平安镇(街道、区); | ||
计分办法 | 总分均未达100分的,按考核分实际计算;总分超过100分的,总分第一名的镇(街道、区)折合考核分为100分,其他镇(街道、区)考核分按实际分数与第一名总分为100分的比例进行计算。 |
2021年永康市交通安全综合整治考核细则(市政府部门)
联系人: 联系电话:
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
组织领导 | 道安办成员单位成立道路交通安全治理领导小组,各单位成立文明城市创建活动领导小组 | 2 | 未成立的扣2分; |
召开动员部署会 | 1 | 未召开扣的1分; | |
完成“道安办”交办任务清单,成员单位每月一次,其他单位每季一次上报工作动态等信息材料 | 7 | 任务清单未及时完成的每次扣1分,相关信息材料未及上报的每次扣0.5分; | |
宣传教育 | 每月组织开展一次对本单位人员(含聘用人员)道路交通安全教育 | 5 | 未开展的每次扣1分; |
交通安全大会战问卷调查和市文明城市创建活动知晓率百分之九十以上的 | 5 | 每下降1个百分点扣1分; | |
认真开展每周二次的路口文明劝导和共建街工作,劝导人员着装规范,在岗履行职责,共建街道路和人行道上停车规范 | 10 | 未按规定开展劝导和共建活动的每次扣1分、劝导人员未按规定着装、不履行职责,有玩手机、闲聊等行为的每人次扣0.1分,道路和人行道上发现有违停机动车1辆扣0.2分,非机动车1辆扣0.1分,非法占用停车位1处扣0.1分; | |
文明素质 | 本单位人员(含聘用人员)交通违法被查处抄告的 | 10 | 每人次扣0.2分; |
本单位人员(含聘用人员)因酒驾、毒驾、醉驾被查处的 | 10 | 本单位公职人员酒驾、毒驾的每人次扣1分,醉驾的每人次扣2分;聘用人员酒驾、毒驾的每人次扣0.5分,醉驾的每人次扣1分; | |
本单位人员(含聘用人员)发生亡人事故负同等以上责任的 | 10 | 本单位公职人员负同等责任的扣1分,涉嫌交通肇事的扣2分,聘用人员减半扣分; | |
单位内部对有交通违法被通报,有酒驾、毒驾、醉驾行为被查处,发生亡人事故的公职人员进行相应的处分 | 5 | 无制度的扣5分,有制度未进行内部处分的每人次扣1分; | |
其它 | 各牵头单位认真落实完成大会战任务清单的各项工作 | 35 | 牵头单位对清单中的任务未开展的每项扣10分,未按时完成或成效不明显的视情每项扣1至5分,配合单位减半扣分,但配合单位有依据证实已落实自身责任的不扣分。无牵头任务的单位得平均分。 |
附件2
2021年永康市路口革命实施方案
为全力歼灭和清除道路交通安全隐患,提升路口、开口道路交通安全设施,有效遏制事故高发势头,确保路口革命工作取得实效,保障全市道路交通安全形势平稳向好,根据市安委会《永康市第二轮安全生产综合治理三年行动计划实施方案》(永安委〔2020〕1号)要求,特制定本方案。
一、工作目标
深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,以“三个地”和“重要窗口”政治高度,一以贯之把道路交通安全摆在突出位置,时刻绷紧安全神经,感受重任在肩,树牢“隐患不除、事故难防”的安全发展理念,以“眼里容不得半点安全隐患”的使命担当抓好道路安全工作,在全市开展“路口革命”专项行动,以“一失万无”的心态做好“万无一失”,着力解决道路交通安全管理存在的薄弱环节和突出问题,有效预防和减少较大以上道路交通事故的发生,营造安全和谐的道路交通安全环境。
二、重点工作任务
(一)开展隐患大排查。各部门单位要组织开展一次拉网式道路开口、路口隐患大排查,全面排查全市国省县干线公路和农村公路隐患,列明重点治理路口报市道安办,并抄送市交通运输局。对隐患整治点位清单按照轻重缓急,实行“上策治本,中策提升、下策改善”的分级分类务实治理模式,消除隐患存量。
(二)公路等级提升。立即对省、市级挂牌整治的交通事故多发点段进行改造,按照“一路一策”、分步实施的要求,及时完善交通安全设施,一般性的路口或开口要完善五件套(减速带、警示柱、让行标志、爆闪灯、语音提示);重要路口,除五件套外,还要增设减速标线、提升路口照明等,序时整改、销号管理,努力做到“隐患穷尽问题归零”。
(三)开展“封口除患”。继续加大“封口除患”工作力度,对国省道未经审批的路口开口以及近三年发生亡人事故的路口、开口要做到“应封尽封”。采取亮灯、降速等有效手段提升路口、开口安全水平。有条件的实行右进右出。
(四)改善路口开口视距。对确有通行需求的平交口,要及时增设让行标志、安装照明灯、修剪绿化带,提高行车视距,并配置完善“一灯一带一牌”等相关设施,减少因路口视距不良导致事故的风险隐患。
(五)设置错位人行横道线。对道路中央设置物理隔离双向4车道以上的开口,设置错位钢质护栏和施划错位斑马线。
(六)安装交通信号灯在国省道、交通秩序混乱、发生过2起亡人事故以上等流量较大的路口、开口,安装交通信号灯进行控制。有条件的道路平交口全面安装交通信号灯,并同步完善电子警察、视频监控等交通管理设施。
(七)交通信号灯合理配时。交通信号配时留足全红清空时长,避免不同相位车辆、行人通行发生冲突。
(八)设置软装隔离设施。在近三年发生过亡人事故或事故高发的路口、开口,应在支线、接入口、车道分界线及机非隔离延长线等处安装反光弹性警示桩。
(九)完善交通标志标线。村道、居民区道路平交口安装路口警示桩,设置让行标志,施划停止线或路口提示标线。完善国省道、县乡道路口、开口交通标志标线并定期进行维护,确保交通安全设施完整有效。
(十)推进生命防护工程。协调推动国省道增设中央隔离设施,减少中央护栏开口数量;推动国省道穿乡过镇路段增设机非隔离设施,清理整治国省道沿线集镇村庄违规开口及农村“马路市场”;推进支路接入主路路口“坡改平”治理,有效降低交叉路口斜坡坡度,改善路口硬件条件。
(十一)提升交通守法率。根据车流及面积大小,每个镇街区确定3个主要路口为考核点检查点,各镇街区加强县道、乡道、村道等重点道路的交通管理,每月抽查路口的机动车、非机动车和行人守法率情况,路口机动车交通守法率达到90%以上,非机动车和行人交通守法率达到80%以上,电动自行车头盔配戴率达到80%以上。
三、工作要求
(一)建立路口隐患清单。由市道安办牵头主抓,公安交警、交通等主管部门和属地镇(街道、区)负责落实,全面排查道路交通安全隐患区域、隐患路线、隐患点,详尽列出问题清单、整改清单和责任清单,进行颗粒化分解。
(二)制定“一口一策”。对排查出来的路口、开口隐患,要结合交通流量、交通事故情况综合选定优先治理的路口路段,由道安办牵头,制定相应等级的综合整治方案(双舟线的综合整治方案要在3月23日前完成),涉及重大隐患、职能交叉、领域重叠的道路、路口,市道安办要牵头召集相关单位研究。
(三)集中开展隐患治理。各镇(街道、区)、各责任部门(单位)要依据任务分工,明确隐患整改措施、责任、时限和方案,层层压实责任,落实保障资金,实行销号管理,对整治整改工作保持“零容忍”“零遗漏”,不能立即整改的要建立重点问题台账。6月底前完成路口、开口隐患治理工作,对于工程量较大的路口改造,力争12月底前完成。
(四)落实责任倒查机制。各单位要严格落实道路交通安全责任,根据路长制工作要求,常态化组织人员巡线,及时发现、治理各类安全隐患,对发生亡人事故的,及时根据相关法律法规开展调查,对不按规定履职的,依法依规依纪追究责任。
(五)强化工作督导检查。要定期对“路口革命”工作进行暗访督查,对重视不够、措施不力、工作不实的部门单位登记在册,进行书面通报,部门之间存在推诿扯皮、拖延不办的,要及时采取通报、约谈、警示、曝光等措施,确保部署落到实处、任务完成到位。
(六)严格信息报送机制。各单位要高度重视路口革命工作情况的报送工作,每月15日前报整改情况。
附表:1.2021年交通事故多发点(段)清单
2.2021年永康市交通安全大会战道路隐患排查整治任务清单
附表1
2021年交通事故多发点(段)清单
序号 | 路段(口)名称 | 存在隐患 | 事故发生情况 | 整治意见 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
1 | 双舟线1KM+800M—22KM+500M (花街镇陈弄坑村到象珠镇清溪村) | 长下坡、高落差,沿线村庄多,车速快 | 2018年2起死亡2人,2019年3起死亡3人,2020年4起死亡4人 | 道路亮化,沿线村庄支路口安装减速带,临水、落差处增设防撞护栏,长下坡加装横向减速标和防滑彩色标等 | 交通运输局 | 花街镇 象珠镇 | 省级 |
2 | 洞合线(G330)190KM+700M —191KM+200M金山西路至花园立交桥 | 行人和非机动车横穿公路多,电动车逆向多 | 2019年1起死亡1人,2020年2起死亡2人。 | 城乡公交站点移至非机动车道内,医院急诊路段增设行人道和非机动车道,封闭小花园的开口,禁止电动车和行人横穿 | 交通运输局 | 东城街道 公安局 | 省级 |
3 | 大永线(X525)16KM+100M —16KM+400MM岩前村路段 | 多个开口,车速快,视线不好 | 2018年1起死亡2人,2019年1起死亡1人, | 封闭开口,修剪树枝,路面增设横、纵向减速标,增加空中自发光人行横道标等 | 交通运输局 | 唐先镇 | 省级 |
4 | 永义线四方集团330国道194KM+750M | 车流量大,经常造成拥堵,非机动车随意穿插 | 2020年1起死亡2人 | 机非硬隔离,全封闭中间绿化带开口,杜绝行人横穿,增设语音提示设施,后姚畈桥头增设反光警标志 | 交通运输局 | 西城街道 | 金华市级 |
5 | 大永线(X525)大后村路段21KM+300M—32KM+100M | 穿村公路,中间开口过多,车速快 | 2018年2起死亡2人,2019年1起死亡1人 | 封闭部分开口,穿村公路和事故多发的警示标志,增加纵向减速标 | 交通运输局 | 唐先镇 | 金华市级 |
6 | 大永线邵塘村地段31KM+900M—32KM+100M | 三叉平交路口,车流大,车辆随意横穿、调头,经常拥堵 | 车辆刮擦事故多发 | 加快九州西路下穿工程进度,封闭大永线部分中间开口,完善交通标志标线 | 交通运输局 | 东城街道 | 金华市级 |
7 | 永武线电渡城路口 | 不规则十字平交路口,高铁桥敦和电渡城围墙遮挡视线,湾道,车流量大、车速快 | 2020年2起死亡1人 | 永武线路口两端增设减速标、围墙改为穿透,建议安装信号灯 | 江南街道 | 交通运输局 | 永康市级 |
9 | 世方线大园村路口6KM+000M | 不规则多支路路口,车速快,电动车提前转弯,行人不走人行横道等 | 2019年1起死亡1人 | 路口改造成规则路口,主干道增设纵、横向减速振荡标、清理非机动车道树枝等 | 交通运输局 | 方岩镇 | 永康市级 |
39 | 330国道186KM+700M下里溪工业区路口 | 工业区路口,上下班高峰时段车流量大,车速快 | 2020年1起死亡1人 | 完善路口交通设施,增设车道缩小标线、车让人、振荡标和减速慢行警示标志及语音提示设备,建议封闭利泊东大道路口,在康灵大道路口安装红绿灯来控制车辆通行 | 交通运输局 | 石柱镇 | 永康市级 |
8 | 蓝天路章店村路口 | 不规则十字平交路口,车流量大,时常拥堵,事故多 | 车辆刮碰事故多发 | 渠化路口,完善标志标线,或安装信号灯 | 城西新区 | 公安局 | |
10 | 城南路南苑西路口 | 十字平交路口,车流量大,经常造成拥堵,非机动车随意穿插多 | 2019年1起死亡1人,2020年1起死亡1人 | 城南路增设双几隔离护栏、纵向缩小车道标,南苑西路口渠化,建议增设路口红绿灯 | 城投集团 | 综合执法局 | |
11 | 世方线隧道群4KM+000—5KM+000 | 隧道口“黑洞效应”明显,机非混合,车速快 | 2020年2起死亡2人 | 提升隧道内照明,隧道口外路面增设横向减速标,有可能性话拓宽隧道检修道,机非分离 | 交通运输局 | 方岩镇 | |
12 | 五金大道沈宅、老鸭堰、麻车头路口 | 横穿、掉头车辆多,主干道车速快速,视线不良 | 2021年1起死亡1人 | 修剪路口的绿化树木,封闭中间横穿或掉头的开口,增设开口减速带,警示柱和爆闪灯 | 城投集团 | 公安局 | |
13 | 烈桥牟上线与横吴线交叉口 | 桥头十字平交路口,优先权不明,车速快,事故多 | 车辆刮碰事故多发 | 完善路口标志标线,明确路口优先权,增设桥头警示柱 | 交通运输局 | 西城街道 | |
14 | 330国道广汽本田4S店处200KM+100M—200KM+300M | 路侧有2米左右边沟,又没有警示标志,330国道有多处类似情况,安全隐患大 | 2018年1起死亡1人 | 设置边沟警标志或增设边沟盖板 | 交通运输局 | 花街镇 | |
15 | 溪心路章店村路段 | 借道通行路段,双向无硬隔离设施,行人与电动车随意穿插,安全风险大 | 2019年1起死亡1人,2020年1起死亡1人 | 借道路段增设硬隔离,且两端增设防撞设施,尽快打通章店另半幅道路 | 城西新区 | 公安局 | |
16 | 330国道光瑶村路口177KM—200M | 国道往缙云方向车道从村中出来车辆逆向多 | 事故多发,其中人伤事故5起5人。 | 增设机非隔离护栏,有必要话可安装逆向抓拍设施 | 交通运输局 | 前仓镇 公安局 | |
17 | 330国道大屋村路口207KM+420M | 弯道,车速快,安全视不够 | 2018年1起死亡1人,2019年1起死亡1人 | 按“一灯一牌一带”完善路口交通设施,增设道路缩小标线、车让人、振荡标和减速慢行警示标志 | 交通运输局 | 花街镇 | |
18 | 330国道花街工业区段201KM+900M—202KM+800M | 行人随意横穿 | 2018年1起死亡1人 | 增设机非硬隔离或中间绿化带加装铁栅栏,防止行人随意横穿 | 交通运输局 | 花街镇 | |
19 | 330国道湖石线路口184KM+000M | 弯道,不规则十字平交路口,行人、车辆横穿多,交通秩序紊乱 | 20年1起死亡1人 | 修剪绿化,拓展安全视线,完善路口的“五小”安全设施,增设纵向车道缩小标线, | 交通运输局 | 石柱镇 | |
20 | 五小线前舒村、游溪塘路口 | 五叉平交路口,车速快 | 车辆碰撞事故多发 | 完善路口交通安全设施,增设横向振荡标线,爆闪灯,必要时可考虑安装信号灯 | 交通运输局 | 芝英镇 | |
21 | 五小线与石四线交叉路口 | 不规则五个平交路口,车流量大,车速快,优先权不明 | 车辆碰撞事故多发 | 明确路口通行优先权,支路增设减速带,主路增加横振荡标,完善路口交通标志标线,必要时可考虑安装信号灯 | 交通运输局 | 芝英镇 | |
22 | 东永线(S217)街头、马坊、横沿、陈路塘路口44KM+600M—46KM+300M | 开口多,车流量大,车速快 | 2019年1起死亡1人,2020年1起死亡1人 | 封闭部分开口,增设路口的交通安全设施 | 交通运输局 | 芝英镇 | |
23 | 方岩大道整雅路口 | 不规则平交十字路口,车速快 | 2020年人伤事故5起8人 | 完善路口标志标线,增设支路减速带,主路横向振荡标,修剪树枝 | 交通运输局 | 古山镇 | |
24 | 东永线(S271)桥下加油站路口34KM+260M | 车速快,横穿车辆多, | 交通事故多发,人伤事故2020年有7起伤7人 | 道路双向中间绿化开口增设减速带 | 交通运输局 | 龙山镇 | |
25 | 东永线(S217)前珠山路口33KM+260M | 车速快,车辆逆向行驶多 | 2020年1起死亡1人 | 增设横、纵向振荡标,后宅工业区段设置机非隔离护栏,必要话增加逆向抓拍设施 | 交通运输局 | 龙山镇 公安局 | |
26 | 大永线清溪初中路口25KM+000M | 车速快,视线不良,事故多 | 2020年1起死亡1人 | 增设纵向车道缩小标线、横向振荡标,增加学校的明显标志,完善路口的“一牌一灯一带”设施 | 交通运输局 | 象珠镇 | |
27 | 大永线象珠加油站路口22KM+400M | 不规则十字平交路口,车流量大、事故多 | 2020年1起死亡1人 | 增设纵向车道缩小标线,横向振荡标,完善路口的“一牌一灯一带”设施 | 交通运输局 | 象珠镇 | |
28 | 永义线山下小学路口4KM+200M | 学校门口,弯道,视线不良,车速快 | 车辆刮碰事故多发 | 增设危险路段警示标志,增强学校路口等明显标识,必要时安装测速设施 | 交通运输局 | 西城街道 | |
29 | 临石线白沙村路口131KM+450M | 村庄路口,车速快 | 车辆刮碰事故多发 | 增设减速带,支路让行标志 | 交通运输局 | 舟山镇 | |
30 | 大永线东吴路口30KM+500M | 车流量大,非机动车随意穿插 | 2020年人伤事故有8起9人伤。 | 路口改造,尽快启用路口信号灯 | 交通运输局 | 公安局 东城街道 | |
31 | 新330国道路段 | 开口不合理、车速快、支路多、道路无照明、标志标线不合理 | 2020年发4起死4人。 | 改造不合理的道路开口,加快道路亮化,修改不合理的标志标线,完善相关的交通设施 | 交通运输局 | 城投集团 | |
32 | 九州西路苏溪东路路口 | 不规则平交十字路口,车速快,车流大 | 车辆刮碰事故多发,基中2020年人伤事故9起9人伤。 | 完善路口标志、停止线、人行道车让人警示标志 | 经济开发区 | 公安局 | |
33 | 330国道201KM+970M(花街邮政路口) | 车流量大,电动车和行人横穿国道多,路面破损严重,路口信号不全 | 2018年1起死亡1人,2019年2起死亡2人 | 修剪绿化,完善交通信号、电子警察设施,拓宽路口,修复破损路面,国道停止线后退3—4米等 | 交通运输局 | 公安局 花街镇 | |
34 | 330国道石四线路口184KM+250KM | 车流量大,电动车与行人多,路口未渠化,无人行黄道灯 | 事故多发,2020年15起人伤8人 | 增设人行横道灯,改造石四线路口到铁路桥路段,渠化路口,完善地面的标志标线 | 交通运输局 | 石柱镇 | |
35 | 双舟线上芝线路口25KM+850M | 斜交路口,弯道,车速快,电动车、机动车逆向多 | 2019年1起死亡1人 | 增设路口振荡标和车道缩小标线,降低车速,完善路口其它交通设施,最好封闭或改造路口 | 交通运输局 | 象珠镇 | |
36 | 方岩大道大坟山路口 | 十字平交路口,附近有双峰,车速快,车流量大 | 车辆刮碰事故多发,其中2020年人伤事故7起7人伤 | 完善路口设施,支路增设减速带,主路增加车道缩小标线和振荡标,建议安装信号灯 | 交通运输局 | 古山镇 | |
37 | 330国道银桂路口 | 路口开口小,交通标志标线不全,安全视矩不良 | 2018年1起死亡2人,2020年1起死亡1人 | 改造路口,增加转弯半径,移除部分树木,完善交通标志标线 | 交通运输局 | 花街 | |
