永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单
来源:市建设局
日期:2021-12-24 15:36:54
浏览:
永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单 | ||||||||||||||||||
公示单位: | 永康市住房保障中心 | 举报电话: | 87170266 | 公示时间: | 2021年12月24日至2021年12月31日 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 所地街道 | 所在社区 | 人员类别 | 优先保障类型 | 困难证号 | 困难证有限期 | 核查住房面积 | 家庭年总收入 | 家庭人均年收入 | 配租人数 | 配租户型 | 共同申请家庭成员 | 与申请人关系 | 婚否 | 户口迁入时间 | 工作单位 | 上年度可支配收入 |
1 | 孙正东 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 83610.0 | 41805.0 | 2 | 孙正东 | 主申请人 | 已婚 | 2011-02-28 | 61230.0 | ||||
王桂英 | 妻子 | 已婚 | 2011-03-04 | 22380.0 | ||||||||||||||
2 | 李双接 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 21600.0 | 10800.0 | 2 | 李双接 | 主申请人 | 离异 | 2004-08-27 | 21600.0 | ||||
李诺 | 女儿 | 未婚 | 2004-08-27 | 0.0 | ||||||||||||||
3 | 吕小露 | 江南街道 | 南苑社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 48000.0 | 48000.0 | 1 | 吕小露 | 主申请人 | 未婚 | 1999-10-12 | 幽幽科技 | 48000.0 | |||
4 | 徐梅春 | 东城街道 | 许码头社区 | 第三类 | 0.0 | 90000.0 | 45000.0 | 2 | 徐梅春 | 主申请人 | 已婚 | 2002-03-01 | 36000.0 | |||||
施德胜 | 丈夫 | 已婚 | 2003-03-01 | 54000.0 | ||||||||||||||
5 | 徐银霞 | 西城街道 | 四方社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 59056.8 | 29528.4 | 2 | 徐银霞 | 主申请人 | 离异 | 2007-01-12 | 23056.8 | ||||
谢东徐 | 女儿 | 未婚 | 2007-01-12 | 方岩小学 | 36000.0 | |||||||||||||
6 | 黄苏娥 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 45600.0 | 45600.0 | 1 | 黄苏娥 | 主申请人 | 离异 | 1982-12-09 | 45600.0 | ||||
7 | 贾晓翔 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 28000.0 | 9333.33 | 3 | 贾晓翔 | 主申请人 | 已婚 | 2010-03-16 | 闪送 | 3000.0 | |||
徐俏丽 | 妻子 | 已婚 | 2019-03-20 | 客服 | 25000.0 | |||||||||||||
贾静思 | 女儿 | 未婚 | 2019-10-12 | 0.0 | ||||||||||||||
8 | 翁建中 | 江南街道 | 南苑社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 翁建中 | 主申请人 | 离异 | 2015-06-08 | 0.0 | ||||
9 | 倪光伟 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 38400.0 | 38400.0 | 1 | 倪光伟 | 主申请人 | 未婚 | 2002-05-27 | 永康市猛豪物业管理有限公司 | 38400.0 | |||
10 | 胡仕进 | 江南街道 | 下园社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 26000.0 | 26000.0 | 1 | 胡仕进 | 主申请人 | 未婚 | 2008-11-13 | 26000.0 | ||||
11 | 应锦冬 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 49724.88 | 49724.88 | 1 | 应锦冬 | 主申请人 | 离异 | 2016-08-26 | 49724.88 | ||||
12 | 李建新 | 东城街道 | 许码头社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 57241.32 | 57241.32 | 1 | 李建新 | 主申请人 | 离异 | 2003-05-27 | 57241.32 | ||||
13 | 施慧慧 | 东城街道 | 许码头社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 26400.0 | 26400.0 | 1 | 施慧慧 | 主申请人 | 离异 | 2007-07-06 | 永康华联商厦 | 26400.0 | |||
14 | 周祖建 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 25200.0 | 25200.0 | 1 | 周祖建 | 主申请人 | 离异 | 2014-10-28 | 25200.0 | ||||
15 | 应洁 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 应洁 | 主申请人 | 离异 | 2002-11-11 | 24000.0 | ||||
16 | 陈东晓 | 西城街道 | 西山社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 32754.0 | 32754.0 | 1 | 陈东晓 | 主申请人 | 离异 | 2002-09-24 | 永康市博森包装材料有限公司 | 32754.0 | |||
17 | 孔康姿 | 江南街道 | 金胜社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 27000.0 | 13500.0 | 2 | 孔康姿 | 主申请人 | 离异 | 2004-03-04 | 0.0 | ||||
孔董创 | 儿子 | 未婚 | 2004-03-04 | 广州佛山汇利研磨科技有限公司 | 27000.0 | |||||||||||||
18 | 陈月娟 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 0.0 | 27960.0 | 27960.0 | 1 | 陈月娟 | 主申请人 | 离异 | 2002-02-15 | 27960.0 | |||||
19 | 郎招兰 | 西城街道 | 四方社区 | 第一类 | 0.0 | 16200.0 | 16200.0 | 1 | 郎招兰 | 主申请人 | 丧偶 | 2015-08-03 | 16200.0 | |||||
20 | 陈有爽 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 93084.0 | 46542.0 | 2 | 陈有爽 | 主申请人 | 已婚 | 90084.0 | |||||
胡宝松 | 妻子 | 已婚 | 3000.0 | |||||||||||||||
21 | 童艳芳 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 20941.44 | 20941.44 | 1 | 童艳芳 | 主申请人 | 未婚 | 2015-09-01 | 20941.44 | ||||
22 | 舒苏秋 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 28000.0 | 28000.0 | 1 | 舒苏秋 | 主申请人 | 丧偶 | 2002-08-03 | 28000.0 | ||||
23 | 王晓赟 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 50000.0 | 10000.0 | 5 | 王晓赟 | 主申请人 | 已婚 | 2013-09-05 | 0.0 | ||||
吕志广 | 丈夫 | 已婚 | 拉货司机 | 50000.0 | ||||||||||||||
吕依梦 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
吕依蔓 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
吕依霖 | 女儿 | 未婚 | 2014-12-22 | 0.0 | ||||||||||||||
24 | 应崇伟 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 1 | 应崇伟 | 主申请人 | 未婚 | 2005-10-19 | 武义金涛机械制造有限公司 | 36000.0 | |||
25 | 应荷花 | 江南街道 | 南苑社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 48000.0 | 48000.0 | 1 | 应荷花 | 主申请人 | 丧偶 | 2004-10-05 | 48000.0 | ||||
26 | 戴建涛 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24624.36 | 24624.36 | 1 | 戴建涛 | 主申请人 | 离异 | 2002-06-05 | 24624.36 | ||||
27 | 陈菊香 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 28000.0 | 28000.0 | 1 | 陈菊香 | 主申请人 | 丧偶 | 2002-04-03 | 28000.0 | ||||
28 | 骆华生 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 骆华生 | 主申请人 | 离异 | 2005-09-12 | 24000.0 | ||||
29 | 陈朝阳 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 44000.0 | 44000.0 | 1 | 陈朝阳 | 主申请人 | 离异 | 永康市市场监管西城中队 | 44000.0 | ||||
30 | 应淑斐 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 28800.0 | 28800.0 | 1 | 应淑斐 | 主申请人 | 丧偶 | 2020-10-09 | 28800.0 | ||||
31 | 丁宝华 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 60000.0 | 30000.0 | 2 | 丁宝华 | 主申请人 | 已婚 | 2005-04-27 | 26400.0 | ||||
徐祖仁 | 丈夫 | 已婚 | 2007-05-21 | 33600.0 | ||||||||||||||
32 | 梅丽华 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 0.0 | 27600.0 | 27600.0 | 1 | 梅丽华 | 主申请人 | 丧偶 | 2002-06-22 | 27600.0 | |||||
33 | 泮莉旌 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 50000.0 | 16666.67 | 3 | 泮莉旌 | 主申请人 | 已婚 | 2016-12-16 | 0.0 | ||||
沈磊 | 丈夫 | 已婚 | 万旭包装有限公司 | 50000.0 | ||||||||||||||
沈依宬 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
34 | 应苏云 | 江南街道 | 南苑社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 20400.0 | 20400.0 | 1 | 应苏云 | 主申请人 | 丧偶 | 2004-12-02 | 20400.0 | ||||
35 | 黄士文 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 1 | 黄士文 | 主申请人 | 未婚 | 2002-06-01 | 40000.0 | |||||
36 | 金敏 | 西城街道 | 四方社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 58000.0 | 19333.33 | 3 | 金敏 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-19 | 群升集团有限公司 | 33000.0 | |||
童勇进 | 丈夫 | 已婚 | 2010-12-10 | 永康市新弘商贸有限公司 | 25000.0 | |||||||||||||
童宇辰 | 儿子 | 已婚 | 2012-11-01 | 0.0 | ||||||||||||||
37 | 胡与筱 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 1 | 胡与筱 | 主申请人 | 未婚 | 2002-05-31 | 永康市农业执法农机中队 | 50000.0 | |||
38 | 方晓媛 | 西城街道 | 西山社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 21600.0 | 10800.0 | 2 | 方晓媛 | 主申请人 | 离异 | 2002-05-29 | 永康神雕公司 | 21600.0 | |||
徐雪珂 | 女儿 | 未婚 | 2002-05-29 | 0.0 | ||||||||||||||
39 | 李成华 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 69600.0 | 23200.0 | 3 | 李成华 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-15 | 晓东电动车维修 | 36000.0 | |||
丁仙慧 | 妻子 | 已婚 | 2000-08-21 | 永康市兴建建设工程有限公司 | 33600.0 | |||||||||||||
李思宣 | 女儿 | 未婚 | 2014-02-13 | 0.0 | ||||||||||||||
40 | 俞达勇 | 东城街道 | 园丁社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 28000.0 | 14000.0 | 2 | 俞达勇 | 主申请人 | 离异 | 2002-06-11 | 自由职业 | 28000.0 | |||
俞璐 | 女儿 | 未婚 | 2016-11-04 | 0.0 | ||||||||||||||
41 | 徐绍庭 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 81896.0 | 40948.0 | 2 | 徐绍庭 | 主申请人 | 已婚 | 2011-04-07 | 53970.0 | ||||
胡会华 | 妻子 | 已婚 | 2011-04-07 | 27926.0 | ||||||||||||||
42 | 章勤 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24800.0 | 8266.67 | 3 | 章勤 | 主申请人 | 已婚 | 2015-08-12 | 浙江一达研磨有限公司 | 12800.0 | |||
林爱武 | 妻子 | 已婚 | 2015-08-12 | 12000.0 | ||||||||||||||
章林嘉 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
43 | 王俊 | 西城街道 | 西门社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 42000.0 | 42000.0 | 1 | 王俊 | 主申请人 | 未婚 | 2013-01-30 | 永康市东鑫物流有限公司 | 42000.0 | |||
44 | 陈兆强 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 58400.0 | 14600.0 | 4 | 陈兆强 | 主申请人 | 已婚 | 1999-07-06 | 凯灿润滑油 | 38400.0 | |||
陈晴欧 | 妻子 | 已婚 | 2006-08-11 | 20000.0 | ||||||||||||||
陈誉恺 | 儿子 | 未婚 | 2020-01-10 | 0.0 | ||||||||||||||
陈誉天 | 儿子 | 未婚 | 2016-12-09 | 0.0 | ||||||||||||||
45 | 亓明伟 | 江南街道 | 南苑社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 50000.0 | 25000.0 | 2 | 亓明伟 | 主申请人 | 离异 | 1987-11-09 | 打零工 | 20000.0 | |||
亓中奇 | 儿子 | 未婚 | 2016-12-12 | 永康市沸点服饰有限公司 | 30000.0 | |||||||||||||
46 | 亓明豪 | 江南街道 | 南苑社区 | 低保 | 普通 | 2340300104 | 2020-01-01至2020-12-31 | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 | 1 | 亓明豪 | 主申请人 | 未婚 | 1987-11-09 | 20000.0 | ||
47 | 亓建军 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 25000.0 | 25000.0 | 1 | 亓建军 | 主申请人 | 未婚 | 1987-11-09 | 25000.0 | ||||
48 | 郑汉卿 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 81600.0 | 40800.0 | 2 | 郑汉卿 | 主申请人 | 已婚 | 2020-08-21 | 60000.0 | ||||
李笑央 | 妻子 | 已婚 | 2020-08-21 | 21600.0 | ||||||||||||||
49 | 胡津浙 | 西城街道 | 四方社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 114000.0 | 28500.0 | 4 | 胡昊天 | 女儿 | 未婚 | 2012-02-16 | 0.0 | ||||
胡梓晴 | 女儿 | 未婚 | 2017-12-08 | 0.0 | ||||||||||||||
胡津浙 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-22 | 恒者专业户外用品 | 72000.0 | |||||||||||||
张小欢 | 妻子 | 已婚 | 浙江锦豪 | 42000.0 | ||||||||||||||
50 | 陈晓亚 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 陈晓亚 | 主申请人 | 离异 | 2002-05-20 | 0.0 | ||||
梅孜瀚 | 儿子 | 未婚 | 2007-02-04 | 0.0 | ||||||||||||||
51 | 朱惜杰 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 低保无房家庭 | 2340200202 | 2020-12-01至2021-11-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 朱惜杰 | 主申请人 | 离异 | 2002-06-15 | 0.0 | ||
52 | 姚艳 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 18000.0 | 18000.0 | 1 | 姚艳 | 主申请人 | 离异 | 2018-06-22 | 18000.0 | ||||
53 | 张玲俐 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 2340300404 | 2020-01-01至2020-12-31 | 0.0 | 27539.04 | 13769.52 | 2 | 张玲俐 | 主申请人 | 离异 | 2010-08-17 | 27539.04 | ||
张柏林 | 儿子 | 未婚 | 2010-08-17 | 0.0 | ||||||||||||||
54 | 程洪波 | 江南街道 | 南苑社区 | 低保 | 普通 | 2340300108 | 2020-01-16至2020-12-31 | 0.0 | 8760.0 | 8760.0 | 1 | 程洪波 | 主申请人 | 未婚 | 2013-10-23 | 8760.0 | ||
55 | 陈彩玲 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 33000.0 | 33000.0 | 1 | 陈彩玲 | 主申请人 | 离异 | 2013-04-22 | 33000.0 | ||||
56 | 王绍荣 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 30000.0 | 15000.0 | 2 | 王绍荣 | 主申请人 | 离异 | 30000.0 | |||||
王晨光 | 儿子 | 未婚 | ||||||||||||||||
57 | 钱建平 | 江南街道 | 南苑社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 103200.0 | 51600.0 | 2 | 钱建平 | 主申请人 | 已婚 | 2002-09-24 | 66000.0 | ||||
陈淑红 | 妻子 | 已婚 | 2002-09-24 | 37200.0 | ||||||||||||||
58 | 应春旭 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 60000.0 | 30000.0 | 2 | 应春旭 | 主申请人 | 已婚 | 2015-07-06 | 60000.0 | ||||
任淑冬 | 妻子 | 已婚 | 0.0 | |||||||||||||||
59 | 叶小凤 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 45900.0 | 45900.0 | 1 | 叶小凤 | 主申请人 | 离异 | 2003-01-02 | 45900.0 | ||||
60 | 李英姿 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 12000.0 | 2 | 李英姿 | 主申请人 | 离异 | 2006-06-02 | 金华弘晟木业有限公司 | 24000.0 | |||
颜依莹 | 女儿 | 未婚 | 2006-06-02 | 0.0 | ||||||||||||||
61 | 陈美晓 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 67000.0 | 16750.0 | 4 | 陈美晓 | 主申请人 | 已婚 | 2002-07-15 | 30000.0 | ||||
李木宝 | 丈夫 | 已婚 | 2009-01-02 | 江南流管所 | 37000.0 | |||||||||||||
李梦涵 | 女儿 | 未婚 | 2020-05-13 | 0.0 | ||||||||||||||
李梦诗 | 女儿 | 未婚 | 2002-07-15 | 0.0 | ||||||||||||||
62 | 杨建 | 西城街道 | 四方社区 | 低保 | 普通 | 2340200102 | 2020-10-01至2021-09-30 | 0.0 | 14000.0 | 14000.0 | 1 | 杨建 | 主申请人 | 未婚 | 2006-04-18 | 14000.0 | ||
63 | 徐淑英 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 30000.0 | 30000.0 | 1 | 徐淑英 | 主申请人 | 离异 | 2015-12-02 | 30000.0 | ||||
64 | 王美侠 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 27545.16 | 13772.58 | 2 | 王美侠 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-31 | 22745.16 | ||||
胡丁洪 | 丈夫 | 已婚 | 2008-01-04 | 4800.0 | ||||||||||||||
65 | 李炎华 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 1 | 李炎华 | 主申请人 | 离异 | 2005-05-28 | 12000.0 | ||||
66 | 倪东 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 1 | 倪东 | 主申请人 | 未婚 | 1999-10-12 | 美团外卖员 | 36000.0 | |||
67 | 汪式典 | 东城街道 | 卫星社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 60000.0 | 60000.0 | 1 | 汪式典 | 主申请人 | 丧偶 | 2005-07-04 | 60000.0 | ||||
68 | 应霞 | 西城街道 | 西门社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 18000.0 | 2 | 应霞 | 主申请人 | 离异 | 2010-12-09 | 永康市易脑力记忆力俱乐部 | 36000.0 | |||
黄溥 | 儿子 | 未婚 | 2010-12-09 | 0.0 | ||||||||||||||
69 | 徐淑青 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第一类 | 0.0 | 15984.0 | 15984.0 | 1 | 徐淑青 | 主申请人 | 未婚 | 2002-06-01 | 15984.0 | |||||
70 | 应炜煜 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 一级或二级残疾人 | 2340300406 | 2020-01-01至2020-12-31 | 0.0 | 14820.0 | 14820.0 | 1 | 应炜煜 | 主申请人 | 未婚 | 2009-04-23 | 14820.0 | ||
71 | 林山 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 73800.0 | 36900.0 | 2 | 林山 | 主申请人 | 已婚 | 2010-06-17 | 54000.0 | ||||
李小双 | 妻子 | 已婚 | 19800.0 | |||||||||||||||
72 | 倪凌纲 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 倪凌纲 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-27 | 0.0 | ||||
吴永芸 | 妻子 | 已婚 | 0.0 | |||||||||||||||
倪嘉俊 | 儿子 | 未婚 | 2013-08-21 | 0.0 | ||||||||||||||
73 | 金振杨 | 东城街道 | 园丁社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 18000.0 | 9000.0 | 2 | 金振杨 | 主申请人 | 离异 | 2002-07-25 | 永康市浩南工贸有限公司 | 18000.0 | |||
金辰昊 | 儿子 | 未婚 | 2002-07-25 | 0.0 | ||||||||||||||
74 | 黄群力 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 25600.0 | 8533.33 | 3 | 黄群力 | 主申请人 | 已婚 | 2005-05-24 | 12800.0 | ||||
吕巧军 | 妻子 | 已婚 | 2013-04-08 | 12800.0 | ||||||||||||||
黄少轩 | 儿子 | 未婚 | 2013-04-08 | 0.0 | ||||||||||||||
75 | 申屠加强 | 西城街道 | 西门社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 52800.0 | 52800.0 | 1 | 申屠加强 | 主申请人 | 离异 | 2019-01-28 | 52800.0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭