永康市公共租赁住房符合保障对象公示名单
来源:市建设局
日期:2021-04-07 14:16:21
浏览:
永康市公共租赁住房符合保障对象公示名单 | |||||||||||||||||||||
公示单位: | 永康市住房保障中心 | 举报电话: | 87170266 | 公示时间: | 2021年04月07日至2021年04月14日 | ||||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 所地街道 | 所在社区 | 人员类别 | 优先保障类型 | 困难证号 | 困难证有限期 | 核查住房面积 | 家庭年总收入 | 家庭人均年收入 | 配租人数 | 配租户型 | 共同申请家庭成员 | 与申请人关系 | 婚否 | 户口迁入时间 | 证件号 | 工作单位 | 上年度可支配收入 |
1 | 赵八友 | 330722********0413 | 13758977542 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 39000.0 | 13000.0 | 3 | 赵八友 | 主申请人 | 已婚 | 330722********0413 | 民丰村分红 | 13000.0 | ||||
李军忆 | 妻子 | 已婚 | 330722********2327 | 民丰村分红 | 13000.0 | ||||||||||||||||
赵炜鑫 | 儿子 | 未婚 | 330722********0014 | 13000.0 | |||||||||||||||||
2 | 李苏萍 | 330722********2624 | 13735629722 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 51229.68 | 17076.56 | 3 | 李苏萍 | 主申请人 | 已婚 | 2004-10-27 | 330722********2624 | 29629.68 | ||||
胡掌 | 丈夫 | 已婚 | 352122********0016 | 永康粮食收储公司 | 21600.0 | ||||||||||||||||
胡云铃 | 女儿 | 未婚 | 330784********0040 | 0.0 | |||||||||||||||||
3 | 胡金富 | 330722********2111 | 15067944816 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 41760.0 | 13920.0 | 3 | 胡金富 | 主申请人 | 已婚 | 2002-01-31 | 330722********2111 | 20880.0 | ||||
卢春莲 | 妻子 | 已婚 | 2002-01-31 | 330722********4725 | 20880.0 | ||||||||||||||||
胡银怀 | 女儿 | 未婚 | 2002-01-31 | 330722*******4212X | 0.0 | ||||||||||||||||
4 | 施仙兰 | 330722********7921 | 15268671968 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 13000.0 | 13000.0 | 1 | 施仙兰 | 主申请人 | 离异 | 1994-12-31 | 330722********7921 | 13000.0 | ||||
5 | 成惠芳 | 460200********0028 | 13758972952 | 东城街道 | 望春社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 成惠芳 | 主申请人 | 离异 | 2013-03-18 | 460200********0028 | 24000.0 | ||||
6 | 胡小燕 | 330722********6427 | 13454959007 | 东城街道 | 许码头社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 73911.6 | 24637.2 | 3 | 胡小燕 | 主申请人 | 已婚 | 2002-12-17 | 330722********6427 | 浙江双飞运输有限公司 | 40311.6 | |||
陈安意 | 丈夫 | 已婚 | 330722********8611 | 创1燃具 | 33600.0 | ||||||||||||||||
陈锦亮 | 儿子 | 未婚 | 2003-03-21 | 330722********0255 | 0.0 | ||||||||||||||||
7 | 何晓红 | 330722********8628 | 13506791559 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 44667.72 | 44667.72 | 1 | 何晓红 | 主申请人 | 丧偶 | 2015-03-10 | 330722********8628 | 44667.72 | ||||
8 | 尹连胜 | 330722********0074 | 13157957790 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 60923.4 | 20307.8 | 3 | 曹启兰 | 妻子 | 已婚 | 2020-03-10 | 512221********3089 | 0.0 | ||||
陈靖怡 | 女儿 | 未婚 | 2020-03-10 | 350982*******3026X | 0.0 | ||||||||||||||||
尹连胜 | 主申请人 | 已婚 | 2020-03-10 | 330722********0074 | 60923.4 | ||||||||||||||||
9 | 胡华英 | 330722********8228 | 15157973995 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 46284.6 | 23142.3 | 2 | 胡华英 | 主申请人 | 离异 | 2004-08-16 | 330722********8228 | 46284.6 | ||||
朱琦瑞 | 女儿 | 未婚 | 2005-09-26 | 330784********0447 | 0.0 | ||||||||||||||||
10 | 徐美群 | 330722********6425 | 18858964230 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 23086.68 | 23086.68 | 1 | 徐美群 | 主申请人 | 离异 | 1992-08-31 | 330722********6425 | 23086.68 | ||||
11 | 黄春晓 | 330722********0029 | 13868953046 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 48000.0 | 48000.0 | 1 | 黄春晓 | 主申请人 | 未婚 | 1997-01-06 | 330722********0029 | 永康市康利眼科医院 | 48000.0 | |||
12 | 刘华 | 330722********0025 | 18757630265 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 刘华 | 主申请人 | 离异 | 2016-08-15 | 330722********0025 | 24000.0 | ||||
13 | 徐瑛 | 330722********0020 | 13735628285 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 97200.0 | 24300.0 | 4 | 徐瑛 | 主申请人 | 已婚 | 2002-03-24 | 330722********0020 | 浙江易力车业有限公司 | 48000.0 | |||
徐红波 | 丈夫 | 已婚 | 330722********6419 | 永康市首祚工贸有限公司 | 49200.0 | ||||||||||||||||
徐嘉 | 女儿 | 未婚 | 2010-07-27 | 330784********0024 | 0.0 | ||||||||||||||||
徐昊 | 儿子 | 未婚 | 330784*******3043X | ||||||||||||||||||
14 | 施美娟 | 330722********7524 | 15857991896 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 100000.0 | 33333.33 | 3 | 施美娟 | 主申请人 | 已婚 | 2007-07-15 | 330722********7524 | 群升集团 | 35000.0 | |||
胡浪 | 丈夫 | 已婚 | 2008-09-10 | 330722********8613 | 永康市光明送变电工程有限公司 | 65000.0 | |||||||||||||||
胡涵博 | 儿子 | 未婚 | 2010-12-20 | 330784*******0027X | 0.0 | ||||||||||||||||
15 | 周蒸 | 361027********0019 | 15024590973 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 58800.0 | 29400.0 | 2 | 周蒸 | 主申请人 | 已婚 | 361027********0019 | 20400.0 | |||||
郑毓芬 | 妻子 | 已婚 | 362528********0028 | 38400.0 | |||||||||||||||||
16 | 陈有爽 | 330722********6418 | 18757920887 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 89460.0 | 44730.0 | 2 | 陈有爽 | 主申请人 | 已婚 | 330722********6418 | 86460.0 | |||||
胡宝松 | 妻子 | 已婚 | 330722********7727 | 3000.0 | |||||||||||||||||
17 | 倪志浩 | 330722********8212 | 13064661005 | 东城街道 | 卫星社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 28020.0 | 9340.0 | 3 | 倪畅 | 女儿 | 未婚 | 2014-06-16 | 330784********0226 | 0.0 | ||||
倪志浩 | 主申请人 | 离异 | 2008-06-16 | 330722********8212 | 东城街道办事处 | 28020.0 | |||||||||||||||
倪绮琛 | 女儿 | 未婚 | 2008-06-16 | 330722********0248 | 0.0 | ||||||||||||||||
18 | 徐彦 | 330722********0018 | 13967926977 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 26400.0 | 26400.0 | 1 | 徐彦 | 主申请人 | 离异 | 2002-08-02 | 330722********0018 | 永康宏碁电脑技术服务中心 | 26400.0 | |||
19 | 孙勇 | 330722********0012 | 13605890144 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 1 | 孙勇 | 主申请人 | 未婚 | 2015-01-23 | 330722********0012 | 12000.0 | ||||
20 | 徐志祥 | 330722********1915 | 15858954903 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 50400.0 | 25200.0 | 2 | 徐志祥 | 主申请人 | 已婚 | 330722********1915 | 50400.0 | |||||
胡华仙 | 妻子 | 已婚 | 330722********0421 | 在家务农 | 0.0 | ||||||||||||||||
21 | 吕艳茹 | 330722********5145 | 13868958178 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 51600.0 | 51600.0 | 1 | 吕艳茹 | 主申请人 | 离异 | 2020-01-02 | 330722********5145 | 浙江恒耀电子材料有限公司 | 51600.0 | |||
22 | 朱震伟 | 330722********4014 | 13967928730 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 126000.0 | 25200.0 | 5 | 朱震伟 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-14 | 330722********4014 | 武义牛牛防火板材有限公司 | 96000.0 | |||
俞慧璟 | 妻子 | 已婚 | 2011-02-21 | 330722********0020 | 武义中鹰化工有限公司 | 30000.0 | |||||||||||||||
朱晗畅 | 儿子 | 未婚 | 2011-02-21 | 330784*******8001X | 0.0 | ||||||||||||||||
朱晗嘉 | 女儿 | 未婚 | 2011-02-21 | 330784********0044 | 0.0 | ||||||||||||||||
朱晗菲 | 女儿 | 未婚 | 2011-02-21 | 330784********0028 | 0.0 | ||||||||||||||||
23 | 许勇庆 | 330722********0032 | 18857965228 | 江南街道 | 金胜社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 许勇庆 | 主申请人 | 离异 | 2020-03-03 | 330722********0032 | 0.0 | ||||
胡烨炀 | 儿子 | 未婚 | 2020-03-03 | 330784********0235 | 0.0 | ||||||||||||||||
许心怡 | 女儿 | 未婚 | 2020-03-03 | 330784********0022 | 0.0 | ||||||||||||||||
24 | 章胜 | 330825********451X | 13484087434 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 33960.0 | 33960.0 | 1 | 章胜 | 主申请人 | 离异 | 2014-07-01 | 330825*******5451X | 永康市人民小学 | 33960.0 | |||
25 | 张玲俐 | 330722********0046 | 13588601079 | 江南街道 | 丽丰社区 | 低保 | 普通 | 2340300404 | 2020-01-01至2020-12-31 | 0.0 | 26159.04 | 13079.52 | 2 | 张玲俐 | 主申请人 | 离异 | 2010-08-17 | 330722********0046 | 26159.04 | ||
张柏林 | 儿子 | 未婚 | 2010-08-17 | 330722********0310 | 0.0 | ||||||||||||||||
26 | 程龙 | 330722********0319 | 18248514762 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 1 | 程龙 | 主申请人 | 未婚 | 2019-04-10 | 330722********0319 | 永康九铃影视传媒有限公司 | 36000.0 | |||
27 | 陈彩玲 | 211203********0049 | 13868951492 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 32400.0 | 32400.0 | 1 | 陈彩玲 | 主申请人 | 离异 | 2013-04-22 | 211203********0049 | 32400.0 | ||||
28 | 王红 | 330722********0044 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 50400.0 | 25200.0 | 2 | 王红 | 主申请人 | 离异 | 2011-01-07 | 330722********0044 | 永康市东城街道派出所 | 50400.0 | ||||
王璐意 | 儿子 | 未婚 | 2011-01-07 | 330722*******2041X | 0.0 | ||||||||||||||||
29 | 楼祖央 | 330722********8422 | 13645893582 | 江南街道 | 下园社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 45600.0 | 22800.0 | 2 | 楼祖央 | 主申请人 | 离异 | 2006-04-06 | 330722********8422 | 公共自行车站点 | 45600.0 | |||
郑纳川 | 儿子 | 未婚 | 2006-04-06 | 330784********0018 | 0.0 | ||||||||||||||||
30 | 陈美晓 | 330722********2329 | 13967936169 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 32400.0 | 8100.0 | 4 | 陈美晓 | 主申请人 | 已婚 | 2002-07-15 | 330722********2329 | 0.0 | ||||
李木宝 | 丈夫 | 已婚 | 2009-01-02 | 330722********2613 | 江南流管所 | 32400.0 | |||||||||||||||
李梦诗 | 女儿 | 未婚 | 2002-07-15 | 330722********0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
李梦涵 | 女儿 | 未婚 | 2020-05-13 | 330784********2645 | 0.0 | ||||||||||||||||
31 | 章义挺 | 330722********2614 | 13958450402 | 西城街道 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 48720.0 | 48720.0 | 1 | 章义挺 | 主申请人 | 未婚 | 2001-11-15 | 330722********2614 | 永康市丽州高级中学 | 48720.0 | ||||
32 | 陈吕敏 | 330722********0021 | 13566913774 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 8000.0 | 3 | 陈吕敏 | 主申请人 | 已婚 | 2016-01-08 | 330722********0021 | 0.0 | ||||
范红伟 | 丈夫 | 已婚 | 2007-02-09 | 330722********1712 | 24000.0 | ||||||||||||||||
范朗朗 | 女儿 | 未婚 | 2016-01-12 | 330784********0421 | 0.0 | ||||||||||||||||
33 | 林福江 | 330722********0039 | 13967918173 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 134872.44 | 33718.11 | 4 | 林福江 | 主申请人 | 已婚 | 2007-06-29 | 330722********0039 | 53722.2 | ||||
黄昊 | (外)孙子 | 未婚 | 2007-06-29 | 330722********0010 | 0.0 | ||||||||||||||||
朱建青 | 妻子 | 已婚 | 2007-06-29 | 330722********0029 | 49950.24 | ||||||||||||||||
林璐奕 | 女儿 | 丧偶 | 2007-06-29 | 330722*******6002X | 金城家电 | 31200.0 | |||||||||||||||
34 | 胡宗远 | 362334********713X | 13858907740 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 108000.0 | 36000.0 | 3 | 胡宗远 | 主申请人 | 已婚 | 362334*******6713X | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 72000.0 | ||||
张群英 | 妻子 | 已婚 | 2007-08-24 | 362334********5029 | 永康南美工具厂 | 24000.0 | |||||||||||||||
胡雪凡 | 女儿 | 未婚 | 362334********7165 | 浙江永康雄泰集团有限公司 | 12000.0 | ||||||||||||||||
35 | 陈香凤 | 362324********7226 | 13357060049 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 33645.6 | 16822.8 | 2 | 陈香凤 | 主申请人 | 离异 | 2011-02-14 | 362324********7226 | 33645.6 | ||||
陈雨露 | 女儿 | 未婚 | 2011-02-14 | 330784*******4172X | 0.0 | ||||||||||||||||
36 | 姚艳 | 330722********0043 | 13857974509 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 18000.0 | 18000.0 | 1 | 姚艳 | 主申请人 | 离异 | 2018-06-22 | 330722********0043 | 18000.0 | ||||
37 | 程洪波 | 330722********0038 | 18358951911 | 江南街道 | 南苑社区 | 低保 | 普通 | 2340300108 | 2020-01-16至2020-12-31 | 0.0 | 8760.0 | 8760.0 | 1 | 程洪波 | 主申请人 | 未婚 | 2013-10-23 | 330722********0038 | 8760.0 | ||
38 | 应果 | 330722********3426 | 18758941939 | 东城街道 | 望春社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 36000.0 | 1 | 应果 | 主申请人 | 未婚 | 2014-07-21 | 330722********3426 | 德哥知了 | 36000.0 | |||
39 | 泮莉旌 | 330522********6963 | 15988576639 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 48000.0 | 16000.0 | 3 | 沈磊 | 丈夫 | 已婚 | 330723********2176 | 万旭包装有限公司 | 48000.0 | ||||
沈依宬 | 女儿 | 未婚 | 330784********0224 | 0.0 | |||||||||||||||||
泮莉旌 | 主申请人 | 已婚 | 2016-12-16 | 330522********6963 | 0.0 | ||||||||||||||||
40 | 周雷敏 | 330722********0029 | 13735706734 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 90000.0 | 22500.0 | 4 | 周雷敏 | 主申请人 | 已婚 | 330722********0029 | 永康市中正知识产权代理公司 | 42000.0 | ||||
王巧龙 | 丈夫 | 已婚 | 2007-06-15 | 330723********1913 | 永康市中正知识产权代理公司 | 48000.0 | |||||||||||||||
王俞快 | 女儿 | 未婚 | 330784********0086 | ||||||||||||||||||
王俞楠 | 女儿 | 未婚 | 330784********0043 | ||||||||||||||||||
41 | 应锦冬 | 330722********0026 | 18042586686 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 47828.88 | 47828.88 | 1 | 应锦冬 | 主申请人 | 离异 | 2016-08-26 | 330722********0026 | 47828.88 | ||||
42 | 孙正东 | 330722********003X | 13758980486 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 83610.0 | 41805.0 | 2 | 孙正东 | 主申请人 | 已婚 | 2011-02-28 | 330722*******0003X | 61230.0 | ||||
王桂英 | 妻子 | 已婚 | 2011-03-04 | 330722********8221 | 22380.0 | ||||||||||||||||
43 | 应建东 | 330722********0014 | 18258967117 | 西城街道 | 四方社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 40000.0 | 20000.0 | 2 | 应建东 | 主申请人 | 离异 | 2009-11-03 | 330722********0014 | 永康市三顾电器厂 | 40000.0 | |||
应诗语 | 女儿 | 未婚 | 2011-11-21 | 330784********0425 | 0.0 | ||||||||||||||||
44 | 徐汉泉 | 330722********0431 | 13967451211 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 68040.0 | 22680.0 | 3 | 徐汉泉 | 主申请人 | 已婚 | 2017-07-12 | 330722********0431 | 浙江天彩 | 44400.0 | |||
何会琼 | 妻子 | 已婚 | 2017-07-12 | 460024********7845 | 23640.0 | ||||||||||||||||
徐彬玉 | 女儿 | 未婚 | 330784********0226 | 0.0 | |||||||||||||||||
45 | 金妙珍 | 330722********0823 | 13758983256 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 67782.0 | 22594.0 | 3 | 金妙珍 | 主申请人 | 已婚 | 2002-02-28 | 330722********0823 | 永康华联商厦 | 29862.0 | |||
孙刚 | 丈夫 | 已婚 | 2011-11-24 | 152223********7314 | 信源制造有限公司 | 37920.0 | |||||||||||||||
孙佳雯 | 女儿 | 未婚 | 2002-10-29 | 330722********0224 | 0.0 | ||||||||||||||||
46 | 许乃恢 | 330722********0014 | 18069948739 | 江南街道 | 南苑社区 | 低保 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 许乃恢 | 主申请人 | 离异 | 2006-04-19 | 330722********0014 | 0.0 | ||||
47 | 王美珍 | 330722********0042 | 13588603704 | 东城街道 | 卫星社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 78000.0 | 39000.0 | 2 | 王美珍 | 主申请人 | 离异 | 2002-07-26 | 330722********0042 | 48000.0 | ||||
黄闽托 | 儿子 | 未婚 | 2002-07-26 | 330722********0310 | 30000.0 | ||||||||||||||||
48 | 吕雄军 | 332501********0214 | 13735703537 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 47247.0 | 11811.75 | 4 | 吕雄军 | 主申请人 | 已婚 | 2003-04-11 | 332501********0214 | 永康市行政执法局东城中队 | 22090.8 | |||
陈晓超 | 妻子 | 已婚 | 2011-06-15 | 330702********0426 | 象珠镇中心卫生院 | 25156.2 | |||||||||||||||
吕佳晨 | 儿子 | 未婚 | 2011-06-15 | 330784********0218 | 0.0 | ||||||||||||||||
吕佳玥 | 女儿 | 未婚 | 2018-04-13 | 330784********0247 | 0.0 | ||||||||||||||||
49 | 陈丽霞 | 330722********0020 | 13758990727 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 96000.0 | 32000.0 | 3 | 陈丽霞 | 主申请人 | 已婚 | 2002-03-25 | 330722********0020 | 永康市迈拓工贸有限公司 | 36000.0 | |||
赵冠虎 | 丈夫 | 已婚 | 2018-12-18 | 330722********6930 | 永康市美亚宝生态门铝型材批发部 | 60000.0 | |||||||||||||||
赵梦格 | 女儿 | 未婚 | 2002-03-25 | 330722********0048 | 0.0 | ||||||||||||||||
50 | 吴秀林 | 352123********7014 | 13575694560 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 87990.48 | 21997.62 | 4 | 吴秀林 | 主申请人 | 已婚 | 2020-01-20 | 352123********7014 | 26496.0 | ||||
吴翊宸 | (外)孙子 | 未婚 | 2020-01-20 | 330784********0236 | 0.0 | ||||||||||||||||
林秀娟 | 妻子 | 已婚 | 2020-01-20 | 352123*******6702X | 25494.48 | ||||||||||||||||
吴洁 | 女儿 | 离异 | 2020-01-20 | 350783*******0702X | 彼得潘幼儿园 | 36000.0 | |||||||||||||||
51 | 周妙林 | 330722********0419 | 13588604229 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 57600.0 | 19200.0 | 3 | 周妙林 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-10 | 330722********0419 | 立邦电器有限公司 | 36000.0 | |||
张慧慧 | 妻子 | 已婚 | 2002-06-10 | 330722********0429 | 21600.0 | ||||||||||||||||
周榆谚 | 女儿 | 未婚 | 2007-11-14 | 330784********0448 | 0.0 | ||||||||||||||||
52 | 方陈红 | 330126********0718 | 13616892082 | 江南街道 | 金胜社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 140800.0 | 46933.33 | 3 | 方陈红 | 主申请人 | 已婚 | 2002-08-02 | 330126********0718 | 正泰工贸公司 | 48000.0 | |||
周卫兰 | 妻子 | 已婚 | 2004-06-09 | 330126********1027 | 运泰工贸有限公司 | 36000.0 | |||||||||||||||
方恒 | 儿子 | 未婚 | 2003-03-06 | 330722********8234 | 浙江恒大网络工程有限公司 | 56800.0 | |||||||||||||||
53 | 鲍蓓蕾 | 330722********0068 | 15867935928 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 86400.0 | 28800.0 | 3 | 鲍蓓蕾 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-04 | 330722********0068 | 永康市山川大药房有限公司金钗分公司 | 36000.0 | |||
周启勋 | 丈夫 | 已婚 | 2010-09-09 | 362528********0011 | 永康市江南发兮理发店 | 50400.0 | |||||||||||||||
周灿 | 儿子 | 未婚 | 2011-11-24 | 330784********0010 | 0.0 | ||||||||||||||||
54 | 周艳影 | 330722********0022 | 13626796900 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 42912.0 | 21456.0 | 2 | 周艳影 | 主申请人 | 离异 | 2002-05-10 | 330722********0022 | 金华汇金资产评估事务所 | 42912.0 | |||
周正烽 | 儿子 | 未婚 | 2006-08-28 | 330784********0459 | 0.0 | ||||||||||||||||
55 | 卢山 | 650300********4852 | 13357069398 | 西城街道 | 西山社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 55200.0 | 13800.0 | 4 | 卢山 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-26 | 650300********4852 | 浙江立邦电器有限公司 | 55200.0 | |||
金玉叶 | 妻子 | 已婚 | 330722********1929 | 0.0 | |||||||||||||||||
卢安慧 | 女儿 | 未婚 | 2006-11-11 | 330722*******5044X | 0.0 | ||||||||||||||||
卢安彤 | 女儿 | 未婚 | 2018-07-16 | 330784********0420 | 0.0 | ||||||||||||||||
56 | 徐淑英 | 330722********0021 | 13605893881 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 37440.0 | 37440.0 | 1 | 徐淑英 | 主申请人 | 离异 | 2015-12-02 | 330722********0021 | 37440.0 | ||||
57 | 赵金凤 | 330722********0429 | 13516997434 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 12000.0 | 2 | 赵金凤 | 主申请人 | 已婚 | 2017-09-28 | 330722********0429 | 24000.0 | ||||
徐晓峰 | 丈夫 | 已婚 | 330722********0419 | 0.0 | |||||||||||||||||
58 | 王汝香 | 360203********3526 | 13857951000 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 王汝香 | 主申请人 | 丧偶 | 2005-10-19 | 360203********3526 | 24000.0 | ||||
59 | 范晋生 | 330722********0017 | 13738963918 | 江南街道 | 下园社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 12000.0 | 2 | 范晋生 | 主申请人 | 已婚 | 2000-11-08 | 330722********0017 | 24000.0 | ||||
朱群 | 妻子 | 已婚 | 2002-05-18 | 330722*******8042X | 0.0 | ||||||||||||||||
60 | 池琼 | 330722********0341 | 13506598832 | 东城街道 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 26400.0 | 8800.0 | 3 | 池琼 | 主申请人 | 已婚 | 2017-07-24 | 330722********0341 | 0.0 | |||||
陈军海 | 丈夫 | 已婚 | 2015-01-15 | 330722********8610 | 户外用品代加工 | 26400.0 | |||||||||||||||
陈聿轩 | 儿子 | 未婚 | 2017-10-16 | 330784********8217 | 0.0 | ||||||||||||||||
61 | 赵小强 | 330722********001X | 13566912671 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 一级或二级残疾人 | 0.0 | 37019.4 | 18509.7 | 2 | 赵小强 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-15 | 330722*******1001X | 36059.4 | ||||
施玉镯 | 妻子 | 已婚 | 2017-10-11 | 362131*******7002X | 960.0 | ||||||||||||||||
62 | 徐军 | 330722********0027 | 13157999899 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 18000.0 | 2 | 徐军 | 主申请人 | 离异 | 2003-12-19 | 330722********0027 | 36000.0 | ||||
李宇阳 | 女儿 | 未婚 | 2003-12-19 | 330722********0021 | 0.0 | ||||||||||||||||
63 | 孔康姿 | 330722********6425 | 13967916250 | 江南街道 | 金胜社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 18000.0 | 9000.0 | 2 | 孔康姿 | 主申请人 | 离异 | 2004-03-04 | 330722********6425 | 0.0 | ||||
孔董创 | 儿子 | 未婚 | 2004-03-04 | 330722********0034 | 广州佛山汇利研磨科技有限公司 | 18000.0 | |||||||||||||||
64 | 胡双双 | 330722********3826 | 13967910356 | 江南街道 | 金胜社区 | 第二类 | 普通 | 2340300501 | 2020-01-01至2020-12-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 胡双双 | 主申请人 | 离异 | 2004-09-22 | 330722********3826 | 0.0 | ||
卢丁丁 | 儿子 | 未婚 | 2008-03-14 | 330784********0039 | 0.0 | ||||||||||||||||
65 | 胡应宏 | 330722********0013 | 18757802878 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 18000.0 | 9000.0 | 2 | 胡应宏 | 主申请人 | 已婚 | 2005-10-18 | 330722********0013 | 18000.0 | ||||
李清 | 妻子 | 已婚 | 2015-06-04 | 330722********2624 | 0.0 | ||||||||||||||||
66 | 胡利航 | 330722********0015 | 15258982411 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 97200.0 | 24300.0 | 4 | 梅斯橦 | 女儿 | 未婚 | 2014-10-31 | 330784********0421 | 0.0 | ||||
胡利航 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-04 | 330722********0015 | 永康宁波银行 | 55200.0 | |||||||||||||||
梅碧青 | 妻子 | 已婚 | 330722********1726 | 唐先初中 | 42000.0 | ||||||||||||||||
梅一元 | 儿子 | 未婚 | 2018-10-22 | 330784********0036 | 0.0 | ||||||||||||||||
67 | 王开仙 | 330722********142X | 13506595055 | 东城街道 | 平安社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 12000.0 | 3 | 王开仙 | 主申请人 | 离异 | 2012-02-28 | 330722*******9142X | 永康市丽州商城 | 36000.0 | |||
吕左伊 | 女儿 | 未婚 | 2012-03-13 | 330784********0224 | 0.0 | ||||||||||||||||
吕雨宣 | 女儿 | 未婚 | 2012-02-28 | 330722********0228 | 0.0 | ||||||||||||||||
68 | 陈兆强 | 330722********031X | 15888913285 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 38400.0 | 9600.0 | 4 | 陈誉恺 | 儿子 | 未婚 | 2020-01-10 | 330784********0451 | 0.0 | ||||
陈兆强 | 主申请人 | 已婚 | 1999-07-06 | 330722*******9031X | 凯灿润滑油 | 38400.0 | |||||||||||||||
陈晴欧 | 妻子 | 已婚 | 2006-08-11 | 330722********9026 | 0.0 | ||||||||||||||||
陈誉天 | 儿子 | 未婚 | 2016-12-09 | 330784********0412 | 0.0 | ||||||||||||||||
69 | 李永清 | 330722********0058 | 15868969343 | 东城街道 | 平安社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 55800.0 | 27900.0 | 2 | 李永清 | 主申请人 | 离异 | 2002-05-29 | 330722********0058 | 打临工 | 9600.0 | |||
