永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单
来源:市建设局
日期:2021-05-18 17:01:04
浏览:
永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单 | |||||||||||||||||||
公示单位: | 永康市住房保障中心 | 举报电话: | 87170266 | 公示时间: | 2021年05月18日至2021年05月25日 | ||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 手机号码 | 所地街道 | 所在社区 | 人员类别 | 优先保障类型 | 困难证号 | 困难证有限期 | 核查住房面积 | 家庭年总收入 | 家庭人均年收入 | 配租人数 | 配租户型 | 共同申请家庭成员 | 与申请人关系 | 婚否 | 户口迁入时间 | 工作单位 | 上年度可支配收入 |
1 | 陈跃党 | 13868952496 | 西城街道 | 西山社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 75600.0 | 25200.0 | 3 | 陈跃党 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-24 | 丽州一品生活服务中心 | 43200.0 | |||
董丽 | 妻子 | 已婚 | 永康市远隆休闲用品有限公司 | 32400.0 | |||||||||||||||
陈佳榕 | 女儿 | 未婚 | 2002-05-24 | 0.0 | |||||||||||||||
2 | 童攀 | 13819904596 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 91200.0 | 22800.0 | 4 | 童楚恒 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | |||||
童攀 | 主申请人 | 已婚 | 2002-02-05 | 永康市桂羽工贸 | 58800.0 | ||||||||||||||
陈俊静 | 妻子 | 已婚 | 文化幼儿园 | 32400.0 | |||||||||||||||
童楚寓 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
3 | 夏亮月 | 15325795365 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 91332.0 | 45666.0 | 2 | 夏亮月 | 主申请人 | 未婚 | 2020-12-15 | 46344.0 | ||||
夏勇 | 儿子 | 未婚 | 2004-12-09 | 永康市公安局 | 44988.0 | ||||||||||||||
4 | 程菊敏 | 13967921266 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 40900.2 | 20450.1 | 2 | 程菊敏 | 主申请人 | 离异 | 2008-02-04 | 40900.2 | ||||
朱灿 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
5 | 李子彬 | 15058653364 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 李子彬 | 主申请人 | 未婚 | 2010-08-27 | 0.0 | ||||
6 | 徐苏醒 | 15967909823 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 81600.0 | 27200.0 | 3 | 徐苏醒 | 主申请人 | 已婚 | 2003-08-20 | 永康市骨科医院 | 39600.0 | |||
王瑞 | 丈夫 | 已婚 | 永康市璟源工贸有限公司 | 42000.0 | |||||||||||||||
王若桐 | 女儿 | 未婚 | 2014-08-07 | 0.0 | |||||||||||||||
7 | 郎俊峰 | 15258948112 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 72000.0 | 24000.0 | 3 | 郎俊峰 | 主申请人 | 已婚 | 2002-02-19 | 哈尔斯 | 72000.0 | |||
高俊娜 | 妻子 | 已婚 | 2004-08-21 | 0.0 | |||||||||||||||
郎子昂 | 儿子 | 未婚 | 2005-01-30 | 0.0 | |||||||||||||||
8 | 孙红晓 | 13819909479 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 9000.0 | 4 | 孙红晓 | 主申请人 | 已婚 | 2006-06-28 | 永康市大润发 | 36000.0 | |||
金晓刚 | 丈夫 | 已婚 | 1976-09-27 | 0.0 | |||||||||||||||
金宸磊 | 儿子 | 未婚 | 2006-06-28 | 0.0 | |||||||||||||||
金孙朵 | 女儿 | 未婚 | 2018-12-17 | 0.0 | |||||||||||||||
9 | 包学峰 | 13665863507 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 88800.0 | 44400.0 | 2 | 包学峰 | 主申请人 | 已婚 | 2018-10-30 | 中泰混凝土公司 | 48000.0 | |||
林鸳鸯 | 妻子 | 已婚 | 2018-10-30 | 40800.0 | |||||||||||||||
10 | 柳晓琴 | 15858955857 | 东城街道 | 北苑社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 31200.0 | 10400.0 | 3 | 柳雨馨 | 女儿 | 未婚 | 2015-11-06 | |||||
陈雨珊 | 女儿 | 未婚 | 2015-11-06 | ||||||||||||||||
柳晓琴 | 主申请人 | 离异 | 2015-11-06 | 介仁门窗 | 31200.0 | ||||||||||||||
11 | 吕惇 | 15858951586 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 129876.0 | 43292.0 | 3 | 吕旖旎 | 妻子 | 已婚 | 2012-07-16 | 浙江佳汇装饰公司 | 60000.0 | |||
吕昀皓 | 儿子 | 未婚 | 2012-07-17 | ||||||||||||||||
吕惇 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-14 | 王力安防 | 69876.0 | ||||||||||||||
12 | 胡君斌 | 13758945596 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 90000.0 | 30000.0 | 3 | 胡君斌 | 主申请人 | 已婚 | 2004-08-18 | 永康市泰永顺电器厂 | 54000.0 | |||
徐红娟 | 妻子 | 已婚 | 2007-06-01 | 36000.0 | |||||||||||||||
马韵景 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||||||||
13 | 程志坚 | 15857997685 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 45600.0 | 22800.0 | 2 | 程志坚 | 主申请人 | 离异 | 2002-10-17 | 都彩制造 | 45600.0 | |||
程海裕 | 儿子 | 未婚 | 2002-10-17 | 0.0 | |||||||||||||||
14 | 杨健儿 | 15024581699 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 39600.0 | 39600.0 | 1 | 杨健儿 | 主申请人 | 离异 | 2008-12-17 | 永康金城物流 | 39600.0 | |||
15 | 李向荣 | 13157932901 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 96600.0 | 32200.0 | 3 | 李向荣 | 主申请人 | 已婚 | 2002-03-27 | 保安服务公司 | 35400.0 | |||
滕玉红 | 妻子 | 已婚 | 晨隆烟酒 | 36000.0 | |||||||||||||||
李昕源 | 儿子 | 未婚 | 明智教育 | 25200.0 | |||||||||||||||
16 | 范巧珍 | 15867928669 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 91501.2 | 30500.4 | 3 | 陈诗诺 | 女儿 | 未婚 | ||||||
范巧珍 | 主申请人 | 已婚 | 2002-02-25 | 浙江双飞运输有限公司 | 31501.2 | ||||||||||||||
陈孟强 | 丈夫 | 已婚 | 玮盈门业 | 60000.0 | |||||||||||||||
17 | 赵彩芬 | 15024594996 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 24000.0 | 24000.0 | 1 | 赵彩芬 | 主申请人 | 丧偶 | 2002-03-18 | 24000.0 | ||||
18 | 应丽君 | 13626795105 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 27600.0 | 13800.0 | 2 | 应丽君 | 主申请人 | 已婚 | 2020-12-16 | 华联配送 | 27600.0 | |||
王彪 | 丈夫 | 已婚 | 2020-12-16 | 0.0 | |||||||||||||||
19 | 陈海涛 | 13819905113 | 东城街道 | 卫星社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 158400.0 | 39600.0 | 4 | 陈海涛 | 主申请人 | 已婚 | 2002-10-15 | 中移铁通有限公司金华永康分公司 | 92400.0 | |||
梅拓 | 妻子 | 已婚 | 中移铁通有限公司金华永康分公司 | 66000.0 | |||||||||||||||
陈彦彤 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||||||||
梅晋豪 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||||||||
20 | 徐莉莉 | 13967937993 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36600.0 | 36600.0 | 1 | 徐莉莉 | 主申请人 | 未婚 | 2001-12-24 | 永康市秋实广告装潢有限公司 | 36600.0 | |||
21 | 金帅 | 13777537519 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 149400.0 | 37350.0 | 4 | 金帅 | 主申请人 | 已婚 | 2007-01-04 | 浙江雅艺工贸有限公司 | 63000.0 | |||
凌飞燕 | 妻子 | 已婚 | 2014-02-24 | 永康凌志康复医院 | 86400.0 | ||||||||||||||
金熙雯 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
金辰逸 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
22 | 徐永福 | 15867921884 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 72000.0 | 24000.0 | 3 | 徐永福 | 主申请人 | 已婚 | 2016-10-20 | 永康市群升门窗有限公司 | 72000.0 | |||
应笑容 | 妻子 | 已婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
徐宇彤 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
23 | 吕苏秋 | 15888904330 | 江南街道 | 丽丰社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 40000.0 | 40000.0 | 1 | 吕苏秋 | 主申请人 | 离异 | 2013-11-29 | 40000.0 | ||||
24 | 王晓赟 | 15888909456 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 42000.0 | 8400.0 | 5 | 王晓赟 | 主申请人 | 已婚 | 2013-09-05 | 0.0 | ||||
吕志广 | 丈夫 | 已婚 | 永康市净佳化学品厂 | 42000.0 | |||||||||||||||
吕依霖 | 女儿 | 未婚 | 2014-12-22 | 0.0 | |||||||||||||||
吕依梦 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
吕依蔓 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | ||||||||||||||||
25 | 华兰群 | 13004643430 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 47213.76 | 23606.88 | 2 | 华兰群 | 主申请人 | 已婚 | 2007-05-10 | 22247.76 | ||||
陈龙斌 | 丈夫 | 已婚 | 24966.0 | ||||||||||||||||
26 | 吕方俞 | 15858959336 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 165600.0 | 41400.0 | 4 | 吕方俞 | 主申请人 | 已婚 | 2011-11-30 | 永康市骨科医院 | 120000.0 | |||
王璐 | 丈夫 | 已婚 | 1998-06-30 | 永康好仕佳工贸有限公司 | 45600.0 | ||||||||||||||
王娅雯 | 女儿 | 未婚 | 2013-07-02 | 0.0 | |||||||||||||||
王翊卓 | 儿子 | 未婚 | 2019-07-05 | ||||||||||||||||
27 | 应建 | 13645896119 | 东城街道 | 平安社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 86940.0 | 28980.0 | 3 | 应建 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-29 | 62400.0 | ||||
陈炜宸 | (外)孙子 | 未婚 | 2007-02-09 | 0.0 | |||||||||||||||
方秀月 | 妻子 | 已婚 | 2002-05-29 | 24540.0 | |||||||||||||||
28 | 倪凌纲 | 15267939357 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 36000.0 | 12000.0 | 3 | 倪凌纲 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-27 | 0.0 | ||||
倪嘉俊 | 儿子 | 未婚 | 2013-08-21 | 0.0 | |||||||||||||||
吴永芸 | 妻子 | 已婚 | 36000.0 | ||||||||||||||||
29 | 李炎华 | 13705894115 | 东城街道 | 园丁社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 1 | 李炎华 | 主申请人 | 离异 | 2005-05-28 | 12000.0 | ||||
30 | 陈望华 | 13858913020 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 60000.0 | 20000.0 | 3 | 陈望华 | 主申请人 | 已婚 | 2006-11-08 | 浙江创基电子有限公司 | 60000.0 | |||
许志华 | 妻子 | 已婚 | 2014-04-18 | 0.0 | |||||||||||||||
陈帅宁 | 儿子 | 未婚 | 2007-05-08 | 0.0 | |||||||||||||||
31 | 任彩珍 | 15925941558 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 85200.0 | 28400.0 | 3 | 任彩珍 | 主申请人 | 已婚 | 2005-02-18 | 24000.0 | ||||
杨志杰 | 丈夫 | 已婚 | 1999-11-26 | 舟山镇杨渠村村干部 | 25200.0 | ||||||||||||||
杨思豪 | 儿子 | 未婚 | 2005-02-18 | 36000.0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭