永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单
来源:市建设局
日期:2022-01-25 15:31:30
浏览:
永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单 | ||||||||||||||||||
公示单位: | 永康市住房保障中心 | 举报电话: | 87170266 | 公示时间: | 2022年01月25日至2022年02月01日 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 所在地街道 | 所在社区 | 人员类别 | 优先保障类型 | 困难证号 | 困难证有限期 | 核查住房面积 | 家庭年总收入 | 家庭人均年收入 | 配租人数 | 配租户型 | 共同申请家庭成员 | 与申请人关系 | 婚否 | 户口迁入时间 | 工作单位 | 上年度可支配收入 |
1 | 施飞 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第二类 | 一级或二级残疾人 | 0.0 | 20000.0 | 6666.67 | 3 | 施飞 | 主申请人 | 已婚 | 2010-07-22 | 10000.0 | ||||
徐敏 | 丈夫 | 已婚 | 10000.0 | |||||||||||||||
徐晨玮 | 儿子 | 未婚 | 2013-06-14 | |||||||||||||||
2 | 应亦新 | 东城街道 | 园丁社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 108000.0 | 27000.0 | 4 | 应亦新 | 主申请人 | 已婚 | 2015-07-06 | 永康市仕宇工贸 | 60000.0 | |||
胡艳笑 | 妻子 | 已婚 | 2003-07-24 | 永康市仕宇工贸 | 48000.0 | |||||||||||||
应凯 | 儿子 | 未婚 | 2011-03-18 | 0.0 | ||||||||||||||
应斐宇 | 女儿 | 未婚 | 2003-08-29 | 0.0 | ||||||||||||||
3 | 李莹 | 江南街道 | 下园社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 100000.0 | 25000.0 | 4 | 李莹 | 主申请人 | 已婚 | 2002-04-15 | 50000.0 | ||||
周挺 | 丈夫 | 已婚 | 2013-11-11 | 永康市京昌工贸有限公司 | 50000.0 | |||||||||||||
周璟晨 | 儿子 | 未婚 | 2019-07-12 | 0.0 | ||||||||||||||
周珝朗 | 儿子 | 未婚 | 2010-06-04 | 0.0 | ||||||||||||||
4 | 施颖颖 | 东城街道 | 园丁社区 | 第三类 | 0.0 | 48000.0 | 48000.0 | 1 | 施颖颖 | 主申请人 | 未婚 | 2002-08-02 | 永康市天鑫运动器材有限公司 | 48000.0 | ||||
5 | 陈丽霞 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 96000.0 | 32000.0 | 3 | 陈丽霞 | 主申请人 | 已婚 | 2002-03-25 | 永康市迈拓工贸有限公司 | 36000.0 | |||
赵冠虎 | 丈夫 | 已婚 | 2018-12-18 | 永康市美亚宝生态门铝型材批发部 | 60000.0 | |||||||||||||
赵梦格 | 女儿 | 未婚 | 2002-03-25 | 0.0 | ||||||||||||||
6 | 骆洁 | 东城街道 | 许码头社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 102000.0 | 34000.0 | 3 | 骆洁 | 主申请人 | 已婚 | 2009-06-24 | 永康市盛久抛丸材料有限公司 | 48000.0 | |||
夏雪政 | 丈夫 | 已婚 | 2011-12-19 | 永康市万嘉亿园艺场 | 54000.0 | |||||||||||||
夏浚瑞 | 儿子 | 未婚 | 2010-07-23 | 0.0 | ||||||||||||||
7 | 杨珊珊 | 江南街道 | 南苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 80000.0 | 26666.67 | 3 | 杨珊珊 | 主申请人 | 已婚 | 1999-10-12 | 大司幼儿园 | 40000.0 | |||
卢俊毅 | 丈夫 | 已婚 | 2004-12-15 | 迈士迪工贸有限公司 | 40000.0 | |||||||||||||
卢雨婷 | 女儿 | 未婚 | 2015-07-08 | 0.0 | ||||||||||||||
8 | 应勇 | 江南街道 | 南苑社区 | 低保 | 一级或二级残疾人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 应勇 | 主申请人 | 未婚 | 2002-03-24 | 0.0 | ||||
9 | 姚康红 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 63000.0 | 21000.0 | 3 | 姚康红 | 主申请人 | 已婚 | 2002-01-30 | 31800.0 | ||||
俞友南 | 丈夫 | 已婚 | 永康环卫处 | 31200.0 | ||||||||||||||
俞瑶帅 | 儿子 | 未婚 | 2002-01-30 | 0.0 | ||||||||||||||
10 | 倪志浩 | 东城街道 | 卫星社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 30000.0 | 10000.0 | 3 | 倪志浩 | 主申请人 | 离异 | 2008-06-16 | 东城街道办事处 | 30000.0 | |||
倪畅 | 女儿 | 未婚 | 2014-06-16 | 0.0 | ||||||||||||||
倪绮琛 | 女儿 | 未婚 | 2008-06-16 | 0.0 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭