索引号 | 11330784732005472G/2022-91795 | 发布机构 | 江南街道 |
发文时间 | 2022-10-25 10:06:52 | 文号 | - |
主题分类 | 其他 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 | 关联内容 |
各行政村、社区:
为进一步推进镇(街道)综合行政执法改革,夯实基层治理体系和治理能力现代化基础,根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省行政程序办法》和《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等相关法律、法规和文件精神。根据上级赋权,现将江南街道综合行政执法事项目录清单予以公布(详情见附件)。
永康市人民政府江南街道办事处
2022年10月24日
江南街道综合行政执法事项目录
(共130项)
序号 | 方面 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 执法事项 | ||||||
一、林业领域(共10项) | |||||||||||
1 | 林木林地 | 330264115000 | 对损害古树名木的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给林业行政主管部门。 2.林业行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给林业行政主管部门。 | 全部 | ||||||
2 | 林木林地 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 林木林地 | 330264138000 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧等造成林木毁坏的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 林木林地 | 330264073000 | 对未完成更新造林任务的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 林木林地 | 330264084000 | 对未完成造林任务的行政处罚 | 全部 | |||||||
6 | 林木林地 | 330264074000 | 对收购、加工、运输明知是盗伐、滥伐等非法来源的林木的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 林木林地 | 330264090000 | 对在临时使用的林地上修建永久性建筑物,或者临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件的行政处罚 | 全部 | |||||||
8 | 林木林地 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | |||||||
9 | 林木林地 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | |||||||
10 | 林木林地 | 330264075000 | 对擅自改变林地用途的行政处罚 | 全部 | |||||||
二、建设领域(共3项) | |||||||||||
1 | 农村建房 | 330217439000 | 对建房村民未按规定组织竣工验收等的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给建设行政主管部门。 2.建设行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给建设行政主管部门。 | 全部 | ||||||
2 | 农村建房 | 330217E71000 | 对建设工程设计单位或设计人员未按工程建设强制性标准进行低层农村住房设计,不符合规定的单位或个人承接低层农村住房设计业务的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 农村建房 | 330217440000 | 对建筑施工企业或农村建筑工匠承接未取得批准文件的低层农村住房施工工程等的行政处罚 | 全部 | |||||||
三、水利领域(共38项) | |||||||||||
1 | 水事管理 | 330219090000 | 对河道管理范围内从事妨害行洪活动的处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 | 全部 | ||||||
2 | 水事管理 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | |||||||
3 | 水事管理 | 330219077000 | 对不符合许可要求水工程建设的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 水事管理 | 330219052000 | 对不符规划治导线整治河道和修建工程的处罚 | 全部 | |||||||
5 | 水事管理 | 330219075000 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 | 全部 | |||||||
6 | 水事管理 | 330219158000 | 对未编制洪水影响评价报告、防洪工程设施未经验收即将建设项目投入生产或者使用的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 水土保持 | 330219073000 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 | 全部 | |||||||
8 | 水土保持 | 330219074000 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | 全部 | |||||||
9 | 水土保持 | 330219046000 | 对在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等行为的处罚 | 全部 | |||||||
10 | 水土保持 | 330219064000 | 对在林区采伐林木造成水土流失的处罚 | 全部 | |||||||
11 | 水土保持 | 330219159000 | 对生产建设项目违反水土保持方案编制规定的行政处罚 | 全部 | |||||||
12 | 水土保持 | 330219017000 | 对生产建设项目违反水土保持设施验收规定的行政处罚 | 全部 | |||||||
13 | 水土保持 | 330219110000 | 对生产建设项目在水土保持方案确定的专门存放地外弃渣的行政处罚 | 全部 | |||||||
14 | 水土保持 | 330219048000 | 对生产建设项目拒不缴纳水土保持补偿费的行政处罚 | 全部 | |||||||
15 | 水土保持 | 330219060000 | 对在供水水库库岸至首道山脊线内荒坡地开垦种植农作物,或者在五度以上不足二十五度荒坡地开垦种植农作物未采取水土保持措施,或者烧山开荒和在二十五度以上陡坡地上全垦造林的处罚 | 全部 | |||||||
16 | 水土保持 | 330219045000 | 对违反规定未开展水土保持监测工作的行政处罚 | 全部 | |||||||
17 | 水事管理 | 330219053000 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的处罚 | 全部 | |||||||
18 | 水事管理 | 330219039000 | 对水文监测环境保护范围内从事禁止性活动的处罚 | 全部 | |||||||
19 | 水事管理 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 | |||||||
20 | 水事管理 | 330219107000 | 对未经许可在河道管理范围内从事有关活动(不含河道采砂)的行政处罚 | 全部 | |||||||
21 | 水事管理 | 330219082000 | 对在河道管理范围内未经批准或未按批准要求建设水工程以及涉河建筑物、构筑物的处罚 | 全部 | |||||||
22 | 水事管理 | 330219084000 | 对河道管理范围内的建设活动,施工方案未报备、临时工程未经批准及未按要求采取修复恢复措施的处罚 | 全部 | |||||||
23 | 水事管理 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 全部 | |||||||
24 | 水事管理 | 330219101000 | 对水利工程未经验收或者经验收不合格而进行后续工程施工的处罚 | 全部 | |||||||
25 | 水事管理 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | |||||||
26 | 水事管理 | 330219095000 | 对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚 | 全部 | |||||||
27 | 水事管理 | 330219102000 | 对利用水利工程开展经营活动时危害水利工程安全的处罚 | 全部 | |||||||
28 | 水事管理 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | |||||||
29 | 水事管理 | 330219047000 | 对农村供水单位未按要求供水的处罚 | 全部 | |||||||
30 | 水事管理 | 330219041000 | 对影响农村供水正常运行的处罚 | 全部 | |||||||
31 | 水事管理 | 330219042000 | 对从事可能污染农村供水、危害设施安全活动的处罚 | 全部 | |||||||
32 | 水事管理 | 330219113000 | 对农村集体经济组织擅自修建水库的行政处罚 | 全部 | |||||||
33 | 水事管理 | 330219071000 | 对在水工程保护范围内从事爆破、打井、采石、取土等的行政处罚 | 全部 | |||||||
34 | 水事管理 | 330219062000 | 对未经批准或未按批准要求在河道管理范围内建设水工程等的行政处罚 | 全部 | |||||||
35 | 水事管理 | 330219067000 | 对未经批准或不按批准要求在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设的行政处罚 | 全部 | |||||||
36 | 水事管理 | 330219105000 | 对擅自在蓄滞洪区建设避洪设施的行政处罚 | 全部 | |||||||
37 | 水事管理 | 330219098000 | 对水利工程建设单位未按规定采取功能补救措施或建设等效替代水域工程的行政处罚 | 全部 | |||||||
38 | 水事管理 | 330219103000 | 对违法占用水库水域的行政处罚 | 全部 | |||||||
四、农业农村领域(共7项) | |||||||||||
1 | 宅基地 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给农业农村主管部门。 2.农业农村主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给农业农村主管部门。 | 全部 | ||||||
2 | 垃圾 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 垃圾 | 330220446000 | (金华)对随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 垃圾 | 330220447001 | (金华)对生活垃圾产生者未初步分类、投放的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 垃圾 | 330220448001 | (金华)对未建立农村生活垃圾管理台账,或者已建立农村生活垃圾管理台账,但未真实、完整记录相关信息的行政处罚 | 全部 | |||||||
6 | 垃圾 | 330220448005 | (金华)对未及时清扫作业场地,保持垃圾收集容器、集中存放点、转运站及周边环境干净整洁的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 垃圾 | 330220448006 | (金华)对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾或者滴漏污水的行政处罚 | 全部 | |||||||
五、生态环境(共3项) | |||||||||||
1 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。 2.生态环境部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。 | 全部 | ||||||
2 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |||||||
六、人力社保领域(共26项) | |||||||||||
1 | 人力社保 | 330214044000 | 对娱乐场所招用未成年人的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 2.劳动保障行政部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 | 全部 | ||||||
2 | 人力社保 | 330214069001 | 对用人单位安排未成年工从事禁忌从事的劳动的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 人力社保 | 330214069002 | 对用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 人力社保 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 人力社保 | 330214076000 | 对用人单位逾期不将童工送交监护人的行政处罚 | 全部 | |||||||
6 | 人力社保 | 330214081000 | 对用人单位未按照规定出具解除、终止劳动关系证明的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 人力社保 | 330214080000 | 对劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案的行政处罚 | 全部 | |||||||
8 | 人力社保 | 330214079000 | 对用人单位招聘不得招聘人员的行政处罚 | 全部 | |||||||
9 | 人力社保 | 330214078000 | 对用人单位未及时办理就业登记手续的行政处罚 | 全部 | |||||||
10 | 人力社保 | 330214077000 | 对用人单位为不满16周岁的未成年人介绍就业的行政处罚 | 全部 | |||||||
11 | 人力社保 | 330214075000 | 对用工单位违反《中华人民共和国劳动合同法》有关劳务派遣规定的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 2.劳动保障行政部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 | 全部 | ||||||
12 | 人力社保 | 330214074000 | 对劳务派遣单位违反《中华人民共和国劳动合同法》有关劳务派遣规定的行政处罚 | 部分(吊销劳务派遣业务经营许可证除外) | |||||||
13 | 人力社保 | 330214068003 | 对用人单位安排哺乳期女职工加班或夜班劳动的行政处罚 | 全部 | |||||||
14 | 人力社保 | 330214068002 | 对用人单位安排怀孕女职工加班或夜班劳动的行政处罚 | 全部 | |||||||
15 | 人力社保 | 330214068001 | 对用人单位未按规定安排女职工享受产假的行政处罚 | 全部 | |||||||
16 | 人力社保 | 330214049000 | 职业中介机构向劳动者收取押金的处罚 | 全部 | |||||||
17 | 人力社保 | 330214048000 | 对用人单位以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的行政处罚 | 全部 | |||||||
18 | 人力社保 | 330214042000 | 职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容的行政处罚 | 全部 | |||||||
19 | 人力社保 | 330214039000 | 职业中介机构未按规定退还中介服务费的处罚 | 全部 | |||||||
20 | 人力社保 | 330214036000 | 用人单位规章制度违反劳动保障法律、法规规定的处罚 | 全部 | |||||||
21 | 人力社保 | 330214025000 | 对用人单位以担保或其他名义向劳动者收取财物的行政处罚 | 全部 | |||||||
22 | 人力社保 | 330214024001 | 对用人单位提供虚假招聘信息,发布虚假招聘广告的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 2.劳动保障行政部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给劳动保障行政部门。 | 全部 | ||||||
23 | 人力社保 | 330214016000 | 未经许可擅自经营劳务派遣业务的行政处罚 | 全部 | |||||||
24 | 人力社保 | 330214012000 | 对未经许可和登记擅自从事职业中介活动的行政处罚 | 全部 | |||||||
25 | 人力社保 | 330214009000 | 职业中介机构为不满16周岁的未成年人介绍就业的处罚 | 部分(吊销职业介绍许可证除外) | |||||||
26 | 人力社保 | 330214001000 | 用人单位违法延长劳动者工作时间的处罚 | 全部 | |||||||
七、消防救援领域(共18项) | |||||||||||
1 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 2.消防救援机构履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 | 全部 | ||||||
2 | 消防救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |||||||
6 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 1.镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 2.消防救援机构履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送镇(街道)。镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 | 全部 | ||||||
8 | 消防救援 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 | |||||||
9 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的行政处罚 | 全部 | |||||||
10 | 消防救援 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 | |||||||
11 | 消防救援 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 | |||||||
12 | 消防救援 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 1.镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 2.消防救援机构履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送镇(街道)。镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给消防救援机构。 | 全部 | ||||||
13 | 消防救援 | 330295024002 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | |||||||
14 | 消防救援 | 330295025000 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的行政处罚 | 全部 | |||||||
15 | 消防救援 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 | |||||||
16 | 消防救援 | 330295046002 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 全部 | |||||||
17 | 消防救援 | 330295060002 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | |||||||
18 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 全部 | |||||||
八、民政领域(共13项) | |||||||||||
1 | 殡葬 | 330211016001 | 对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设施的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给民政部门。 2.民政部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给民政部门。 | 全部 | ||||||
2 | 殡葬 | 330211016002 | 对制造、销售封建迷信殡葬用品的行政处罚 | 全部 | |||||||
3 | 殡葬 | 330211005000 | 对医院不制止擅自外运遗体且不报告的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 殡葬 | 330211017001 | 对公墓、乡村公益性墓地接纳土葬或骨灰装棺土葬的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 殡葬 | 330211006000 | 对擅自开办公墓、乡村骨灰存放处和乡村公益性墓地的行政处罚 | 全部 | |||||||
6 | 殡葬 | 330211017002 | 对乡村公益性墓地、骨灰存放处跨区域经营的行政处罚 | 全部 | |||||||
7 | 殡葬 | 330211008002 | 对公墓超标准树立墓碑的行政处罚 | 全部 | |||||||
8 | 殡葬 | 330211008001 | 对公墓超面积建造墓穴的行政处罚 | 全部 | |||||||
9 | 殡葬 | 330211017003 | 对倒卖墓穴和骨灰存放格位牟取非法利润的行政处罚 | 全部 | |||||||
10 | 殡葬 | 330211016003 | 对在逐步推行火化区以外的区域制造、销售土葬用品的行政处罚 | 全部 | |||||||
11 | 殡葬 | 330211021002 | 对公墓建成时墓区绿地率不达标的行政处罚 | 全部 | |||||||
12 | 殡葬 | 330211021001 | 对公墓建成使用满9年后墓区绿化覆盖率不达标的行政处罚 | 全部 | |||||||
13 | 殡葬 | 330211010000 | 对未经批准擅自兴建殡葬设施的行政处罚 | 全部 | |||||||
九、应急管理领域(烟花批发销售共12项) | |||||||||||
1 | 烟花爆竹 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 1.镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给安全生产监督管理部门。 2.安全生产监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送镇(街道)。镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给安全生产监督管理部门。 | 部分(其中对未经许可生产、批发经营烟花爆竹制品的行政处罚除外) | ||||||
2 | 烟花爆竹 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚(不包含吊销烟花爆竹经营许可证的行政处罚) | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的行政处罚和吊销烟花爆竹经营许可证的行政处罚除外) | |||||||
3 | 烟花爆竹 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部 | |||||||
4 | 烟花爆竹 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位未按规定落实存放管理的行政处罚 | 全部 | |||||||
5 | 烟花爆竹 | 330225023003 | 对烟花爆竹零售单位出租、出借、转让、买卖、假冒、冒用许可证或者伪造、变造许可证的行政处罚(不包含撤销烟花爆竹经营许可证的行政处罚) | 1.镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给安全生产监督管理部门。 2.安全生产监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送镇(街道)。镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给安全生产监督管理部门。 | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的行政处罚和撤销烟花爆竹经营许可证的行政处罚除外) | ||||||
6 | 烟花爆竹 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的行政处罚除外) | |||||||
7 | 烟花爆竹 | 330225023008 | 对烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚(赋权镇、街道) | 部分(赋权镇、街道在其依法实施安全生产监督检查过程中,烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍其监督检查的行政处罚) | |||||||
8 | 烟花爆竹 | 330225034003 | 对烟花爆竹批发单位未按规定变更批发许可证的行政处罚 | 全部 | |||||||
9 | 烟花爆竹 | 330225034005 | 对烟花爆竹批发单位采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹或采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 部分(吊销烟花爆竹经营许可证的行政处罚除外) | |||||||
10 | 烟花爆竹 | 330225034007 | 对烟花爆竹批发单位未按规定对黑火药、引火线购销记录备案的行政处罚 | 全部 | |||||||
11 | 烟花爆竹 | 330225034008 | 对烟花爆竹批发单位未按规定落实储存、存放管理的行政处罚 | 全部 | |||||||
12 | 烟花爆竹 | 330225034009 | 对烟花爆竹批发单位未按规定落实对废弃产品销毁管理的行政处罚 | 全部 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭