索引号 | 113307840026134760/2022-91865 | 发布机构 | 西溪镇 |
发文时间 | 2022-10-27 14:41:36 | 文号 | - |
主题分类 | 综合政务/电子政务 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 | 关联内容 |
清单公示
永康市西溪镇人民政府综合行政执法事项目录
清单公示
为进一步推进镇(街道)综合行政执法改革,夯实基层治理体系和治理能力现代化基础,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《浙江省综合行政执法条例》、《浙江省行政程序办法》和《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等相关法律、法规和文件精神。根据上级赋权,现将西溪镇综合行政执法事项目录清单予以公布(详情见附件)。
永康市西溪镇人民政府
2022年10月24日
永康市西溪镇人民政府综合行政执法事项目录
(共210项)
序号 | 方面 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 执法事项 |
一、林业领域(共10项) | |||||
1 | 林木林地 | 330264115000 | 对损害古树名木的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给林业行政主管部门。 2.林业行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给林业行政主管部门。 | 全部 |
2 | 林木林地 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 | |
3 | 林木林地 | 330264138000 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧等造成林木毁坏的行政处罚 | 全部 | |
4 | 林木林地 | 330264073000 | 对未完成更新造林任务的行政处罚 | 全部 | |
5 | 林木林地 | 330264084000 | 对未完成造林任务的行政处罚 | 全部 | |
6 | 林木林地 | 330264074000 | 对收购、加工、运输明知是盗伐、滥伐等非法来源的林木的行政处罚 | 全部 | |
7 | 林木林地 | 330264090000 | 对在临时使用的林地上修建永久性建筑物,或者临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件的行政处罚 | 全部 | |
8 | 林木林地 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | |
9 | 林木林地 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | |
10 | 林木林地 | 330264075000 | 对擅自改变林地用途的行政处罚 | 全部 | |
二、建设领域(共78项) | |||||
1 | 市容 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。
| 全部 |
2 | 市容 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或者责任区内的垃圾扫入道路或者他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
3 | 市容 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或者倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
4 | 市容 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
5 | 市容 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
6 | 市容 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
7 | 市容 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料 罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 市容 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
9 | 市容 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | |
10 | 市容 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 | |
11 | 市容 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
12 | 市容 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | |
13 | 市容 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | |
14 | 市容 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | |
15 | 市容 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 | |
16 | 市容 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | |
17 | 市容 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | |
18 | 市容 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | |
19 | 市容 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | |
20 | 市容 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
21 | 市容 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 | |
22 | 市容 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | |
23 | 市容 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | |
24 | 市容 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、平整场地的行政处罚 | 全部 | |
25 | 市容 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | |
26 | 市容 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | |
27 | 市容 | 330217E15000 | 对工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | |
28 | 市容 | 330217F64003 | (金华)对在街道、广场等公共场所屠宰家禽家畜,加工肉类或者水产品的行政处罚 | 全部 | |
29 | 市容 | 330217F49000 | (金华)对在学校周边、城市道路、广场等公共场所散发商业性传单、卡片等广告宣传品的行政处罚 | 全部 | |
30 | 市容 | 330217F48000 | (金华)对排放油烟的餐饮服务业经营者不按规定排放油烟的行政处罚 | 全部 | |
31 | 市容 | 330217F47000 | (金华)对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | |
32 | 市容 | 330217C61000 | (金华)对从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位不履行扬尘防治义务的行政处罚 | 全部 | |
33 | 市容 | 330217F77000 | (金华)对擅自在道路两侧和公共场地堆放物品的行政处罚 | 全部 | |
34 | 市政公用 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 2.市政工程行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 | 全部 |
35 | 市政公用 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | |
36 | 市政公用 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 | |
37 | 市政公用 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | |
38 | 市政公用 | 330217B10000 | 对在城镇排水与污水处理设施保护范围从事爆破等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的,有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的行政处罚 | 全部 | |
39 | 市政公用 | 330217149001 | 对损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 全部 | |
40 | 市政公用 | 330217149002 | 对穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 全部 | |
41 | 市政公用 | 330217149003 | 对向城镇排水与污水处理设施排 放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣的行政处罚 | 全部 | |
42 | 市政公用 | 330217149004 | 对向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 2.市政工程行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 | 全部 |
43 | 市政公用 | 330217149005 | 对建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 | |
44 | 市政公用 | 330217149006 | 对其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的行政处罚 | 全部 | |
45 | 市政公用 | 330217242001 | 对因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响,城镇排水设施维护运营单位未提前通知相关排水户的行政处罚 | 全部 | |
46 | 市政公用 | 330217242002 | 对因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成严重影响,未事先向城镇排水主管部门报告,采取应急处理措施的行政处罚 | 全部 | |
47 | 市政公用 | 330217242003 | 对未按照防汛要求对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏,影响汛期排水畅通的行政处罚 | 全部 | |
48 | 市政公用 | 330217134001 | 对未按照国家有关规定检测进出水水质或未报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息和生产运营成本等信息的行政处罚 | 全部 | |
49 | 市政公用 | 330217134002 | 对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施,未按照规定事先报告或者采取应急处理措施的行政处罚 | 全部 | |
50 | 市政公用 | 330217148001 | 对产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪、记录,或者处理处置后的污泥不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 | |
51 | 市政公用 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 全部 | |
52 | 市政公用 | 330217174000 | 对排水单位或者个人不缴纳污水处理费的行政处罚 | 全部 | |
53 | 市政公用 | 330217221001 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定履行日常巡查、维修和养护责任,保障设施安全运行的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 2.市政工程行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 | 全部 |
54 | 市政公用 | 330217221002 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位未及时采取防护措施、组织事故抢修的行政处罚 | 全部 | |
55 | 市政公用 | 330217221003 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位因巡查、维护不到位,导致窨井盖丢失、损毁,造成人员伤亡和财产损失的行政处罚 | 全部 | |
56 | 市政公用 | 330217090000 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施行为的行政处罚 | 全部 | |
57 | 市政公用 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 | |
58 | 市政公用 | 330217126001 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证要求排放污水行为的行政处罚 | 部分(吊销排水许可证的处罚除外) | |
59 | 市政公用 | 330217126002 | 对排水户未按照排水许可证的要求,向城镇排水设施排放污水行为的行政处罚 | 部分(吊销排水许可证的处罚除外) | |
60 | 市政公用 | 330217250000 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更,未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的行政处罚 | 全部 | |
61 | 市政公用 | 330217170000 | 对排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可行为的行政处罚 | 全部 | |
62 | 市政公用 | 330217178000 | 对排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行时排水户没有立即停止排放,未采取措施消除危害,或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告等行为的行政处罚 | 全部 | |
63 | 市政公用 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 2.市政工程行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市政工程行政主管部门。 | 全部 |
64 | 市政公用 | 330217166002 | 对堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的行政处罚 | 全部 | |
65 | 市政公用 | 330217166003 | 对擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施的行政处罚 | 全部 | |
66 | 市政公用 | 330217166004 | 对擅自向城镇排水设施加压排放污水的行政处罚 | 全部 | |
67 | 市政公用 | 330217151002 | 对排水户拒绝、妨碍、阻挠综合行政执法部门监督检查的行政处罚 | 部分(划转综合行政执法部门在其依法实施监督检查过程中,排水户拒绝、妨碍、阻挠其监督检查的处罚) | |
68 | 市政公用 | 330217256000 | 对在雨水、污水分流地区建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接行为的行政处罚 | 全部 | |
69 | 市政公用 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 全部 | |
70 | 市政公用 | 330217B22001 | 对在公厕内乱丢垃圾或污物、随地吐痰、乱涂乱画的行政处罚 | 全部 | |
71 | 市政公用 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | |
72 | 市政公用 | 330217D59000 | 对工程施工单位未及时清运施工产生的固体废物的行政处罚 | 全部 | |
73 | 市政公用 | 330217D61000 | 对工程施工单位未按规定利用或处置施工产生的固体废物的行政处罚 | 全部 | |
74 | 市政公用 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
75 | 市政公用 | 330217444000 | 对污水处理设施覆盖范围内的村民以及其他排放农村生活污水的单位和个人未将日常生活产生的污水排入污水处理设施的行政处罚 | 全部 | |
76 | 农村建房 | 330217439000 | 对建房村民未按规定组织竣工验收等的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给建设行政主管部门。 2.建设行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给建设行政主管部门。 | 全部 |
77 | 农村建房 | 330217E71000 | 对建设工程设计单位或设计人员未按工程建设强制性标准进行低层农村住房设计,不符合规定的单位或个人承接低层农村住房设计业务的行政处罚 | 全部 | |
78 | 农村建房 | 330217440000 | 对建筑施工企业或农村建筑工匠承接未取得批准文件的低层农村住房施工工程等的行政处罚 | 全部 | |
三、水利领域(共38项) | |||||
1 | 水事管理 | 330219090000 | 对河道管理范围内从事妨害行洪活动的处罚 |
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 2.水行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给水行政主管部门。 | 全部 |
2 | 水事管理 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | |
3 | 水事管理 | 330219077000 | 对不符合许可要求水工程建设的行政处罚 | 全部 | |
4 | 水事管理 | 330219052000 | 对不符规划治导线整治河道和修建工程的处罚 | 全部 | |
5 | 水事管理 | 330219075000 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 | 全部 | |
6 | 水事管理 | 330219158000 | 对未编制洪水影响评价报告、防洪工程设施未经验收即将建设项目投入生产或者使用的行政处罚 | 全部 | |
7 | 水土保持 | 330219073000 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 | 全部 | |
8 | 水土保持 | 330219074000 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | 全部 | |
9 | 水土保持 | 330219046000 | 对在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等行为的处罚 | 全部 | |
10 | 水土保持 | 330219064000 | 对在林区采伐林木造成水土流失的处罚 | 全部 | |
11 | 水土保持 | 330219159000 | 对生产建设项目违反水土保持方案编制规定的行政处罚 | 全部 | |
12 | 水土保持 | 330219017000 | 对生产建设项目违反水土保持设施验收规定的行政处罚 | 全部 | |
13 | 水土保持 | 330219110000 | 对生产建设项目在水土保持方案确定的专门存放地外弃渣的行政处罚 | 全部 | |
14 | 水土保持 | 330219048000 | 对生产建设项目拒不缴纳水土保持补偿费的行政处罚 | 全部 | |
15 | 水土保持 | 330219060000 | 对在供水水库库岸至首道山脊线内荒坡地开垦种植农作物,或者在五度以上不足二十五度荒坡地开垦种植农作物未采取水土保持措施,或者烧山开荒和在二十五度以上陡坡地上全垦造林的处罚 | 全部 | |
16 | 水土保持 | 330219045000 | 对违反规定未开展水土保持监测工作的行政处罚 | 全部 | |
17 | 水事管理 | 330219053000 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的处罚 | 全部 | |
18 | 水事管理 | 330219039000 | 对水文监测环境保护范围内从事禁止性活动的处罚 | 全部 | |
19 | 水事管理 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 | |
20 | 水事管理 | 330219107000 | 对未经许可在河道管理范围内从事有关活动(不含河道采砂)的行政处罚 | 全部 | |
21 | 水事管理 | 330219082000 | 对在河道管理范围内未经批准或未按批准要求建设水工程以及涉河建筑物、构筑物的处罚 | 全部 | |
22 | 水事管理 | 330219084000 | 对河道管理范围内的建设活动,施工方案未报备、临时工程未经批准及未按要求采取修复恢复措施的处罚 | 全部 | |
23 | 水事管理 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 全部 | |
24 | 水事管理 | 330219101000 | 对水利工程未经验收或者经验收不合格而进行后续工程施工的处罚 | 全部 | |
25 | 水事管理 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | |
26 | 水事管理 | 330219095000 | 对侵占、损毁具有历史文化价值的水利工程的处罚 | 全部 | |
27 | 水事管理 | 330219102000 | 对利用水利工程开展经营活动时危害水利工程安全的处罚 | 全部 | |
28 | 水事管理 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | |
29 | 水事管理 | 330219047000 | 对农村供水单位未按要求供水的处罚 | 全部 | |
30 | 水事管理 | 330219041000 | 对影响农村供水正常运行的处罚 | 全部 | |
31 | 水事管理 | 330219042000 | 对从事可能污染农村供水、危害设施安全活动的处罚 | 全部 | |
32 | 水事管理 | 330219113000 | 对农村集体经济组织擅自修建水库的行政处罚 | 全部 | |
33 | 水事管理 | 330219071000 | 对在水工程保护范围内从事爆破、打井、采石、取土等的行政处罚 | 全部 | |
34 | 水事管理 | 330219062000 | 对未经批准或未按批准要求在河道管理范围内建设水工程等的行政处罚 | 全部 | |
35 | 水事管理 | 330219067000 | 对未经批准或不按批准要求在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设的行政处罚 | 全部 | |
36 | 水事管理 | 330219105000 | 对擅自在蓄滞洪区建设避洪设施的行政处罚 | 全部 | |
37 | 水事管理 | 330219098000 | 对水利工程建设单位未按规定采取功能补救措施或建设等效替代水域工程的行政处罚 | 全部 | |
38 | 水事管理 | 330219103000 | 对违法占用水库水域的行政处罚 | 全部 | |
四、市场监管领域(共1项) | |||||
1 | 无照经营 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 (划归综合执法) | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈市场监督管理部门。 2.市场监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市场监督管理部门。
| 部分(划转室外公共场所无照经营的处罚) |
五、农业农村领域(共16项) | |||||
1 | 宅基地 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给农业农村主管部门。 2.农业农村主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给农业农村主管部门。 | 全部 |
2 | 垃圾 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
3 | 垃圾 | 330220446000 | (金华)对随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
4 | 垃圾 | 330220447001 | (金华)对生活垃圾产生者未初步分类、投放的行政处罚 | 全部 | |
5 | 垃圾 | 330220448001 | (金华)对未建立农村生活垃圾管理台账,或者已建立农村生活垃圾管理台账,但未真实、完整记录相关信息的行政处罚 | 全部 | |
6 | 垃圾 | 330220448005 | (金华)对未及时清扫作业场地,保持垃圾收集容器、集中存放点、转运站及周边环境干净整洁的行政处罚 | 全部 | |
7 | 垃圾 | 330220448006 | (金华)对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾或者滴漏污水的行政处罚 | 全部 | |
8 | 渔业渔政 | 330220397001 | 对使用电鱼、炸鱼方法进行捕捞及使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给渔业行政主管部门。 2.渔业行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给渔业行政主管部门。 | 部分(吊销捕捞许可证的处罚除外) |
9 | 渔业渔政 | 330220397002 | 对使用毒鱼方法进行捕捞行为的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证的处罚除外) | |
10 | 渔业渔政 | 330220397003 | 对违反关于禁渔区规定进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证的处罚除外) | |
11 | 渔业渔政 | 330220397005 | 对违反关于禁渔期规定进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证的处罚除外) | |
12 | 渔业渔政 | 330220397006 | 对使用小于最小网目尺寸网具捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证的处罚除外) | |
13 | 渔业渔政 | 330220257005 | 对在闸坝上下拦网捕捞的行政处罚 | 全部 | |
14 | 渔业渔政 | 330220189001 | 对使用不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
15 | 渔业渔政 | 330220189002 | 对使用国家和省规定的禁用渔具进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | |
16 | 渔业渔政 | 330220189003 | 对制造、维修、销售国家和省规定的禁用渔具或者不符合规格标准的渔具的行政处罚 | 全部 | |
六、生态环境(共11项) | |||||
1 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。 2.生态环境部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。
1.乡镇(街道)负责此类违法行为的日常巡查,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。 2.生态环境部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给生态环境部门。 | 全部 |
2 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
3 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
4 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
5 | 生态环境 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 部分(划转向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮 固体废弃物或者其他污染物的处罚) | |
