索引号 | 113307840026132223/2022-93138 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-12-15 16:47:24 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下杨银、吴万等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩、要求听证的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向永康市公安局交通警察大队(联系人:永康市公安局交通警察大队处罚中心金警官、章警官 地址:永康市东城街道车宝路9号,联系电话:0579-87166089)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2022年12月15日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 杨银 | 520203********649X | 2022年11月09日12时43分,杨银驾驶车牌号为无的普通二轮摩托车行至双舟线23KM100M地段处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。
| 强制措施凭证、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚伍佰元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,拟对你作出罚款伍拾元的处罚。以上三项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰伍拾元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十四条第一款第一项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
2 | 吴万 | 532128********6513 | 2022年11月10日20时55分,吴万驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市龙川西路73号处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
3 | 伍应美 | 520423********0085 | 2017年07月19日19时39分,伍应美驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市科源路与锡山路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚伍佰元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚。对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
4 | 王钱 | 340823********6110 | 2022年11月04日07时53分,王钱驾驶车牌号为无的电动自行车行至永康市城东路东塔路交叉路口处,实施驾驶无行驶证、号牌的电动自行车上道路行驶的违法行为。 | 当事人身份证明、强制措施凭证、违法图片 | 驾驶无行驶证、号牌的电动自行车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款伍拾元的处罚。 | 《浙江省电动自行车管理条例》第十条第五款的规定,依据《浙江省电动自行车管理条例》第二十三条第二款的规定。 |
5 | 皮焕国 | 522423********5677 | 2022年11月08日21时05分,皮焕国驾驶车牌号为浙G5269N的普通二轮摩托车行至永康市溪心路与广电路交叉路口处,实施驾驶与准驾车型不符的机动车的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚,记9分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记1分。对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款柒佰元的处罚,记10分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款的规定,根据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第一项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第四项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
6 | 韦小兵 | 522728********5711 | 2022年11月03日11时21分,韦小兵驾驶车牌号为浙GP6913的小型面包车行至永康市双舟线官川红绿灯路段处,实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项的规定。 |
7 | 程方亮 | 330722********3618 | 2022年11月14日07时14分,程方亮驾驶车牌号为浙G298VQ的小型轿车行至永康市方岩下宅独松至派溪路段处,实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的、逾期不参加审验的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(违法通知书)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款伍佰元的处罚;逾期不参加审验的违法行为,拟对你作出罚款叁佰元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记1分。对以上三项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款壹仟元的处罚,记1分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定;《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十二条的规定,依据《机动车驾驶证申领和使用规定》第九十九条第一款第三项的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
8 | 陈金和 | 330722********301X | 2022年10月27日15时17分,陈金和驾驶车牌号为浙GV0M21的轻型栏板货车行至永康五金大道麻车头北向南附近路段处,实施在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(违法通知书)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款壹仟元的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定。 |
9 | 王河浪 | 330722********7136 | 2022年11月03日20时15分,王河浪驾驶车牌号为浙G7985C的小型普通客车行至永康市五金北路336号处,实施机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(违法通知书)、违法图片、驾驶证信息查询结果、车辆信息查询结果、人口信息 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记6分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款贰佰元的处罚,记1分。对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,拟对你作出罚款肆佰元的处罚,记7分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十三条第一款第二项、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条的规定;《中华人民共和国道路交通安全法》第一十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第三项的规定,依据《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项的规定;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款的规定。 |
10 | 杨成斌 | 522631********7935 | 2022年11月15日22时51分,杨成斌驾驶车牌号为浙G6GJ41的小型轿车行至永康市九铃路与华川路交叉路口处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:76mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、人口信息 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
11 | 章小攀 | 330722********2612 | 2022年11月12日23时20分,章小攀驾驶车牌号为浙G1VW76的小型普通客车行至永康市花园大道牛栏头路段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:37mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶证信息、车辆查询信息、人口信息 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出暂扣机动车驾驶证六个月并处罚款贰仟元的处罚,记12分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定。 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭