索引号 | 113307840026131697/2022-84000 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-02-08 15:24:27 | 文号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房) | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
2022年度保障性安居工程交付入住项目清单
来源:市建设局
日期:2022-02-08 15:24:27
浏览:
2022年度保障性安居工程交付入住项目清单 | |||||||||||||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 投资主体 | 建设方式 | 多层\高层 | 项目类别 | 交付入住 时间 | 交付入住数量(套、户) | 交付入住面积(万平方米) | 如是棚改项目,其中: | |||
政府收购商品房安置套数 | 政府组织居民选购商品房安置套数 | 居民自由支配补偿款户数 | 开工安置住房套数 | ||||||||||||
合计 | 750 | 19.4498 | 0 | 0 | 0 | 750 | |||||||||
1 | 金华市 | 永康市 | 东城街道车头、塔海城中村改造工程 | 东城街道车头、塔海村 | 永康市塔海城中村建设有限公司 | 新建 | 高层 | 城中村 | 2022.1 | 750 | 19.6796 | 0 | 0 | 0 | 750 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭