永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单
来源:市建设局
日期:2022-02-08 15:15:01
浏览:
永康市公共租赁住房年审符合保障对象公示名单 | ||||||||||||||||||
公示单位: | 永康市住房保障中心 | 举报电话: | 87170266 | 公示时间: | 2022年02月08日至2022年02月15日 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 所地街道 | 所在社区 | 人员类别 | 优先保障类型 | 困难证号 | 困难证有限期 | 核查住房面积 | 家庭年总收入 | 家庭人均年收入 | 配租人数 | 配租户型 | 共同申请家庭成员 | 与申请人关系 | 婚否 | 户口迁入时间 | 工作单位 | 上年度可支配收入 |
1 | 徐莉莉 | 东城街道 | 卫星社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 36600.0 | 36600.0 | 1 | 徐莉莉 | 主申请人 | 未婚 | 2001-12-24 | 永康市秋实广告装潢有限公司 | 36600.0 | |||
2 | 赵八友 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 39000.0 | 13000.0 | 3 | 赵八友 | 主申请人 | 已婚 | 13000.0 | |||||
李军忆 | 妻子 | 已婚 | 民丰村分红 | 13000.0 | ||||||||||||||
赵炜鑫 | 儿子 | 未婚 | 13000.0 | |||||||||||||||
3 | 胡金富 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 56880.0 | 18960.0 | 3 | 胡金富 | 主申请人 | 已婚 | 2002-01-31 | 36000.0 | ||||
卢春莲 | 妻子 | 已婚 | 2002-01-31 | 20880.0 | ||||||||||||||
胡银怀 | 女儿 | 未婚 | 2002-01-31 | 0.0 | ||||||||||||||
4 | 李趣 | 东城街道 | 五金城社区 | 第二类 | 0.0 | 33000.0 | 16500.0 | 2 | 李趣 | 主申请人 | 离异 | 2010-04-09 | 永康市六桂福珠宝专卖店 | 33000.0 | ||||
李澍 | 儿子 | 未婚 | 2015-10-09 | |||||||||||||||
5 | 朱旭东 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第二类 | 0.0 | 56400.0 | 18800.0 | 3 | 朱旭东 | 主申请人 | 已婚 | 2011-07-13 | 宏基电脑服务中心 | 28800.0 | ||||
应小青 | 妻子 | 已婚 | 2019-01-25 | 27600.0 | ||||||||||||||
朱林滔 | 儿子 | 未婚 | 2011-07-13 | 0.0 | ||||||||||||||
6 | 朱震伟 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 114000.0 | 22800.0 | 5 | 朱震伟 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-14 | 武义牛牛防火板材有限公司 | 84000.0 | |||
俞慧璟 | 妻子 | 已婚 | 2011-02-21 | 武义中鹰化工有限公司 | 30000.0 | |||||||||||||
朱晗畅 | 儿子 | 未婚 | 2011-02-21 | 0.0 | ||||||||||||||
朱晗菲 | 女儿 | 未婚 | 2011-02-21 | 0.0 | ||||||||||||||
朱晗嘉 | 女儿 | 未婚 | 2011-02-21 | 0.0 | ||||||||||||||
7 | 柳晓琴 | 东城街道 | 北苑社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 33600.0 | 11200.0 | 3 | 柳晓琴 | 主申请人 | 离异 | 2015-11-06 | 介仁门窗 | 33600.0 | |||
柳雨馨 | 女儿 | 未婚 | 2015-11-06 | |||||||||||||||
陈雨珊 | 女儿 | 未婚 | 2015-11-06 | |||||||||||||||
8 | 李娅 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 60000.0 | 30000.0 | 2 | 李娅 | 主申请人 | 丧偶 | 2017-01-05 | 永康市龙能电动工具厂 | 60000.0 | |||
徐眺 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
9 | 王静 | 东城街道 | 北苑社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 75000.0 | 25000.0 | 3 | 王静 | 主申请人 | 已婚 | 2016-04-29 | 浙江福代工贸 | 45000.0 | |||
支水军 | 丈夫 | 已婚 | 2005-05-26 | 永康易美工贸 | 30000.0 | |||||||||||||
支砾冉 | 女儿 | 未婚 | 2016-04-29 | 0.0 | ||||||||||||||
10 | 徐代安 | 江南街道 | 下园社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 62424.0 | 20808.0 | 3 | 徐代安 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-17 | 43200.0 | ||||
杨以礼 | 丈夫 | 已婚 | 2004-02-25 | 1224.0 | ||||||||||||||
杨勇康 | 儿子 | 未婚 | 2002-05-17 | 18000.0 | ||||||||||||||
11 | 应业杭 | 东城街道 | 卫星社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 89780.88 | 29926.96 | 3 | 应业杭 | 主申请人 | 已婚 | 2002-07-26 | 51640.56 | ||||
陈健新 | 妻子 | 已婚 | 2008-03-03 | 38140.32 | ||||||||||||||
应陈鑫 | 儿子 | 未婚 | 2003-11-18 | 0.0 | ||||||||||||||
12 | 刘玮 | 西城街道 | 西门社区 | 第二类 | 0.0 | 64150.0 | 21383.33 | 3 | 刘玮 | 主申请人 | 已婚 | 2015-01-10 | 12350.0 | |||||
吕慧静 | 妻子 | 已婚 | 新银通科技有限公司(永康分公司) | 51800.0 | ||||||||||||||
刘宸赫 | 儿子 | 未婚 | 2015-01-10 | 0.0 | ||||||||||||||
13 | 陈福珍 | 东城街道 | 平安社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 90000.0 | 30000.0 | 3 | 陈福珍 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-29 | 24000.0 | ||||
胡振朝 | 丈夫 | 已婚 | 24000.0 | |||||||||||||||
胡仕东 | 儿子 | 未婚 | 禾誉质工贸有限公司 | 42000.0 | ||||||||||||||
14 | 华兰群 | 江南街道 | 西津桥社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 30000.0 | 15000.0 | 2 | 华兰群 | 主申请人 | 已婚 | 2007-05-10 | 21600.0 | ||||
陈龙斌 | 丈夫 | 已婚 | 8400.0 | |||||||||||||||
15 | 程晓霓 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 80000.0 | 26666.67 | 3 | 程晓霓 | 主申请人 | 已婚 | 2005-11-02 | 10000.0 | ||||
杜卫全 | 丈夫 | 已婚 | 2005-11-02 | 永康市中医院 | 70000.0 | |||||||||||||
杜雯烨 | 女儿 | 未婚 | 2005-11-02 | 0.0 | ||||||||||||||
16 | 叶如 | 江南街道 | 金胜社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 84000.0 | 28000.0 | 3 | 叶如 | 主申请人 | 已婚 | 2012-03-15 | 金泰房地产土地估价有限公司 | 48000.0 | |||
曹俊良 | 丈夫 | 已婚 | 2012-03-15 | 永康市安宇房产经纪有限公司 | 36000.0 | |||||||||||||
曹永琦 | 儿子 | 未婚 | 2012-03-15 | 0.0 | ||||||||||||||
17 | 徐彬 | 东城街道 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 133200.0 | 44400.0 | 3 | 徐彬 | 主申请人 | 离异 | 2003-03-08 | 大塘王海鲜大排档 | 48000.0 | ||||
徐世安 | 父亲 | 已婚 | 2008-02-18 | 60000.0 | ||||||||||||||
王月平 | 母亲 | 已婚 | 1984-01-01 | 浙江正浚机电设备公司 | 25200.0 | |||||||||||||
18 | 胡东 | 江南街道 | 南苑社区 | 第一类 | 普通 | 0.0 | 30000.0 | 15000.0 | 2 | 胡东 | 主申请人 | 离异 | 2004-10-05 | 永康市中巨工具厂 | 30000.0 | |||
胡凯涵 | 儿子 | 未婚 | 2011-09-05 | 0.0 | ||||||||||||||
19 | 施美娟 | 东城街道 | 山川坛社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 112800.0 | 37600.0 | 3 | 施美娟 | 主申请人 | 已婚 | 2007-07-15 | 群升集团 | 38400.0 | |||
胡浪 | 丈夫 | 已婚 | 2008-09-10 | 永康市光明送变电工程有限公司 | 74400.0 | |||||||||||||
胡涵博 | 儿子 | 未婚 | 2010-12-20 | 0.0 | ||||||||||||||
20 | 施燕 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第二类 | 普通 | 0.0 | 84600.0 | 21150.0 | 4 | 施燕 | 主申请人 | 已婚 | 2002-05-23 | 永康市铭创电子科技有限公司 | 36000.0 | |||
胡流川 | 丈夫 | 已婚 | 2008-01-15 | 永康市顺禄汽车配件有限公司 | 48600.0 | |||||||||||||
胡施森楠 | 儿子 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
胡施钰琳 | 女儿 | 未婚 | 0.0 | |||||||||||||||
21 | 徐德胜 | 西城街道 | 飞凤社区 | 第二类 | 0.0 | 58500.0 | 29250.0 | 2 | 徐德胜 | 主申请人 | 已婚 | 2009-03-31 | 货运 | 36000.0 | ||||
王珠球 | 妻子 | 已婚 | 2009-03-31 | 22500.0 | ||||||||||||||
22 | 柳余堂 | 西城街道 | 紫薇社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 54000.0 | 54000.0 | 1 | 柳余堂 | 主申请人 | 丧偶 | 2002-05-19 | 54000.0 | ||||
23 | 胡爱姿 | 西城街道 | 西门社区 | 第三类 | 0.0 | 42000.0 | 42000.0 | 1 | 胡爱姿 | 主申请人 | 离异 | 2006-04-07 | 42000.0 | |||||
24 | 刘杰 | 东城街道 | 五金城社区 | 第一类 | 0.0 | 30000.0 | 10000.0 | 3 | 刘杰 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-15 | 打零工 | 30000.0 | ||||
关苏娟 | 妻子 | 已婚 | 0.0 | |||||||||||||||
刘钢 | 儿子 | 未婚 | 2020-02-20 | 0.0 | ||||||||||||||
25 | 应慧剑 | 东城街道 | 五金城社区 | 第三类 | 普通 | 0.0 | 12000.0 | 12000.0 | 1 | 应慧剑 | 主申请人 | 离异 | 1996-09-23 | 12000.0 | ||||
26 | 应冬寅 | 西城街道 | 四方社区 | 第三类 | 0.0 | 120000.0 | 40000.0 | 3 | 应冬寅 | 主申请人 | 已婚 | 2002-06-27 | 浙江省永康市寄递事业部芝英营业部 | 20000.0 | ||||
陈宇航 | 丈夫 | 已婚 | 100000.0 | |||||||||||||||
陈思言 | 女儿 | 未婚 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭