索引号 | 113307846716435176/2022-85856 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-04-15 09:42:53 | 文号 | - |
主题分类 | 政务公开 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
经企业申请、中介机构审核验收、部门联合复核等程序,现将2021年第二批信息化和电动工具、杯壶行业分行业流程再造信息化项目财政奖励的有关情况予以公示。公示期从2022年4月15日至21日。2020年度工业企业亩产效益综合评级结果为C类的,按照(永政办发〔2019〕59号)文件执行差别化财政扶持政策,按70%比率享受。单位和个人如有异议的,均可在公示期内以书面、电话等形式反映。单位书面反映问题的,需盖公章;个人书面反映问题的,要求署真实姓名。逾期不再受理。
公示受理电话:经信局87101127;财政局87178711;派驻纪检监察组87101339。
附件:1. 2021年第二批信息化项目奖励清单
2.分行业推进企业信息化项目奖励清单
永康市经济和信息化局 永康市财政局
2022年4月15日
附件1:
2021年第二批信息化项目奖励清单 单位:万元
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 设备分类 | 设备投资金额 | 奖励比例 | 计算奖励金额 | 投资合计 | 核定奖励资金 | 项目备案文号 | 企业申报投资合计 | 亩产效益综合评价 | 实际奖励资金 | 备注 |
1 | 浙江中坚科技股份有限公司 | SAP-ERP信息化系统项目 | 硬件 | 15.58 | 20% | 3.12 | 160.31 | 46.54 | 永经信备案信〔2020〕13号 | 245.00 | A | 46.54 | |
软件 | 144.73 | 30% | 43.42 | ||||||||||
2 | 浙江中坚科技股份有限公司 | TMES信息化系统项目 | 硬件 | 12.77 | 20% | 2.55 | 220.73 | 64.94 | 永经信备案信〔2020〕14号 | 280.00 | A | 64.94 | |
软件 | 207.96 | 30% | 62.39 | ||||||||||
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 客户和营销管理系统 | 硬件 | 7.14 | 20% | 1.43 | 254.94 | 75.77 | 永经信备案信〔2020〕16号 | 320.00 | A | 75.77 | |
软件 | 247.80 | 30% | 74.34 | ||||||||||
4 | 永康新奥燃气有限公司 | 智慧运营调度系统信息化项目 | 硬件 | 54.88 | 20% | 10.98 | 95.76 | 23.24 | 永经信备案信〔2020〕17号 | 115.00 | A | 23.24 | |
软件 | 40.88 | 30% | 12.26 | ||||||||||
5 | 永康市振兴实业股份有限公司 | 企业综合管理信息化项目 | 硬件 | 18.99 | 20% | 3.80 | 117.43 | 33.33 | 永经信备案信〔2020〕18号 | 105.00 | C | 23.33 | |
软件 | 98.44 | 30% | 29.53 | ||||||||||
6 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 销售管理系统信息化项目 | 硬件 | 1.42 | 20% | 0.28 | 89.86 | 26.82 | 永经信备案信〔2020〕10号 | 110.00 | A | 26.82 | |
软件 | 88.44 | 30% | 26.53 | ||||||||||
7 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 模具设计信息化项目 | 硬件 | 10.42 | 20% | 2.08 | 80.33 | 23.06 | 永经信备案信〔2020〕11号 | 90.00 | A | 23.06 | |
软件 | 69.91 | 30% | 20.97 | ||||||||||
8 | 永康市三源工贸有限公司 | ERP系统信息化项目 | 硬件 | 10.62 | 20% | 2.12 | 85.87 | 24.70 | 永经信备案信〔2020〕20号 | 95.00 | B | 24.70 | |
软件 | 75.25 | 30% | 22.58 | ||||||||||
合计 | 1105.23 | 318.40 | 1105.23 | 318.40 | 1360.00 | 308.40 |
附件2:
分行业推进企业信息化项目奖励清单 单位:万元
序号 | 公司名称 | 软件名称 | 投资合计 | 项目备案文号 | 核定奖励资金 | 评价等级 | 实际奖励资金 | 备注 |
1 | 浙江南龙工贸有限公司 | 新迪智造MES系统 | 21.86 | 永经信备案行业信〔2020〕2号、永经信行业信延〔2020〕2号 | 20 | A | 20 | |
2 | 永康市华龙机电有限公司 | 新迪智造MES系统 | 23.55 | 20 | B | 20 | ||
3 | 永康市灵翔金属制品有限公司 | 新迪制造ERP系统 | 19.99 | 20 | A | 20 | ||
4 | 浙江林炎集团有限公司 | 新迪制造MES系统 | 22.00 | 20 | B | 20 | ||
5 | 浙江司帝欧工贸有限公司 | 金蝶ERP系统 | 20.53 | 20 | B | 20 | ||
6 | 浙江自力杯业有限公司 | 新迪制造ERP系统 | 20.53 | 20 | C | 14 | 原备案为浙江自力杯业有限公司,现已更名为浙江诺神杯业有限公司 | |
7 | 永康市乐宝不锈钢制品有限公司 | 用友ERP系统 | 21.06 | 20 | C | 14 | ||
8 | 浙江郦氏盛泰工贸有限公司 | 新迪制造ERP系统 | 21.06 | 20 | A | 20 | ||
9 | 永康市光芒工贸有限公司 | 新迪制造ERP系统 | 20.53 | 20 | A | 20 | ||
10 | 浙江博士龙密封科技有限公司 | 畅捷通T+ERP系统+新迪智造报工计件系统 | 21.24 | 20 | A | 20 | ||
11 | 永康市杯壶行业协会 | 20 | 20 | |||||
12 | 永康市富尔达工具股份有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.35 | 永经信备案行业信〔2020〕3号 | 20 | B | 20 | |
13 | 浙江德硕科技股份有限公司 | CAD软件 | 20.8 | 20 | A | 20 | ||
14 | 浙江三锋实业股份有限公司 | CAD软件 | 20.8 | 20 | A | 20 | ||
15 | 永康市晓诚电器有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.18 | 20 | A | 20 | ||
16 | 永康市奇磨电动工具有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.53 | 20 | A | 20 | ||
17 | 浙江小鱼工具有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.35 | 20 | B | 20 | ||
18 | 永康市铭普工贸有限公司 | 易飞管理软件 | 21.06 | 20 | B | 20 | ||
19 | 浙江省永康市金都工贸有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.35 | 20 | C | 14 | ||
20 | 永康市普登工贸有限公司 | ERP系统管理软件 | 20.71 | 20 | B | 20 | ||
21 | 浙江东立电器有限公司 | 供应商客户关系管理软件 | 21.42 | 20 | A | 20 | ||
22 | 永康市电动工具行业协会 | 20 | 20 | |||||
合计 | 418.90 | 440 | 422 |
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭