索引号 | 113307840026131697/2022-87558 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-06-12 14:06:21 | 文号 | |
主题分类 | 政务公开,其他,城乡建设(含住房) | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
为更好地适应我市当前社会经济形势的发展需要,维护被征收人的合法权益,确保各建设项目土地房屋征收工作的顺利推进,我局制定了《永康市2022年房屋重置价格(征求意见稿)》。为广泛听取社会公众意见,现将征求意见稿全文公布,征求社会各界意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
通过信函的方式将意见寄至:永康市金胜路328号(建设局城市有机更新服务中心),邮编:321300
2.通过电子邮件方式将意见发送至邮箱:1092444028@qq.com
公开征求意见截止时间:
2022年6月12日—2022年6月21日
联系电话:0579-89293642
附件:永康市2022年房屋重置价格(征求意见稿)
永康市住房和城乡建设局
2022年6月12日
永康市2022年房屋重置价格(征求意见稿)
本次房屋重置价格适用于本市行政辖区范围内,需要应用房屋重置价格标准评估的房屋。房屋的重置价格包括前期工程费、建筑安装工程费、小区内配套设施费。
一、前期工程费参照金华市前期工程费标准,结合永康市实际确定。
结构 | 钢混(元/M2) | 混合(元/M2) | 钢结构(元/M2) | 砖木(元/ M2) | 土木(元/M2) |
前期工程费 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 |
二、小区配套费
达到一定规模,基础设施配套齐全,物业管理较好的小区, 参照金华市小区配套费标准,结合永康实际情况确定为350元/M2,非规模小区配套费为200元/M2,商业、办公、工业厂房、其它用途的房屋及砖木、土木、简易的房屋无小区配套费。
三、房屋重置价格(元/M2)
结构等级 | 用途 | 建筑安装工程费 | 前期工程费 | 建筑安装+前期 | 规模小区配套费 | 非规模小区配套费 | 建筑安装+前期+规模小区配套费 | 建筑安装+前期+非规模小区配套费 |
钢混叁等 | 住宅 | 2050 | 120 | 2170 | 350 | 200 | 2520 | 2370 |
商业、办公等 | 2050 | 120 | 2170 | 0 | 2170 | 2170 | ||
工业厂房 | 1380 | 120 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | ||
钢混肆等 | 住宅 | 1780 | 120 | 1900 | 350 | 200 | 2250 | 2100 |
商业、办公等 | 1780 | 120 | 1900 | 0 | 1900 | 1900 | ||
工业厂房 | 1180 | 120 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | ||
混合壹等 | 住宅 | 1580 | 100 | 1680 | 350 | 200 | 2030 | 1880 |
商业、办公等 | 1580 | 100 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 | ||
工业厂房 | 900 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
混合贰等 | 住宅 | 1400 | 100 | 1500 | 350 | 200 | 1850 | 1700 |
商业、办公等 | 1400 | 100 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | ||
工业厂房 | 780 | 100 | 880 | 0 | 880 | 880 | ||
混合叁等 | 住宅 | 1200 | 100 | 1300 | 350 | 200 | 1650 | 1500 |
商业、办公等 | 1200 | 100 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | ||
混合肆等 | 住宅 | 995 | 100 | 1095 | 350 | 200 | 1445 | 1295 |
商业、办公等 | 995 | 100 | 1095 | 0 | 1095 | 1095 | ||
砖木壹等 | 不分用途 | 850 | 80 | 930 | 砖木以下无小区配套费 | 930 | 930 | |
砖木贰等 | 不分用途 | 760 | 80 | 840 | 840 | 840 | ||
砖木叁等 | 不分用途 | 680 | 80 | 760 | 760 | 760 | ||
土木贰等 | 不分用途 | 630 | 80 | 710 | 710 | 710 | ||
土木叁等 | 不分用途 | 590 | 80 | 670 | 670 | 670 | ||
简易 | 不分用途 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | ||
钢结构厂房 | 一等 | 1000 | 80 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
二等 | 780 | 80 | 860 | 0 | 0 | 860 | 860 | |
单层简易厂房 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 |
四、层高调整
1、工业厂房层高
砖木结构4-4.5米,每增减0.1米,价格增减1%; 混合、钢混结构4.5-5米,每增减0.1米,价格增减1%.
2、非工业房屋层高
钢砼结构底层4-4.5米,其它层次3-3.8米,每增减0.1米,价格增减1%;混合结构一、二等底层3.8-4.5米,其它层次3-3.5米,每增减0.1米,价格增减1%,混合结构三、四等2.8-3.5米,每增减0.1米,价格增减1%;砖木、土木结构2.5-3.0米,每增减0.1米,价格增减1%。
五、房屋建筑安装工程费及房屋结构等级分类表
永康市区房屋建筑安装工程费及房屋结构等级分类表 (元/M2)
房屋结 | 结构 | 建筑安装 | 主 要 条 件 |
构类别 | 等级 | 工程费 | |
钢 | 钢混 | 2050 | 全部框架结构,7-9层,有地下室,钢砼独立基础或桩基础,标准砖或轻质砌块墙,现浇楼屋面,楼地面为水泥砂浆(或细石砼)找平,刚性屋面,成品门,铝合金窗,内墙高级抹灰,外墙高档装饰面,配备电梯,水电卫配套,消防喷淋系统管道设施完好。 |
筋 | 三等 | ||
砼 | 钢混 | 1780 | 全部框架结构,层数在7层以下,钢筋砼独立基础或桩基础,标准砖墙或轻质切块墙,现浇楼屋面,楼地面为水泥砂浆(或细石砼)找平,成品门,铝合金窗,内墙高级抹灰,外墙较高档装饰面。水电卫配套。 |
结 | 四等 | ||
构 | 厂房 | 1380 | 单层钢砼结构跨度在12米以上(含12米)钢混杯形基础或柱基础,钢砼梁柱承重,钢砼屋架,刚性屋面或彩钢瓦屋面,多层为钢砼框架承重,现浇楼盖,标准砖或轻质切块墙,水泥砂浆楼地面。铝合金卷闸门或钢木大门,铝合金窗,内外墙抹灰较好,水电卫齐全。 |
钢混三等 | |||
厂房 | 1180 | 钢砼结构跨度在12米以下,钢砼杯形基础或桩基础,钢砼梁柱承重,标准砖,水泥砂浆楼地面。钢砼屋架或钢屋架,刚性屋面或彩钢瓦屋面,铝合金卷闸门或钢木大门,铝合金窗或钢窗,内外墙抹灰较好,水电卫齐全。 | |
钢混四等 | |||
混 | 厂房 | 900 | 钢筋砼柱、梁、木屋架承重,钢筋砼独立基础及条形基础,标准砖,水泥砂浆地面,平瓦屋面,铝合金卷闸门或钢木大门,铝合金窗或钢窗,外墙抹灰较好,水电卫齐全。 |
合 | 混合一等 | ||
结 | 厂房 | 780 | 部分钢筋砼柱、梁、木屋架,部分砖墙及砖柱承重,条形基础及部分独立基础,水泥砂浆,平瓦屋面,门窗一般,外粉刷一般,水电卫齐全。 |
构 | 混合二等 | ||
混合 | 1580 | 大部分框架承重,砼独立基础、条形基础或桩基础,现浇楼屋面,水泥砂浆楼地面,刚性屋面或加盖平瓦屋面,内外墙较高级抹灰,铝合金窗,成品门,水电卫配套。 | |
一等 | |||
混合 | 1400 | 砖墙及部分钢砼框架承重,砼独立基础、条形基础,预制或部分现浇楼板,水泥砂浆楼地面,刚性屋面或加盖平瓦屋面,内外墙抹灰较好,铝合金窗,成品门,水电卫配套。 | |
二等 | |||
混合 | 1200 | 砖墙或部分钢砼梁、柱承重,条形基础,预制或部分现浇楼板,水泥砂浆楼地面,刚性屋面或加盖平瓦屋面,内外墙抹灰一般,铝合金窗,三合板门,水电卫齐全。 | |
三等 | |||
混合 | 995 | 砖墙承重,浆砌块石基础,水泥砂浆地面,预制钢筋砼楼板,刚性屋面或平瓦屋面,内外墙抹灰一般,木门窗,水电齐全。 | |
四等 | |||
砖 | 砖木 | 850 | 砖墙或较好木梁柱承重,或仿古梁柱,块石条形基础,较好木屋架,较好企口木地板,板条吊顶,内外抹灰较好,门窗较好,小青瓦或平瓦屋面,水电卫齐全。 |
木 | 一等 | ||
结 | 砖木 | 760 | 砖墙、砖柱或木柱、梁承重,块石形基础,较好木屋架,普通企口木地板,内外墙抹灰一般,普通木门窗,水泥地面,小青瓦或平瓦屋面,有水电设施。 |
构 | 二等 | ||
砖木 | 680 | 砖墙或木柱承重,砖基础或块石基础,一般木屋架,一般木地板或普通水泥地面,内外墙抹灰一般,木门窗,小青瓦,有电。 | |
三等 | |||
土 | 土木 | 630 | 块石基础,三合土(泥)墙,木柱,木屋架(立贴式)承重,小青瓦屋面,普通木门窗,水泥砂浆地面或三合土地面,有水电。 |
木 | 二等 | ||
结 | |||
构 | 土木 | 590 | 块石基础,三合土(泥)墙,材料较差,木屋架(立贴式)承重,小青瓦屋面,普通木门窗,水泥砂浆地面或三合土地面,外墙无粉刷,有电。 |
三等 | |||
简易 | 350 | 结构简单,简易门、窗,基本上无内部设施。 | |
结构 | |||
钢结构厂房 | 一等 | 1000 | 单层厂房及多层,有吊车梁,夹芯彩钢板屋面,混凝土独立基础,钢梁柱,砖墙、压型钢板围护,内外墙普通抹灰,铝合金窗,钢门或卷闸门,水、电、消防齐全。 |
二等 | 780 | 单层厂房,夹芯彩钢板屋面,混凝土独立基础,钢梁柱,砖墙、压型钢板围护,内外墙普通抹灰,铝合金窗,钢门或卷闸门,水、电、消防齐全。 | |
简易厂房 | 520 | 单层,混凝土独立基础或条形基础,简易钢梁柱,砖墙、压型钢板围护,内外墙普通抹灰,普通铝合金窗,钢门或卷闸门,水、电、消防齐全。 |
六、房屋装饰部分及附属物补偿范围
房屋装饰部分补偿范围
名称 | 规格 | 单价(包括人工费) | 使用年限 | 备注 |
普通胶合板吊顶 | 2440×1220 | 80元/M2 | 15 | |
普通塑料扣板吊顶 | 80元/M2 | 15 | ||
普通纤维板吊顶 | 2000×1000 | 50元/M2 | 10 | |
普通墙纸 | 40元/M2 | 10 | ||
普通瓷砖 | 80元/M2 | 15 | ||
喷塑 | 40元/M2 | 15 | ||
马赛克地面及墙面 | 80元/M2 | 20 | ||
普通地砖 | 80元/M2 | 20 | ||
普通地板漆 | 30元/M2 | 10 | ||
普通水磨石地面 | 80元/M2 | 20 | ||
普通铝合金窗 | 260元/M2 | 20 | ||
普通铝合金门 | 260元/M2 | 20 | ||
普通铝合金卷帘门 | 150元/M2 | 20 | ||
普通不锈钢防盗门 | 400元/M2 | 20 | 单包加60 | |
普通钢管防盗门 | 200元/M2 | 20 | 单包加30 | |
普通木门窗套 | 300-400元/个 | 20 | ||
10毫米以上无框玻璃门 | 800元/M2 | 20 |
注:未列入的装潢材料,如木地板、花岗石以及新型材料等,由有关职能部门按市场价计算。
房屋装饰部分(附属物)补偿范围
名称 | 单价(包括人工费) | 标准 | 备注 |
炉灶 | 500元/眼 | 按炉灶眼数计价 | |
池槽 | 300-500元/口 | 包括大小、材料定价 | |
房前屋后树木 | 200-300元/株 | 杂树200元/株,果树300元/株 | 园林由有关部门评估 |
普通围墙 | 150-200元/M2 | 按材料、基础深浅定价 | |
摇水井 | 500元/口 | 带电泵加100元 | |
电话机 | 108元/门 | 移机费 | |
宽带 | 208元/户 | 移机费 | |
水表 | 850元/户 | ||
电表 | 240元/户 | ||
分水、电表 | 100元/只 | ||
空调 | 500元/台 | 安拆费 | |
太阳能 | 500元/台 | 安拆费 | |
空气能、太阳能热水器 | 500元/台 | 安拆费 | |
燃气、电热水器 | 200元/台 | 安拆费 | |
有线电视 | 150元/户 | 移机费 | |
不锈钢水塔 | 400元/台 | 安拆费 | |
深井 | 100元/米 | ||
普通人工井 | 3000元/口 | ||
三相电 | 2000元/组 | ||
天燃气 | 1500元/户 | 套房 | |
天燃气 | 3500元/户 | 幢房 |
大型设备搬迁补偿标准
名称 | 补偿费 | 备注 | |
3-5吨 | 1000元/台 | ||
5-8吨 | 1500元/台 | ||
8-10吨 | 2000元/台 | ||
10吨号以上 | 3000元/台 |
注:特殊设备搬迁补偿按评估价支付
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭