索引号 | 113307840026132223/2022-87731 | 发布机构 | |
发文时间 | 2022-06-17 10:22:31 | 文号 | |
主题分类 | 公安 | 登记号 | |
有效性 | 公开方式 | 主动公开 | |
公开范围 | 面向全社会 |
以下王虹杰、张红艳等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被永康市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法事实 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 王虹杰 | 522426********8056 | 2022年03月19日16时49分,王虹杰驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694616 | 2022年06月17日 |
2 | 张红艳 | 522224********4624 | 2022年03月19日16时43分,张红艳驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694620 | 2022年06月17日 |
3 | 马旬警 | 522427********7015 | 2022年03月19日16时34分,马旬警驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694631 | 2022年06月17日 |
4 | 岳正海 | 341226********509X | 2022年03月15日09时58分,岳正海驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694642 | 2022年06月17日 |
5 | 夏林兵 | 330722********4015 | 2022年03月15日09时09分,夏林兵驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694653 | 2022年06月17日 |
6 | 程天贵 | 522501********6492 | 2022年03月15日10时27分,程天贵驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694664 | 2022年06月17日 |
7 | 雷隆贵 | 522322********5810 | 2022年03月15日09时56分,雷隆贵驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市古山镇方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694675 | 2022年06月17日 |
8 | 欧加宁 | 520402********0058 | 2022年03月23日15时52分,欧加宁驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市方岩大道与凤凰路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694686 | 2022年06月17日 |
9 | 赵磊 | 532300********0513 | 2022年03月29日10时23分,赵磊驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市金城路与城东路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694690 | 2022年06月17日 |
10 | 朱益新 | 330722********2611 | 2022年03月15日06时42分,朱益新驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市石柱镇新大街与温寿线交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694701 | 2022年06月17日 |
11 | 彭娟 | 422828********1543 | 2022年03月26日10时36分,彭娟驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市石柱镇妙端村路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694712 | 2022年06月17日 |
12 | 胡庆雄 | 532128********6356 | 2022年03月29日09时23分,胡庆雄驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市金城路与城东路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694723 | 2022年06月17日 |
13 | 梁正福 | 522322********221X | 2022年03月26日10时19分,梁正福驾驶车牌号为无的轻便二轮摩托车行至永康市石柱镇妙端村路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 罚款400元。 | 3307842900694734 | 2022年06月17日 |
14 | 钟声凯 | 522322********2315 | 2021年11月17日10时30分,钟声凯驾驶车牌号为浙G02AG9的小型轿车行至永康市香樟大道岭张村路口处,实施未随车携带驾驶证的、饮酒后驾驶机动车的(呼气值:40mg/100mL,标准值:20mg/100mL)、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 罚款2300元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900694745 | 2022年06月17日 |
15 | 梁小朋 | 522324********1259 | 2021年11月20日21时05分,梁小朋驾驶车牌号为浙G1Y7H8的小型轿车行至大联-永康线22公里+500米地段处,实施饮酒后驾驶机动车的(呼气值:70mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 罚款2000元并暂扣机动车驾驶证6个月的处罚。 | 3307842900694756 | 2022年06月17日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到永康市公安局交通警察大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向永康市人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
永康市公安局交通警察大队
2022年06月17日
- 字体: 【 大 中 小 】
-
打印
-
关闭